| N° | TIPO FUNCIONARIO | APELLIDOS | NOMBRES | JORNADA | DIAS TRAB. | TIPO CONTRATO | ESTABLECIMIENTO AL CUAL PERTENECE | CALIFICACION PROFESIONAL | CARGO | REGION | UNIDAD MONETARIA | SUELDO BASE RBMN | BONO LEY 19464 | BONO IMP.LEY 19200 | MONTO CARGAS | HRS EXTRAS 50% | MONTO RETROACTIVO | MOVILIZACION ESPECIAL | BENEFICIOS | AGUINALDO | COLACION ESPECIAL | ASIG.PER CAJA | ASIG DE RIESGO | ASIG.COLACION | BIENIOS NO DOCENTES | TRIENIOS | OTRO IMPONIBLE | ASIG.MOVILIZACION | BONO DE ANTIGUEDAD | BONO DE MUDAS | OTROS HABERES | BONO RESPONSABILIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CODIGO DEL TRABAJO | TAPIA ESPEJO | AIDA | 45 | 30 | TITULAR | 464 | CONTADOR | ADMINISTRATIVO | RM | PESOS | 306.998 | 11.970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.704 | 23.024 | 40.656 | - | 12.562 | 5.306 | 21-03-1995 | INDEFINIDO | ||||
| 2 | CODIGO DEL TRABAJO | ABARZUA MONTALVA | HERNAN JOSE | 44 | 30 | TITULAR | 464 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | PARADOCENTE | RM | PESOS | 276.744 | 11.704 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.704 | 20.755 | 47.432 | - | 12.562 | 9.247 | 01-06-1991 | INDEFINIDO | ||||
| 3 | CODIGO DEL TRABAJO | ACEVEDO GONZALEZ | JOSE ANTONIO | 45 | 30 | TITULAR | A-94 | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | RM | PESOS | 227.016 | 17.190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.704 | - | 27.104 | - | 12.562 | 01-03-2001 | INDEFINIDO | |||||
| 4 | CODIGO DEL TRABAJO | ACEVEDO ROMERO | CAROLINA ANDREA | 32 | 27 | CONTRATA | INTEG | FONOAUDIOLOGO | FONOAUDIOLOGO | RM | PESOS | 691.488 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.334 | - | - | - | 11.306 | 25-02-2013 | 28-02-2014 | |||||
| 5 | CODIGO DEL TRABAJO | ACUÑA GARCIA | PATRICIO ALEJANDRO | 45 | 30 | CONTRATA | DIR E | PSICOLOGA | PSICOLOGA | RM | PESOS | 873.180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742 | - | - | - | 742 | 11-03-2013 | 28-02-2014 | |||||
| 6 | CODIGO DEL TRABAJO | ADRIAZOLA RODRIGUEZ | CLAUDIA CECILIA | 45 | 30 | CONTRATA | CUL | LICENCIADA EN ARTES | ENCAGADO (A) CULTURA | RM | PESOS | 1.050.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.190 | - | 607 | - | - | - | 742 | 01-01-2012 | INDEFINIDO | |||||
| 7 | CODIGO DEL TRABAJO | AGUAYO FAUNDEZ | VASILY SEBASTIAN | 10 | 30 | CONTRATA | 471 | MONITOR DE BANDA MUSICAL | TECNICO EN ARTES MUSICALES | RM | PESOS | 160.820 | 2.990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 607 | - | - | - | 742 | 01-10-2013 | 31-12-2013 | |||||
| 8 | CODIGO DEL TRABAJO | AGUILERA BUSTAMANTE | KATHERINE ANDREA | 45 | 30 | TITULAR | CUNA4 | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | RM | PESOS | 616.226 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 607 | - | - | - | 742 | 13-06-2011 | INDEFINIDO | |||||
| 9 | CODIGO DEL TRABAJO | AGUILERA DIAZ | ENRIQUE ELIAS | 44 | 30 | TITULAR | 471 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | PESOS | 454.928 | 13.156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.704 | 34.119 | 54.208 | - | 12.562 | 25-08-1987 | INDEFINIDO | |||||
| 10 | CODIGO DEL TRABAJO | AGUILERA DIAZ | ESTER SORAYA | 45 | 30 | TITULAR | A-92 | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | RM | PESOS | 252.798 | 9.945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.704 | 18.960 | 31.622 | - | 12.562 | 04-04-2000 | INDEFINIDO | |||||
| 11 | CODIGO DEL TRABAJO | AGUIRRE PIZARRO | DANIZA PATRICIA | 45 | 30 | TITULAR | A-94 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | PESOS | 306.998 | 17.190 | - | 1.673 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.704 | 23.024 | 20.328 | - | 12.562 | 01-03-2002 | INDEFINIDO | |||||
| 12 | CODIGO DEL TRABAJO | ALARCON ALVARADO | MARGARITA | 45 | 30 | TITULAR | 497 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | PARADOCENTE | RM | PESOS | 278.072 | 15.030 | - | - | 50.578 | - | - | - | - | - | - | 30.000 | 13.704 | 18.960 | 54.208 | - | 12.562 | 10.163 | 01-04-1989 | INDEFINIDO | ||||
| 13 | CODIGO DEL TRABAJO | ALVAREZ MENDEZ | ROSA | 45 | 30 | TITULAR | CUNA2 | TECNICO PARVULO | TECNICO PARVULO | RM | PESOS | 338.800 | - | - | 3.346 | - | - | - | - | - | - | - | - | 742 | - | - | - | 607 | 05-03-2010 | INDEFINIDO | |||||
| 14 | CODIGO DEL TRABAJO | AMESTICA FIGUEROA | ROSA DE LAS MERCEDES | 44 | 30 | TITULAR | 497 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | PESOS | 425.685 | 14.696 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.000 | 13.704 | 31.926 | 60.984 | - | 12.562 | 18.318 | 01-06-1986 | INDEFINIDO | ||||
| 15 | CODIGO DEL TRABAJO | AMIGO GONZALEZ | PATRICIA | 45 | 30 | TITULAR | 462 | SECRETARIA/O | SECRETARIA/O | RM | PESOS | 396.166 | 14.400 | - | 3.346 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.704 | - | 6.776 | - | 12.562 | 10-03-2008 | INDEFINIDO | |||||
| 16 | CODIGO DEL TRABAJO | ANDRADE GALDAMES | KATHERINE | 45 | 30 | CONTRATA | CUNA3 | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | RM | PESOS | 236.557 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742 | - | - | - | 607 | 13-05-2013 | 28-02-2014 | |||||
| 17 | CODIGO DEL TRABAJO | ARANGUIZ RUZ | MANUEL HERNAN | 45 | 30 | CONTRATA | 510 | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | RM | PESOS | 232.562 | 9.855 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.000 | 13.704 | - | 7.905 | - | 12.562 | 01-03-2009 | INDEFINIDO | |||||
| 18 | CODIGO DEL TRABAJO | ARAVENA CASTRO | ISABEL | 45 | 29 | TITULAR | CUNA3 | TECNICO PARVULO | TECNICO PARVULO | RM | PESOS | 278.929 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 587 | - | - | - | 587 | 09-05-2011 | INDEFINIDO | |||||
| 19 | CODIGO DEL TRABAJO | ARAVENA DIAZ | UBERLINDA | 45 | 30 | TITULAR | BIBLI | ASISTENTE BIBLIOTECARIO | ASISTENTE BIBLIOTECARIO | RM | PESOS | 431.834 | - | - | 3.346 | - | - | - | - | - | - | - | - | 742 | - | - | - | 607 | 21-11-1994 | INDEFINIDO | |||||
| 20 | CODIGO DEL TRABAJO | ARAYA AGUILAR | SILVIA DEL CARMEN | 44 | 30 | TITULAR | 466 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | PARADOCENTE | RM | PESOS | 276.744 | 19.756 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.704 | 20.755 | 27.104 | - | 12.562 | 01-03-2000 | INDEFINIDO | |||||
| 21 | CODIGO DEL TRABAJO | ARAYA FLORES | ADA EDUARDINA | 45 | 30 | REEMPLAZO | A-94 | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | RM | PESOS | 232.672 | 17.190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 607 | - | - | - | 742 | 07-05-2013 | 28-02-2014 | |||||
| 22 | CODIGO DEL TRABAJO | ARAYA HUENCHUMAN | RENE ANTONIO | 45 | 8 | CONTRATA | 471 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | PARADOCENTE | RM | PESOS | 73.217 | 3.192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.654 | - | - | - | 3.350 | 24-02-2013 | 31-12-2013 | |||||
| 23 | CODIGO DEL TRABAJO | ARAYA ROJAS | RENE ALEJANDRO | 44 | 30 | TITULAR | 464 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | PARADOCENTE | RM | PESOS | 420.717 | 11.704 | - | - | - | - | 1.570 | - | - | 1.270 | - | - | 13.704 | 31.555 | 60.984 | - | 12.562 | 16.111 | 01-06-1986 | INDEFINIDO | ||||
| 24 | CODIGO DEL TRABAJO | AROS RAMOS | ROSA ELVIRA | 45 | 30 | TITULAR | 464 | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | RM | PESOS | 252.798 | 11.970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.704 | 18.960 | 55.338 | - | 12.562 | 8.086 | 01-09-1992 | INDEFINIDO | ||||
| 25 | CODIGO DEL TRABAJO | BAEZA SAN MARTIN | PAOLA DENISSE | 45 | 30 | CONTRATA | CUNA4 | TECNICO PARVULO | TECNICO PARVULO | RM | PESOS | 288.547 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 607 | - | - | - | 742 | 15-04-2013 | 28-02-2014 | |||||
| 26 | CODIGO DEL TRABAJO | BALCAZAR GAMBOA | ALFONSO MANUEL | 45 | 30 | CONTRATA | DIR E | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | PESOS | 634.621 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 607 | - | - | - | 742 | 01-03-2013 | INDEFINIDO | |||||
| 27 | CODIGO DEL TRABAJO | BALLESTERO ROMAN | MARISOL | 30 | 30 | CONTRATA | 471 | TECNICO PARVULO | TECNICO PARVULO | RM | PESOS | 192.365 | 8.970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.704 | - | - | - | 12.562 | 11-06-2012 | 28-02-2014 | |||||
| 28 | CODIGO DEL TRABAJO | BARAHONA GAETE | MARIA VIRGINIA | 44 | 30 | TITULAR | 462 | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | RM | PESOS | 252.798 | 14.080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.704 | 18.960 | 71.148 | - | 12.562 | 14.156 | 01-06-1986 | INDEFINIDO | ||||
| 29 | CODIGO DEL TRABAJO | BARRERA ARAYA | CAROLINA | 44 | 30 | TITULAR | 471 | AUXILIAR DE PARVULOS | AUXILIAR DE PARVULOS | RM | PESOS | 276.744 | 11.704 | - | 1.673 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.704 | 20.755 | 27.104 | - | 12.562 | 17-03-1999 | INDEFINIDO | |||||
| 30 | CODIGO DEL TRABAJO | BASSO SILVA | JULIA VALESKA | 45 | 30 | CONTRATA | CUNA3 | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | RM | PESOS | 616.226 | - | - | - | - | - | 23-09-2013 | 31-12-2013 | ||||||||||||||||
| 31 | CODIGO DEL TRABAJO | BASTIAS CHAVEZ | YASMINA | 44 | 30 | CONTRATA | INTEG | PSICOLOGA | PSICOLOGA | RM | PESOS | 1.056.440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.704 | - | - | - | 12.562 | 25-02-2013 | 28-02-2014 | |||||
| 32 | CODIGO DEL TRABAJO | BASTIAS ROMAN | GENESIS | 45 | 30 | CONTRATA | CUNA4 | TECNICO PARVULO | TECNICO PARVULO | RM | PESOS | 288.547 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 607 | - | - | - | 742 | 16-03-2012 | 28-02-2014 | |||||
| 33 | CODIGO DEL TRABAJO | BECERRA VILLALOBOS | MARIA MATILDE | 44 | 30 | TITULAR | 464 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | PARADOCENTE | RM | PESOS | 276.744 | 11.704 | - | - | - | 1.673 | - | - | - | - | - | - | 13.704 | 20.755 | 40.656 | - | 12.562 | 4.666 | 11-08-1994 | INDEFINIDO | ||||
| 34 | CODIGO DEL TRABAJO | BENITEZ ALDAY | CARLOS RAUL | 45 | 30 | TITULAR | A-94 | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | RM | PESOS | 252.797 | 17.190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.704 | 6.320 | 15.811 | - | 12.562 | 06-09-2004 | INDEFINIDO | |||||
| 35 | CODIGO DEL TRABAJO | BERNAL GARROZ | ARMANDO | 45 | 30 | TITULAR | 493 | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | RM | PESOS | 252.798 | 17.190 | - | 1.673 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.704 | 18.960 | 47.432 | - | 12.562 | 4.045 | 02-11-1994 | INDEFINIDO | ||||
| 36 | CODIGO DEL TRABAJO | BRAVO URBINA | MARLENE | 26 | 27 | CONTRATA | 471 | PSICOPEDAGOGA | PSICOPEDAGOGA | RM | PESOS | 451.597 | 5.920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 668 | - | - | - | 546 | 21-08-2013 | 31-12-2013 | |||||
| 37 | CODIGO DEL TRABAJO | BURATTI MIRANDA | ANGELO GIOVANNI | 45 | 30 | CONTRATA | 462 | MONITOR DEPORT. | MONITOR DEPORT. | RM | PESOS | 128.656 | 1.922 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 607 | - | - | - | 742 | 01-10-2013 | 31-12-2013 | |||||
| 38 | CODIGO DEL TRABAJO | CACERES MANRIQUEZ | OLGA ADRIANA | 45 | 30 | TITULAR | BIBLI | BIBLIOTECARIO | DIRECTOR DE BIBLIOTECA | RM | PESOS | 1.162.154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.064 | - | 742 | - | - | - | 607 | 01-03-1993 | INDEFINIDO | |||||
| 39 | CODIGO DEL TRABAJO | CALVO FLORES | MARIA DE LOS ANGELES | 19 | 30 | CONTRATA | 462 | FONOAUDIOLOGO | FONOAUDIOLOGO | RM | PESOS | 385.980 | 6.408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 607 | - | - | - | 742 | 01-10-2013 | 31-12-2013 | |||||
| 40 | CODIGO DEL TRABAJO | CANALES MIRANDA | VIVIANA | 45 | 30 | TITULAR | 462 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | PARADOCENTE | RM | PESOS | 271.316 | 14.400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742 | - | - | - | 607 | 10-03-2006 | INDEFINIDO | |||||
| 41 | CODIGO DEL TRABAJO | CARRASCO MARTINEZ | FRANCISCA | 45 | 30 | CONTRATA | CUNA4 | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | RM | PESOS | 616.226 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 607 | - | - | - | 742 | 22-04-2013 | 28-02-2014 | |||||
| 42 | CODIGO DEL TRABAJO | CARVAJAL SANTELICES | NANCY | 44 | 30 | TITULAR | DIR E | SECRETARIA/O | ENCARGADA DE SUBVENCIONES | RM | PESOS | 759.332 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742 | - | - | - | 607 | - | - | - | 102.338 | 17-05-1984 | INDEFINIDO | |
| 43 | CODIGO DEL TRABAJO | CASTRO GALVEZ | AMANDA HELVESIA | 20 | 30 | CONTRATA | 462 | PSICOPEDAGOGA | PSICOPEDAGOGA | RM | PESOS | 385.980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 607 | - | - | - | 742 | 01-10-2013 | 31-12-2013 | |||||
| 44 | CODIGO DEL TRABAJO | CASTRO HUERTA | MARIO | 45 | 30 | TITULAR | A-94 | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | RM | PESOS | 232.672 | 17.190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.704 | - | 15.811 | - | 12.562 | 03-04-2006 | INDEFINIDO | |||||
| 45 | CODIGO DEL TRABAJO | CATALAN CANDIA | RAQUEL DEL CARMEN | 45 | 30 | TITULAR | 464 | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | RM | PESOS | 232.562 | 11.970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.704 | - | 15.811 | - | 12.562 | 22-06-2007 | INDEFINIDO | |||||
| 46 | CODIGO DEL TRABAJO | CEA TORRES | ROMINA TAMARA | 35 | 0 | CONTRATA | 462 | PROFESORA | COORDONADORA SEP ESC. VILLA SAN MIGUEL | RM | PESOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-09-2011 | INDEFINIDO | |||||
| 47 | CODIGO DEL TRABAJO | CERNA QUEZADA | TEODORO ALFONSO | 45 | 30 | TITULAR | 466 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | PESOS | 306.998 | 20.205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.704 | 7.676 | 20.328 | - | 12.562 | 26-05-2004 | INDEFINIDO | |||||
| 48 | CODIGO DEL TRABAJO | CESPEDES RODRIGUEZ | ROSA ELVIRA | 30 | 30 | CONTRATA | 462 | AUXILIAR DE PARVULOS | AUXILIAR DE PARVULOS | RM | PESOS | 195.365 | 9.612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742 | - | - | - | 607 | 06-06-2013 | 28-02-2014 | |||||
| 49 | CODIGO DEL TRABAJO | CHAVEZ SAN MARTIN | LUIS GUSTAVO | 45 | 30 | TITULAR | A-94 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | PARADOCENTE | RM | PESOS | 275.422 | 17.190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.704 | - | - | - | 12.562 | 10-03-2011 | INDEFINIDO | |||||
| 50 | CODIGO DEL TRABAJO | CIRES CASTRO | GABRIEL ANTONIO | 45 | 30 | CONTRATA | A-94 | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | RM | PESOS | 232.672 | 17.190 | - | 5.294 | - | 15.663 | - | - | - | - | - | - | 13.704 | - | - | - | 12.562 | 05-03-2013 | 28-02-2014 | |||||
| 51 | CODIGO DEL TRABAJO | CONTRERAS CONTRERAS | KIMBERLY | 45 | 29 | CONTRATA | CUNA | TECNICO PARVULO | TECNICO PARVULO | RM | PESOS | 278.929 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 587 | - | - | - | 717 | 07-08-2012 | 28-02-2014 | |||||
| 52 | CODIGO DEL TRABAJO | CONTRERAS CONTRERAS | VICTOR | 44 | 30 | TITULAR | 497 | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | RM | PESOS | 230.613 | 14.696 | 19.658 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.000 | 13.704 | 17.295 | 63.243 | - | 12.562 | 12.133 | 01-01-1987 | INDEFINIDO | ||||
| 53 | CODIGO DEL TRABAJO | CONTRERAS CORDOVA | JOHANNA JACQUELINE | 45 | 29 | CONTRATA | 497 | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | RM | PESOS | 224.916 | 14.529 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.000 | 13.247 | - | - | - | 12.143 | - | 24.432 | 09-05-2011 | INDEFINIDO | |||
| 54 | CODIGO DEL TRABAJO | CONTRERAS HADAD | NESCHMI | 45 | 30 | TITULAR | CUNA5 | AUXILIAR DE PARVULOS | AUXILIAR DE PARVULOS | RM | PESOS | 288.547 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742 | - | - | - | 607 | 11-04-2011 | INDEFINIDO | |||||
| 55 | CODIGO DEL TRABAJO | CONTRERAS LIBERONA | ASTRID | 45 | 30 | TITULAR | 462 | SECRETARIA/O | ADMINISTRATIVO | RM | PESOS | 315.540 | 14.400 | - | 1.673 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.704 | 23.665 | 27.104 | - | 12.562 | 21-04-1999 | INDEFINIDO | |||||
| 56 | CODIGO DEL TRABAJO | CONTRERAS MARDONES | FRANCESCA | 45 | 30 | CONTRATA | 497 | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | RM | PESOS | 232.672 | 15.030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.000 | 13.704 | - | - | - | 12.562 | - | 25.274 | 01-03-2013 | 28-02-2014 | |||
| 57 | CODIGO DEL TRABAJO | CORDOVA CATALAN | INGRID | 45 | 30 | TITULAR | CUNA2 | AUXILIAR DE PARVULOS | AUXILIAR DE PARVULOS | RM | PESOS | 338.800 | - | - | 5.019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 742 | - | - | - | 607 | 05-03-2010 | INDEFINIDO | |||||
| 58 | CODIGO DEL TRABAJO | CORNEJO DOMINGUEZ | ANA MARIA | 44 | 30 | TITULAR | A-92 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | PESOS | 306.998 | 9.724 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.704 | 23.024 | 60.984 | - | 12.562 | 18.318 | 01-06-1986 | INDEFINIDO | ||||
| 59 | CODIGO DEL TRABAJO | DEL PIANO PEREDO | MARIA PAZ | 44 | 30 | CONTRATA | 466 | PSICOLOGA | PSICOLOGA | RM | PESOS | 849.156 | 19.756 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 607 | - | - | - | 742 | 01-09-2013 | 28-02-2014 | |||||
| 60 | CODIGO DEL TRABAJO | DIAZ ALARCON | MELANY KARIN | 45 | 30 | CONTRATA | CUNA3 | TECNICO PARVULO | TECNICO PARVULO | RM | PESOS | 288.547 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 607 | - | - | - | 742 | 01-04-2013 | 28-02-2014 | |||||
| 61 | CODIGO DEL TRABAJO | DIAZ CARVAJAL | MARIA CATALINA | 45 | 30 | CONTRATA | 466 | TECNICO EN PARVULOA | ADMINISTRATIVO | RM | PESOS | 306.998 | 20.205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.704 | - | - | - | 12.562 | 15-04-2013 | 28-02-2014 | |||||
| 62 | CODIGO DEL TRABAJO | DIAZ CONTRERAS | GLADYS DEL CARMEN | 45 | 30 | TITULAR | 466 | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | RM | PESOS | 252.798 | 20.205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.704 | 18.960 | 47.432 | - | 12.562 | 6.000 | 04-07-1994 | INDEFINIDO | ||||
| 63 | CODIGO DEL TRABAJO | DIAZ VILCHES | JOSE LUIS | 45 | 30 | TITULAR | A-94 | MECANICO | ADMINISTRATIVO | RM | PESOS | 456.782 | - | - | 3.346 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.704 | - | 40.656 | - | 12.562 | 27-01-1995 | INDEFINIDO | |||||
| 64 | CODIGO DEL TRABAJO | DONOSO MORENO | MARIA | 45 | 29 | TITULAR | CUNA3 | TECNICO PARVULO | TECNICO PARVULO | RM | PESOS | 278.929 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 717 | - | - | - | 587 | 02-05-2011 | INDEFINIDO | |||||
| 65 | CODIGO DEL TRABAJO | ESCANILLA REYES | MARGARITA DEL CARMEN | 45 | 30 | TITULAR | 493 | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | RM | PESOS | 269.976 | 14.985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.704 | 6.749 | 15.811 | - | 12.562 | 06-05-2005 | INDEFINIDO | |||||
| 66 | CODIGO DEL TRABAJO | ESCANILLA GARRIDO | NATALIA ELIZABETH | 45 | 30 | TITULAR | 493 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | PESOS | 306.998 | 14.985 | - | - | - | - | - | 101.320 | - | - | - | - | 13.704 | - | 6.776 | - | 12.562 | 05-03-2010 | INDEFINIDO | |||||
| 67 | CODIGO DEL TRABAJO | ESCOBAR AYALA | JIMENA | 45 | 30 | CONTRATA | 493 | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | RM | PESOS | 232.672 | 14.985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.704 | - | - | - | 12.562 | 04-04-2013 | 28-02-2014 | |||||
| 68 | CODIGO DEL TRABAJO | ESPINOZA LARENAS | CYNTHIA MONSERRAT | 45 | 29 | TITULAR | CUNA | TECNICO PARVULO | TECNICO PARVULO | RM | PESOS | 327.507 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 717 | - | - | - | 587 | 19-03-2010 | INDEFINIDO | |||||
| 69 | CODIGO DEL TRABAJO | ESPINOZA QUEZADA | PAULA LORETO | 41 | 22 | REEMPLAZO | INTEG | FONOAUDIOLOGO | FONOAUDIOLOGO | RM | PESOS | 721.901 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 445 | - | - | - | 544 | 10-10-2013 | 31-12-2013 | |||||
| 70 | CODIGO DEL TRABAJO | ESPINOZA SARRIA | MARIO | 22 | 30 | TITULAR | 497 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | TERAPEUTA OCUPACIONAL | RM | PESOS | 601.272 | 8.016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.050 | 8.000 | - | - | - | 6.000 | 145.530 | - | 13.733 | 04-03-1998 | INDEFINIDO | ||
| 71 | CODIGO DEL TRABAJO | FARIAS FARIAS | ERICA ANDREA | 45 | 29 | CONTRATA | DIR E | SECRETARIA/O | SECRETARIA/O | RM | PESOS | 425.333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 587 | - | - | - | 12.143 | 01-08-2011 | 13-11-2013 | |||||
| 72 | CODIGO DEL TRABAJO | FARIAS JACKSON | LILIAN | 45 | 30 | CONTRATA | A-92 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | PARADOCENTE | RM | PESOS | 274.565 | 9.945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.704 | - | - | - | 12.562 | 27-03-2013 | 28-02-2014 | |||||
| 73 | CODIGO DEL TRABAJO | FERRUFINO MONSALVES | GISELL NICOLE | 45 | 30 | TITULAR | CUNA3 | TECNICO PARVULO | TECNICO PARVULO | RM | PESOS | 288.547 | - | - | 10.588 | - | - | - | - | - | - | - | - | 607 | - | - | - | 607 | 25-04-2011 | INDEFINIDO | |||||
| 74 | CODIGO DEL TRABAJO | FLORES AEDO | DANIELA PATRICIA | 20 | 30 | CONTRATA | 466 | FONOAUDIOLOGO | FONOAUDIOLOGO | RM | PESOS | 385.980 | 8.980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 724 | 09-09-2013 | 31-12-2013 | |||||||||
| 75 | CODIGO DEL TRABAJO | FLORES CASTILLO | KAREN GRACE | 45 | 30 | CONTRATA | 464 | AUXILIAR DE SERVICIOS | AUXILIAR DE SERVICIOS | RM | PESOS | 232.672 | 11.970 | - | 25.878 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.704 | - | - | - | 12.562 | 27-05-2013 | 28-02-2014 | |||||
| 76 | CODIGO DEL TRABAJO | FUENTEALBA VALENZUELA | SEBASTIAN | 45 | 28 | CONTRATA | 462 | BIBLIOTECARIO | BIBLIOTECARIO | RM | PESOS | 286.531 | 13.458 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.790 | - | - | - | 11.725 | 10-10-2012 | 28-02-2014 | |||||
| 77 | CODIGO DEL TRABAJO | FUENTES ALVAREZ | XIMENA | 45 | 30 | TITULAR | 471 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | PESOS | 295.226 | 13.455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.704 | 22.142 | 33.880 | - | 12.562 | 2.703 | 01-03-1998 | INDEFINIDO | ||||
| 78 | CODIGO DEL TRABAJO | FUENTES CASTILLO | CLAUDIA ANGELICA | 45 | 30 | CONTRATA | 462 | AUXILIAR DE PARVULOS | AUXILIAR DE PARVULOS | RM | PESOS | 288.547 | 14.400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742 | - | - | - | 607 | 19-08-2013 | 28-02-2014 | |||||
