| N° | TIPO FUNCIONARIO | ID_FUNCIONARIO | APELLIDOS | NOMBRES | ESTABLECIMIENTO | ESCALAFON | CALIFICACION PROFESIONAL | CARGO | REGION | UNIDAD MONETARIA | SUELDO BASE RBMN | ASIG.EXPERIENCIA(BIENIOS) | ASIG.RESPONSABILIDAD | ASIG.PERFECCIONAMIENTO | BRP TITULO | BRP MENCION | BONO IMP.LEY 19200 | BONO LEY 19410 | UMP COMPLEMENTARIA | ASIG.TRAMO DESARROLLO PROF. | ALTA CONC.ALUMNOS PRIORITARIOS | PL.SUPLEM.LEY 20.903 | ASIG.MOVILIZACION | ASIG.COLACION | ASIG.PER CAJA | COLACION ESPECIAL | MOVILIZACION ESPECIAL | OTROS HABERES | BONO COMPENSATORIO | EXTENSION HORARIA | DESEMPEŅO DIFICIL | EVALUADOR PAR | REFORZAMIENTO | ASIG. DE ADM MUNICIPAL | ASIG, CARGO | ASIG. MUNICIPAL | TOTAL REMUNERACIONES | FECHA INICIO CONTRATO | FECHA TERMINO CONTRATO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFECTO Ley 19.070 | 357 | ALARCON AGURTO | PAULINA ALEJANDRA | ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX | No aplica | DOCENTE | JEFE U.T.P. | RM | PESOS | 595,628 | 297,814 | 119,126 | - | 237,858 | - | - | - | - | 343,389 | - | - | 607 | 742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,595,164 | 01/03/1995 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 2 | AFECTO Ley 19.070 | 170 | ALMARZA AGUILERA | CLAUDIA | ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO | No aplica | DOCENTE | JEFE U.T.P. | RM | PESOS | 595,628 | 516,290 | 119,126 | 102,388 | 67,765 | - | - | 31,561 | 9,960 | - | - | - | 607 | 742 | - | - | - | - | - | - | 47,650 | - | - | - | - | - | 1,491,717 | 04/03/1994 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 3 | AFECTO Ley 19.070 | 328 | ANDRADE CABRERA | RICARDO DAGOBERTO | ESCUELA SANTA FE | No aplica | DOCENTE | INSPECTOR GENERAL | RM | PESOS | 595,628 | 297,814 | 119,126 | - | 237,858 | 79,287 | - | - | - | 343,389 | 114,931 | - | 607 | 742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,789,382 | 01/03/1995 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 4 | AFECTO Ley 19.070 | 81 | ARAYA TORRES | LEONTINA LORENA | LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON | No aplica | DOCENTE | JEFE U.T.P. | RM | PESOS | 626,736 | 313,368 | 125,347 | - | 237,858 | 79,287 | - | - | - | 500,296 | - | - | 607 | 742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,884,241 | 26/04/1989 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 5 | AFECTO Ley 19.070 | 270 | ARAYA VENEGAS | IVAN | ESCUELA VILLA SAN MIGUEL | No aplica | DOCENTE DE BASICA | DOCENTE DE BASICA | RM | PESOS | 582,091 | 116,593 | - | - | 237,858 | 79,287 | - | - | - | 134,410 | - | - | 607 | 742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,151,588 | 28/03/2005 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 6 | AFECTO Ley 19.070 | 344 | ARCE CESPEDES | CAROLA PAMELA | ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO | No aplica | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | RM | PESOS | 595,628 | 238,311 | - | - | 237,858 | - | - | - | - | 274,771 | - | - | 607 | 742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,347,917 | 01/03/1995 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 7 | AFECTO Ley 19.070 | 72 | ARIAS RODRIGUEZ | ALEJANDRO | ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA | No aplica | DOCENTE | DOCENTE | RM | PESOS | 605,526 | 605,526 | - | - | 67,765 | - | - | 31,561 | 21,972 | - | - | - | 607 | 742 | - | - | - | - | - | - | 96,885 | - | - | - | - | 48,443 | 1,479,027 | 04/03/1994 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 8 | AFECTO Ley 19.070 | 28 | ARMIJO MELGAREJO | RAUL ALBERTO | ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA | No aplica | DOCENTE | DOCENTE | RM | PESOS | 584,004 | 292,002 | - | - | 237,858 | 79,287 | - | - | - | 334,470 | 109,989 | - | 607 | 742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,638,959 | 01/03/1995 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 9 | AFECTO Ley 19.070 | 315 | AVILES HERRRERA | LUCILA BERNARDITA | ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX | No aplica | DOCENTE DE BASICA | DOCENTE DE BASICA | RM | PESOS | 467,478 | 187,039 | - | - | 222,001 | 74,001 | - | - | - | 306,881 | - | - | 567 | 693 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68,185 | - | - | - | 1,326,845 | 01/09/1995 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 10 | AFECTO Ley 19.070 | 333 | BARRIA LEAL | ESTRELLA JOSEFINA | ESCUELA SANTA FE | No aplica | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | RM | PESOS | 595,628 | 277,980 | - | - | 237,858 | - | - | - | - | 458,792 | 138,012 | - | 607 | 742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,709,619 | 04/03/1993 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 11 | AFECTO Ley 19.070 | 74 | BASTIAS GONZALEZ | SERGIO ARTURO | LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON | No aplica | DOCENTE | DOCENTE | RM | PESOS | 569,760 | 284,880 | - | - | 141,430 | 47,144 | - | - | - | 454,814 | - | - | 607 | 742 | - | - | - | 51,238 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,550,615 | 28/02/1987 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 12 | AFECTO Ley 19.070 | 18 | BRIONES NAVARRO | RODRIGO | LICEO ANDRES BELLO | No aplica | DOCENTE | INSPECTOR GENERAL | RM | PESOS | 626,736 | 209,016 | 125,347 | - | 237,858 | - | - | - | - | 218,237 | - | 116,566 | 607 | 742 | 9,406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,544,515 | 01/09/1998 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 13 | AFECTO Ley 19.070 | 181 | CABRERA BARRA | EMILIANO | ESCUELA PABLO NERUDA | No aplica | DOCENTE | DIRECTOR ESTABLECIMIENTO | RM | PESOS | 626,736 | 313,368 | 235,026 | - | 237,858 | 79,287 | - | - | - | 500,296 | - | 165,013 | 607 | 742 | 11,067 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,170,000 | 01/03/2005 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 14 | AFECTO Ley 19.070 | 204 | CANCINO APPELGREEN | MARIA ANTONIETA | ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX | No aplica | DOCENTE | INSPECTOR GENERAL | RM | PESOS | 496,357 | 248,179 | 99,272 | - | 198,215 | - | - | - | - | 244,795 | - | 2,210 | 506 | 618 | - | 1,270 | 1,570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,292,992 | 01/06/1986 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 15 | AFECTO Ley 19.070 | 166 | CASTRO QUIROZ | CECILIA | ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO | No aplica | DOCENTE | DOCENTE | RM | PESOS | 595,628 | 595,628 | - | - | 67,765 | - | - | 31,561 | 13,395 | - | - | - | 607 | 742 | - | - | - | - | - | - | 47,650 | - | - | - | - | - | 1,352,976 | 01/05/1995 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 16 | AFECTO Ley 19.070 | 335 | CAVIEDES ORTIZ | LILIAN SUSANA | ESCUELA SANTA FE | No aplica | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | RM | PESOS | 595,628 | 218,476 | - | - | 237,858 | - | - | - | - | 380,942 | 122,441 | - | 607 | 742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,556,694 | 01/03/1996 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 17 | AFECTO Ley 19.070 | 253 | CEPEDA VERA | ALICIA BETTY | ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO | No aplica | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | RM | PESOS | 595,628 | 436,953 | - | 11,674 | 67,765 | - | - | 31,561 | 8,243 | - | - | - | 607 | 742 | - | - | - | - | - | - | 47,650 | - | - | - | - | - | 1,200,823 | 24/04/1995 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 18 | AFECTO Ley 19.070 | 63 | CHACON FLORES | LUIS ALBERTO | ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA | No aplica | DOCENTE | JEFE U.T.P. | RM | PESOS | 605,526 | 605,526 | 121,105 | 242,210 | 67,765 | 22,589 | 23,033 | 31,561 | 21,972 | - | - | - | 607 | 742 | - | - | - | 16,917 | - | - | 96,885 | - | - | - | - | 48,443 | 1,904,881 | 01/01/1987 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 19 | AFECTO Ley 19.070 | 330 | CHAVARRIA MALDONADO | MIGUEL ANGEL | LICEO ANDRES BELLO | No aplica | DOCENTE | JEFE U.T.P. | RM | PESOS | 626,736 | 313,368 | 125,347 | - | 237,858 | 79,287 | - | - | - | 327,199 | - | 93,459 | 607 | 742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,804,603 | 16/04/1987 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 20 | AFECTO Ley 19.070 | 329 | CORNEJO MUŅOZ | NOLFA ZUNILDA | ESCUELA SANTA FE | No aplica | DOCENTE | JEFE U.T.P. | RM | PESOS | 595,628 | 297,814 | 119,126 | - | 237,858 | - | 23,251 | - | - | 343,389 | 114,931 | - | 607 | 742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,733,346 | 01/06/1986 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 21 | AFECTO Ley 19.070 | 493 | DIAZ DIAZ | MARIA VICTORIA | ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX | No aplica | DOCENTE | DOCENTE | RM | PESOS | 582,091 | 116,593 | - | - | 237,858 | 79,287 | - | - | - | 134,408 | - | - | 607 | 742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,151,586 | 01/03/2011 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 22 | AFECTO Ley 19.070 | 272 | DIAZ DURAN | LORENA MARIA | ESCUELA VILLA SAN MIGUEL | No aplica | DOCENTE DE BASICA | DOCENTE DE BASICA | RM | PESOS | 454,394 | 424,131 | - | 30,535 | 67,765 | 22,589 | - | 22,954 | 11,675 | - | - | - | 607 | 742 | - | - | - | 95,002 | - | - | 36,352 | - | - | - | - | - | 1,166,746 | 13/03/1990 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 23 | AFECTO Ley 19.070 | 338 | DURAN DIAZ | MARGARITA ANGELICA | ESCUELA PABLO NERUDA | No aplica | DOCENTE DE BASICA | DOCENTE DE BASICA | RM | PESOS | 595,628 | 595,628 | - | 238,251 | 67,765 | 22,589 | - | 31,561 | 18,540 | - | - | - | 607 | 742 | - | - | - | - | - | - | 47,651 | - | - | - | - | - | 1,618,962 | 04/03/1998 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 24 | AFECTO Ley 19.070 | 70 | ESCOBAR PARRA | JUAN ERNESTO | ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA | No aplica | DOCENTE | DOCENTE | RM | PESOS | 406,110 | 406,110 | - | 137,956 | 67,765 | 22,589 | 23,033 | 21,519 | 21,972 | - | - | - | 607 | 742 | - | - | - | 16,917 | - | - | 64,978 | - | - | - | - | 32,488 | 1,222,786 | 01/01/1987 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 25 | AFECTO Ley 19.070 | 161 | ESCOBEDO PEREZ | JESSICA | LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON | No aplica | DOCENTE | DOCENTE | RM | PESOS | 626,736 | 292,497 | - | - | 237,858 | 79,287 | - | - | - | 335,033 | - | - | 607 | 742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,572,760 | 21/03/1995 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 26 | AFECTO Ley 19.070 | 312 | ESPINOSA GODOY | ROSA EDITH | ESCUELA PABLO NERUDA | No aplica | DOCENTE DE BASICA | DOCENTE DE BASICA | RM | PESOS | 514,406 | 257,203 | - | - | 237,858 | 79,287 | 24,458 | - | - | 418,639 | - | - | 607 | 742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,533,200 | 01/01/1986 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 27 | AFECTO Ley 19.070 | 208 | FIORANI CANAVAL | ANGHELO MARIO | ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO | No aplica | DOCENTE | ORIENTADOR | RM | PESOS | 595,628 | 297,814 | 89,345 | - | 237,858 | 79,287 | - | - | - | 343,389 | - | 27,544 | - | 742 | - | - | 1,570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,673,177 | 01/06/1986 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 28 | AFECTO Ley 19.070 | 479 | FLORES ORTIZ | JONATHAN ENRIQUE | ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO | No aplica | DOCENTE | JEFE U.T.P. | RM | PESOS | 595,628 | 78,974 | 119,126 | - | 237,858 | 79,287 | - | - | - | 91,127 | - | - | 607 | 742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,203,349 | 09/03/2011 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 29 | AFECTO Ley 19.070 | 200 | GODOY VERGARA | MARCELA | ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO | No aplica | DOCENTE | DOCENTE | RM | PESOS | 595,628 | 238,311 | - | - | 237,858 | - | - | - | - | 274,771 | - | - | 607 | 742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,347,917 | 01/03/1995 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 30 | AFECTO Ley 19.070 | 105 | GONZALEZ CASTRO | HUGO | ESCUELA VILLA SAN MIGUEL | No aplica | DOCENTE | DOCENTE | RM | PESOS | 595,628 | 79,636 | - | - | 237,858 | 79,287 | - | - | - | 199,298 | - | - | 607 | 742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,193,056 | 06/09/2010 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 31 | AFECTO Ley 19.070 | 92 | GONZALEZ ECHEVERRIA | JAIME | ESCUELA VILLA SAN MIGUEL | No aplica | DOCENTE | DOCENTE | RM | PESOS | 616,838 | 267,337 | - | - | 237,858 | 79,287 | - | - | - | 697,585 | - | - | 607 | 742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,900,254 | 01/03/1995 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 32 | AFECTO Ley 19.070 | 463 | GUTIERREZ MATAMALA | AMANDA DANIELA | ESCUELA VILLA SAN MIGUEL | No aplica | DOCENTE | DOCENTE | RM | PESOS | 582,091 | 77,826 | - | - | 237,858 | 79,287 | - | - | - | 89,703 | - | - | 607 | 742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,068,114 | 01/05/2012 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 33 | AFECTO Ley 19.070 | 94 | HERNANDEZ ZORRILLA | JUAN PABLO | ESCUELA PABLO NERUDA | No aplica | DOCENTE | DOCENTE | RM | PESOS | 527,943 | 105,747 | - | - | 237,858 | - | - | - | - | 121,906 | - | - | 607 | 742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 994,803 | 26/04/2005 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 34 | AFECTO Ley 19.070 | 27 | HERRERA RIQUELME | CARLOS ALBERTO | LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON | No aplica | DOCENTE | DOCENTE | RM | PESOS | 284,880 | 142,440 | - | - | 158,572 | 52,858 | - | - | - | 163,156 | - | - | 607 | 742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 803,255 | 11/08/2005 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 35 | AFECTO Ley 19.070 | 397 | IBARRA TOLEDO | MARIA | ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO | No aplica | DOCENTE DE BASICA | DOCENTE DE BASICA | RM | PESOS | 595,628 | 238,311 | - | - | 237,858 | - | - | - | - | 249,376 | - | - | 607 | 742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,322,522 | 16/03/1994 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 36 | AFECTO Ley 19.070 | 26 | INFANTE ROJAS | CARLOS | LICEO ANDRES BELLO | No aplica | DOCENTE | DOCENTE | RM | PESOS | 626,736 | 209,016 | - | - | 237,858 | 79,287 | - | - | - | 570,490 | - | - | 607 | 742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,724,736 | 03/03/1996 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 37 | AFECTO Ley 19.070 | 246 | LABRA GOMEZ | HERNAN PATRICIO | ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA | No aplica | DOCENTE | DIRECTOR ESTABLECIMIENTO | RM | PESOS | 595,628 | 595,628 | 148,907 | 238,251 | 67,765 | - | - | 31,561 | 20,259 | - | - | - | 607 | 742 | 11,816 | - | - | 9,476 | - | - | 95,300 | - | - | - | - | 47,649 | 1,863,589 | 14/03/1988 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 38 | AFECTO Ley 19.070 | 189 | LEIVA POZO | MARITZA ANDREA | ESCUELA VILLA SAN MIGUEL | No aplica | DOCENTE | DOCENTE | RM | PESOS | 595,628 | 79,636 | - | - | 237,858 | 79,287 | - | - | - | 199,297 | - | - | 607 | 742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,193,055 | 01/05/2012 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 39 | AFECTO Ley 19.070 | 342 | LEIVA ZAMORA | PATRICIO OMAR | ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO | No aplica | DOCENTE | DOCENTE | RM | PESOS | 555,017 | 277,508 | - | - | 237,858 | 79,287 | - | - | - | 721,145 | - | - | 607 | 742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,872,164 | 01/03/1995 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 40 | AFECTO Ley 19.070 | 157 | LOPEZ AGUIRRE | MARIA | LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON | No aplica | DOCENTE | INTEGRANTE U.T.P. | RM | PESOS | 626,736 | 188,146 | 94,010 | - | 237,858 | 79,287 | - | - | - | 338,384 | - | 245,721 | 607 | 742 | 9,518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,821,009 | 01/08/1999 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 41 | AFECTO Ley 19.070 | 145 | MANDUJANO IBAŅEZ | PAULINA | ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX | No aplica | DOCENTE | DOCENTE | RM | PESOS | 626,736 | 125,535 | - | - | 237,858 | 79,287 | - | - | - | 257,427 | - | - | 607 | 742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,328,192 | 02/05/1995 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 42 | AFECTO Ley 19.070 | 174 | MANRIQUEZ JIMENEZ | INES PAZ | LICEO ANDRES BELLO | No aplica | DOCENTE | DOCENTE | RM | PESOS | 569,760 | 133,096 | - | - | 237,858 | 79,287 | - | - | - | 399,185 | - | - | 607 | 742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,420,535 | 01/03/2006 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 43 | AFECTO Ley 19.070 | 11 | MARTINEZ DIAZ | JOANA ANDREA | LICEO ANDRES BELLO | No aplica | DOCENTE | DOCENTE | RM | PESOS | 598,248 | 139,751 | - | - | 237,858 | 79,287 | - | - | - | 419,146 | - | - | 607 | 742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,475,639 | 03/03/2011 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 44 | AFECTO Ley 19.070 | 820 | MORA BARRIOS | JEANNETTE ALEJANDRA | ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX | No aplica | DOC.DIFERENCIAL | DOC.DIFERENCIAL | RM | PESOS | 595,628 | 139,139 | - | - | 237,858 | - | - | - | - | 277,146 | - | - | 607 | 742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,251,120 | 09/09/2013 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 45 | AFECTO Ley 19.070 | 475 | MORALES JIMENEZ | LISBETH | ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO | No aplica | DOCENTE | DOCENTE | RM | PESOS | 497,259 | 66,483 | - | - | 229,929 | 76,644 | - | - | - | 164,167 | - | - | 587 | 717 | - | - | - | - | - | - | - | - | 81,216 | - | - | - | 1,117,002 | 17/03/2011 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 46 | AFECTO Ley 19.070 | 347 | MORALES MORAGA | CARMEN XIMENA | ESCUELA VILLA SAN MIGUEL | No aplica | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | RM | PESOS | 514,406 | 514,406 | - | - | 67,765 | - | 21,720 | 27,257 | 18,540 | - | - | - | 607 | 742 | - | - | - | - | - | - | 41,153 | - | - | - | - | - | 1,206,596 | 01/06/1986 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 47 | AFECTO Ley 19.070 | 254 | MORALES VARGAS | LUZ MARCELA | ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO | No aplica | DOC.DIFERENCIAL | DOC.DIFERENCIAL | RM | PESOS | 462,514 | 200,453 | - | - | 198,215 | - | - | - | - | 176,352 | - | - | 506 | 618 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,038,658 | 01/03/2003 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 48 | AFECTO Ley 19.070 | 271 | MORGAN VENEGAS | PILAR PAZ | DIRECCION DE EDUCACION | No aplica | DOCENTE | COORDINADOR PRE ESCOLAR | RM | PESOS | 595,628 | 277,980 | 119,126 | - | 237,858 | - | - | - | - | 731,154 | - | - | 607 | 742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 526,628 | - | 2,489,723 | 07/03/1990 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 49 | AFECTO Ley 19.070 | 369 | MOURGUIART MARTIN | MYLENE | ESCUELA VILLA SAN MIGUEL | No aplica | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | RM | PESOS | 446,721 | 208,485 | - | - | 237,858 | - | - | - | - | 240,387 | - | - | 607 | 742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,134,800 | 01/03/1993 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 50 | AFECTO Ley 19.070 | 75 | NAVARRO JOFRE | JUAN GUILLERMO | ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA | No aplica | DOCENTE | DOCENTE | RM | PESOS | 605,526 | 605,526 | - | 197,825 | 67,765 | - | 23,638 | 31,561 | 21,972 | - | - | - | 607 | 742 | - | - | - | 16,917 | - | - | 96,885 | - | - | - | - | 48,443 | 1,717,407 | 01/01/1987 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 51 | AFECTO Ley 19.070 | 327 | NAVIA OLIVARES | SILVIA CRISTINA | ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX | No aplica | DOCENTE | DIRECTOR ESTABLECIMIENTO | RM | PESOS | 595,628 | 297,814 | 223,360 | - | 237,858 | 79,287 | - | - | - | 484,742 | - | - | 607 | 742 | 14,965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,935,003 | 01/06/1986 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 52 | AFECTO Ley 19.070 | 53 | NEIRA BARRERA | MARIA CRISTINA | ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO | No aplica | DOCENTE | DOCENTE | RM | PESOS | 595,628 | 297,814 | 119,126 | - | 237,858 | - | 41,892 | - | - | 343,389 | - | 71,089 | 607 | 742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,708,145 | 01/06/1986 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 53 | AFECTO Ley 19.070 | 288 | NUŅEZ CABELLO | OSCAR RAUL | ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO | No aplica | DOCENTE DE BASICA | DOCENTE DE BASICA | RM | PESOS | 595,628 | 119,305 | - | - | 237,858 | 79,287 | - | - | - | 137,535 | - | - | 607 | 742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,170,962 | 01/03/2006 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 54 | AFECTO Ley 19.070 | 195 | OLIVA MARTINEZ | RUTH IVONNE | ESCUELA VILLA SAN MIGUEL | No aplica | DOCENTE | ORIENTADOR | RM | PESOS | 406,110 | 406,110 | 60,917 | 42,398 | 67,765 | 22,589 | - | 21,519 | 6,527 | - | - | - | 607 | 742 | - | - | - | - | - | - | 32,489 | - | - | - | - | - | 1,067,773 | 17/06/1996 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 55 | AFECTO Ley 19.070 | 62 | OLIVARES FONSECA | ISRAEL | LICEO ANDRES BELLO | No aplica | DOCENTE | DOCENTE | RM | PESOS | 584,004 | 194,765 | - | - | 237,858 | 79,287 | - | - | - | 340,457 | - | - | 607 | 742 | - | - | - | - | 90,852 | - | - | - | - | - | - | - | 1,528,572 | 17/08/1998 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 56 | AFECTO Ley 19.070 | 244 | OLIVARES LARA | GILBERTO | ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA | No aplica | DOCENTE | DOCENTE | RM | PESOS | 406,110 | 203,055 | - | - | 237,858 | - | - | - | - | 234,129 | 78,362 | - | 607 | 742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,160,863 | 01/06/1986 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 57 | AFECTO Ley 19.070 | 153 | ORTEGA ALVAREZ | EMMA DEL CARMEN | INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO | No aplica | DOCENTE | DOCENTE | RM | PESOS | 356,100 | 178,050 | - | - | 198,215 | 66,072 | - | - | - | 203,945 | - | - | 607 | 742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,003,731 | 03/04/1989 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 58 | AFECTO Ley 19.070 | 378 | ORTEGA LILLO | BERTA | ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO | No aplica | DOCENTE | DIRECTOR ESTABLECIMIENTO | RM | PESOS | 595,628 | 297,814 | 148,907 | - | 237,858 | - | - | - | - | 484,742 | - | - | 607 | 742 | 10,533 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,776,831 | 01/01/1987 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 59 | AFECTO Ley 19.070 | 50 | OSORIO SANCHEZ | MARIANELA | LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON | No aplica | DOCENTE | DOCENTE | RM | PESOS | 626,736 | 292,498 | - | - | 237,858 | 79,287 | - | - | - | 745,672 | - | - | - | 742 | - | - | 1,570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,984,363 | 01/03/1992 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 60 | AFECTO Ley 19.070 | 71 | OSSES QUEZADA | AQUILES HERNAN | LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON | No aplica | DOCENTE | DOCENTE | RM | PESOS | 220,307 | 102,818 | - | - | 108,735 | 36,245 | - | - | - | 162,949 | - | - | 587 | 717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 632,358 | 16/03/1990 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
| 61 | AFECTO Ley 19.070 | 366 | PALMA ORDENES | MARGARITA DEL CARMEN | ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX | No aplica | DOCENTE | DOCENTE | RM | PESOS | 523,431 | 191,995 | - | - | 229,929 | 76,644 | - | - | - | 214,967 | - | - | 587 | 717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,238,270 | 01/06/1990 | INDEFINIDO | No realiza horas extraordinarias |
