| N° | TIPO DE FUNCIONARIO | FICHA | APELLIDOS | NOMBRES | CALIFICACION PROFESIONAL | CARGO | COD.ESTAB | ESTABLECIMIENTO | REGION | UNIDAD MONETARIA | SUELDO BASE | ASIG.EXPERIENCIA (BIENIOS) | ASIG.RESPONSABILIDAD | ASIG.PERFECCIONAMIENTO | ASIG.DESEMPEŅO DIFICIL | ASIG.MUNICIPAL | UMP COMPLEMENTARIA | BONIF. PROPORCIONAL | PLANILLA COMPLEMENTARIA | BONO DE EXCELENCIA | BONO MAYOR IMP.LEY 19200 | BRP TITULO | BRP MENCION | HORAS EXTRAS 50% | 7-AGUINALDO | 48-BONO TERMINO DE CONFLICTO | 29-ASIG DE RIESGO | 63-ASIG. DE ADM MUNICIPAL | 5-ASIG.COLACION | 4-ASIG.MOVILIZACION | 6-ASIG.PER CAJA | 21-AVDI | 27-B.R.P. | 30-BONO COMPENSATORIO | 33-BONO RESPONSABILIDAD | 46-EXCELENCIA ACADEMICA | 34-EXCELENCIA ACADEMICA 10% | 23-MOVILIZACION ESPECIAL | 26-OTROS HABERES | TOTAL REMUNERACION MENSUAL | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFECTO LEY 19.070 | 357 | ALARCON AGURTO | PAULINA ALEJANDRA | PROFESOR | JEFE U.T.P. | 493 | ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX | RM | PESOS | 510.280 | 442.310 | 102.056 | 47.661 | 0 | 0 | 12.944 | 25.982 | 0 | 0 | 55.291 | 0 | 0 | 24.650 | 100.000 | 0 | 0 | 742 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.469 | 1.476.992 | 01/03/2010 | INDEFINIDO | ||||
| 2 | AFECTO LEY 19.070 | 170 | ALMARZA AGUILERA | CLAUDIA | PROFESOR | JEFE U.T.P. | 497 | ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO | RM | PESOS | 510.279 | 340.356 | 102.056 | 87.717 | 30.617 | 0 | 8.533 | 25.982 | 0 | 0 | 55.291 | 0 | 0 | 24.650 | 100.000 | 0 | 0 | 519 | 607 | 1.286.607 | 04/03/1994 | INDEFINIDO | ||||||||||
| 3 | AFECTO LEY 19.070 | 404 | ARANCIBIA FARIAS | GLORIA | PROFESOR | COORDINADOR ACT.DEP.EXTRAE. | DIR E | DIRECCION DE EDUCACION | RM | PESOS | 510.279 | 374.341 | 102.056 | 40.669 | 0 | 0 | 10.002 | 25.982 | 0 | 0 | 55.291 | 18.430 | 0 | 24.650 | 100.000 | 0 | 0 | 742 | 607 | 10.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.117 | 1.517.454 | 01/10/1990 | INDEFINIDO | |
| 4 | AFECTO LEY 19.070 | 81 | ARAYA TORRES | LEONTINA LORENA | PROFESOR | DOCENTE | A-92 | LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON | RM | PESOS | 536.957 | 501.196 | 0 | 156.899 | 0 | 0 | 14.417 | 25.982 | 0 | 0 | 55.291 | 18.430 | 0 | 24.650 | 100.000 | 0 | 0 | 742 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.017 | 1.464.188 | 26/04/1989 | INDEFINIDO | |
| 5 | AFECTO LEY 19.070 | 344 | ARCE CESPEDES | CAROLA PAMELA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | CUNA2 | SALA CUNA SANTA FE | RM | PESOS | 510.280 | 306.372 | 0 | 6.990 | 0 | 0 | 7.062 | 25.982 | 0 | 0 | 55.291 | 0 | 0 | 24.650 | 100.000 | 25.513 | 0 | 742 | 607 | 1.063.489 | 01/03/1995 | INDEFINIDO | ||||||||||
| 6 | AFECTO LEY 19.070 | 72 | ARIAS RODRIGUEZ | ALEJANDRO | PROFESOR | DOCENTE | 801 | ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA | RM | PESOS | 510.280 | 510.280 | 0 | - | 112.262 | 40.822 | 18.824 | 25.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.650 | 100.000 | 0 | 0 | 519 | 607 | 0 | 0 | 41.469 | 1.385.695 | 04/03/1994 | INDEFINIDO | |||||||
| 7 | AFECTO LEY 19.070 | 28 | ARMIJO MELGAREJO | RAUL ALBERTO | PROFESOR | DOCENTE | A-92 | LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON | RM | PESOS | 500.346 | 433.700 | 0 | 102.721 | 0 | 0 | 12.944 | 24.210 | 0 | 0 | 55.291 | 18.430 | 0 | 24.650 | 100.000 | 0 | 0 | 742 | 607 | 1.273.641 | 01/10/2009 | INDEFINIDO | ||||||||||
| 8 | AFECTO LEY 19.070 | 314 | AVENDAŅO MANSILLA | GLADYS MONICA | PROFESOR | DOCENTE DE BASICA | 464 | ESCUELA SANTA FE | RM | PESOS | 347.918 | 347.918 | 0 | 139.167 | 0 | 0 | 18.824 | 17.715 | 78.067 | 0 | 55.291 | 18.430 | 0 | 24.650 | 100.000 | 0 | 0 | 519 | 607 | 1.149.106 | 04/03/1993 | INDEFINIDO | ||||||||||
| 9 | AFECTO LEY 19.070 | 315 | AVILES HERRRERA | LUCILA BERNARDITA | PROFESOR | DOCENTE DE BASICA | 493 | ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX | RM | PESOS | 452.293 | 301.679 | 0 | 52.285 | 0 | 0 | 8.533 | 23.029 | 0 | 0 | 55.291 | 18.430 | 0 | 24.650 | 100.000 | 0 | 0 | 742 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.916 | 438.443 | 1.612.898 | 01/09/1995 | INDEFINIDO | |||
| 10 | AFECTO LEY 19.070 | 261 | BARRA ORDENES | JEANNETTE | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | 462 | ESCUELA VILLA SAN MIGUEL | RM | PESOS | 347.918 | 347.918 | 0 | 139.167 | 27.833 | 0 | 18.824 | 17.715 | 0 | 0 | 55.291 | 0 | 0 | 24.650 | 100.000 | 20.875 | 0 | 519 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.424 | 0 | 0 | 71.256 | 1.319.997 | 01/06/1986 | INDEFINIDO | |
| 11 | AFECTO LEY 19.070 | 333 | BARRIA LEAL | ESTRELLA JOSEFINA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | 464 | ESCUELA SANTA FE | RM | PESOS | 347.918 | 255.233 | 0 | 64.643 | 0 | 0 | 10.002 | 17.715 | 75.957 | 0 | 55.291 | 0 | 0 | 46.600 | 100.000 | 0 | 0 | 519 | 607 | 974.485 | 04/03/1993 | INDEFINIDO | ||||||||||
| 12 | AFECTO LEY 19.070 | 355 | BARRIGA CARVAJAL | IRMA ELIANA | PROFESOR | DOCENTE DE BASICA | 466 | ESCUELA PABLO NERUDA | RM | PESOS | 347.918 | 347.918 | 0 | 139.167 | 31.313 | 0 | 18.824 | 17.715 | 0 | 0 | 55.291 | 18.430 | 0 | 24.650 | 100.000 | 0 | 0 | 742 | 607 | 1.102.575 | 18/08/1994 | INDEFINIDO | ||||||||||
| 13 | AFECTO LEY 19.070 | 74 | BASTIAS GONZALEZ | SERGIO ARTURO | PROFESOR | DOCENTE | A-92 | LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON | RM | PESOS | 488.142 | 455.632 | 0 | 60.041 | 0 | 0 | 14.417 | 23.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.650 | 100.000 | 0 | 0 | 519 | 607 | 0 | 0 | 42.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.896 | 1.253.650 | 28/02/1987 | INDEFINIDO | |
| 14 | AFECTO LEY 19.070 | 18 | BRIONES NAVARRO | RODRIGO | PROFESOR | DIRECTOR ESTABLECIMIENTO | 493 | ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX | RM | PESOS | 536.957 | 250.866 | 134.239 | 32.217 | 0 | 0 | 0 | 25.982 | 0 | 0 | 55.291 | 0 | 0 | 24.650 | 100.000 | 0 | 0 | 742 | 607 | 9.406 | 0 | 0 | 0 | 221.604 | 154.469 | 0 | 0 | 6.266 | 1.553.296 | 01/09/1998 | INDEFINIDO | |
| 15 | AFECTO LEY 19.070 | 181 | CABRERA BARRA | EMILIANO | PROFESOR | DIRECTOR ESTABLECIMIENTO | 466 | ESCUELA PABLO NERUDA | RM | PESOS | 536.957 | 536.957 | 134.239 | 149.811 | 48.326 | 0 | 15.884 | 25.982 | 0 | 0 | 55.291 | 18.430 | 0 | 24.650 | 100.000 | 0 | 0 | 742 | 607 | 11.067 | 1.658.943 | 01/03/2005 | INDEFINIDO | |||||||||
| 16 | AFECTO LEY 19.070 | 95 | CAMPOS PESO | JIMENA | PROFESOR | INSPECTOR GENERAL | 510 | INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO | RM | PESOS | 536.957 | 536.957 | 107.391 | 164.899 | 42.957 | 0 | 18.824 | 25.982 | 0 | 0 | 55.291 | 18.430 | 0 | 24.650 | 100.000 | 0 | 0 | 742 | 607 | 1.633.687 | 01/06/1986 | INDEFINIDO | ||||||||||
| 17 | AFECTO LEY 19.070 | 44 | CAMPOS POSECK | VIRGINIA DEL CARMEN | PROFESOR | DOCENTE | A-92 | LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON | RM | PESOS | 498.682 | 498.682 | 0 | 72.458 | 0 | 0 | 18.824 | 25.391 | 0 | 0 | 55.291 | 18.430 | 0 | 24.650 | 100.000 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.570 | 1.314.497 | 01/06/1986 | INDEFINIDO | ||
| 18 | AFECTO LEY 19.070 | 129 | CARRASCO MARTINEZ | MARIA CRISTINA | ORIENTADOR | ORIENTADOR | 464 | ESCUELA SANTA FE | RM | PESOS | 347.918 | 347.918 | 52.188 | 139.167 | 0 | 0 | 18.824 | 17.715 | 0 | 32.720 | 55.291 | 18.430 | 0 | 24.650 | 100.000 | 0 | 0 | 519 | 607 | 1.155.947 | 01/06/1986 | INDEFINIDO | ||||||||||
| 19 | AFECTO LEY 19.070 | 359 | CARRILLO RAMOS | RUTH VERONICA | EDUCADORA DE PARVULOS | DIRECTOR DE EDUCACION | DIR E | DIRECCION DE EDUCACION | RM | PESOS | 536.957 | 501.196 | 134.239 | 148.952 | 0 | 0 | 14.417 | 25.982 | 0 | 34.502 | 55.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.073.915 | 607 | 742 | 16.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.903 | 2.847.636 | 01/06/1986 | INDEFINIDO | |
| 20 | AFECTO LEY 19.070 | 166 | CASTRO QUIROZ | CECILIA | PROFESOR | DOCENTE | 497 | ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO | RM | PESOS | 510.280 | 408.326 | 0 | - | 30.617 | 0 | 11.475 | 25.982 | 0 | 0 | 55.291 | 0 | 0 | 24.650 | 100.000 | 0 | 0 | 742 | 607 | 1.167.970 | 01/05/1995 | INDEFINIDO | ||||||||||
| 21 | AFECTO LEY 19.070 | 335 | CAVIEDES ORTIZ | LILIAN SUSANA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | 464 | ESCUELA SANTA FE | RM | PESOS | 347.918 | 185.719 | 0 | 9.916 | 0 | 0 | 5.592 | 17.715 | 63.297 | 0 | 55.291 | 0 | 0 | 46.600 | 200.000 | 0 | 0 | 742 | 607 | 933.397 | 01/03/1996 | INDEFINIDO | ||||||||||
| 22 | AFECTO LEY 19.070 | 253 | CEPEDA VERA | ALICIA BETTY | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | 497 | ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO | RM | PESOS | 510.279 | 306.372 | 0 | 10.001 | 30.617 | 0 | 7.062 | 25.982 | 0 | 0 | 55.291 | 0 | 0 | 24.650 | 100.000 | 0 | 0 | 742 | 607 | 1.071.603 | 24/04/1995 | INDEFINIDO | ||||||||||
| 23 | AFECTO LEY 19.070 | 63 | CHACON FLORES | LUIS ALBERTO | PROFESOR | JEFE U.T.P. | 801 | ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA | RM | PESOS | 510.280 | 510.280 | 102.056 | 204.112 | 112.262 | 40.822 | 18.824 | 25.982 | 0 | 19.732 | 55.291 | 18.430 | 0 | 24.650 | 100.000 | 0 | 0 | 519 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.492 | 1.758.339 | 01/01/1987 | INDEFINIDO | |
| 24 | AFECTO LEY 19.070 | 330 | CHAVARRIA MALDONADO | MIGUEL ANGEL | PROFESOR | DIRECTOR ESTABLECIMIENTO | 471 | ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO | RM | PESOS | 536.957 | 536.957 | 134.239 | 214.085 | 0 | 0 | 15.884 | 25.982 | 0 | 0 | 55.291 | 18.430 | 0 | 24.650 | 100.000 | 0 | 0 | 519 | 607 | 11.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.986 | 1.691.899 | 16/04/1987 | INDEFINIDO | |
| 25 | AFECTO LEY 19.070 | 329 | CORNEJO MUŅOZ | NOLFA ZUNILDA | PROFESOR | JEFE U.T.P. | 464 | ESCUELA SANTA FE | RM | PESOS | 510.280 | 510.280 | 102.056 | 81.542 | 0 | 0 | 15.884 | 25.982 | 92.836 | 19.920 | 55.291 | 0 | 0 | 24.650 | 100.000 | 0 | 0 | 519 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.423 | 1.729.270 | 01/06/1986 | INDEFINIDO | |||
| 26 | AFECTO LEY 19.070 | 287 | CRUZ FERNANDEZ | ROCIO DEL PILAR | PROFESOR | DOCENTE DE BASICA | 464 | ESCUELA SANTA FE | RM | PESOS | 347.918 | 301.575 | 0 | 61.234 | 0 | 0 | 12.944 | 17.715 | 63.297 | 9.399 | 55.291 | 0 | 0 | 24.650 | 100.000 | 0 | 0 | 519 | 607 | 995.149 | 01/06/1986 | INDEFINIDO | ||||||||||
| 27 | AFECTO LEY 19.070 | 338 | DURAN DIAZ | MARGARITA ANGELICA | PROFESOR | DOCENTE DE BASICA | 466 | ESCUELA PABLO NERUDA | RM | PESOS | 440.696 | 440.696 | 0 | 176.278 | 39.663 | 0 | 15.884 | 22.439 | 0 | 0 | 55.291 | 18.430 | 0 | 24.650 | 100.000 | 0 | 0 | 742 | 607 | 1.335.376 | 04/03/1998 | INDEFINIDO | ||||||||||
| 28 | AFECTO LEY 19.070 | 70 | ESCOBAR PARRA | JUAN ERNESTO | PROFESOR | DOCENTE | 801 | ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA | RM | PESOS | 347.918 | 347.918 | 0 | 118.188 | 76.542 | 27.833 | 18.824 | 17.715 | 0 | 19.732 | 55.291 | 18.430 | 0 | 24.650 | 100.000 | 0 | 0 | 519 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.492 | 1.188.659 | 01/01/1982 | INDEFINIDO | |
| 29 | AFECTO LEY 19.070 | 161 | ESCOBEDO PEREZ | JESSICA | PROFESOR | DOCENTE | A-92 | LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON | RM | PESOS | 366.107 | 292.959 | 0 | 77.688 | 0 | 0 | 11.475 | 17.715 | 0 | 0 | 55.291 | 18.430 | 0 | 24.650 | 100.000 | 0 | 0 | 742 | 607 | 965.664 | 21/03/1995 | INDEFINIDO | ||||||||||
| 30 | AFECTO LEY 19.070 | 312 | ESPINOSA GODOY | ROSA EDITH | PROFESOR | DOCENTE DE BASICA | 466 | ESCUELA PABLO NERUDA | RM | PESOS | 510.280 | 510.280 | 0 | 99.964 | 45.926 | 0 | 18.824 | 25.985 | 0 | 20.953 | 55.291 | 18.430 | 0 | 24.650 | 100.000 | 0 | 0 | 519 | 607 | 1.431.709 | 01/06/1986 | INDEFINIDO | ||||||||||
| 31 | AFECTO LEY 19.070 | 208 | FIORANI CANAVAL | ANGHELO MARIO | PROFESOR | DOCENTE | 471 | ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO | RM | PESOS | 347.918 | 347.918 | 0 | 139.167 | 0 | 0 | 18.824 | 17.715 | 0 | 0 | 55.291 | 18.430 | 0 | 24650 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.570 | 1.071.483 | 01/06/1986 | INDEFINIDO | ||
| 32 | AFECTO LEY 19.070 | 52 | FLORES FLORES | VALENTIN | PROFESOR | DOCENTE | A-94 | LICEO ANDRES BELLO | RM | PESOS | 366.107 | 268.576 | 0 | - | 0 | 0 | 10.002 | 17.715 | 0 | 0 | 55.291 | 18.430 | 0 | 24.650 | 100.000 | 0 | 0 | 519 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.663 | 0 | 0 | 81.391 | 1.040.951 | 12/03/1990 | INDEFINIDO | |
| 33 | AFECTO LEY 19.070 | 323 | FUENTEALBA MONTERO | TERESA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | 471 | ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO | RM | PESOS | 347.918 | 347.918 | 0 | 45.612 | 0 | 0 | 17.357 | 17.715 | 0 | 15.629 | 55.291 | 0 | 0 | 24.650 | 100.000 | 0 | 0 | 519 | 607 | 973.216 | 01/06/1986 | INDEFINIDO | ||||||||||
| 34 | AFECTO LEY 19.070 | 61 | GALLARDO ALVARADO | CARLOS ALFONSO | PROFESOR | DOCENTE | 801 | ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA | RM | PESOS | 536.957 | 536.957 | 0 | 50.635 | 118.131 | 42.957 | 18.824 | 25.982 | 0 | 19.323 | 0 | 0 | 0 | 24.650 | 100.000 | 0 | 0 | 519 | 607 | 0 | 0 | 52.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.653 | 1.535.851 | 01/06/1986 | INDEFINIDO | |
| 35 | AFECTO LEY 19.070 | 200 | GODOY VERGARA | MARCELA | PROFESOR | DOCENTE | 471 | ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO | RM | PESOS | 347.918 | 232.061 | 0 | 20.284 | 0 | 0 | 8.533 | 17.715 | 0 | 0 | 55.291 | 0 | 0 | 46.600 | 200.000 | 0 | 0 | 742 | 607 | 929.751 | 01/03/1995 | INDEFINIDO | ||||||||||
| 36 | AFECTO LEY 19.070 | 92 | GONZALEZ ECHEVERRIA | JAIME | PROFESOR | DOCENTE | 462 | ESCUELA VILLA SAN MIGUEL | RM | PESOS | 458.885 | 306.076 | 0 | 68.420 | 36.711 | 0 | 8.533 | 22.439 | 0 | 0 | 55.291 | 18.430 | 0 | 24.650 | 100.000 | 0 | 0 | 742 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.737 | 1.287.521 | 01/03/1995 | INDEFINIDO | ||||
| 37 | AFECTO LEY 19.070 | 401 | GONZALEZ MUŅOZ | FANNY | PROFESOR | JEFE U.T.P. | 510 | INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO | RM | PESOS | 536.957 | 215.105 | 107.391 | 171.826 | 42.957 | 0 | 0 | 25.982 | 0 | 0 | 55.291 | 18.430 | 0 | 24.650 | 100.000 | 0 | 0 | 742 | 607 | 1.299.938 | 01/08/2001 | INDEFINIDO | ||||||||||
| 38 | AFECTO LEY 19.070 | 116 | HERNANDEZ VILLARROEL | NOE | PROFESOR | DOCENTE | 471 | ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO | RM | PESOS | 475.939 | 475.939 | 0 | 54.162 | 0 | 0 | 18.824 | 23.029 | 0 | 0 | 55.291 | 0 | 0 | 24.650 | 100.000 | 0 | 0 | 519 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.626 | 1.307.586 | 23/03/1990 | INDEFINIDO | ||||
| 39 | AFECTO LEY 19.070 | 27 | HERRERA RIQUELME | CARLOS ALBERTO | PROFESOR | DOCENTE | A-94 | LICEO ANDRES BELLO | RM | PESOS | 244.071 | 195.306 | 0 | - | 0 | 0 | 7.649 | 11.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.600 | 200.000 | 0 | 0 | 742 | 607 | 0 | 0 | 23.405 | 0 | 0 | 71.619 | 801.809 | 11/08/2005 | INDEFINIDO | ||||
| 40 | AFECTO LEY 19.070 | 26 | INFANTE ROJAS | CARLOS | PROFESOR | DOCENTE | A-94 | LICEO ANDRES BELLO | RM | PESOS | 536.957 | 286.628 | 0 | - | 0 | 0 | 5.592 | 25.982 | 0 | 0 | 55.291 | 18.430 | 0 | 24.650 | 100.000 | 0 | 0 | 742 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.239 | 1.198.118 | 03/03/1996 | INDEFINIDO | ||||
| 41 | AFECTO LEY 19.070 | 162 | JARA CASTRO | ALEJANDRO GUSTAVO | PROFESOR | DIRECTOR ESTABLECIMIENTO | A-94 | LICEO ANDRES BELLO | RM | PESOS | 536.957 | 536.957 | 134.239 | 214.783 | 0 | 0 | 18.824 | 25.982 | 0 | 0 | 55.291 | 0 | 0 | 24.650 | 100.000 | 0 | 0 | 742 | 607 | 14.994 | 0 | 0 | 0 | 491.189 | 143.239 | 2.298.454 | 01/06/1986 | INDEFINIDO | ||||
| 42 | AFECTO LEY 19.070 | 246 | LABRA GOMEZ | HERNAN PATRICIO | PROFESOR | DIRECTOR ESTABLECIMIENTO | 801 | ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA | RM | PESOS | 510.279 | 510.279 | 127.570 | 204.112 | 112.261 | 40.822 | 17.357 | 25.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.650 | 100.000 | 0 | 0 | 742 | 607 | 11.816 | 0 | 30.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.118 | 1.725.389 | 14/06/1988 | INDEFINIDO | |
| 43 | AFECTO LEY 19.070 | 342 | LEIVA ZAMORA | PATRICIO OMAR | PROFESOR | DOCENTE | 471 | ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO | RM | PESOS | 347.918 | 301.575 | 0 | 23.484 | 0 | 0 | 12.944 | 17.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.600 | 100.000 | 0 | 0 | 742 | 607 | 0 | 0 | 38.132 | 889.717 | 01/03/1995 | INDEFINIDO | |||||||
| 44 | AFECTO LEY 19.070 | 157 | LOPEZ AGUIRRE | MARIA | PROFESOR | DIRECTOR ESTABLECIMIENTO | 510 | INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO | RM | PESOS | 536.957 | 250.866 | 385.999 | 16.109 | 42.957 | 0 | 0 | 25.982 | 0 | 0 | 55.291 | 0 | 0 | 24.650 | 100.000 | 0 | 0 | 742 | 607 | 9.518 | 1.449.678 | 01/03/2000 | INDEFINIDO | |||||||||
| 45 | AFECTO LEY 19.070 | 145 | MANDUJANO IBAŅEZ | PAULINA | PROFESOR | DOCENTE | 510 | INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO | RM | PESOS | 536.957 | 143.582 | 0 | - | 42.957 | 0 | 0 | 25.982 | 0 | 0 | 55.291 | 18.430 | 0 | 24.650 | 100.000 | 0 | 0 | 742 | 607 | 949.198 | 02/05/1995 | INDEFINIDO | ||||||||||
| 46 | AFECTO LEY 19.070 | 174 | MANRIQUEZ JIMENEZ | INES PAZ | PROFESOR | DOCENTE | A-94 | LICEO ANDRES BELLO | RM | PESOS | 536.957 | 179.344 | 0 | 6.873 | 0 | 0 | 0 | 25.982 | 0 | 0 | 55.291 | 18.430 | 0 | 24.650 | 100.000 | 0 | 0 | 742 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.239 | 1.092.115 | 01/03/2006 | INDEFINIDO | ||||
| 47 | AFECTO LEY 19.070 | 207 | MENESES CARDENAS | PILAR EDUVIGES | PROFESOR | DOCENTE | 471 | ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO | RM | PESOS | 440.696 | 440.696 | 0 | 54.117 | 0 | 0 | 18.824 | 22.439 | 0 | 0 | 55.291 | 0 | 0 | 24.650 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.570 | 1.158.283 | 01/06/1986 | INDEFINIDO | ||
| 48 | AFECTO LEY 19.070 | 377 | MORALES CABEZAS | HECTOR CARLOS | PROFESOR | DIRECTOR ESTABLECIMIENTO | DIR E | DIRECCION DE EDUCACION | RM | PESOS | 510.279 | 510.279 | 127.570 | 130.580 | 30.617 | 0 | 18.824 | 25.982 | 0 | 43.070 | 55.291 | 18.430 | 23.945 | 24.650 | 100.000 | 0 | 0 | 519 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.169 | 1.654.812 | 01/01/1987 | INDEFINIDO | |
| 49 | AFECTO LEY 19.070 | 347 | MORALES MORAGA | CARMEN XIMENA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | 462 | ESCUELA VILLA SAN MIGUEL | RM | PESOS | 347.918 | 347.918 | 0 | - | 27.833 | 0 | 15.884 | 17.715 | 0 | 18.608 | 55.291 | 0 | 0 | 46.600 | 100.000 | 0 | 0 | 519 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.252 | 1.136.145 | 01/06/1986 | INDEFINIDO | ||||
| 50 | AFECTO LEY 19.070 | 271 | MORGAN VENEGAS | PILAR PAZ | EDUCADORA DE PARVULOS | DIRECTORA SALA CUNA SANTA FE | CUNA2 | SALA CUNA SANTA FE | RM | PESOS | 510.279 | 374.341 | 127.570 | 132.264 | 0 | 0 | 10.002 | 25.982 | 0 | 0 | 55.291 | 0 | 0 | 24.650 | 100.000 | 0 | 0 | 742 | 607 | 9.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.957 | 1.399.093 | 07/03/1990 | INDEFINIDO | |
| 51 | AFECTO LEY 19.070 | 130 | MOYA RUZ | MARIA MARCELA | PROFESOR | DOCENTE | 801 | ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA | RM | PESOS | 366.107 | 366.107 | 0 | 42.212 | 80.544 | 29.289 | 18.824 | 17.715 | 0 | 25.356 | 55.291 | 18.430 | 0 | 24.650 | 100.000 | 0 | 0 | 519 | 607 | 1.145.651 | 01/06/1986 | INDEFINIDO | ||||||||||
| 52 | AFECTO LEY 19.070 | 75 | NAVARRO JOFRE | JUAN GUILLERMO | PROFESOR | DOCENTE | 801 | ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA | RM | PESOS | 463.891 | 463.891 | 0 | 151.553 | 102.056 | 37.111 | 18.824 | 23.620 | 0 | 20.251 | 55.291 | 0 | 0 | 24650 | 100000 | 0 | 0 | 519 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.492 | 1.476.756 | 01/01/1987 | INDEFINIDO | |
| 53 | AFECTO LEY 19.070 | 327 | NAVIA OLIVARES | SILVIA CRISTINA | PROFESOR | DOCENTE | 471 | ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO | RM | PESOS | 440.696 | 440.696 | 0 | 176.278 | 0 | 0 | 17.357 | 22.439 | 0 | 0 | 55.291 | 18.430 | 0 | 24.650 | 100.000 | 0 | 0 | 519 | 607 | 312.000 | 1.608.963 | 01/06/1986 | INDEFINIDO | |||||||||
| 54 | AFECTO LEY 19.070 | 53 | NEIRA BARRERA | MARIA CRISTINA | PROFESOR | DOCENTE | 471 | ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO | RM | PESOS | 510.279 | 510.279 | 102.056 | 76.133 | 0 | 0 | 18.824 | 25.982 | 0 | 35.890 | 55.291 | 0 | 0 | 24.650 | 100.000 | 0 | 0 | 519 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.323 | 1.554.833 | 01/06/1986 | INDEFINIDO | |
