| N° | TIPO FUNCIONARIO | CENTRO DE COSTO | APELLIDOS | NOMBRES | JORNADA | DIAS TRAB. | CALIFICACION PROFESIONAL | CARGO | REGION | UNIDAD MONETARIA | SUELDO BASE RBMN | ASIG. EXPERIENCIA (BIENIOS) | ASIG. RESPONSABILIDAD | ASIG. PERFECCIONAMIENTO | ASIG. DES. DIFICIL | ASIG. MUNICIPAL | BRP TITULO | BRP MENCION | BONO IMP. LEY 19200 | MOVILIZACION ESPECIAL | EXTENSION HORARIA | BONO COMPENSATORIO | COLACION ESPECIAL | ASIG. PER CAJA | ASIG DE RIESGO | ASIG. COLACION | ASIG. MOVILIZACION | OTROS HABERES | BONO RESPONSABILIDAD | ASIG. CARGO | ASIGNACION MATRICULA | ASIG. DE ADM MUNICIPAL | BONO EXCELENCIA | EXCELENCIA ACADEMICA 10% | BONO ESCOLARIDAD | REMUNERACION MENSUAL BRUTA | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 252 | AFECTO A LEY 19070 | 497 | AGUIRRE ALVAREZ | CAROLINA | 40 | 30 | DOCENTE DIFERENCIAL | DOCENTE DIFERENCIAL | METROPOLITANA | PESOS | $ 463.891 | $ 185.835 | $ - | $ - | $ 37.111 | $ - | $ 58.056 | $ - | $ - | $ - | $ 742 | $ 607 | $ - | $ 58.350 | $ 768.513 | 01/03/2003 | INDEFINIDO | |||||||||||
| 2 | 357 | AFECTO A LEY 19070 | 493 | ALARCON AGURTO | PAULINA ALEJANDRA | 44 | 30 | DOCENTE | JEFE U.T.P. | METROPOLITANA | PESOS | $ 510.280 | $ 442.310 | $ 102.056 | $ 47.661 | $ - | $ - | $ 58.056 | $ - | $ - | $ - | $ 742 | $ 607 | $ - | $ 29.175 | $ 1.199.289 | 01/03/1995 | INDEFINIDO | |||||||||||
| 3 | 170 | AFECTO A LEY 19070 | 497 | ALMARZA AGUILERA | CLAUDIA | 44 | 30 | DOCENTE | JEFE U.T.P. | METROPOLITANA | PESOS | $ 510.279 | $ 374.341 | $ 102.056 | $ 87.717 | $ 40.822 | $ - | $ 58.056 | $ - | $ - | $ - | $ 519 | $ 607 | $ - | $ 58.350 | $ 1.207.786 | 04/03/1994 | INDEFINIDO | |||||||||||
| 4 | 328 | AFECTO A LEY 19070 | 464 | ANDRADE CABRERA | RICARDO DAGOBERTO | 44 | 30 | DOCENTE DE BASICA | DOCENTE DE BASICA | METROPOLITANA | PESOS | $ 510.280 | $ 442.310 | $ 102.056 | $ 43.731 | $ - | $ - | $ 58.056 | $ 19.353 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 742 | $ 607 | $ - | $ - | $ 70.313 | $ - | $ 29.175 | $ 1.285.025 | 01/03/1995 | INDEFINIDO | |||
| 5 | 404 | AFECTO A LEY 19070 | DIR E | ARANCIBIA FARIAS | GLORIA | 44 | 30 | DOCENTE | COORDINADOR ACT.DEP.EXTRAE. | METROPOLITANA | PESOS | $ 510.279 | $ 374.341 | $ 102.056 | $ 40.669 | $ - | $ - | $ 58.056 | $ 19.353 | $ - | $ - | $ - | $ 10.288 | $ 742 | $ 607 | $ 244.117 | $ - | $ - | $ 1.384.855 | 01/10/1990 | INDEFINIDO | ||||||||
| 6 | 81 | AFECTO A LEY 19070 | A-92 | ARAYA TORRES | LEONTINA LORENA | 44 | 30 | DOCENTE | DOCENTE | METROPOLITANA | PESOS | $ 536.957 | $ 501.196 | $ - | $ 156.899 | $ - | $ - | $ 58.056 | $ 19.353 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 742 | $ 607 | $ 29.017 | $ - | $ - | $ 1.341.877 | 26/04/1989 | INDEFINIDO | ||||||||
| 7 | 344 | AFECTO A LEY 19070 | 466 | ARCE CESPEDES | CAROLA PAMELA | 44 | 30 | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | METROPOLITANA | PESOS | $ 510.280 | $ 306.372 | $ - | $ 6.991 | $ 40.822 | $ - | $ 58.056 | $ - | $ - | $ - | $ 742 | $ 607 | $ - | $ 29.175 | $ 955.564 | 01/03/1995 | INDEFINIDO | |||||||||||
| 8 | 72 | AFECTO A LEY 19070 | 801 | ARIAS RODRIGUEZ | ALEJANDRO | 44 | 30 | DOCENTE | DOCENTE | METROPOLITANA | PESOS | $ 510.280 | $ 510.280 | $ - | $ - | $ 81.645 | $ 40.822 | $ 58.056 | $ - | $ - | $ - | $ 519 | $ 607 | $ - | $ 29.175 | $ 1.245.889 | 04/03/1994 | INDEFINIDO | |||||||||||
| 9 | 28 | AFECTO A LEY 19070 | A-92 | ARMIJO MELGAREJO | RAUL ALBERTO | 41 | 30 | DOCENTE | DOCENTE | METROPOLITANA | PESOS | $ 500.346 | $ 467.023 | $ - | $ 102.721 | $ - | $ - | $ 58.056 | $ 19.353 | $ - | $ 742 | $ 607 | $ - | $ 1.184.653 | 01/03/1995 | INDEFINIDO | |||||||||||||
| 10 | 308 | AFECTO A LEY 19070 | 464 | ASTORGA ACHUI | YAMNA | 44 | 30 | DOCENTE DE BASICA | DOCENTE DE BASICA | METROPOLITANA | PESOS | $ 510.280 | $ 510.280 | $ - | $ 95.678 | $ - | $ - | $ 58.056 | $ - | $ - | $ 1.570 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 70.313 | $ - | $ 29.175 | $ 1.289.413 | 01/06/1986 | INDEFINIDO | |||
| 11 | 314 | AFECTO A LEY 19070 | 464 | AVENDAÑO MANSILLA | GLADYS MONICA | 30 | 30 | DOCENTE DE BASICA | DOCENTE DE BASICA | METROPOLITANA | PESOS | $ 347.918 | $ 347.918 | $ - | $ 139.167 | $ - | $ - | $ 58.056 | $ 19.353 | $ - | $ - | $ 300.600 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 519 | $ 607 | $ - | $ - | $ 59.127 | $ - | $ - | $ 1.008.078 | 04/03/1993 | INDEFINIDO | |||
| 12 | 315 | AFECTO A LEY 19070 | 493 | AVILES HERRRERA | LUCILA BERNARDITA | 42 | 30 | DOCENTE DE BASICA | DOCENTE DE BASICA | METROPOLITANA | PESOS | $ 487.086 | $ 324.886 | $ - | $ 56.307 | $ - | $ - | $ 58.056 | $ 19.353 | $ - | $ - | $ 742 | $ 607 | $ - | $ 29.175 | $ 979.021 | 01/09/1995 | INDEFINIDO | |||||||||||
| 13 | 251 | AFECTO A LEY 19070 | 462 | BAEZA MUÑOZ | FLORISA | 34 | 30 | DOCENTE DE BASICA | DOCENTE DE BASICA | METROPOLITANA | PESOS | $ 394.307 | $ 52.916 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 58.056 | $ - | $ 38.698 | $ 2.742 | $ 2.607 | $ - | $ 586.170 | 01/06/1986 | INDEFINIDO | |||||||||||||
| 14 | 261 | AFECTO A LEY 19070 | 462 | BARRA ORDENES | JEANNETTE | 30 | 30 | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | METROPOLITANA | PESOS | $ 347.918 | $ 347.918 | $ - | $ 139.167 | $ - | $ - | $ 58.056 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 20.875 | $ 519 | $ 607 | $ 71.256 | $ - | $ - | $ 1.021.729 | 01/06/1986 | INDEFINIDO | |||||||
| 15 | 333 | AFECTO A LEY 19070 | 464 | BARRIA LEAL | ESTRELLA JOSEFINA | 44 | 30 | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | METROPOLITANA | PESOS | $ 506.028 | $ 404.924 | $ - | $ 94.020 | $ - | $ - | $ 58.056 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 519 | $ 607 | $ - | $ - | $ 63.389 | $ - | $ 58.350 | $ 1.162.184 | 04/03/1993 | INDEFINIDO | |||
| 16 | 355 | AFECTO A LEY 19070 | 466 | BARRIGA CARVAJAL | IRMA ELIANA | 34 | 30 | DOCENTE DE BASICA | DOCENTE DE BASICA | METROPOLITANA | PESOS | $ 394.307 | $ 394.307 | $ - | $ 157.723 | $ 31.544 | $ - | $ 58.056 | $ 19.353 | $ - | $ 742 | $ 607 | $ - | $ 1.094.191 | 18/08/1994 | INDEFINIDO | |||||||||||||
| 17 | 74 | AFECTO A LEY 19070 | A-92 | BASTIAS GONZALEZ | SERGIO ARTURO | 40 | 30 | DOCENTE | DOCENTE | METROPOLITANA | PESOS | $ 488.142 | $ 455.632 | $ - | $ 60.041 | $ - | $ - | $ 44.232 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 519 | $ 607 | $ 43.896 | $ - | $ 29.175 | $ 1.129.980 | 28/02/1987 | INDEFINIDO | ||||||||
| 18 | 18 | AFECTO A LEY 19070 | 493 | BRIONES NAVARRO | RODRIGO | 44 | 30 | DOCENTE | DIRECTOR ESTABLECIMIENTO | METROPOLITANA | PESOS | $ 536.957 | $ 250.866 | $ 134.239 | $ 32.217 | $ - | $ - | $ 58.056 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 9.406 | $ - | $ 742 | $ 607 | $ 6.266 | $ 221.604 | $ - | $ - | $ 1.266.187 | 01/09/1998 | INDEFINIDO | ||||
| 19 | 181 | AFECTO A LEY 19070 | 466 | CABRERA BARRA | EMILIANO | 44 | 30 | DOCENTE | DIRECTOR ESTABLECIMIENTO | METROPOLITANA | PESOS | $ 536.957 | $ 536.957 | $ 134.239 | $ 214.783 | $ 42.957 | $ - | $ 58.056 | $ 19.353 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 11.067 | $ - | $ 742 | $ 607 | $ - | $ - | $ 14.832 | $ 235.214 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1.835.214 | 01/03/2005 | INDEFINIDO |
| 20 | 95 | AFECTO A LEY 19070 | 510 | CAMPOS PESO | JIMENA | 44 | 30 | DOCENTE | INSPECTOR GENERAL | METROPOLITANA | PESOS | $ 536.957 | $ 536.957 | $ 107.391 | $ 164.899 | $ 42.957 | $ - | $ 58.056 | $ 19.353 | $ - | $ 742 | $ 607 | $ - | $ 1.511.376 | 01/06/1986 | INDEFINIDO | |||||||||||||
| 21 | 44 | AFECTO A LEY 19070 | A-92 | CAMPOS POSECK | VIRGINIA DEL CARMEN | 43 | 30 | DOCENTE | DOCENTE | METROPOLITANA | PESOS | $ 498.682 | $ 498.682 | $ - | $ 72.458 | $ - | $ - | $ 58.056 | $ 19.353 | $ - | $ 1.570 | $ - | $ - | $ 519 | $ - | $ - | $ - | $ 1.191.446 | 01/06/1986 | INDEFINIDO | |||||||||
| 22 | 204 | AFECTO A LEY 19070 | 493 | CANCINO APPELGREEN | MARIA ANTONIETA | 44 | 30 | DOCENTE DE BASICA | DOCENTE DE BASICA | METROPOLITANA | PESOS | $ 510.280 | $ 510.280 | $ 102.056 | $ 90.166 | $ - | $ - | $ 58.056 | $ - | $ - | $ 1.570 | $ 1.270 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 29.175 | $ 1.315.644 | 01/06/1986 | INDEFINIDO | |||||||||
| 23 | 129 | AFECTO A LEY 19070 | 464 | CARRASCO MARTINEZ | MARIA CRISTINA | 30 | 30 | DOCENTE DE AULA | ORIENTADOR | METROPOLITANA | PESOS | $ 347.918 | $ 347.918 | $ 52.188 | $ 139.167 | $ - | $ - | $ 58.056 | $ 19.353 | $ 32.720 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 519 | $ 607 | $ - | $ - | $ 47.941 | $ - | $ 29.175 | $ 1.081.800 | 01/06/1986 | INDEFINIDO | |||
| 24 | 359 | AFECTO A LEY 19070 | DIR E | CARRILLO RAMOS | RUTH VERONICA | 44 | 30 | EDUCADORA DE PARVULOS | DIRECTOR DE EDUCACION | METROPOLITANA | PESOS | $ 536.957 | $ 536.957 | $ 134.239 | $ 214.783 | $ - | $ - | $ 58.056 | $ - | $ 34.502 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 16.933 | $ - | $ 607 | $ 742 | $ 303.903 | $ - | $ 1.073.915 | $ - | $ - | $ - | $ 2.933.711 | 01/06/1986 | INDEFINIDO | ||
| 25 | 166 | AFECTO A LEY 19070 | 497 | CASTRO QUIROZ | CECILIA | 44 | 30 | DOCENTE | DOCENTE | METROPOLITANA | PESOS | $ 510.280 | $ 442.310 | $ - | $ - | $ 40.822 | $ - | $ 58.056 | $ - | $ - | $ - | $ 742 | $ 607 | $ - | $ 58.350 | $ 1.088.925 | 01/05/1995 | INDEFINIDO | |||||||||||
| 26 | 335 | AFECTO A LEY 19070 | 464 | CAVIEDES ORTIZ | LILIAN SUSANA | 44 | 30 | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | METROPOLITANA | PESOS | $ 504.868 | $ 303.123 | $ - | $ 14.389 | $ - | $ - | $ 58.056 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 742 | $ 607 | $ - | $ - | $ 55.398 | $ - | $ - | $ 967.132 | 01/03/1996 | INDEFINIDO | |||
| 27 | 253 | AFECTO A LEY 19070 | 497 | CEPEDA VERA | ALICIA BETTY | 44 | 30 | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | METROPOLITANA | PESOS | $ 510.279 | $ 306.372 | $ - | $ 10.001 | $ 40.822 | $ - | $ 58.056 | $ - | $ - | $ - | $ 742 | $ 607 | $ - | $ 58.350 | $ 958.574 | 24/04/1995 | INDEFINIDO | |||||||||||
| 28 | 63 | AFECTO A LEY 19070 | 801 | CHACON FLORES | LUIS ALBERTO | 44 | 30 | DOCENTE | JEFE U.T.P. | METROPOLITANA | PESOS | $ 510.280 | $ 510.280 | $ 102.056 | $ 204.112 | $ 81.645 | $ 40.822 | $ 58.056 | $ 19.353 | $ 19.732 | $ - | $ - | $ - | $ 519 | $ 607 | $ 14.492 | $ - | $ - | $ 1.605.634 | 01/01/1987 | INDEFINIDO | ||||||||
| 29 | 330 | AFECTO A LEY 19070 | 471 | CHAVARRIA MALDONADO | MIGUEL ANGEL | 44 | 30 | DOCENTE | DIRECTOR ESTABLECIMIENTO | METROPOLITANA | PESOS | $ 536.957 | $ 536.957 | $ 134.239 | $ 214.085 | $ - | $ - | $ 58.056 | $ 19.353 | $ - | $ - | $ - | $ 11.312 | $ 519 | $ 607 | $ 16.986 | $ - | $ - | $ 1.558.499 | 16/04/1987 | INDEFINIDO | ||||||||
| 30 | 329 | AFECTO A LEY 19070 | 464 | CORNEJO MUÑOZ | NOLFA ZUNILDA | 44 | 30 | DOCENTE | JEFE U.T.P. | METROPOLITANA | PESOS | $ 510.280 | $ 510.280 | $ 102.056 | $ 81.542 | $ - | $ - | $ 58.056 | $ - | $ 19.920 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 519 | $ 607 | $ - | $ - | $ 70.313 | $ - | $ - | $ 1.394.313 | 01/06/1986 | INDEFINIDO | |||
| 31 | 287 | AFECTO A LEY 19070 | 464 | CRUZ FERNANDEZ | ROCIO DEL PILAR | 33 | 30 | DOCENTE DE BASICA | DOCENTE DE BASICA | METROPOLITANA | PESOS | $ 382.710 | $ 357.222 | $ - | $ 67.357 | $ - | $ - | $ 58.056 | $ - | $ 9.399 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 519 | $ 607 | $ - | $ - | $ 52.735 | $ 171.345 | $ - | $ 1.131.254 | 01/06/1986 | INDEFINIDO | |||
| 32 | 272 | AFECTO A LEY 19070 | 462 | DIAZ DURAN | LORENA MARIA | 37 | 30 | DOCENTE DE BASICA | DOCENTE DE BASICA | METROPOLITANA | PESOS | $ 447.288 | $ 357.920 | $ - | $ 30.057 | $ - | $ - | $ 58.056 | $ 19.353 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 742 | $ 607 | $ 81.391 | $ - | $ 87.525 | $ 1.025.915 | 13/03/1990 | INDEFINIDO | ||||||||
| 33 | 338 | AFECTO A LEY 19070 | 466 | DURAN DIAZ | MARGARITA ANGELICA | 42 | 30 | DOCENTE DE BASICA | DOCENTE DE BASICA | METROPOLITANA | PESOS | $ 487.085 | $ 487.085 | $ - | $ 194.834 | $ 38.966 | $ - | $ 58.056 | $ 19.353 | $ - | $ 742 | $ 607 | $ - | $ 1.326.064 | 04/03/1998 | INDEFINIDO | |||||||||||||
| 34 | 70 | AFECTO A LEY 19070 | 801 | ESCOBAR PARRA | JUAN ERNESTO | 30 | 30 | DOCENTE | DOCENTE | METROPOLITANA | PESOS | $ 347.918 | $ 347.918 | $ - | $ 118.188 | $ 55.667 | $ 27.833 | $ 58.056 | $ 19.353 | $ 19.732 | $ - | $ - | $ - | $ 519 | $ 607 | $ 14.492 | $ - | $ - | $ 1.045.696 | 01/01/1987 | INDEFINIDO | ||||||||
| 35 | 161 | AFECTO A LEY 19070 | A-92 | ESCOBEDO PEREZ | JESSICA | 30 | 30 | DOCENTE | DOCENTE | METROPOLITANA | PESOS | $ 366.107 | $ 292.959 | $ - | $ 77.688 | $ - | $ - | $ 58.056 | $ 19.353 | $ - | $ 742 | $ 607 | $ - | $ 843.353 | 21/03/1995 | INDEFINIDO | |||||||||||||
| 36 | 312 | AFECTO A LEY 19070 | 466 | ESPINOSA GODOY | ROSA EDITH | 44 | 30 | DOCENTE DE BASICA | DOCENTE DE BASICA | METROPOLITANA | PESOS | $ 510.280 | $ 510.280 | $ - | $ 99.964 | $ 40.822 | $ - | $ 58.056 | $ 19.353 | $ 20.953 | $ 519 | $ 607 | $ - | $ 1.304.514 | 01/01/1986 | INDEFINIDO | |||||||||||||
| 37 | 239 | AFECTO A LEY 19070 | 493 | ESTAY ROJAS | CECILIA ELIZABETH | 42 | 30 | DOCENTE DE BASICA | DOCENTE DE BASICA | METROPOLITANA | PESOS | $ 487.086 | $ 487.086 | $ - | $ 68.922 | $ - | $ - | $ 58.056 | $ 19.353 | $ - | $ 1.570 | $ - | $ - | $ 519 | $ - | $ - | $ - | $ 1.164.127 | 01/06/1986 | INDEFINIDO | |||||||||
| 38 | 208 | AFECTO A LEY 19070 | 471 | FIORANI CANAVAL | ANGHELO MARIO | 30 | 30 | DOCENTE | DOCENTE | METROPOLITANA | PESOS | $ 347.918 | $ 347.918 | $ - | $ 139.167 | $ - | $ - | $ 58.056 | $ 19.353 | $ - | $ 1.570 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 948.951 | 01/06/1986 | INDEFINIDO | ||||||||||
| 39 | 52 | AFECTO A LEY 19070 | A-94 | FLORES FLORES | VALENTIN | 30 | 30 | DOCENTE | DOCENTE | METROPOLITANA | PESOS | $ 366.107 | $ 292.959 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 58.056 | $ 19.353 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 519 | $ 607 | $ 81.391 | $ 178.171 | $ - | $ 1.023.754 | 12/03/1990 | INDEFINIDO | ||||||||
| 40 | 323 | AFECTO A LEY 19070 | 471 | FUENTEALBA MONTERO | TERESA | 30 | 30 | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | METROPOLITANA | PESOS | $ 347.918 | $ 347.918 | $ - | $ 45.612 | $ - | $ - | $ 58.056 | $ - | $ 15.629 | $ 519 | $ 607 | $ - | $ 850.205 | 01/06/1986 | INDEFINIDO | |||||||||||||
| 41 | 61 | AFECTO A LEY 19070 | 801 | GALLARDO ALVARADO | CARLOS ALFONSO | 44 | 30 | DOCENTE | DOCENTE | METROPOLITANA | PESOS | $ 536.957 | $ 536.957 | $ - | $ 50.635 | $ 85.913 | $ 42.957 | $ 60.822 | $ - | $ 19.323 | $ - | $ - | $ - | $ 519 | $ 607 | $ 7.653 | $ - | $ - | $ 1.386.023 | 01/06/1986 | INDEFINIDO | ||||||||
| 42 | 200 | AFECTO A LEY 19070 | 471 | GODOY VERGARA | MARCELA | 44 | 30 | DOCENTE | DOCENTE | METROPOLITANA | PESOS | $ 510.280 | $ 340.356 | $ - | $ 29.750 | $ - | $ - | $ 58.056 | $ - | $ - | $ - | $ 742 | $ 607 | $ - | $ 58.350 | $ 972.957 | 01/03/1995 | INDEFINIDO | |||||||||||
| 43 | 92 | AFECTO A LEY 19070 | 462 | GONZALEZ ECHEVERRIA | JAIME | 38 | 30 | DOCENTE | DOCENTE | METROPOLITANA | PESOS | $ 458.885 | $ 336.638 | $ - | $ 101.414 | $ - | $ - | $ 58.056 | $ 19.353 | $ - | $ 742 | $ 607 | $ - | $ 1.005.318 | 01/03/1995 | INDEFINIDO | |||||||||||||
| 44 | 116 | AFECTO A LEY 19070 | 471 | HERNANDEZ VILLARROEL | NOE | 39 | 30 | DOCENTE | DOCENTE | METROPOLITANA | PESOS | $ 475.939 | $ 475.939 | $ - | $ 54.162 | $ - | $ - | $ 58.056 | $ - | $ - | $ 519 | $ 607 | $ 1.105.949 | 23/03/1990 | INDEFINIDO | ||||||||||||||
| 45 | 27 | AFECTO A LEY 19070 | A-92 | HERRERA RIQUELME | CARLOS ALBERTO | 20 | 30 | DOCENTE | DOCENTE | METROPOLITANA | PESOS | $ 244.071 | $ 211.561 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 24.573 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 742 | $ 607 | $ - | $ 130.659 | $ - | $ 630.323 | 11/08/2005 | INDEFINIDO | ||||||||
| 46 | 397 | AFECTO A LEY 19070 | 497 | IBARRA TOLEDO | MARIA | 44 | 30 | DOCENTE DE BASICA | DOCENTE DE BASICA | METROPOLITANA | PESOS | $ 510.280 | $ 340.356 | $ - | $ 26.790 | $ 40.822 | $ - | $ 58.056 | $ - | $ - | $ - | $ 742 | $ 607 | $ - | $ 29.175 | $ 1.010.819 | 16/03/1994 | INDEFINIDO | |||||||||||
| 47 | 26 | AFECTO A LEY 19070 | A-94 | INFANTE ROJAS | CARLOS | 44 | 30 | DOCENTE | DOCENTE | METROPOLITANA | PESOS | $ 536.957 | $ 286.628 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 58.056 | $ 19.353 | $ - | $ 742 | $ 607 | $ 261.317 | $ 1.193.885 | 03/03/1996 | INDEFINIDO | |||||||||||||
| 48 | 162 | AFECTO A LEY 19070 | A-94 | JARA CASTRO | ALEJANDRO GUSTAVO | 44 | 30 | DOCENTE | DIRECTOR ESTABLECIMIENTO | METROPOLITANA | PESOS | $ 536.957 | $ 536.957 | $ 134.239 | $ 214.783 | $ - | $ - | $ 58.056 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 14.994 | $ - | $ 742 | $ 607 | $ - | $ 491.189 | $ 261.317 | $ - | $ 2.278.304 | 01/06/1986 | INDEFINIDO | ||||
| 49 | 246 | AFECTO A LEY 19070 | 801 | LABRA GOMEZ | HERNAN PATRICIO | 44 | 30 | DOCENTE | DIRECTOR ESTABLECIMIENTO | METROPOLITANA | PESOS | $ 510.279 | $ 510.279 | $ 127.570 | $ 204.112 | $ 81.645 | $ 40.822 | $ 29.028 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 11.816 | $ 742 | $ 607 | $ 8.118 | $ - | $ - | $ 1.555.192 | 14/03/1988 | INDEFINIDO | ||||||||
| 50 | 342 | AFECTO A LEY 19070 | 471 | LEIVA ZAMORA | PATRICIO OMAR | 44 | 30 | DOCENTE | DOCENTE | METROPOLITANA | PESOS | $ 510.280 | $ 476.296 | $ - | $ 34.444 | $ - | $ - | $ 58.056 | $ 19.353 | $ - | $ 742 | $ 607 | $ - | $ 1.137.355 | 01/03/1995 | INDEFINIDO | |||||||||||||
| 51 | 157 | AFECTO A LEY 19070 | 510 | LOPEZ AGUIRRE | MARIA | 44 | 30 | DOCENTE | DIRECTOR ESTABLECIMIENTO | METROPOLITANA | PESOS | $ 536.957 | $ 250.866 | $ 385.999 | $ 16.109 | $ 42.957 | $ - | $ 58.056 | $ - | $ - | $ 9.518 | $ 742 | $ 607 | $ - | $ 1.316.926 | 01/08/1999 | INDEFINIDO | ||||||||||||
| 52 | 145 | AFECTO A LEY 19070 | 510 | MANDUJANO IBAÑEZ | PAULINA | 44 | 30 | DOCENTE | DOCENTE | METROPOLITANA | PESOS | $ 536.957 | $ 143.582 | $ - | $ - | $ 42.957 | $ - | $ 58.056 | $ 19.353 | $ - | $ - | $ 742 | $ 607 | $ - | $ 29.175 | $ 826.887 | 02/05/1995 | INDEFINIDO | |||||||||||
| 53 | 174 | AFECTO A LEY 19070 | A-94 | MANRIQUEZ JIMENEZ | INES PAZ | 44 | 30 | DOCENTE | DOCENTE | METROPOLITANA | PESOS | $ 536.957 | $ 179.344 | $ - | $ 18.901 | $ - | $ - | $ 58.056 | $ 19.353 | $ - | $ 742 | $ 607 | $ 261.317 | $ 1.099.910 | 01/03/2006 | INDEFINIDO | |||||||||||||
| 54 | 360 | AFECTO A LEY 19070 | CUNA3 | MARIN ROSALES | CLAUDIA LUISA | 30 | 30 | DOCENTE | DOCENTE | METROPOLITANA | PESOS | $ 347.918 | $ 208.890 | $ - | $ 17.083 | $ - | $ - | $ 58.056 | $ - | $ - | $ 742 | $ 607 | $ - | $ 656.724 | 06/03/1995 | INDEFINIDO | |||||||||||||
| 55 | 207 | AFECTO A LEY 19070 | 471 | MENESES CARDENAS | PILAR EDUVIGES | 44 | 30 | DOCENTE | DOCENTE | METROPOLITANA | PESOS | $ 510.280 | $ 510.280 | $ - | $ 62.662 | $ - | $ - | $ 58.056 | $ - | $ - | $ 1.570 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1.186.084 | 01/06/1986 | INDEFINIDO | |||||||||
| 56 | 377 | AFECTO A LEY 19070 | DIR E | MORALES CABEZAS | HECTOR CARLOS | 44 | 30 | DOCENTE | DOCENTE DIRECTIVO | METROPOLITANA | PESOS | $ 510.279 | $ 510.279 | $ 127.570 | $ 130.580 | $ 40.822 | $ - | $ 58.056 | $ 19.353 | $ 43.070 | $ - | $ - | $ - | $ 519 | $ 607 | $ 34.169 | $ - | $ - | $ 1.518.984 | 01/01/1987 | INDEFINIDO | ||||||||
| 57 | 347 | AFECTO A LEY 19070 | 462 | MORALES MORAGA | CARMEN XIMENA | 30 | 30 | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | METROPOLITANA | PESOS | $ 347.918 | $ 347.918 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 58.056 | $ - | $ 18.608 | $ 519 | $ 607 | $ - | $ 806.099 | 01/06/1986 | INDEFINIDO | |||||||||||||
| 58 | 254 | AFECTO A LEY 19070 | 497 | MORALES VARGAS | LUZ MARCELA | 40 | 30 | DOCENTE DIFERENCIAL | DOCENTE DIFERENCIAL | METROPOLITANA | PESOS | $ 463.891 | $ 340.311 | $ - | $ 12.572 | $ 37.111 | $ - | $ 58.056 | $ - | $ - | $ 742 | $ 607 | $ - | $ 944.094 | 01/03/2003 | INDEFINIDO | |||||||||||||
| 59 | 271 | AFECTO A LEY 19070 | 493 | MORGAN VENEGAS | PILAR PAZ | 43 | 30 | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | METROPOLITANA | PESOS | $ 498.683 | $ 399.047 | $ - | $ 129.258 | $ - | $ - | $ 58.056 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 9.408 | $ 742 | $ 607 | $ 27.957 | $ - | $ - | $ 1.148.394 | 07/03/1990 | INDEFINIDO | ||||||||
| 60 | 369 | AFECTO A LEY 19070 | 462 | MOURGUIART MARTIN | MYLENE | 44 | 30 | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | METROPOLITANA | PESOS | $ 510.280 | $ 408.326 | $ - | $ 34.852 | $ - | $ - | $ 58.056 | $ - | $ - | $ 8.487 | $ 519 | $ 607 | $ - | $ 58.350 | $ 1.048.971 | 01/03/1993 | INDEFINIDO | |||||||||||
| 61 | 130 | AFECTO A LEY 19070 | 801 | MOYA RUZ | MARIA MARCELA | 30 | 30 | DOCENTE | DOCENTE | METROPOLITANA | PESOS | $ 366.107 | $ 366.107 | $ - | $ 42.212 | $ 58.577 | $ 29.289 | $ 58.056 | $ 19.353 | $ 25.356 | $ 519 | $ 607 | $ - | $ 1.001.596 | 01/06/1986 | INDEFINIDO | |||||||||||||
