| N° | TIPO FUNCIONARIO | ID_FUNCIONARIO | APELLIDOS | NOMBRES | ESTABLECIMIENTO | ESCALAFON | CLASIFICACIÓN INE | CARGO | REGION | UNIDAD MONETARIA | SUELDO BASE RBMN | ASIG.EXPERIENCIA(BIENIOS) | ASIG.RESPONSABILIDAD | ASIG.PERFECCIONAMIENTO | BRP TITULO | BRP MENCION | BONO IMP.LEY 19200 | BONO EXCELENCIA | BONO LEY 19410 | UMP COMPLEMENTARIA | ASIG.TRAMO DESARROLLO PROF. | ALTA CONC.ALUMNOS PRIORITARIOS | PL.SUPLEM.LEY 20.903 | ASIG.MOVILIZACION | ASIG.COLACION | ASIG.PER CAJA | BONO ESCOLARIDAD | MOVILIZACION ESPECIAL | 26 OTROS HABERES | BONO COMPENSATORIO | EXCELENCIA ACADEMICA 10% | DESEMPEÑO DIFICIL | DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.933 | ASIG. DE ADM MUNICIPAL | 71 ASIG, CARGO | ASIG. MUNICIPAL | TOTAL REMUNERACION MENSUALIZADA | FECHA INICIO CONTRATO | FECHA TERMINO CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Docente | 858 | ACUÑA SALINAS | FERNANDA PAZ | ESCUELA PABLO NERUDA | NO APLICA | DOCENTE | DOC.DIFERENCIAL | METROPOLITANA | PESOS | 633,732 | 63,627 | - | - | 253,076 | - | - | 180,670 | - | - | 66,570 | - | - | 607 | 742 | 1,199,024 | 25/02/2014 | INDEFINIDO | |||||||||||
| 2 | Docente | 811 | AGUILERA ROBLERO | DANIELA ANDREA | ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX | NO APLICA | DOCENTE | DOC.DIFERENCIAL | METROPOLITANA | PESOS | 633,732 | 63,627 | - | - | 253,076 | - | - | - | - | - | 184,439 | - | - | 607 | 742 | 1,136,223 | 12/08/2013 | INDEFINIDO | |||||||||||
| 3 | Docente | 357 | ALARCON AGURTO | PAULINA ALEJANDRA | ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX | NO APLICA | DOCENTE | JEFE U.T.P. | METROPOLITANA | PESOS | 633,732 | 316,866 | 126,746 | - | 253,076 | - | - | - | - | - | 365,305 | - | - | 607 | 742 | 1,697,074 | 01/03/1995 | INDEFINIDO | |||||||||||
| 4 | Docente | 170 | ALMARZA AGUILERA | CLAUDIA | ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO | NO APLICA | DOCENTE | JEFE U.T.P. | METROPOLITANA | PESOS | 633,732 | 295,763 | 126,746 | - | 253,076 | - | - | 136,307 | - | - | 309,498 | - | - | 607 | 742 | - | 36,234 | - | - | - | 277,088 | 50,699 | 2,120,492 | 04/03/1994 | INDEFINIDO | ||||
| 5 | Docente | 328 | ANDRADE CABRERA | RICARDO DAGOBERTO | ESCUELA SANTA FE | NO APLICA | DOCENTE | INSPECTOR GENERAL | METROPOLITANA | PESOS | 633,732 | 316,866 | 126,746 | - | 253,076 | 84,360 | - | - | - | - | 365,305 | - | - | 607 | 742 | 1,781,434 | 01/03/1995 | INDEFINIDO | |||||||||||
| 6 | Docente | 1056 | ARAVENA RECABAL | KAREN ANDREA | ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO | NO APLICA | DOCENTE | DOC.DIFERENCIAL | METROPOLITANA | PESOS | 633,732 | 63,627 | - | - | 253,076 | - | - | - | - | - | 66,570 | - | - | 607 | 742 | 1,018,354 | 04/03/2015 | INDEFINIDO | |||||||||||
| 7 | Docente | 81 | ARAYA TORRES | LEONTINA LORENA | LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON | NO APLICA | DOCENTE | JEFE U.T.P. | METROPOLITANA | PESOS | 666,864 | 333,432 | 133,373 | - | 253,076 | 84,360 | - | - | - | - | 532,320 | - | - | 607 | 742 | 2,004,774 | 26/04/1989 | INDEFINIDO | |||||||||||
| 8 | Docente | 270 | ARAYA VENEGAS | IVAN | ESCUELA VILLA SAN MIGUEL | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE DE BASICA | METROPOLITANA | PESOS | 619,329 | 144,676 | - | - | 253,076 | 84,360 | - | - | - | - | 166,767 | - | - | 607 | 742 | - | 36,234 | 1,305,791 | 28/03/2005 | INDEFINIDO | |||||||||
| 9 | Docente | 344 | ARCE CESPEDES | CAROLA PAMELA | ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO | NO APLICA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | METROPOLITANA | PESOS | 633,732 | 253,556 | - | - | 253,076 | - | - | - | - | - | 292,307 | - | - | 607 | 742 | 1,434,020 | 01/03/1995 | INDEFINIDO | |||||||||||
| 10 | Docente | 47 | ARIAS CARMONA | VALESKA DEL PILAR | LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE DE FILOSOFIA | METROPOLITANA | PESOS | 469,083 | 78,336 | - | - | 253,076 | 84,360 | - | - | - | - | 172,621 | - | - | 607 | 742 | 1,058,825 | 01/03/2017 | INDEFINIDO | |||||||||||
| 11 | Docente | 72 | ARIAS RODRIGUEZ | ALEJANDRO | ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | METROPOLITANA | PESOS | 666,864 | 666,864 | - | - | 72,100 | - | - | - | 33,580 | 22,741 | - | - | - | 607 | 742 | - | - | - | - | - | - | 103,084 | - | - | - | 51,543 | 1,618,125 | 04/03/1994 | INDEFINIDO |
| 12 | Docente | 28 | ARMIJO MELGAREJO | RAUL ALBERTO | ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | METROPOLITANA | PESOS | 621,396 | 310,698 | - | - | 253,076 | 84,360 | - | - | - | - | 355,834 | 116,282 | - | 607 | 742 | 1,742,995 | 01/03/1995 | INDEFINIDO | |||||||||||
| 13 | Docente | 315 | AVILES HERRERA | LUCILA BERNARDITA | ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE DE BASICA | METROPOLITANA | PESOS | 547,314 | 237,207 | - | - | 253,076 | 84,360 | - | - | - | - | 632,559 | - | - | 607 | 742 | - | 36,234 | 1,792,099 | 01/09/1995 | INDEFINIDO | |||||||||
| 14 | Docente | 333 | BARRIA LEAL | ESTRELLA JOSEFINA | ESCUELA SANTA FE | NO APLICA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | METROPOLITANA | PESOS | 633,732 | 316,865 | - | - | 253,076 | - | - | - | - | - | 515,752 | - | - | 607 | 742 | - | 36,234 | 1,757,008 | 04/03/1993 | INDEFINIDO | |||||||||
| 15 | Docente | 74 | BASTIAS GONZALEZ | SERGIO ARTURO | LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | METROPOLITANA | PESOS | 606,240 | 303,120 | - | - | 144,615 | 48,206 | - | - | - | - | 483,928 | - | - | 607 | 742 | - | - | - | 54,516 | 1,641,974 | 28/02/1987 | INDEFINIDO | |||||||
| 16 | Docente | 903 | BERMEJO ORTEGA | MACARENA ROCIO | ESCUELA PABLO NERUDA | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE DE BASICA | METROPOLITANA | PESOS | 604,926 | 60,734 | - | - | 253,076 | - | - | 172,458 | - | - | 63,543 | - | - | 607 | 742 | - | 36,234 | 1,192,320 | 17/03/2014 | INDEFINIDO | |||||||||
| 17 | Docente | 1057 | BLANCO LARA | HELEN ANGELICA | ESCUELA VILLA SAN MIGUEL | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | METROPOLITANA | PESOS | 633,732 | 148,040 | - | - | 253,076 | - | - | - | - | - | 294,877 | - | - | 607 | 742 | - | 108,702 | 1,439,776 | 09/03/2015 | INDEFINIDO | |||||||||
| 18 | Docente | 732 | BORQUEZ HERRERA | NICOLAS SEBASTIAN | ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | METROPOLITANA | PESOS | 561,717 | 56,396 | - | - | 253,076 | 84,360 | - | - | - | - | 64,983 | - | - | 607 | 742 | 1,021,881 | 07/03/2013 | INDEFINIDO | |||||||||||
| 19 | Docente | 18 | BRIONES NAVARRO | RODRIGO | LICEO ANDRES BELLO | NO APLICA | DOCENTE | INSPECTOR GENERAL | METROPOLITANA | PESOS | 666,864 | 222,399 | 133,373 | - | 253,076 | - | - | - | - | - | 232,210 | - | 123,968 | 607 | 742 | 9,406 | 1,642,645 | 01/09/1998 | INDEFINIDO | ||||||||||
| 20 | Docente | 608 | CAÑAS OLIVARES | MACARENA | LICEO ANDRES BELLO | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | METROPOLITANA | PESOS | 666,864 | 177,985 | - | - | 253,076 | 84,360 | - | - | - | - | 203,818 | - | - | 607 | 742 | 1,387,452 | 05/03/2012 | INDEFINIDO | |||||||||||
| 21 | Docente | 166 | CASTRO QUIROZ | CECILIA | ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | METROPOLITANA | PESOS | 633,732 | 633,732 | - | - | 72,100 | - | - | 136,307 | 33,580 | 13,864 | - | - | - | 607 | 742 | - | - | - | - | - | - | 50,699 | 1,575,363 | 01/05/1995 | INDEFINIDO | ||||
| 22 | Docente | 335 | CAVIEDES ORTIZ | LILIAN SUSANA | ESCUELA SANTA FE | NO APLICA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | METROPOLITANA | PESOS | 633,732 | 253,556 | - | - | 253,076 | - | - | - | - | - | 432,924 | - | - | 607 | 742 | 1,574,637 | 01/03/1996 | INDEFINIDO | |||||||||||
| 23 | Docente | 253 | CEPEDA VERA | ALICIA BETTY | ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO | NO APLICA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | METROPOLITANA | PESOS | 633,732 | 507,112 | - | 6,337 | 72,100 | - | - | 136,307 | 33,580 | 8,532 | - | - | - | 607 | 742 | - | 72,468 | - | - | - | - | 50,699 | 1,522,216 | 24/04/1995 | INDEFINIDO | ||||
| 24 | Docente | 63 | CHACON FLORES | LUIS ALBERTO | ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA | NO APLICA | DOCENTE | INSPECTOR GENERAL | METROPOLITANA | PESOS | 666,864 | 666,864 | 133,373 | 266,746 | 72,100 | 24,034 | 24,506 | - | 33,580 | 22,741 | - | - | - | 607 | 742 | 46,104 | - | - | 17,999 | - | - | 103,084 | - | - | - | 51,543 | 2,130,887 | 01/01/1987 | INDEFINIDO |
| 25 | Docente | 330 | CHAVARRIA MALDONADO | MIGUEL ANGEL | LICEO ANDRES BELLO | NO APLICA | DOCENTE | JEFE U.T.P. | METROPOLITANA | PESOS | 666,864 | 333,432 | 133,373 | - | 253,076 | 84,360 | - | - | - | - | 348,148 | - | 99,373 | 607 | 742 | 1,919,975 | 16/04/1987 | INDEFINIDO | |||||||||||
| 26 | Docente | 746 | CONSTANZO NUÑEZ | ARACELLI ANDREA | ESCUELA PABLO NERUDA | NO APLICA | DOCENTE | DOC.DIFERENCIAL | METROPOLITANA | PESOS | 633,732 | 84,730 | - | - | 253,076 | - | - | 180,670 | - | - | 88,654 | - | - | 607 | 742 | - | 36,234 | 1,278,445 | 25/02/2013 | INDEFINIDO | |||||||||
| 27 | Docente | 863 | CORDOVA CASTILLO | SUNAMITA | ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO | NO APLICA | DOCENTE | DOC.DIFERENCIAL | METROPOLITANA | PESOS | 633,732 | 63,627 | - | - | 253,076 | - | - | - | - | - | 184,439 | - | - | 607 | 742 | 1,136,223 | 25/02/2014 | INDEFINIDO | |||||||||||
| 28 | Docente | 329 | CORNEJO MUÑOZ | NOLFA ZUNILDA | ESCUELA SANTA FE | NO APLICA | DOCENTE | JEFE U.T.P. | METROPOLITANA | PESOS | 633,732 | 316,866 | 126,746 | - | 253,076 | - | 24,739 | - | - | - | 365,305 | - | - | 607 | 742 | 1,721,813 | 01/06/1986 | INDEFINIDO | |||||||||||
| 29 | Docente | 493 | DIAZ DIAZ | MARIA VICTORIA | ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | METROPOLITANA | PESOS | 633,732 | 148,040 | - | - | 253,076 | 84,360 | - | - | - | - | 170,645 | - | - | 607 | 742 | 1,291,202 | 01/03/2011 | INDEFINIDO | |||||||||||
| 30 | Docente | 272 | DIAZ DURAN | LORENA MARIA | ESCUELA VILLA SAN MIGUEL | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE DE BASICA | METROPOLITANA | PESOS | 484,992 | 484,992 | - | 29,100 | 72,100 | 24,034 | - | - | 24,421 | 12,084 | - | - | - | 607 | 742 | - | 108,702 | - | 101,080 | - | - | 38,677 | 1,381,531 | 13/03/1990 | INDEFINIDO | ||||
| 31 | Docente | 841 | DOMINGUEZ SAN MARTIN | NICOLE DEL CARMEN | ESCUELA SANTA FE | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE DE BASICA | METROPOLITANA | PESOS | 561,717 | 56,396 | - | - | 253,076 | 84,360 | - | - | - | - | 59,005 | - | - | 607 | 742 | 1,015,903 | 01/03/2014 | INDEFINIDO | |||||||||||
| 32 | Docente | 338 | DURAN DIAZ | MARGARITA ANGELICA | ESCUELA PABLO NERUDA | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE DE BASICA | METROPOLITANA | PESOS | 633,732 | 633,732 | - | 253,492 | 72,100 | 24,034 | - | 180,670 | 33,580 | 19,189 | - | - | - | 607 | 742 | - | - | - | - | - | - | 50,700 | 1,902,578 | 04/03/1998 | INDEFINIDO | ||||
| 33 | Docente | 70 | ESCOBAR PARRA | JUAN ERNESTO | ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | METROPOLITANA | PESOS | 432,090 | 432,090 | - | 142,590 | 72,100 | 24,034 | 24,506 | - | 22,895 | 22,741 | - | - | - | 607 | 742 | - | - | - | 17,999 | - | - | 69,135 | - | - | - | 34,566 | 1,296,095 | 01/01/1987 | INDEFINIDO |
| 34 | Docente | 161 | ESCOBEDO PEREZ | JESSICA | LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | METROPOLITANA | PESOS | 666,864 | 333,432 | - | - | 253,076 | 84,360 | - | - | - | - | 532,320 | - | - | 607 | 742 | 1,871,401 | 21/03/1995 | INDEFINIDO | |||||||||||
| 35 | Docente | 312 | ESPINOSA GODOY | ROSA EDITH | ESCUELA PABLO NERUDA | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE DE BASICA | METROPOLITANA | PESOS | 619,329 | 309,664 | - | - | 253,076 | 84,360 | 26,023 | 176,564 | - | - | 504,031 | - | - | 607 | 742 | 1,974,396 | 01/01/1986 | INDEFINIDO | |||||||||||
| 36 | Docente | 208 | FIORANI CANAVAL | ANGHELO MARIO | ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO | NO APLICA | DOCENTE | ORIENTADOR | METROPOLITANA | PESOS | 633,732 | 316,866 | - | - | 253,076 | 84,360 | - | - | - | - | 365,305 | - | 124,428 | 607 | 742 | - | - | 1,570 | 1,780,686 | 01/06/1986 | INDEFINIDO | ||||||||
| 37 | Docente | 905 | FLORES JEREZ | LUISA DEL CARMEN | ESCUELA SANTA FE | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE DE BASICA | METROPOLITANA | PESOS | 590,523 | 275,597 | - | - | 253,076 | 84,360 | - | - | - | - | 317,724 | - | - | 607 | 742 | - | 36,234 | 1,558,863 | 01/03/2014 | INDEFINIDO | |||||||||
| 38 | Docente | 479 | FLORES ORTIZ | JONATHAN ENRIQUE | ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE TECNICO | METROPOLITANA | PESOS | 633,732 | 84,730 | - | - | 253,076 | 84,360 | - | - | - | - | 97,647 | - | - | 607 | 742 | - | 36,234 | 1,191,128 | 09/03/2011 | INDEFINIDO | |||||||||
| 39 | Docente | 652 | GALARRAGA CASTILLA | SUSAN | ESCUELA PABLO NERUDA | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | METROPOLITANA | PESOS | 619,329 | 82,805 | - | - | 253,076 | - | - | 176,564 | - | - | 207,228 | - | - | 607 | 742 | - | 72,468 | 1,412,819 | 28/05/2012 | INDEFINIDO | |||||||||
| 40 | Docente | 200 | GODOY VERGARA | MARCELA | ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | METROPOLITANA | PESOS | 633,732 | 274,660 | - | - | 253,076 | - | - | - | - | - | 316,640 | - | - | 607 | 742 | 1,479,457 | 01/03/1995 | INDEFINIDO | |||||||||||
| 41 | Docente | 105 | GONZALEZ CASTRO | HUGO | ESCUELA VILLA SAN MIGUEL | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | METROPOLITANA | PESOS | 633,732 | 105,833 | - | - | 253,076 | 84,360 | - | - | - | - | 239,657 | - | - | 607 | 742 | 1,318,007 | 06/09/2010 | INDEFINIDO | |||||||||||
| 42 | Docente | 92 | GONZALEZ ECHEVERRIA | JAIME | ESCUELA VILLA SAN MIGUEL | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | METROPOLITANA | PESOS | 663,852 | 309,820 | - | - | 253,076 | 84,360 | - | - | - | - | 791,988 | - | - | 607 | 742 | 2,104,445 | 01/03/1995 | INDEFINIDO | |||||||||||
| 43 | Docente | 463 | GUTIERREZ MATAMALA | AMANDA DANIELA | ESCUELA VILLA SAN MIGUEL | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | METROPOLITANA | PESOS | 633,732 | 105,833 | - | - | 253,076 | 84,360 | - | - | - | - | 121,980 | - | - | 607 | 742 | 1,200,330 | 01/05/2012 | INDEFINIDO | |||||||||||
| 44 | Docente | 614 | HENRIQUEZ ORDENES | PAZ | ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | METROPOLITANA | PESOS | 633,732 | 63,627 | - | - | 253,076 | - | - | 136,307 | - | - | 66,570 | - | 6,113 | 607 | 742 | 1,160,774 | 01/03/2014 | INDEFINIDO | |||||||||||
| 45 | Docente | 644 | HERNANDEZ PEREZ | PILAR NOELIA | ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE DE BASICA | METROPOLITANA | PESOS | 633,732 | 126,937 | - | - | 253,076 | 84,360 | - | - | - | - | 146,313 | - | - | 607 | 742 | - | 108,702 | 1,354,469 | 24/04/2012 | INDEFINIDO | |||||||||
| 46 | Docente | 94 | HERNANDEZ ZORRILLA | JUAN PABLO | ESCUELA PABLO NERUDA | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | METROPOLITANA | PESOS | 590,523 | 137,946 | - | - | 253,076 | - | - | 168,351 | - | - | 274,770 | - | - | 607 | 742 | 1,426,015 | 26/04/2005 | INDEFINIDO | |||||||||||
| 47 | Docente | 600 | HIDALGO OPORTO | KARINA ANDREA | LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE DE MATEMATICAS | METROPOLITANA | PESOS | 666,864 | 89,161 | - | - | 253,076 | 84,360 | - | - | - | - | 216,480 | - | - | 607 | 742 | 1,311,290 | 02/03/2015 | INDEFINIDO | |||||||||||
| 48 | Docente | 1013 | HONORATO RODRIGUEZ | XIMENA ISABEL | ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | METROPOLITANA | PESOS | 590,523 | 118,282 | - | - | 253,076 | 84,360 | - | - | - | - | 136,337 | - | - | 607 | 742 | - | 36,234 | 1,220,161 | 01/08/2014 | INDEFINIDO | |||||||||
| 49 | Docente | 397 | IBARRA TOLEDO | MARIA | ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO | NO APLICA | DOCENTE | DOC.DIFERENCIAL | METROPOLITANA | PESOS | 633,732 | 274,659 | - | - | 253,076 | - | - | 136,307 | - | - | 287,413 | - | - | 607 | 742 | - | 36,234 | 1,622,770 | 16/03/1994 | INDEFINIDO | |||||||||
| 50 | Docente | 26 | INFANTE ROJAS | CARLOS | LICEO ANDRES BELLO | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | METROPOLITANA | PESOS | 666,864 | 244,606 | - | - | 206,211 | 68,737 | - | - | - | - | 653,599 | - | - | 607 | 742 | 1,841,366 | 03/03/1996 | INDEFINIDO | |||||||||||
| 51 | Docente | 246 | LABRA GOMEZ | HERNAN PATRICIO | LICEO ANDRES BELLO | NO APLICA | DOCENTE | INSPECTOR GENERAL | METROPOLITANA | PESOS | 633,732 | 633,732 | 126,746 | 253,493 | 72,100 | - | - | - | 33,580 | 20,968 | - | - | - | 607 | 742 | 11,816 | - | - | 10,083 | - | - | 101,398 | - | - | - | 50,698 | 1,949,695 | 14/03/1988 | INDEFINIDO |
| 52 | Docente | 189 | LEIVA POZO | MARITZA ANDREA | ESCUELA VILLA SAN MIGUEL | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | METROPOLITANA | PESOS | 633,732 | 84,729 | - | - | 253,076 | 84,360 | - | - | - | - | 212,046 | - | - | 607 | 742 | 1,269,292 | 01/05/2012 | INDEFINIDO | |||||||||||
| 53 | Docente | 342 | LEIVA ZAMORA | PATRICIO OMAR | ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | METROPOLITANA | PESOS | 590,523 | 295,260 | - | - | 253,076 | 84,360 | - | - | - | - | 767,282 | - | - | 607 | 742 | 1,991,850 | 01/03/1995 | INDEFINIDO | |||||||||||
| 54 | Docente | 157 | LOPEZ AGUIRRE | MARIA | LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON | NO APLICA | DOCENTE | INTEGRANTE U.T.P. | METROPOLITANA | PESOS | 666,864 | 222,399 | 100,030 | - | 253,076 | 84,360 | - | - | - | - | 388,755 | - | 210,471 | 607 | 742 | 9,518 | 1,936,822 | 01/08/1999 | INDEFINIDO | ||||||||||
| 55 | Docente | 145 | MANDUJANO IBAÑEZ | PAULINA | ESCUELA VILLA SAN MIGUEL | NO APLICA | DOCENTE | COORDINADORA DE CONVIVENCIA ESCOLAR | METROPOLITANA | PESOS | 666,864 | 155,779 | 66,686 | - | 253,076 | 84,360 | - | - | - | - | 302,616 | - | - | 607 | 742 | - | 36,234 | 1,566,964 | 02/05/1995 | INDEFINIDO | |||||||||
| 56 | Docente | 174 | MANRIQUEZ JIMENEZ | INES PAZ | LICEO ANDRES BELLO | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | METROPOLITANA | PESOS | 621,396 | 165,850 | - | - | 253,076 | 84,360 | - | - | - | - | 478,773 | - | - | 607 | 742 | - | 72,468 | 1,677,272 | 01/03/2006 | INDEFINIDO | |||||||||
| 57 | Docente | 11 | MARTINEZ DIAZ | JOANA ANDREA | LICEO ANDRES BELLO | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | METROPOLITANA | PESOS | 651,708 | 173,941 | - | - | 253,076 | 84,360 | - | - | - | - | 502,127 | - | - | 607 | 742 | 1,666,561 | 03/03/2011 | INDEFINIDO | |||||||||||
| 58 | Docente | 1127 | MARTINEZ VERGARA | GABRIEL IGNACIO | LICEO ANDRES BELLO | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE DE LENGUAJE | METROPOLITANA | PESOS | 649,449 | 43,578 | - | - | 253,076 | 84,360 | - | - | - | - | 45,497 | - | - | 607 | 742 | 1,077,309 | 01/06/2015 | INDEFINIDO | |||||||||||
| 59 | Docente | 596 | MATURANA LLANCAFILO | JUAN GUILLERMO | ESCUELA PABLO NERUDA | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | METROPOLITANA | PESOS | 633,732 | 84,730 | - | - | 253,076 | 84,360 | - | 180,670 | - | - | 212,048 | - | - | 607 | 742 | 1,449,965 | 09/04/2012 | INDEFINIDO | |||||||||||
| 60 | Docente | 727 | MIRANDA DINAMARCA | NANCY | LICEO ANDRES BELLO | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | METROPOLITANA | PESOS | 439,524 | 146,581 | - | - | 244,640 | 81,548 | - | - | - | - | 167,865 | - | - | 607 | 742 | 1,081,507 | 01/03/2013 | INDEFINIDO | |||||||||||
| 61 | Docente | 871 | MONSALVE FAUNDEZ | LORENA FERNANDA | ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX | NO APLICA | DOCENTE | DOC.DIFERENCIAL | METROPOLITANA | PESOS | 633,732 | 63,627 | - | - | 253,076 | - | - | - | - | - | 184,439 | - | - | 607 | 742 | 1,136,223 | 25/02/2014 | INDEFINIDO | |||||||||||
| 62 | Docente | 820 | MORA BARRIOS | JEANNETTE ALEJANDRA | ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX | NO APLICA | DOCENTE | DOC.DIFERENCIAL | METROPOLITANA | PESOS | 633,732 | 169,143 | - | - | 253,076 | - | - | - | - | - | 322,487 | - | - | 607 | 742 | - | 36,234 | 1,416,021 | 09/09/2013 | INDEFINIDO | |||||||||
| 63 | Docente | 475 | MORALES JIMENEZ | LISBETH | ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | METROPOLITANA | PESOS | 633,732 | 84,730 | - | - | 253,076 | 84,360 | - | - | - | - | 212,046 | - | - | 607 | 742 | - | 36,234 | 1,305,527 | 17/03/2011 | INDEFINIDO | |||||||||
| 64 | Docente | 347 | MORALES MORAGA | CARMEN XIMENA | ESCUELA VILLA SAN MIGUEL | NO APLICA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | METROPOLITANA | PESOS | 633,732 | 633,732 | - | - | 72,100 | - | 23,109 | - | 33,580 | 19,189 | - | - | - | 607 | 742 | - | - | - | - | - | - | 43,786 | 1,460,577 | 01/06/1986 | INDEFINIDO | ||||
| 65 | Docente | 254 | MORALES VARGAS | LUZ MARCELA | ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO | NO APLICA | DOCENTE | DOC.DIFERENCIAL | METROPOLITANA | PESOS | 590,523 | 275,597 | - | - | 253,076 | - | - | 127,013 | - | - | 288,395 | - | - | 607 | 742 | 1,535,953 | 01/03/2003 | INDEFINIDO | |||||||||||
| 66 | Docente | 271 | MORGAN VENEGAS | PILAR PAZ | DIRECCION DE EDUCACION | NO APLICA | EDUCADORA DE PARVULOS | COORDINADOR PRE ESCOLAR | METROPOLITANA | PESOS | 633,732 | 316,866 | 126,746 | - | 253,076 | - | - | - | - | - | 823,426 | - | - | 607 | 742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 560,322 | 2,715,517 | 07/03/1990 | INDEFINIDO | |
| 67 | Docente | 369 | MOURGUIART MARTIN | MYLENE | ESCUELA VILLA SAN MIGUEL | NO APLICA | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | METROPOLITANA | PESOS | 633,732 | 316,865 | - | - | 253,076 | - | - | - | - | - | 365,305 | - | - | 607 | 742 | - | 72,468 | 1,642,795 | 01/03/1993 | INDEFINIDO | |||||||||
| 68 | Docente | 639 | MUÑOZ DEBIA | PATRICIA | ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | METROPOLITANA | PESOS | 576,120 | 77,027 | - | - | 253,076 | - | - | - | - | - | 192,770 | - | - | 607 | 742 | 1,100,342 | 17/06/2013 | INDEFINIDO | |||||||||||
| 69 | Docente | 900 | MUÑOZ ROSALES | MIGUEL EDUARDO | LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE DE LENGUAJE | METROPOLITANA | PESOS | 666,864 | 66,953 | - | - | 253,076 | 84,360 | - | - | - | - | 69,897 | - | - | 607 | 742 | 1,142,499 | 27/02/2014 | INDEFINIDO | |||||||||||
| 70 | Docente | 75 | NAVARRO JOFRE | JUAN GUILLERMO | ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA | NO APLICA | DOCENTE | DOCENTE | METROPOLITANA | PESOS | 621,396 | 621,396 | - | 198,847 | 72,100 | - | 25,150 | - | 31,290 | 22,741 | - | - | - | 607 | 742 | - | - | - | 17,999 | - | - | 103,084 | - | - | - | 51,543 | 1,766,895 | 01/01/1987 | INDEFINIDO |
