| N° | Ficha | Año | Mes | Estamento | Tipo personal | Primer apellido | Segundo apellido | Nombres | Grado EUS o Jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria Rem. Bruta men. | Remuneración bruta mensualizada | Unidad monetaria Rem. Liquida | Remuneración líquida | Unidad monetaria Rem. Adicionales | Remuneraciones adicionales | Unidad monetaria Bonos incentivos mens. | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Derecho Horas extraordinarias (Sí No) | Nº horas diurnas | Unidad monetaria Rem. Hor. Diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Unidad monetaria Rem. Hor. Nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Unidad monetaria Rem. Hor. Festivas | Remuneración horas festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio (obsoleto, no llenar) | Declaración de Intereses (obsoleto, no llenar) | Unidad monetaria Viáticos | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2024 | JUNIO | NO APLICA | DOCENTE LEY 19.070 | PEREIRA | FRADE | ADAO | 40 | PROFESOR DE EDUCACION FISICA | DOCENTE | RM | 0 | PESOS | 1,626,360 | PESOS | 1,310,589 | PESOS | 0 | PESOS | 0 | NO | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 01/03/2009 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | PESOS | 0 | ||
| 2 | 9 | 2024 | JUNIO | NO APLICA | DOCENTE LEY 19.070 | VIZCARRO | ALVAREZ | JAUME ANTOLI | 44 | PROFESOR DE ESTADO EN INGLES | DOCENTE | RM | 0 | PESOS | 2,361,412 | PESOS | 1,375,955 | PESOS | 0 | PESOS | 0 | NO | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 01/03/2005 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | PESOS | 0 | ||
| 3 | 11 | 2024 | JUNIO | NO APLICA | DOCENTE LEY 19.070 | MARTINEZ | DIAZ | JOANA ANDREA | 44 | PROFESORA DE EDUCACION MEDIA EN HISTORIA Y GEOGRAFIA | CORDINADOR CIUDADANIA Y GOB. ESTUDIANTIL | RM | 0 | PESOS | 2,574,518 | PESOS | 2,039,931 | PESOS | 0 | PESOS | 0 | NO | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 03/03/2011 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | PESOS | 0 | ||
| 4 | 18 | 2024 | JUNIO | NO APLICA | DOCENTE LEY 19.070 | BRIONES | NAVARRO | RODRIGO ANDRES | 44 | PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA | INSPECTOR GENERAL | RM | 0 | PESOS | 2,085,383 | PESOS | 928,035 | PESOS | 0 | PESOS | 0 | NO | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 01/09/1998 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | PESOS | 0 | ||
| 5 | 26 | 2024 | JUNIO | NO APLICA | DOCENTE LEY 19.070 | INFANTE | ROJAS | CARLOS EDUARDO | 44 | LICENCIADO EDUCACION FISICA | DOCENTE | RM | 0 | PESOS | 2,542,532 | PESOS | 1,861,198 | PESOS | 0 | PESOS | 0 | NO | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 03/03/1996 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | PESOS | 0 | ||
| 6 | 47 | 2024 | JUNIO | NO APLICA | DOCENTE LEY 19.070 | ARIAS | CARMONA | VALESKA DEL PILAR | 30 | PROFESOR DE ESTADO EN FILOSOFIA | DOCENTE | RM | 0 | PESOS | 1,440,431 | PESOS | 1,150,170 | PESOS | 0 | PESOS | 0 | NO | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 04/03/2009 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | PESOS | 0 | ||
| 7 | 50 | 2024 | JUNIO | NO APLICA | DOCENTE LEY 19.070 | OSORIO | SANCHEZ | MARIANELA ESTER | 44 | PROFESORA DE EDUCACION FISICA | DOCENTE | RM | 0 | PESOS | 2,798,086 | PESOS | 2,107,945 | PESOS | 0 | PESOS | 0 | NO | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 01/03/1992 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | PESOS | 0 | ||
| 8 | 62 | 2024 | JUNIO | NO APLICA | DOCENTE LEY 19.070 | OLIVARES | FONSECA | ISRAEL ALONSO | 44 | PROFESOR DE ARTES MUSICALES PARA BASICA Y MEDIA | DOCENTE | RM | 0 | PESOS | 2,346,935 | PESOS | 1,893,467 | PESOS | 0 | PESOS | 0 | NO | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 17/08/1998 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | PESOS | 0 | ||
| 9 | 63 | 2024 | JUNIO | NO APLICA | DOCENTE LEY 19.070 | CHACON | FLORES | LUIS ALBERTO | 44 | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION GENERAL BASICA | COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR | RM | 0 | PESOS | 2,621,778 | PESOS | 2,314,197 | PESOS | 0 | PESOS | 0 | NO | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 01/01/1987 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | PESOS | 0 | ||
| 10 | 70 | 2024 | JUNIO | NO APLICA | DOCENTE LEY 19.070 | ESCOBAR | PARRA | JUAN ERNESTO | 30 | PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA CON MENCION CIENCIAS SOCIALES | DOCENTE | RM | 0 | PESOS | 1,691,518 | PESOS | 1,528,019 | PESOS | 0 | PESOS | 0 | NO | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 01/01/1987 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | PESOS | 0 | ||
| 11 | 71 | 2024 | JUNIO | NO APLICA | DOCENTE LEY 19.070 | OSSES | QUEZADA | AQUILES HERNAN | 16 | PROFESOR DE ESTADO EN ALEMAN | DOCENTE | RM | 0 | PESOS | 944,275 | PESOS | 759,387 | PESOS | 0 | PESOS | 0 | NO | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 16/03/1990 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | PESOS | 0 | ||
| 12 | 72 | 2024 | JUNIO | NO APLICA | DOCENTE LEY 19.070 | ARIAS | RODRIGUEZ | ALEJANDRO ARTURO | 44 | PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE | RM | 0 | PESOS | 2,069,473 | PESOS | 1,798,292 | PESOS | 0 | PESOS | 0 | NO | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 16/06/1993 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | PESOS | 0 | ||
| 13 | 74 | 2024 | JUNIO | NO APLICA | DOCENTE LEY 19.070 | BASTIAS | GONZALEZ | SERGIO ARTURO | 40 | PROFESOR DE ESTADO DE CASTELLANO | DOCENTE | RM | 0 | PESOS | 2,122,713 | PESOS | 1,429,738 | PESOS | 0 | PESOS | 0 | NO | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 28/02/1987 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | PESOS | 0 | ||
| 14 | 78 | 2024 | JUNIO | NO APLICA | DOCENTE LEY 19.070 | QUITRAL | ESTAY | JULIO CESAR | 30 | PROFESOR DE ESTADO DE HISTORIA Y GEOGRAFIA | DOCENTE | RM | 0 | PESOS | 2,054,064 | PESOS | 1,644,613 | PESOS | 0 | PESOS | 0 | NO | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 28/02/1987 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | PESOS | 0 | ||
| 15 | 81 | 2024 | JUNIO | NO APLICA | DOCENTE LEY 19.070 | ARAYA | TORRES | LEONTINA LORENA | 44 | PROFESORA DE ESTADO DE QUIMICA Y BIOLOGIA | DOCENTE | RM | 0 | PESOS | 2,456,838 | PESOS | 2,094,619 | PESOS | 0 | PESOS | 0 | NO | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 26/04/1989 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | PESOS | 0 | ||
| 16 | 87 | 2024 | JUNIO | NO APLICA | DOCENTE LEY 19.070 | SALGADO | FUENTES | SERGIO ERNESTO | 44 | PROFESOR DE ESTADO DE HISTORIA Y GEOGRAFIA | DOCENTE | RM | 0 | PESOS | 2,003,287 | PESOS | 1,482,467 | PESOS | 0 | PESOS | 0 | NO | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 28/02/1987 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | PESOS | 0 | ||
| 17 | 92 | 2024 | JUNIO | NO APLICA | DOCENTE LEY 19.070 | GONZALEZ | ECHEVERRIA | JAIME ALEXIS | 44 | PROFESOR DE EDUCACION FISICA, DEPORTES Y RECREACION | DOCENTE | RM | 0 | PESOS | 2,711,887 | PESOS | 2,153,245 | PESOS | 0 | PESOS | 0 | NO | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 08/03/1994 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | PESOS | 0 | ||
| 18 | 94 | 2024 | JUNIO | NO APLICA | DOCENTE LEY 19.070 | HERNANDEZ | ZORRILLA | JUAN PABLO | 43 | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION PROBLEMAS DEL APRENDIZAJE | DOCENTE | RM | 0 | PESOS | 1,816,631 | PESOS | 1,459,710 | PESOS | 0 | PESOS | 0 | NO | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 26/04/2005 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | PESOS | 0 | ||
| 19 | 105 | 2024 | JUNIO | NO APLICA | DOCENTE LEY 19.070 | GONZALEZ | CASTRO | HUGO ALEXIS | 44 | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE | RM | 0 | PESOS | 1,834,431 | PESOS | 1,449,169 | PESOS | 0 | PESOS | 0 | NO | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 01/03/2011 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | PESOS | 0 | ||
| 20 | 143 | 2024 | JUNIO | NO APLICA | DOCENTE LEY 19.070 | SALAZAR | NEIRA | JUAN AGUSTIN | 44 | PROFESOR DE FILOSOFIA | ORIENTADOR | RM | 0 | PESOS | 2,285,225 | PESOS | 1,824,866 | PESOS | 0 | PESOS | 0 | NO | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 01/06/1995 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | PESOS | 0 | ||
| 21 | 145 | 2024 | JUNIO | NO APLICA | DOCENTE LEY 19.070 | MANDUJANO | IBAÑEZ | PAULINA ELIZABETH | 44 | PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA | ORIENTADOR | RM | 0 | PESOS | 2,165,484 | PESOS | 1,575,942 | PESOS | 0 | PESOS | 0 | NO | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 02/05/1995 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | PESOS | 0 | ||
| 22 | 151 | 2024 | JUNIO | NO APLICA | DOCENTE LEY 19.070 | RAMIREZ | TRONCOSO | MIGUEL VLADIMIR | 36 | PROFESOR DE QUIMICA Y CIENCIAS NATURALES | DOCENTE | RM | 0 | PESOS | 2,372,255 | PESOS | 1,869,056 | PESOS | 0 | PESOS | 0 | NO | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 03/05/1994 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | PESOS | 0 | ||
| 23 | 153 | 2024 | JUNIO | NO APLICA | DOCENTE LEY 19.070 | ORTEGA | ALVAREZ | EMA DEL CARMEN | 34 | PROFESORA DE CASTELLANO | DOCENTE | RM | 0 | PESOS | 1,971,747 | PESOS | 1,747,909 | PESOS | 0 | PESOS | 0 | NO | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 03/04/1989 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | PESOS | 0 | ||
| 24 | 157 | 2024 | JUNIO | NO APLICA | DOCENTE LEY 19.070 | LOPEZ | AGUIRRE | MARIA ALEJANDRA | 44 | PROFESORA DE EDUCACION MEDIA TECNICO PROFESIONAL/LICENCIADA FILOSOFIA | JEFE U.T.P. | RM | 0 | PESOS | 2,391,459 | PESOS | 1,647,496 | PESOS | 0 | PESOS | 0 | NO | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 01/06/1999 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | PESOS | 0 | ||
| 25 | 160 | 2024 | JUNIO | NO APLICA | DOCENTE LEY 19.070 | VILLALOBOS | SALFATE | CECILIA INES | 44 | PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL | DOCENTE | RM | 0 | PESOS | 1,970,257 | PESOS | 1,378,035 | PESOS | 0 | PESOS | 0 | NO | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 20/03/1989 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | PESOS | 0 | ||
| 26 | 161 | 2024 | JUNIO | NO APLICA | DOCENTE LEY 19.070 | ESCOBEDO | PEREZ | JESSICA DEL CARMEN | 44 | PROFESOR EN COMPUTACION | DOCENTE | RM | 0 | PESOS | 2,415,462 | PESOS | 2,177,120 | PESOS | 0 | PESOS | 0 | NO | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 21/03/1995 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | PESOS | 0 | ||
| 27 | 166 | 2024 | JUNIO | NO APLICA | DOCENTE LEY 19.070 | CASTRO | QUIROZ | CECILIA DE LAS MERCEDES | 44 | PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL | COORDINADOR DE CONVIVENCIA ESCOLAR | RM | 0 | PESOS | 1,951,713 | PESOS | 1,062,728 | PESOS | 0 | PESOS | 0 | NO | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 01/05/1995 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | PESOS | 0 | ||
| 28 | 169 | 2024 | JUNIO | NO APLICA | DOCENTE LEY 19.070 | PARRA | MANZANARES | GINA STRANLY DEL CARMEN | 44 | PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION TRASTORNOS DEL LENGUAJE Y COMUNICACIÓN | DOCENTE | RM | 0 | PESOS | 1,984,981 | PESOS | 1,697,791 | PESOS | 0 | PESOS | 0 | NO | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 11/03/1991 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | PESOS | 0 | ||
| 29 | 170 | 2024 | JUNIO | NO APLICA | DOCENTE LEY 19.070 | ALMARZA | AGUILERA | CLAUDIA MARTA CONSUELO | 44 | PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL | INSPECTOR GENERAL | RM | 0 | PESOS | 2,165,810 | PESOS | 1,896,345 | PESOS | 0 | PESOS | 0 | NO | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 02/03/1992 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | PESOS | 0 | ||
| 30 | 174 | 2024 | JUNIO | NO APLICA | DOCENTE LEY 19.070 | MANRIQUEZ | JIMENEZ | INES PAZ | 40 | PROFESORA DE CASTELLANO | DOCENTE | RM | 0 | PESOS | 2,271,596 | PESOS | 1,808,668 | PESOS | 0 | PESOS | 0 | NO | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 01/03/2006 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | PESOS | 0 | ||
| 31 | 176 | 2024 | JUNIO | NO APLICA | DOCENTE LEY 19.070 | REYES | NUÑEZ | MARIA SOLEDAD | 44 | PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION TRASTORNOS DEL LENGUAJE Y COMUNICACIÓN | DOCENTE | RM | 0 | PESOS | 1,517,502 | PESOS | 1,140,319 | PESOS | 0 | PESOS | 0 | NO | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 01/06/2006 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | PESOS | 0 | ||
| 32 | 186 | 2024 | JUNIO | NO APLICA | DOCENTE LEY 19.070 | ROJAS | PIZARRO | JORGE LUIS | 44 | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE | RM | 0 | PESOS | 1,896,483 | PESOS | 1,100,890 | PESOS | 0 | PESOS | 0 | NO | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 05/03/2011 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | PESOS | 0 | ||
| 33 | 189 | 2024 | JUNIO | NO APLICA | DOCENTE LEY 19.070 | LEIVA | POZO | MARITZA ANDREA | 44 | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION DESARROLLO COMUNITARIO | DOCENTE | RM | 0 | PESOS | 2,038,273 | PESOS | 1,257,767 | PESOS | 0 | PESOS | 0 | NO | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 01/05/2012 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | PESOS | 0 | ||
| 34 | 192 | 2024 | JUNIO | NO APLICA | DOCENTE LEY 19.070 | RIQUELME | RUBIO | MARCELO EDUARDO | 44 | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE | RM | 0 | PESOS | 2,014,556 | PESOS | 1,611,392 | PESOS | 0 | PESOS | 0 | NO | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 03/03/2008 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | PESOS | 0 | ||
| 35 | 194 | 2024 | JUNIO | NO APLICA | DOCENTE LEY 19.070 | VALLECILLO | CORNEJO | CLAUDIA ALEJANDRA | 44 | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUCADORA DE PARVULOS | RM | 0 | PESOS | 1,964,730 | PESOS | 969,612 | PESOS | 0 | PESOS | 0 | NO | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 04/03/1994 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | PESOS | 0 | ||
| 36 | 198 | 2024 | JUNIO | NO APLICA | DOCENTE LEY 19.070 | VERA | YAÑEZ | MARIA INES | 44 | PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA | INTEGRANTE U.T.P. | RM | 0 | PESOS | 2,314,432 | PESOS | 1,786,698 | PESOS | 0 | PESOS | 0 | NO | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 07/03/1990 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | PESOS | 0 | ||
| 37 | 200 | 2024 | JUNIO | NO APLICA | DOCENTE LEY 19.070 | GODOY | VERGARA | MARCELA GEMITA | 44 | PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL | DOCENTE | RM | 0 | PESOS | 2,036,662 | PESOS | 1,552,433 | PESOS | 0 | PESOS | 0 | NO | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 01/05/1994 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | PESOS | 0 | ||
| 38 | 213 | 2024 | JUNIO | NO APLICA | DOCENTE LEY 19.070 | PIDAL | ZULCH | RENE GABRIEL | 44 | PROFESOR EDUCACION DIFERENCIAL CON MENCION DEFICIENCIA MENTAL | ORIENTADOR | RM | 0 | PESOS | 1,996,792 | PESOS | 1,185,577 | PESOS | 0 | PESOS | 0 | NO | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 09/05/1996 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | PESOS | 0 | ||
| 39 | 241 | 2024 | JUNIO | NO APLICA | DOCENTE LEY 19.070 | VALDES | VALDIVIA | VICTOR JUAN | 43 | PROFESOR DE ESTADO DE FISICA Y MATEMATICA | DOCENTE | RM | 0 | PESOS | 2,028,824 | PESOS | 1,690,325 | PESOS | 0 | PESOS | 0 | NO | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 12/08/1987 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | PESOS | 0 | ||
| 40 | 244 | 2024 | JUNIO | NO APLICA | DOCENTE LEY 19.070 | OLIVARES | LARA | GILBERTO ALEJANDRO | 30 | PROFESOR DE ESTADO EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE | RM | 0 | PESOS | 1,664,366 | PESOS | 1,323,039 | PESOS | 0 | PESOS | 0 | NO | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 01/06/1986 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | PESOS | 0 | ||
| 41 | 246 | 2024 | JUNIO | NO APLICA | DOCENTE LEY 19.070 | LABRA | GOMEZ | HERNAN PATRICIO | 44 | PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA | INSPECTOR GENERAL | RM | 0 | PESOS | 2,613,664 | PESOS | 2,032,137 | PESOS | 0 | PESOS | 0 | NO | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 14/03/1988 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | PESOS | 0 | ||
| 42 | 249 | 2024 | JUNIO | NO APLICA | DOCENTE LEY 19.070 | SABALLA | GUIJUELOS | VALESCA VERONICA DE LOURDES | 44 | PROFESORA DE ESTADO EN EDUCACION FISICA | ORIENTADOR | RM | 0 | PESOS | 2,571,029 | PESOS | 1,913,096 | PESOS | 0 | PESOS | 0 | NO | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 01/03/1993 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | PESOS | 0 | ||
| 43 | 253 | 2024 | JUNIO | NO APLICA | DOCENTE LEY 19.070 | CEPEDA | VERA | ALICIA BETTY | 44 | EDUCADORA DE PARVULOS | CORDINADORA CRA Y DOC. TALLER | RM | 0 | PESOS | 1,847,865 | PESOS | 1,464,448 | PESOS | 0 | PESOS | 0 | NO | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 24/04/1995 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | PESOS | 0 | ||
| 44 | 254 | 2024 | JUNIO | NO APLICA | DOCENTE LEY 19.070 | MORALES | VARGAS | LUZ MARCELA | 41 | PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL | PROFESOR DE EDUC. DIFERENCIAL | RM | 0 | PESOS | 2,095,577 | PESOS | 1,662,439 | PESOS | 0 | PESOS | 0 | NO | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 01/03/2003 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | PESOS | 0 | ||
| 45 | 270 | 2024 | JUNIO | NO APLICA | DOCENTE LEY 19.070 | ARAYA | VENEGAS | IVAN LUCIANO | 44 | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION TECNOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | DOCENTE DE BASICA | RM | 0 | PESOS | 1,796,599 | PESOS | 1,287,574 | PESOS | 0 | PESOS | 0 | NO | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 28/03/2005 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | PESOS | 0 | ||
| 46 | 271 | 2024 | JUNIO | NO APLICA | DOCENTE LEY 19.070 | MORGAN | VENEGAS | PILAR PAZ | 44 | EDUCADORA DE PARVULOS | ORIENTADOR | RM | 0 | PESOS | 2,715,890 | PESOS | 2,132,748 | PESOS | 0 | PESOS | 0 | NO | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 07/03/1990 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | PESOS | 0 | ||
| 47 | 272 | 2024 | JUNIO | NO APLICA | DOCENTE LEY 19.070 | DIAZ | DURAN | LORENA MARIA | 32 | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION FISICA | COOR. DE DEPORTE, MEDIOAMBIENTE Y CULTUR | RM | 0 | PESOS | 1,606,972 | PESOS | 1,281,829 | PESOS | 0 | PESOS | 0 | NO | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 13/03/1990 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | PESOS | 0 | ||
| 48 | 280 | 2024 | JUNIO | NO APLICA | DOCENTE LEY 19.070 | SALAZAR | BARRERA | EDWARD FAVIO | 44 | PROFESOR EDUCACION MEDIA EN HISTORIA Y GEOGRAFIA | INTEGRANTE U.T.P. | RM | 0 | PESOS | 2,204,243 | PESOS | 1,760,102 | PESOS | 0 | PESOS | 0 | NO | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 01/03/2006 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | PESOS | 0 | ||
| 49 | 282 | 2024 | JUNIO | NO APLICA | DOCENTE LEY 19.070 | VALENCIA | CORTES | ALEJANDRA PAZ | 41 | PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA CON MENCION MATEMATICA | ORIENTADOR | RM | 0 | PESOS | 2,283,868 | PESOS | 1,594,545 | PESOS | 0 | PESOS | 0 | NO | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 22/08/2005 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | PESOS | 0 | ||
| 50 | 288 | 2024 | JUNIO | NO APLICA | DOCENTE LEY 19.070 | NUÑEZ | CABELLO | OSCAR RAUL | 44 | PROFESOR DE EDUCACION FISICA PARA EDUCACION BASICA | DOCENTE DE BASICA | RM | 0 | PESOS | 1,837,977 | PESOS | 1,448,707 | PESOS | 0 | PESOS | 0 | NO | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 01/03/2006 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | PESOS | 0 | ||
| 51 | 301 | 2024 | JUNIO | NO APLICA | DOCENTE LEY 19.070 | SEGOVIA | ODANO | OLIMPIA GLADYS | 44 | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | JEFE U.T.P. | RM | 0 | PESOS | 2,168,706 | PESOS | 1,510,204 | PESOS | 0 | PESOS | 0 | NO | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 17/08/1995 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | PESOS | 0 | ||
| 52 | 315 | 2024 | JUNIO | NO APLICA | DOCENTE LEY 19.070 | AVILES | HERRERA | LUCILA BERNARDITA | 37 | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION CASTELLANO | DOCENTE DE BASICA | RM | 0 | PESOS | 2,354,128 | PESOS | 1,531,713 | PESOS | 0 | PESOS | 0 | NO | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 01/09/1995 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | PESOS | 0 | ||
| 53 | 328 | 2024 | JUNIO | NO APLICA | DOCENTE LEY 19.070 | ANDRADE | CABRERA | RICARDO DAGOBERTO | 44 | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA | INSPECTOR GENERAL | RM | 0 | PESOS | 2,276,624 | PESOS | 1,747,212 | PESOS | 0 | PESOS | 0 | NO | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 01/03/1995 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | PESOS | 0 | ||
| 54 | 330 | 2024 | JUNIO | NO APLICA | DOCENTE LEY 19.070 | CHAVARRIA | MALDONADO | MIGUEL ANGEL | 44 | PROFESOR DE FRANCES | INTEGRANTE U.T.P. | RM | 0 | PESOS | 2,315,322 | PESOS | 2,033,987 | PESOS | 0 | PESOS | 0 | NO | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 0 | PESOS | 0 | 16/04/1987 | 31/12/2999 | SIN OBSERVACIONES | PESOS | 0 | ||
