| N° | AÑO | MES | ESTAMENTO | TIPO PERSONAL | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | JORNADA | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACIÓN | CARGO O FUNCIÓN | REGIÓN | ASIGNACIONES ESPECIALES | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACIÓN BRUTA MENSUAL | REMUNERACIÓN LÍQUIDA MENSUAL | HORAS EXTRAS | N° HORAS DIURNAS | REMUNERACIÓN HORAS DIURNAS | N° HORAS NOCTURNAS | REMUNERACIÓN HORAS NOCTURNAS | N° HORAS FESTIVAS | REMUNERACIÓN HORAS FESTIVAS | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | OBSERVACIONES | DECLARACIÓN DE PATRIMONIO | DECLARACIÓN DE INTERESES | VIÁTICOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | Diciembre | PROFESIONAL | CONTRATA | ACUÑA | TRONCOSO | CONSTANZA JESUS | 44 | TRABAJADOR SOCIAL | TRABAJADOR SOCIAL | REGION METROPOLITANA | (10)(26) | PESOS | 1,769,612 | 1,421,571 | SI | 4 | 44,080 | 0 | 01/06/2024 | 31/12/2025 | |||||||
| 2 | 2024 | Diciembre | PROFESIONAL | CONTRATA | AGUILERA | REYES | CLAUDIA EMILIA | 44 | ENFERMERA | ASESOR TECNICO COMUNAL | REGION METROPOLITANA | (26) | PESOS | 3,756,065 | 3,061,615 | NO | 0 | 0 | 01/02/2024 | 31/12/2025 | ||||||||
| 3 | 2024 | Diciembre | PROFESIONAL | CONTRATA | AHUMADA | LEITON | CRISTOBAL MAURICIO | 44 | CIRUJANO DENTISTA | CIRUJANO DENTISTA | REGION METROPOLITANA | (26) | PESOS | 3,587,139 | 2,842,851 | NO | 0 | 0 | 01/02/2022 | 31/12/2024 | ||||||||
| 4 | 2024 | Diciembre | ODONTOLOGO | CONTRATA | ALARCON | FUENZALIDA | ALLAN GABRIEL | 44 | CIRUJANO DENTISTA | CIRUJANO DENTISTA | REGION METROPOLITANA | (11)(26) | PESOS | 2,405,154 | 1,922,604 | SI | 0 | 4 | 72,818 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |||||||
| 5 | 2024 | Diciembre | PROFESIONAL | CONTRATA | ALFARO | AVALOS | RODRIGO ALEJANDRO | 44 | NUTRICIONISTA | NUTRICIONISTA | REGION METROPOLITANA | (26) | PESOS | 1,663,319 | 1,336,548 | NO | 0 | 0 | 17/04/2023 | 31/12/2024 | ||||||||
| 6 | 2024 | Diciembre | TECNICOS | CONTRATA | ALFARO | SILVA | MIUSSETTE ALEJANDRA | 44 | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | REGION METROPOLITANA | (26) | PESOS | 840,116 | 670,978 | NO | 0 | 0 | 14/10/2024 | 30/06/2025 | ||||||||
| 7 | 2024 | Diciembre | PROFESIONAL | CONTRATA | ALLENDE | VALENZUELA | MARIA ALEJANDRA | 44 | TECNOLOGO MEDICO | DIRECTORA TECNICA UAPORRINO | REGION METROPOLITANA | (26)(215) | PESOS | 2,899,804 | 2,337,349 | NO | 0 | 0 | 01/01/2021 | 31/12/2024 | ||||||||
| 8 | 2024 | Diciembre | QUIMICO-FARMACEUTICO | CONTRATA | ALVAREZ | GUEVARA | CAMILA ANDREA | 44 | QUIMICA FARMACEUTICA | QUIMICO FARMACEUTICO | REGION METROPOLITANA | (11)(26) | PESOS | 3,686,386 | 2,978,780 | SI | 0 | 6 | 109,228 | 01/12/2023 | 31/12/2024 | |||||||
| 9 | 2024 | Diciembre | PROFESIONAL | CONTRATA | ANGULO | SAN MARTIN | CLAUDIA ANDREA | 44 | ASISTENTE SOCIAL | TRABAJADOR SOCIAL | REGION METROPOLITANA | (26) | PESOS | 2,419,205 | 1,907,769 | NO | 0 | 0 | 01/01/2022 | 31/12/2024 | ||||||||
| 10 | 2024 | Diciembre | PROFESIONAL | CONTRATA | ANTRIAO | LATORRE | PÍA DANIELA | 33 | TRABAJADORA SOCIAL | TRABAJADOR SOCIAL | REGION METROPOLITANA | (26) | PESOS | 1,276,101 | 1,028,194 | NO | 0 | 0 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | ||||||||
| 11 | 2024 | Diciembre | AUXILIARES | CONTRATA | AROS | RAMOS | MANUEL DE LA CRUZ | 44 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIARES DE SERVICIOS | REGION METROPOLITANA | (26) | PESOS | 666,203 | 537,355 | NO | 0 | 0 | 20/05/2024 | 31/12/2024 | ||||||||
| 12 | 2024 | Diciembre | PROFESIONAL | CONTRATA | ARRIAGADA | POZO | FERNANDA SILENE DE LA CRUZ | 44 | ENFERMERA EN SALUD COMUNITARIA | ENFERMERA(O) | REGION METROPOLITANA | (26) | PESOS | 1,604,496 | 1,267,176 | NO | 0 | 0 | 01/01/2023 | 31/12/2024 | ||||||||
| 13 | 2024 | Diciembre | PROFESIONAL | CONTRATA | ARSENDIGA | ESPARZA | TAMARA PAZ | 44 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | TERAPEUTA OCUPACIONAL | REGION METROPOLITANA | (26) | PESOS | 1,725,532 | 1,396,526 | NO | 0 | 0 | 11/03/2024 | 31/12/2024 | ||||||||
| 14 | 2024 | Diciembre | PROFESIONAL | CONTRATA | ASENCIO | ROJAS | ARIEL GERARDO | 44 | PSICOLOGO | SICOLOGO | REGION METROPOLITANA | (26) | PESOS | 1,604,496 | 1,244,868 | NO | 0 | 0 | 01/04/2023 | 31/12/2024 | ||||||||
| 15 | 2024 | Diciembre | MEDICO | CONTRATA | AUGUSTIN | . | EKENS | 44 | DOCTOR EN MEDICINA | MEDICOS | REGION METROPOLITANA | (26) | PESOS | 4,347,884 | 3,536,700 | NO | 0 | 0 | 17/08/2017 | 31/12/2024 | ||||||||
| 16 | 2024 | Diciembre | PROFESIONAL | CONTRATA | BARRA | VICENCIO | PATRICIA EMPERATRIZ | 44 | INGENIERO COMERCIAL | SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION | REGION METROPOLITANA | (26)(215) | PESOS | 5,097,436 | 4,168,068 | NO | 0 | 0 | 17/10/2022 | 31/12/2025 | ||||||||
| 17 | 2024 | Diciembre | MEDICO | CONTRATA | BASALO | MENDOZA | DIANNELIS CAROLINA | 44 | MEDICO CIRUJANO | MEDICOS | REGION METROPOLITANA | (26) | PESOS | 3,727,530 | 2,957,351 | NO | 0 | 0 | 14/02/2023 | 31/12/2024 | ||||||||
| 18 | 2024 | Diciembre | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | BASTIAS | GONZALEZ | LEONARDO ANDRES | 44 | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA | ADMINISTRATIVOS | REGION METROPOLITANA | (26)(54) | PESOS | 1,070,890 | 864,665 | NO | 0 | 0 | 14/06/2021 | 31/12/2024 | ||||||||
| 19 | 2024 | Diciembre | MEDICO | CONTRATA | BEDINI | FLORES | VERONICA SOFIA | 44 | MEDICA CIRUJANA | MEDICOS | REGION METROPOLITANA | (10)(26) | PESOS | 2,937,847 | 2,420,048 | SI | 3 | 45,511 | 0 | 01/07/2024 | 31/03/2025 | |||||||
| 20 | 2024 | Diciembre | PROFESIONAL | CONTRATA | BERRIOS | MORALES | VANESSA SCARLETT | 44 | KINESIOLOGO | KINESIOLOGO | REGION METROPOLITANA | (26) | PESOS | 3,084,730 | 2,397,022 | NO | 0 | 0 | 01/07/2008 | 31/12/2024 | ||||||||
| 21 | 2024 | Diciembre | TECNICOS | CONTRATA | BOZO | GARRIDO | MARIA FERNANDA | 44 | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | REGION METROPOLITANA | (26) | PESOS | 840,116 | 677,688 | NO | 0 | 0 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | ||||||||
| 22 | 2024 | Diciembre | PROFESIONAL | CONTRATA | BOZO | ROJAS | MARIA IGNACIA | 44 | CIRUJANA DENTISTA | CIRUJANO DENTISTA AUDITOR | REGION METROPOLITANA | (26) | PESOS | 2,332,336 | 1,844,373 | NO | 0 | 0 | 01/04/2024 | 31/12/2025 | ||||||||
| 23 | 2024 | Diciembre | PROFESIONAL | CONTRATA | BRAVO | GREENE | PABLO IGNACIO | 44 | CIRUNAJO DENTISTA | CIRUJANO DENTISTA | REGION METROPOLITANA | (26) | PESOS | 4,254,343 | 3,454,592 | NO | 0 | 0 | 01/01/2022 | 31/12/2025 | ||||||||
| 24 | 2024 | Diciembre | QUIMICO-FARMACEUTICO | CONTRATA | BRAVO | GUTIERREZ | FRANCK IGNACIO | 44 | QUIMICO FARMACEUTICO | QUIMICO FARMACEUTICO | REGION METROPOLITANA | (11)(26) | PESOS | 2,800,922 | 2,108,080 | SI | 0 | 5 | 91,023 | 01/07/2023 | 31/12/2024 | |||||||
| 25 | 2024 | Diciembre | TECNICOS | CONTRATA | BRIONES | MORENO | JOSE FERNANDO | 44 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN ENFERMERIA | REGION METROPOLITANA | (26) | PESOS | 840,116 | 681,130 | NO | 0 | 0 | 01/04/2024 | 31/12/2024 | ||||||||
| 26 | 2024 | Diciembre | TECNICOS | CONTRATA | BRITO | HERNANDEZ | CAMILA FERNANDA | 44 | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | REGION METROPOLITANA | (26)(54) | PESOS | 1,191,913 | 939,790 | NO | 0 | 0 | 23/02/2022 | 31/12/2024 | ||||||||
| 27 | 2024 | Diciembre | TECNICOS | CONTRATA | BUSTAMANTE | ARMIJO | MARIA LORENA | 44 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN ENFERMERIA | REGION METROPOLITANA | (26) | PESOS | 840,116 | 678,443 | NO | 0 | 0 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | ||||||||
| 28 | 2024 | Diciembre | PROFESIONAL | CONTRATA | BYERS | SAGACETA | DAVID ADRIAN | 44 | PSICOLOGO | SICOLOGO | REGION METROPOLITANA | (26) | PESOS | 1,652,628 | 1,322,997 | NO | 0 | 0 | 01/06/2024 | 31/12/2025 | ||||||||
| 29 | 2024 | Diciembre | MEDICO | CONTRATA | CACERES | GROVE | SACHI DEBORAH | 44 | MEDICO CIRUJANO | MEDICOS | REGION METROPOLITANA | (26) | PESOS | 3,698,284 | 2,978,446 | NO | 0 | 0 | 01/12/2024 | 31/12/2024 | ||||||||
| 30 | 2024 | Diciembre | TECNICOS | CONTRATA | CACERES | ITURRIAGA | JESSICA LILIANA | 44 | TECNICO NIVEL SUPERIOR EN LABORATORIO CLINICO | TECNICO EN ENFERMERIA | REGION METROPOLITANA | (26) | PESOS | 840,116 | 671,891 | NO | 0 | 0 | 01/10/2023 | 31/12/2024 | ||||||||
| 31 | 2024 | Diciembre | PROFESIONAL | CONTRATA | CACERES | RUZ | DANIELA WALESKA | 44 | ENFERMERA | ENFERMERA(O) | REGION METROPOLITANA | (26) | PESOS | 3,391,054 | 2,697,547 | NO | 0 | 0 | 01/07/2022 | 31/12/2024 | ||||||||
| 32 | 2024 | Diciembre | QUIMICO-FARMACEUTICO | CONTRATA | CALDERON | ESPINDOLA | LORETO MACARENA | 44 | QUIMICO FARMACEUTICO | QUIMICO FARMACEUTICO | REGION METROPOLITANA | (26) | PESOS | 2,364,012 | 1,357,484 | NO | 0 | 0 | 01/04/2024 | 31/12/2024 | ||||||||
| 33 | 2024 | Diciembre | PROFESIONAL | CONTRATA | CALLEJAS | SALAZAR | JUAN ANTONIO | 44 | NUTRICIONISTA | NUTRICIONISTA | REGION METROPOLITANA | (26) | PESOS | 2,599,075 | 2,065,127 | NO | 0 | 0 | 01/07/2022 | 31/12/2024 | ||||||||
| 34 | 2024 | Diciembre | TECNICOS | CONTRATA | CARABANTE | TRONCOSO | YESENIA PATRICIA | 22 | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ODONTOLOGIA | TECNICO EN ODONTOLOGIA | REGION METROPOLITANA | (26) | PESOS | 420,059 | 186,376 | NO | 0 | 0 | 08/07/2024 | 31/12/2024 | ||||||||
| 35 | 2024 | Diciembre | TECNICOS | CONTRATA | CARRASCO | OLEA | NAYARET CHARLOTTE | 44 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN ENFERMERIA | REGION METROPOLITANA | (10)(26) | PESOS | 861,529 | 694,827 | SI | 4 | 21,413 | 0 | 01/06/2024 | 31/12/2025 | |||||||
| 36 | 2024 | Diciembre | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | CASTILLO | PROVIDELL | ERIKA MARLENE | 44 | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA | ADMINISTRATIVOS | REGION METROPOLITANA | (10)(26)(54) | PESOS | 750,042 | 618,418 | SI | 7 | 29,896 | 0 | 01/06/2024 | 31/12/2024 | |||||||
| 37 | 2024 | Diciembre | TECNICOS | CONTRATA | CASTILLO | RIVERA | OSCAR GABRIEL | 44 | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ADMISTRACION PUBLICA | TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD | REGION METROPOLITANA | (26) | PESOS | 840,116 | 684,287 | NO | 0 | 0 | 01/04/2024 | 31/12/2024 | ||||||||
| 38 | 2024 | Diciembre | PROFESIONAL | CONTRATA | CASTRO | APABLAZA | CRISTOPHER JAVIER | 44 | ENFERMERO | ENFERMERA(O) | REGION METROPOLITANA | (26)(215) | PESOS | 2,455,011 | 2,013,826 | NO | 0 | 0 | 01/12/2023 | 31/12/2025 | ||||||||
| 39 | 2024 | Diciembre | TECNICOS | CONTRATA | CELIS | ESPINOZA | ROSA JEANMARIE | 44 | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | REGION METROPOLITANA | (10)(11)(26)(54) | PESOS | 1,557,632 | 1,290,128 | SI | 13 | 78,188 | 18 | 129,912 | 01/09/2021 | 31/12/2024 | ||||||
| 40 | 2024 | Diciembre | PROFESIONAL | CONTRATA | CESPEDES | ORTEGA | CAMILA FERNANDA | 44 | TECNOLOGO MEDICO | TECNOLOGO MEDICO | REGION METROPOLITANA | (26) | PESOS | 2,845,182 | 2,286,764 | NO | 0 | 0 | 03/12/2021 | 31/12/2024 | ||||||||
| 41 | 2024 | Diciembre | MEDICO | CONTRATA | CID | BARRAZA | ALEJANDRO MIGUEL | 44 | MEDICO CIRUJANO | MEDICOS | REGION METROPOLITANA | (26) | PESOS | 2,892,336 | 2,388,372 | NO | 0 | 0 | 11/03/2024 | 31/12/2024 | ||||||||
| 42 | 2024 | Diciembre | QUIMICO-FARMACEUTICO | CONTRATA | CIENFUEGOS | SILVA | JORGE IGNACIO ESTEBAN | 22 | QUIMICO FARMACEUTICO | DIRECTOR TECNICO COMPLEMENTARIO | REGION METROPOLITANA | (26) | PESOS | 1,166,169 | 952,556 | NO | 0 | 0 | 01/02/2024 | 31/12/2024 | ||||||||
| 43 | 2024 | Diciembre | TECNICOS | CONTRATA | COFRE | MOLINA | PAULA ANDREA | 22 | TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ODONTOLOGIA | TECNICO EN ODONTOLOGIA | REGION METROPOLITANA | (26) | PESOS | 420,059 | 331,890 | NO | 0 | 0 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | ||||||||
| 44 | 2024 | Diciembre | TECNICOS | CONTRATA | COLIHUINCA | OLATE | FRANCISCA MICAL | 44 | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | REGION METROPOLITANA | (26) | PESOS | 1,266,604 | 1,038,516 | NO | 0 | 0 | 01/01/2022 | 31/12/2024 | ||||||||
| 45 | 2024 | Diciembre | TECNICOS | CONTRATA | COLIN | SUAZO | CAMILA CECILIA | 44 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN ENFERMERIA | REGION METROPOLITANA | (26) | PESOS | 840,116 | 684,287 | NO | 0 | 0 | 01/05/2024 | 31/12/2024 | ||||||||
| 46 | 2024 | Diciembre | MEDICO | CONTRATA | COLMENARES | ESIS | LUISANA RAFAELA | 44 | MEDICA CIRUJANA | MEDICOS | REGION METROPOLITANA | (26) | PESOS | 2,892,336 | 2,304,172 | NO | 0 | 0 | 25/03/2024 | 31/12/2024 | ||||||||
| 47 | 2024 | Diciembre | TECNICOS | CONTRATA | CONCHA | MELLADO | PAULETTE LEONOR | 44 | TECNICO SUPERIOR EN ODONTOLOGIA | TECNICO EN ODONTOLOGIA | REGION METROPOLITANA | (26) | PESOS | 840,116 | 673,414 | NO | 0 | 0 | 01/09/2023 | 31/12/2024 | ||||||||
| 48 | 2024 | Diciembre | PROFESIONAL | CONTRATA | CONTRERAS | ARENAS | CARLA ANDREA CONSTANZA | 44 | MATRONA | MATRON(A) | REGION METROPOLITANA | (11)(26) | PESOS | 1,852,815 | 1,519,819 | SI | 0 | 18 | 224,253 | 29/11/2023 | 31/12/2025 | |||||||
| 49 | 2024 | Diciembre | PROFESIONAL | CONTRATA | CONTRERAS | RIVEROS | MARIO ANDRES | 44 | PSICOLOGO | SICOLOGO | REGION METROPOLITANA | (26) | PESOS | 1,899,352 | 1,447,591 | NO | 0 | 0 | 20/11/2023 | 31/12/2024 | ||||||||
| 50 | 2024 | Diciembre | MEDICO | CONTRATA | CORDOVI | LÓPEZ | ERNESTO | 44 | MEDICO CIRUJANO | MEDICOS | REGION METROPOLITANA | (10)(11)(26) | PESOS | 4,660,265 | 3,782,371 | SI | 18 | 296,871 | 8 | 158,331 | 09/06/2020 | 31/12/2024 | ||||||
| 51 | 2024 | Diciembre | MEDICO | CONTRATA | CORNEJO | YAÑEZ | JORGE IGNACIO | 44 | MEDICO CIRUJANO | MEDICOS | REGION METROPOLITANA | (26) | PESOS | 3,971,130 | 3,238,704 | NO | 0 | 0 | 12/10/2021 | 31/12/2024 | ||||||||
| 52 | 2024 | Diciembre | PROFESIONAL | CONTRATA | CORTES | ARANEDA | GILDA ALEJANDRA | 44 | SICOLOGO | SICOLOGO | REGION METROPOLITANA | (26) | PESOS | 1,628,562 | 1,304,865 | NO | 0 | 0 | 01/04/2023 | 31/12/2024 | ||||||||
| 53 | 2024 | Diciembre | PROFESIONAL | CONTRATA | CUEVAS | ALANIS | FERNANDO ORESTES | 44 | KINESIÓLOGO | KINESIOLOGO | REGION METROPOLITANA | (26) | PESOS | 1,701,466 | 1,351,297 | NO | 0 | 0 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | ||||||||
| 54 | 2024 | Diciembre | MEDICO | CONTRATA | CUICAS | LINARES | YURUHAY ROSANGEL | 44 | MEDICO CIRUJANO | MEDICOS | REGION METROPOLITANA | (26) | PESOS | 4,088,777 | 3,305,497 | NO | 0 | 0 | 01/05/2024 | 31/12/2024 | ||||||||
| 55 | 2024 | Diciembre | MEDICO | CONTRATA | DE LA ROSA | LUGO | TOMAS DANIEL | 44 | MEDICO CIRUJANO | MEDICOS | REGION METROPOLITANA | (26) | PESOS | 3,971,130 | 3,228,104 | NO | 0 | 0 | 04/04/2022 | 31/12/2024 | ||||||||
| 56 | 2024 | Diciembre | PROFESIONAL | CONTRATA | DECAR | GONZALEZ | MARGARITA ANDREA | 44 | MATRONA | MATRON(A) | REGION METROPOLITANA | (10)(11)(26) | PESOS | 2,571,281 | 2,056,707 | SI | 3 | 33,060 | 9 | 119,016 | 01/04/2022 | 31/12/2024 | ||||||
| 57 | 2024 | Diciembre | PROFESIONAL | CONTRATA | DEL CID | ACUÑA | ARANZA MACKARENNA | 44 | MATRONA | MATRON(A) | REGION METROPOLITANA | (26) | PESOS | 1,628,562 | 1,293,460 | NO | 0 | 0 | 04/04/2022 | 31/12/2024 | ||||||||
| 58 | 2024 | Diciembre | PROFESIONAL | CONTRATA | DI GIOVANNI | PAEZ | FRANCISCA FERNANDA | 44 | MATRONA | MATRON(A) | REGION METROPOLITANA | (11)(26) | PESOS | 1,796,043 | 1,429,638 | SI | 0 | 4 | 49,834 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |||||||
| 59 | 2024 | Diciembre | PROFESIONAL | CONTRATA | DIAZ | RAMIREZ | MARIA PAZ | 44 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | TERAPEUTA OCUPACIONAL | REGION METROPOLITANA | (10)(11)(26) | PESOS | 1,675,094 | 1,317,774 | SI | 2 | 20,764 | 4 | 49,834 | 01/09/2024 | 31/12/2024 | ||||||
| 60 | 2024 | Diciembre | PROFESIONAL | CONTRATA | DIAZ | RAMIREZ | SUSANA ANDREA | 22 | TRABAJADOR SOCIAL | TRABAJADOR SOCIAL | REGION METROPOLITANA | (26) | PESOS | 1,311,569 | 1,063,265 | NO | 0 | 0 | 01/01/2020 | 31/12/2024 | ||||||||
| 61 | 2024 | Diciembre | PROFESIONAL | CONTRATA | DIAZ | RIQUELME | CAMILA ALEJANDRA | 44 | ENFERMERA | ENFERMERA(O) | REGION METROPOLITANA | (26) | PESOS | 1,604,496 | 1,296,933 | NO | 0 | 0 | 01/02/2023 | 31/12/2024 | ||||||||
| 62 | 2024 | Diciembre | MEDICO | CONTRATA | EL BADICHE | MEDINA | JANYLL ALBERTO | 44 | MEDICO CIRUJANO | MEDICOS | REGION METROPOLITANA | (26) | PESOS | 2,892,336 | 2,389,921 | NO | 0 | 0 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | ||||||||
| 63 | 2024 | Diciembre | PROFESIONAL | CONTRATA | ESPINOZA | AVILA | KATHERINE AVILA | 44 | KINESIOLOGO | KINESIOLOGO | REGION METROPOLITANA | (26) | PESOS | 3,753,251 | 3,046,173 | NO | 0 | 0 | 01/01/2022 | 31/12/2025 | ||||||||
| 64 | 2024 | Diciembre | PROFESIONAL | CONTRATA | ESPINOZA | MALLA | TOMAS BASTIAN EDUARDO | 44 | ENFERMERO | ENFERMERA(O) | REGION METROPOLITANA | (11)(26)(215) | PESOS | 1,760,152 | 1,433,608 | SI | 0 | 12 | 149,502 | 25/03/2024 | 31/12/2025 | |||||||
| 65 | 2024 | Diciembre | PROFESIONAL | CONTRATA | ESPINOZA | MUÑOZ | JOSE MANUEL | 44 | ENFERMERO UNIVERSITARIO | ENFERMERA(O) | REGION METROPOLITANA | (26) | PESOS | 2,104,122 | 1,674,680 | NO | 0 | 0 | 01/07/2023 | 31/12/2024 | ||||||||
| 66 | 2024 | Diciembre | PROFESIONAL | CONTRATA | FABRES | GARREAUD | PABLO EMILIANO | 44 | PSICOLOGO | SICOLOGO | REGION METROPOLITANA | (26) | PESOS | 1,604,496 | 1,284,086 | NO | 0 | 0 | 01/06/2024 | 31/12/2024 | ||||||||
| 67 | 2024 | Diciembre | TECNICOS | CONTRATA | FARIAS | ABARCA | CATALINA SOLEDAD | 44 | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA | TECNICO EN ENFERMERIA | REGION METROPOLITANA | (26) | PESOS | 890,366 | 699,732 | NO | 0 | 0 | 01/10/2023 | 31/12/2024 | ||||||||
| 68 | 2024 | Diciembre | PROFESIONAL | CONTRATA | FAUNE | PALACIOS | MARIANA CARMEN | 44 | NUTRICIONISTA | NUTRICIONISTA | REGION METROPOLITANA | (10)(11)(26) | PESOS | 2,555,609 | 2,070,722 | SI | 9 | 110,897 | 13 | 192,222 | 03/05/2024 | 31/12/2024 | ||||||
| 69 | 2024 | Diciembre | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | FERNANDEZ | ATENAS | MATILDE ELINA | 44 | TECNICO NIVEL MEDIO EN ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVOS | REGION METROPOLITANA | (10)(26) | PESOS | 771,620 | 634,168 | SI | 22 | 93,960 | 0 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | |||||||
| 70 | 2024 | Diciembre | ODONTOLOGO | CONTRATA | FERREIRA | SANHUEZA | JOSHUA PATRICK | 22 | CIRUJANO DENTISTA | CIRUJANO DENTISTA | REGION METROPOLITANA | (26) | PESOS | 1,166,169 | 953,049 | NO | 0 | 0 | 27/08/2024 | 31/12/2024 | ||||||||
| 71 | 2024 | Diciembre | PROFESIONAL | CONTRATA | FIGUEROA | CISTERNA | ALVARO GONZALO | 44 | ASISTENTE SOCIAL | DIRECTOR TECNICO CENTRO DE SALUD MENTAL | REGION METROPOLITANA | (26)(215) | PESOS | 4,111,467 | 3,306,927 | NO | 0 | 0 | 01/12/2023 | 31/12/2024 | ||||||||
| 72 | 2024 | Diciembre | PROFESIONAL | CONTRATA | FIGUEROA | TAPIA | TAMARA AYLEEN | 44 | KINESIOLOGO | KINESIOLOGO | REGION METROPOLITANA | (10)(11)(26) | PESOS | 1,774,762 | 1,444,607 | SI | 14 | 145,349 | 2 | 24,917 | 01/06/2024 | 31/12/2024 | ||||||
| 73 | 2024 | Diciembre | TECNICOS | CONTRATA | FLORES | SEGUEL | JAVIERA SOLEDAD | 44 | TECNICO EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN ENFERMERIA | REGION METROPOLITANA | (26) | PESOS | 840,116 | 693,180 | NO | 0 | 0 | 18/10/2024 | 31/12/2024 | ||||||||
| 74 | 2024 | Diciembre | MEDICO | CONTRATA | FREIRE | SOTELO | ESTEFANIA | 44 | MEDICO CIRUJANO | MEDICOS | REGION METROPOLITANA | (26) | PESOS | 2,449,003 | 1,972,146 | NO | 0 | 0 | 13/02/2023 | 31/12/2024 | ||||||||
| 75 | 2024 | Diciembre | TECNICOS | CONTRATA | FUENZALIDA | PIZARRO | ANA LUISA | 44 | TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN ENFERMERIA | REGION METROPOLITANA | (26) | PESOS | 1,266,604 | 1,003,323 | NO | 0 | 0 | 01/01/2022 | 31/12/2024 | ||||||||
| 76 | 2024 | Diciembre | PROFESIONAL | CONTRATA | GAJARDO | HURTADO | EMANUEL SEBASTIAN | 44 | INGENIERO CIVIL EN OBRAS CIVILES | PROFESIONAL EN APOYO A RR HH. | REGION METROPOLITANA | (26) | PESOS | 3,118,085 | 2,542,936 | NO | 0 | 0 | 07/06/2021 | 31/12/2025 | ||||||||
| 77 | 2024 | Diciembre | PROFESIONAL | CONTRATA | GALAZ | CLERC | CONSUELO AMELIA | 44 | ENFERMERA | ENFERMERA(O) | REGION METROPOLITANA | (10)(26)(54) | PESOS | 2,089,070 | 1,581,838 | SI | 15 | 165,300 | 0 | 22/04/2024 | 31/12/2024 | |||||||
| 78 | 2024 | Diciembre | TECNICOS | CONTRATA | GALDAMES | CASAS | VALENTINA FRANCISCA | 44 | TECNICA EN ENFERMERIA DE NIVEL SUPERIOR | TECNICO EN ENFERMERIA | REGION METROPOLITANA | (26) | PESOS | 840,116 | 599,222 | NO | 0 | 0 | 03/01/2024 | 31/12/2024 | ||||||||
| 79 | 2024 | Diciembre | PROFESIONAL | CONTRATA | GARCIA | ACEVEDO | LISSETTE CRISTI | 44 | ENFERMERA | ENFERMERA(O) | REGION METROPOLITANA | (26) | PESOS | 3,996,726 | 3,213,196 | NO | 0 | 0 | 22/11/2023 | 31/12/2025 | ||||||||
| 80 | 2024 | Diciembre | PROFESIONAL | CONTRATA | GARCIA | MORALES | ALONDRA MONSERRAT | 44 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | TERAPEUTA OCUPACIONAL | REGION METROPOLITANA | (10)(26) | PESOS | 1,649,326 | 1,313,994 | SI | 2 | 20,764 | 0 | 09/09/2024 | 31/12/2025 | |||||||
