| N° | FECHA DE | FECHA DE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOMBRES Y APELLIDOS | RUT | ACTIVIDAD O GIRO | REGION | RENTA | retencion | liquido | INICIO | TERMINO | PROGRAMA | |||||||
| 2 | ABARZUA VILLALOBOS SERGIO | 015475754-6 | MASOTERAPEUTICO | RM | 390.000 | 39.000 | 351.000 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PPTO/MASOTERAPEUTA | |||||||
| 3 | ACEITUNO PARRA AURORA | 006365875-8 | SECRETARIA | RM | 418.010 | 41.801 | 376.209 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 4 | AGURTO VILLAGRA JENNIFER | 015544210-7 | TENS | RM | 375.170 | 37.517 | 337.653 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 5 | ALBORNOZ CASTILLO MARIA | 009190732-1 | OTRAS ACTIVIDADES | RM | 89.450 | 8.945 | 80.505 | 01/01/2013 | 31/01/2013 | PPTO | |||||||
| 6 | ALBORNOZ REYES DIEGO | 016751308-5 | ASESORIA EN PREVENSION DE RIESGOS | RM | 777.780 | 77.778 | 700.002 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PPTO | |||||||
| 7 | ASTORGA URZUA EDGARDO | 016544421-3 | TEC.REHABILITACION | RM | 270.770 | 27.077 | 243.693 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PROG.SALUD MENTAL | |||||||
| 8 | AVENDAÑO VERCELLINO RAFAEL | 016093058-6 | KINESIOLOGO | RM | 820.310 | 82.031 | 738.279 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PROG.REHAB.INTEGRAL EN RED DE SALUD | |||||||
| 9 | BAHAMONDES AROS PILAR | 016944154-5 | TENS | RM | 211.150 | 21.115 | 190.035 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PPTO | |||||||
| 10 | BAHAMONDES AROS PILAR | 016944154-5 | TENS | RM | 330.540 | 33.054 | 297.486 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 11 | BARRERA JAQUE GUSTAVO | 003865498-5 | LAVADO DE ROPA | RM | 104.060 | 10.406 | 93.654 | 01/01/2013 | 31/01/2013 | PPTO | |||||||
| 12 | BARRERA MEJIAS PEDRO | 006557958-8 | ODONTOLOGO | RM | 803.250 | 80.325 | 722.925 | 01/01/2013 | 31/01/2013 | GES ODONTOLOGICO ADULTO | |||||||
| 13 | BELTRAN BUSTAMANTE CLAUDIA | 013246497-9 | PSICOLOGA | RM | 159.380 | 15.938 | 143.442 | 01/01/2013 | 31/01/2013 | PROGRAMA SENDA | |||||||
| 14 | BUSTAMANTE AHUMADA MARIANELA | 014257225-7 | TENS | RM | 73.400 | 7.340 | 66.060 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PROG.CH.C.C. | |||||||
| 15 | CALDERON HERMOSILLA PIA | 015456252-4 | ASISTENTE SOCIAL | RM | 72.860 | 7.286 | 65.574 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PROG.CH.C.C. | |||||||
| 16 | CARMI WEHBI CLAUDIA | 016332955-7 | ODONTOLOGO | RM | 150.480 | 15.048 | 135.432 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PROG.GES ODONTOLOGICO | |||||||
| 17 | CARRION LEMUS JUAN RAUL | 005603335-1 | LABORATORISTA DENTAL | RM | 209.000 | 20.900 | 188.100 | 01/01/2013 | 31/01/2013 | PPTO | |||||||
| 18 | CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA | 010948112-2 | TENS | RM | 26.750 | 2.675 | 24.075 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PROG.GES ODONTOLOGICO | |||||||
| 19 | CASTRO SOLARI PAULA | 016578822-2 | ASIS.DENTAL | RM | 150.480 | 15.048 | 135.432 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PROG.GES ODONTOLOGICO | |||||||
| 20 | CHEADE CARRASCO JEANNE MARIE | 015831278-6 | MEDICO | RM | 374.750 | 37.475 | 337.275 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 21 | CIFUENTES GONZALEZ AIDA | 016548515-7 | DOGITADORA | RM | 276.000 | 27.600 | 248.400 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PROG.APOYO A LA GETION | |||||||
| 22 | CONTRERAS CORDOVA ISABEL | 014175968-K | AUXILIAR | RM | 282.000 | 28.200 | 253.800 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PPTO | |||||||
| 23 | CRUZ MENESES KATHERINE VIVIANA | 016280375-1 | TENS | RM | 346.820 | 34.682 | 312.138 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 24 | CRUZ PAVEZ ROBERTO | 005569006-5 | CHOFER | RM | 270.000 | 27.000 | 243.000 | 01/01/2013 | 31/01/2013 | PROG.CH.C.C. | |||||||
| 25 | CRUZ PAVEZ ROBERTO | 005569006-5 | CHOFER | RM | 310.000 | 31.000 | 279.000 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PPTO | |||||||
| 26 | ESCOBAR CARVAJAL MYRIAM | 011318533-3 | TENS | RM | 152.550 | 15.255 | 137.295 | 01.01.2012 | 31.12.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 27 | ESCOBAR CARVAJAL MYRIAM | 011318533-3 | TENS | RM | 470.140 | 47.014 | 423.126 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 28 | ESCOBAR CARVAJAL MYRIAM | 011318533-3 | TENS | RM | 32.720 | 3.272 | 29.448 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 29 | ESPINA MORGADO MARISEL | 012514553-1 | ASISTENTE DENTAL | RM | 226.200 | 22.620 | 203.580 | 01/01/2013 | 31/01/2013 | PPTO | |||||||
| 30 | ESPINOZA DAVILA EDUARDO | 016553133-7 | MEDICO | RM | 862.180 | 86.218 | 775.962 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PPTO | |||||||
| 31 | ESPINOZA DAVILA EDUARDO | 016553133-7 | MEDICO | RM | 209.670 | 20.967 | 188.703 | 01.12.2012 | 31.12.2012 | PPTO | |||||||
| 32 | FAUNDEZ VIVALLOS KAREN | 013381197-4 | TEC.ENFERMERIA | RM | 211.150 | 21.115 | 190.035 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PPTO | |||||||
| 33 | FAUNDEZ VIVALLOS KAREN | 013381197-4 | TEC.ENFERMERIA | RM | 222.730 | 22.273 | 200.457 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PROG.CH.C.C. | |||||||
| 34 | FERNANDEZ VALLEJOS ISABEL | 008822629-1 | MEDICO | RM | 179.940 | 17.994 | 161.946 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PPTO | |||||||
| 35 | FIGUEROA CAMPOS ANDREA | 010687165-5 | TENS | RM | 618.190 | 61.819 | 556.371 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 36 | GERICKE RUIZ SEBASTIAN | 016772631-3 | MEDICO | RM | 252.740 | 25.274 | 227.466 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 37 | GONZALEZ GARCIA MARGARITA | 015452255-7 | TECNICO ENFERMERIA | RM | 582.960 | 58.296 | 524.664 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 38 | GONZALEZ GARRIDO MIRELLA | 015132374-k | EDUCADORA DE PARVULOS | RM | 664.810 | 66.481 | 598.329 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PROG.CH.C.C. | |||||||
| 39 | GONZALEZ HINOJOSA SONIA | 007989975-5 | PODOLOGA | RM | 765.100 | 76.510 | 688.590 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PPTO | |||||||
| 40 | GONZALEZ MARTINEZ LUIS | 004970600-6 | ADMINISTRATIVO | RM | 165.940 | 16.594 | 149.346 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PPTO | |||||||
| 41 | GUAJARDO STUARDO JULIO | 010449000-k | PARAMEDICO | RM | 550.410 | 55.041 | 495.369 | 01/01/2013 | 31/01/2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 42 | GUERRA GOYA DE CARPIO JENNY | 014674563-6 | MEDICO | RM | 400.300 | 40.030 | 360.270 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 43 | GUERRERO ESPINOZA ANA | 009664067-6 | AUXILIAR ENFERMERIA | RM | 422.300 | 42.230 | 380.070 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PPTO | |||||||
| 44 | GUTIERREZ GARAY LUIS | 007983344-4 | CHOFER | RM | 744.000 | 74.400 | 669.600 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PPTO | |||||||
| 45 | HERNRIQUEZ REBOLLEDO MARICEL | 012318494-7 | TENS | RM | 279.200 | 27.920 | 251.280 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 46 | HIDALGO CARRASCO NELIDA | 011314895-0 | ADMINISTRATIVO | RM | 331.870 | 33.187 | 298.683 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PPTO | |||||||
| 47 | JARA DIAZ JENNY | 012145594-3 | ASISTENTE DENTAL | RM | 120.380 | 12.038 | 108.342 | 01/01/2013 | 31.01.2013 | PROG.GES ODONTOLOGICO | |||||||
| 48 | JIMENEZ AREVALO RICARDO | 009733161-8 | MEDICO CIRUJANO | RM | 273.930 | 27.393 | 246.537 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 49 | LOPEZ CONTRERAS PAOLA | 015939570-7 | PSICOLOGA | RM | 157.250 | 15.725 | 141.525 | 01.01.2012 | 31.01.2012 | PROG.SALUD MENTAL/SENDA | |||||||
| 50 | LOPEZ CONTRERAS PAOLA | 015939570-7 | PSICOLOGA | RM | 204.000 | 20.400 | 183.600 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PROG.SALUD MENTAL/SENDA | |||||||
| 51 | LOPEZ ESPINOZA MARCELO | 016255911-7 | ODONTOLOGO | RM | 266.540 | 26.654 | 239.886 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PPTO | |||||||
| 52 | LOPEZ GAMBERO EDUARDO | 016937317-5 | TERAPEUTA | RM | 406.700 | 40.670 | 366.030 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | VIDA SANA | |||||||
| 53 | LUCO ZAMBRANO CLAUDIA | 015355043-3 | PSICOLOGA | RM | 257.130 | 25.713 | 231.417 | 01.01.2012 | 31.12.2012 | SALUD MENTAL | |||||||
| 54 | LUCO ZAMBRANO CLAUDIA | 015355043-3 | PSICOLOGA | RM | 333.630 | 33.363 | 300.267 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PROG.SALUD MENTAL | |||||||
| 55 | MACHUCA ROMAN JAIME | 008641409-0 | CHOFER | RM | 620.000 | 62.000 | 558.000 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PPTO | |||||||
| 56 | MARIN GONZALEZ XIMENA | 016990884-2 | MATRONA | RM | 427.420 | 42.742 | 384.678 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PROG.CH.C.C. | |||||||
| 57 | MARTINEZ CONTRERAS FERNANDO | 005287358-4 | CHOFER | RM | 620.000 | 62.000 | 558.000 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PPTO | |||||||
| 58 | MAYEA RONQUILLO MIRELLA | 023530279-9 | MED.GENERAL | RM | 894.620 | 89.462 | 805.158 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 59 | MENESES CONCHA MARIA | 017154792-K | MATRONA | RM | 212.400 | 21.240 | 191.160 | 21.12.2013 | 20.01.2013 | PROG.CH.C.C. | |||||||
| 60 | MOLINA SANTANA CYNTHIA | 016322133-0 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | RM | 187.000 | 18.700 | 168.300 | 01.01.2012 | 31.01.2012 | PROG.SENDA | |||||||
| 61 | MOLINA SANTANA NATALIA | 014045289-0 | ASIS.SOCIAL | RM | 170.000 | 17.000 | 153.000 | 01.01.2012 | 31.01.2012 | PROG.SALUD MENTAL/SENDA | |||||||
| 62 | MOLINA SANTANA NATALIA | 014045289-0 | ASIS.SOCIAL | RM | 182.750 | 18.275 | 164.475 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PROG.SALUD MENTAL/SENDA | |||||||
| 63 | MORALES COURBIS ALEJANDRO | 006036089-8 | CIRUJANO DENTISTA | RM | 666.000 | 66.600 | 599.400 | 01/01/2013 | 31/01/2013 | PPTO | |||||||
| 64 | MOYANO ROLDAN ELIZABETH | 008149017-1 | ASIS.DENTAL | RM | 26.750 | 2.675 | 24.075 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PROG.GES ODONTOLOGICO | |||||||
| 65 | MUJICA URIBE FERNANDO | 015375085-8 | PSICOLOGO | RM | 212.500 | 21.250 | 191.250 | 01.12.2012 | 31.12.2012 | SENDA | |||||||
| 66 | MUJICA URIBE FERNANDO | 015375085-8 | PSICOLOGO | RM | 272.000 | 27.200 | 244.800 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PPTO | |||||||
| 67 | MUÑOZ GONZALEZ DARLING | 017875937-K | TEC.MEDICO | RM | 390.000 | 39.000 | 351.000 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PPTO.MASOTERAPEUTA | |||||||
| 68 | MUÑOZ NUÑEZ JUAN | 007191389-9 | CHOFER | RM | 89.800 | 8.980 | 80.820 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PPTO | |||||||
| 69 | MUÑOZ NUÑEZ JUAN | 007191389-9 | CHOFER | RM | 43.680 | 4.368 | 39.312 | 01.12.2012 | 31.12.2012 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 70 | MUÑOZ NUÑEZ JUAN | 007191389-9 | CHOFER | RM | 146.060 | 14.606 | 131.454 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 71 | MUÑOZ NUÑEZ JUAN | 007191389-9 | CHOFER | RM | 43.680 | 4.368 | 39.312 | 01.12.2012 | 31.12.2012 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 72 | NANJARI GARRIDO SEBASTIAN | 016429221-5 | DOGITADOR | RM | 338.110 | 33.811 | 304.299 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PPTO | |||||||
| 73 | NUÑEZ DONOSO SABINA | 013949086-k | DIGITACION | RM | 79.200 | 7.920 | 71.280 | 01/01/2013 | 31/01/2013 | PROG.CH.C.C. | |||||||
| 74 | NUÑEZ JARA ANA | 017279035-6 | DIGITADOR | RM | 373.240 | 37.324 | 335.916 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PPTO | |||||||
| 75 | ORELLANA GONZALEZ CLAUDIA | 012681640-5 | ADMINISTRATIVO | RM | 13.380 | 1.338 | 12.042 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PROG.GES ODONTOLOGICO | |||||||
| 76 | ORTUYA CARRASCO ENZO | 016724619-2 | MEDICO | RM | 862.180 | 86.218 | 775.962 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PPTO | |||||||
| 77 | ORTUYA CARRASCO ENZO | 016724619-2 | MEDICO | RM | 311.950 | 31.195 | 280.755 | 01.12.2012 | 31.12.2012 | PPTO | |||||||
| 78 | OYANEDEL MACHUCA RODRIGO | 016638770-1 | AUXILIAR MEDICO | RM | 862.180 | 86.218 | 775.962 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PPTO | |||||||
| 79 | OYANEDEL MACHUCA RODRIGO | 016638770-1 | AUXILIAR MEDICO | RM | 97.170 | 9.717 | 87.453 | 01.12.2012 | 31.12.2012 | PPTO | |||||||
| 80 | PAINEO AVILA ANTOINE | 013089089-k | AUXILIAR PARAMEDICO | RM | 265.550 | 26.555 | 238.995 | 01/01/2013 | 31/01/2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 81 | PALMA VARGAS MARCELA | 014191359-K | ADMINISTRATIVO | RM | 331.870 | 33.187 | 298.683 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PPTO | |||||||
| 82 | PEREZ CABEZAS PABLO | 016557070-7 | MEDICO | RM | 326.810 | 32.681 | 294.129 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 83 | PINO HERNANDEZ JOSE | 009283030-6 | CHOFER | RM | 88.730 | 8.873 | 79.857 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 84 | PINTO CESPEDES PAULINA | 015478942-1 | AUXILIAR MEDICO | RM | 862.180 | 86.218 | 775.962 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PPTO | |||||||
| 85 | PINTO CESPEDES PAULINA | 015478942-1 | AUXILIAR MEDICO | RM | 97.170 | 9.717 | 87.453 | 01.12.2012 | 31.12.2012 | PPTO | |||||||
| 86 | PIZARRO CONO ANDREA | 008310418-K | CIRUJANO DENTISTA | RM | 157.590 | 15.759 | 141.831 | 01.12.2012. | 31.12.2012 | GES ODONTOLOGICO | |||||||
| 87 | POZO SILVA NELSON | 005431230-K | ABOGADO | RM | 1.870.000 | 187.000 | 1.683.000 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PPTO | |||||||
| 88 | POZO TOBAR JORGE | 007899302-2 | MATRON | RM | 9.710 | 971 | 8.739 | 01/01/2013 | 31/01/2013 | PROG.CH.C.C. | |||||||
| 89 | RAMIREZ PARRAGUEZ ORFA | 005841351-8 | TEC. PARAMEDICO | RM | 26.750 | 2.675 | 24.075 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PROG.GES ODONTOLOGICO | |||||||
| 90 | REYES GILLOUX CLAUDIA | 012727502-5 | PODOLODA | RM | 236.190 | 23.619 | 212.571 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PPTO | |||||||
| 91 | RIQUELME AROS FELIPE | 013919498-5 | ADMINISTRATIVO | RM | 18.380 | 1.838 | 16.542 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 92 | ROA INDA PAULINA | 015609881-7 | PSICOLOGA | RM | 650.850 | 65.085 | 585.765 | 01/01/2013 | 31/01/2013 | PPTO.PROG SALUD MENTAL/VIDA SANA | |||||||
| 93 | ROJAS GONZALEZ EDUARDO | 0017181889-3 | DIGITADOR | RM | 276.000 | 27.600 | 248.400 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PROG.APOYO A LA GETION | |||||||
| 94 | ROJAS GONZALEZ EDUARDO | 0017181889-3 | DIGITADOR | RM | 30.030 | 3.003 | 27.027 | 01.09.2012 | 31.09.2012 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 95 | ROJAS SANTANDER LUCY | 009841648-K | MATRONA | RM | 68.000 | 6.800 | 61.200 | 01/01/2013 | 31/01/2013 | PROG.CH.C.C. | |||||||
| 96 | ROMERO FIERRO LEONARDO | 015316252-6 | REV.Y SIST. DE DATOS POR DEUDA PREVISIONAL | RM | 225.000 | 22.500 | 202.500 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PPTO | |||||||
| 97 | ROSEMBLATT AEDO GUILLERMO | 006921422-3 | MEDICO | RM | 252.740 | 25.274 | 227.466 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 98 | SAEZ PLASENCIO JELIC | 012201295-6 | TECNICO PARAMEDICO | RM | 152.670 | 15.267 | 137.403 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 99 | SAEZ PLASENCIO JELIC | 012201295-6 | TECNICO PARAMEDICO | RM | 429.080 | 42.908 | 386.172 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 100 | SAGREDO FUENTES LUIS | 013798311-9 | MASOTERAPEUTICO | RM | 600.000 | 60.000 | 540.000 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PPTO.MASOTERAPEUTA | |||||||
| 101 | SALAZAR CACERES MANUEL | 007357506-0 | ESTAFETA | RM | 137.220 | 13.722 | 123.498 | 01/01/2013 | 31/01/2013 | PPTO. | |||||||
| 102 | SALINAS NAZAR PAMELA | 006550741-2 | LABORATORISTA DENTAL | RM | 424.600 | 42.460 | 382.140 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PPTO | |||||||
| 103 | SANCHEZ GUAJARDO NATALIA | 014170094-4 | TENS | RM | 637.950 | 63.795 | 574.155 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 104 | SANTANDER TAPIA JOVITA | 012511044-4 | ASIS.DENTAL | RM | 61.570 | 6.157 | 55.413 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PPTO | |||||||
| 105 | SERRA QUINTEROS JORDI | 013501440-0 | MEDICO | RM | 833.030 | 83.303 | 749.727 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 106 | SOTO AROS KAREN | 015435391-7 | ADMINISTRATIVO | RM | 164.850 | 16.485 | 148.365 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 107 | TADRES BUSTAMANTE DANIELA | 016657540-0 | FONOAUDIOLOGA | RM | 218.570 | 21.857 | 196.713 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PROG.CH.C.C. | |||||||
| 108 | TAPIA LOPEZ ARIEL | 018123688-4 | ADMINISTRATIVO | RM | 331.870 | 33.187 | 298.683 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PPTO | |||||||
| 109 | TORO MORA EILEEN | 016746873-K | MEDICO | RM | 820.310 | 82.031 | 738.279 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PROG.REHAB.INTEGRAL EN RED DE SALUD | |||||||
| 110 | TRONCOSO NAVARRO VICTOR | 005635514-6 | TEC.MANT.EQUIPOS | RM | 146.820 | 14.682 | 132.138 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PPTO | |||||||
| 111 | TRONCOSO NAVARRO VICTOR | 005635514-6 | TEC.MANT.EQUIPOS | RM | 189.980 | 18.998 | 170.982 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PPTO | |||||||
| 112 | VALENZUELA URREA CAROLINA | 013285942-6 | MATRONA | RM | 48.570 | 4.857 | 43.713 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PROG.CH.C.C. | |||||||
| 113 | VASQUES ROMERO RICHARD | 016124152-0 | AUXILIAR PARAMEDICO | RM | 862.180 | 86.218 | 775.962 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PPTO | |||||||
| 114 | VASQUES ROMERO RICHARD | 016124152-0 | AUXILIAR PARAMEDICO | RM | 97.170 | 9.717 | 87.453 | 01.12.2012 | 31.12.2012 | PPTO | |||||||
| 115 | VELOSO MUÑOZ GONZALO | 015936778-9 | MEDICO | RM | 61.010 | 6.101 | 54.909 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 116 | YAÑEZ GODOY ANGELO | 11842597-9 | COORDINADOR | RM | 500.000 | 50.000 | 450.000 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PPTO | |||||||
| 117 | ZAMORA OTEIZA EDUARDO | 015692142-4 | TENS | RM | 569.940 | 56.994 | 512.946 | 01.01.2013 | 31.01.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 118 | 38.880.080 | 3.888.008 | 34.992.072 | ||||||||||||||
| 119 | |||||||||||||||||
| 120 | |||||||||||||||||
| 121 | |||||||||||||||||
| 122 | |||||||||||||||||
| 123 | |||||||||||||||||
| 124 | |||||||||||||||||
| 125 | |||||||||||||||||
| 126 | |||||||||||||||||
| 127 | |||||||||||||||||
| 128 | |||||||||||||||||
| 129 | |||||||||||||||||
| 130 | |||||||||||||||||
| 131 | |||||||||||||||||
| 132 |