| N° | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIDAD | FECHA DE | FECHA DE | |||||||||||||
| 2 | NOMBRES Y APELLIDOS | RUT | PROFESIONAL/ OFICIO | FUNCION | REGION | MONETARIA | BRUTO | IMPUESTO | PAGO | INICIO | TERMINO | PROGRAMA | ||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 4 | ACEITUNO PARRA AURORA | 006365875-8 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | PESOS | 387.811 | 38.781 | 349.030 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 5 | ACUŅA LEIVA MARISEL | 017976128-9 | TECNICO EN ENFERMERIA | TEC.ENFERMERIA | RM | PESOS | 88.868 | 8.887 | 79.981 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 6 | AGUIRRE VICENTE JAVIERA | 016742716-2 | CIRUJANO DENTISTA | CIRUJANO DENTISTA | RM | PESOS | 252.800 | 25.280 | 227.520 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PROGRAMA GES ODONTOLOGICO INTEGRAL | ||||
| 7 | AGURTO VILLAGRA JENNIFER | 015544210-7 | TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR | TENS | RM | PESOS | 624.146 | 62.415 | 561.731 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 8 | ALBORNOZ CASTILLO MARIA | 009190732-1 | AUXILIAR | LAVANDERIA | RM | PESOS | 66.140 | 6.614 | 59.526 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PRESUPUESTO | ||||
| 9 | ALBORNOZ REYES DIEGO | 016751308-5 | TEC.EN PREVENCION DE RIESGOS | ASESORIA EN PREVENSION DE RIESGOS | RM | PESOS | 777.778 | 77.778 | 700.000 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PRESUPUESTO | ||||
| 10 | ALIAGA MANTEROLA DANIEL | 018156654-K | PREPARADOR FISICO | TALLER DE ZUMBA | RM | PESOS | 480.000 | 48.000 | 432.000 | 01.12.2013 | 31.12.2013 | PROMOCION DE LA SALUD 2013 | ||||
| 11 | ARENAS ELGUETA ORIETA | 013064745-6 | TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR | TENS | RM | PESOS | 362.732 | 36.273 | 326.459 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 12 | BAHAMONDES AROS PILAR | 016944154-5 | TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR | TENS | RM | PESOS | 405.300 | 40.530 | 364.770 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 13 | BARRERA MEJIAS PEDRO | 006557958-8 | ODONTOLOGO | DENTISTA PROTESIS | RM | PESOS | 1.686.840 | 168.684 | 1.518.156 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL/ADULTO | ||||
| 14 | CARMI WEHBI CLAUDIA | 016332955-7 | CIRUJANO DENTISTA | CIRUJANO DENTISTA | RM | PESOS | 284.400 | 28.440 | 255.960 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL | ||||
| 15 | CARRILLO CARRILLO WASILI | 016961009-6 | AUXILIAR TECNICO MEDICO | AUX.TEC.MEDICO | RM | PESOS | 915.776 | 91.578 | 824.198 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PRESUPUESTO | ||||
| 16 | CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA | 010948112-2 | TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR | TENS | RM | PESOS | 56.177 | 5.618 | 50.559 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL | ||||
| 17 | CASTRO SAN MARTIN MARCIA | 011875086-1 | ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVO | RM | PESOS | 311.522 | 31.152 | 280.370 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 18 | CEA LARENAS SONIA | 008778649-8 | AUXILIAR | SERV.DE LAVADO | RM | PESOS | 10.868 | 1.087 | 9.781 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PRESUPUESTO | ||||
| 19 | CONTRERAS CORDOVA ISABEL | 014175968-K | AUXILIAR | AUXILIAR | RM | PESOS | 282.000 | 28.200 | 253.800 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PRESUPUESTO | ||||
| 20 | CRISTI RODRIGUEZ ANDREA | 013334891-3 | MATRONA | MATRONA | RM | PESOS | 203.034 | 20.303 | 182.731 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PROG.JOVEN SANO | ||||
| 21 | CRUZ PAVEZ ROBERTO | 005569006-5 | CONDUCTOR | CHOFER | RM | PESOS | 325.500 | 32.550 | 292.950 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PRESUPUESTO | ||||
| 22 | DIANA DEL SALTO PEREZ | 014729545-6 | MEDICO CIRUJANO | MEDICO CIRUJANO | RM | PESOS | 1.012.000 | 101.200 | 910.800 | 01.01.2017 | 31.01.2014 | PRESUPUESTO | ||||
| 23 | DIAZ ARAVENA JAVIER | 016255673-8 | CIRUJANO DENTISTA | ODONTOLOGO | RM | PESOS | 371.300 | 37.130 | 334.170 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PROG.GES ODOMTOLOGICO ADULTO | ||||
| 24 | DIAZ MUŅOZ LUIS | 015381577-1 | MONITOR DEPORTIVO | TALLER ACTIVIDAD FISICA | RM | PESOS | 340.000 | 34.000 | 306.000 | 01.12.2013 | 31.12.2013 | PROMOCION DE LA SALUD 2013 | ||||
| 25 | ECHEVERRIA VEYL RAFAEL | 005985523-9 | CIRUJANO DENTISTA | TALLER DE YOGA | RM | PESOS | 166.666 | 16.667 | 149.999 | 01.12.2013 | 31.12.2013 | PROMOCION DE LA SALUD 2013 | ||||
| 26 | ESCOBAR CARVAJAL MYRIAM | 011318533-3 | TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR | TENS | RM | PESOS | 444.109 | 44.411 | 399.698 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 27 | ESPINA MORGADO MARISEL | 012514553-1 | ASISTENTE DENTAL | ASISTENTE DENTAL | RM | PESOS | 241.014 | 24.101 | 216.913 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PRESUPUESTO | ||||
| 28 | ESPINOSA DAVILA EDUARDO | 016553133-7 | MEDICO | ASESOR MEDICO | RM | PESOS | 729.600 | 72.960 | 656.640 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 29 | FAUNDEZ VIVALLOS KAREN | 013381197-4 | TEC.ENFERMERIA | TEC.ENFERMERIA | RM | PESOS | 62.679 | 6.268 | 56.411 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 30 | FOLCH PASTORINI CRISTOBAL | 016152179-5 | CIRUJANO DENTISTA | CIRUJANO DENTISTA | RM | PESOS | 118.500 | 11.850 | 106.650 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PROG.GES ODOMTOLOGICO FAMILIAR | ||||
| 31 | GALLARDO MORALES DANIELA | 016255309-7 | CIRUJANO DENTISTA | ODONTOLOGA | RM | PESOS | 158.000 | 15.800 | 142.200 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PROG.GES FAMILIAR | ||||
| 32 | GARAY PEDREROS LUCIANO | 016405876-K | MASOTERAPEUTA PROFESIONAL | MASOTERAPEUTICO | RM | PESOS | 390.000 | 39.000 | 351.000 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PRESUPUESTO | ||||
| 33 | GONZALEZ GARCIA MARGARITA | 015452255-7 | TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR | TENS | RM | PESOS | 671.334 | 67.133 | 604.201 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 34 | GONZALEZ GARRIDO MIRELLA | 015132374-k | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUC.PARVULOS | RM | PESOS | 664.811 | 66.481 | 598.330 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PROG.CH.C.C. | ||||
| 35 | GONZALEZ GARRIDO MIRELLA | 015132374-k | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUC.PARVULOS | RM | PESOS | 664.811 | 66.481 | 598.330 | 01.12.2013 | 31.12.2013 | PROG.CH.C.C. | ||||
| 36 | GONZALEZ MALDONADO JOSE | 016574820-4 | ACTOR | TEATRO | RM | PESOS | 100.000 | 10.000 | 90.000 | 01.12.2013 | 31.12.2013 | PROMOCION DE LA SALUD 2013 | ||||
| 37 | GONZALEZ MARTINEZ LUIS | 004970600-6 | ADMINITRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | PESOS | 174.234 | 17.423 | 156.811 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PRESUPUESTO | ||||
| 38 | GONZALEZ MERINO ANA | 013199951-8 | TECNICO AYUDANTE ENFERMERIA | TEC.AYUDANTE ENFERMERIA | RM | PESOS | 561.192 | 56.119 | 505.073 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 39 | GUERRA GUTIERREZ RAMON | 021207620-1 | MEDICO | MEDICO | RM | PESOS | 562.500 | 56.250 | 506.250 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 40 | GUTIERREZ GARAY LUIS | 007983344-4 | CONDUCTOR | CHOFER | RM | PESOS | 781.200 | 78.120 | 703.080 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PRESUPUESTO | ||||
| 41 | GUZMAN CARREŅO ISABEL | 014331689-0 | PSICOLOGA | PSICOLOGA | RM | pesos | 1.121.957 | 112.196 | 1.009.761 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PROG, SALUD MENTAL | ||||
| 42 | JARA DIAZ JENNY | 012145594-3 | TECNICO NIVEL SUPERIOR DENTAL | ASISTENTE DENTAL | RM | PESOS | 143.954 | 14.395 | 129.559 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PROG.GES ODONTOLOGICO ADULTO | ||||
| 43 | LIBERONA SEPULVEDA JUAN | 016936561-K | KINESIOLOGO | KINESIOLOGO | RM | PESOS | 895.468 | 89.547 | 805.921 | 01.12.2013 | 31.12.2013 | PROG.REFUERZO CONSULTORIOS | ||||
| 44 | LIZANA ARIAS ESTEBAN | 017050386-4 | MEDICINA | ASESOR TECNICO MEDICO | RM | PESOS | 1.054.664 | 105.466 | 949.198 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PRESUPUESTO | ||||
| 45 | LIZANA ARIAS ESTEBAN | 017050386-4 | MEDICINA | ASESOR TECNICO MEDICO | RM | PESOS | 72.000 | 7.200 | 64.800 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 46 | LLANOS ARELLANO ISMAEL | 016367915-9 | CIRUJANO DENTISTA | CIRUJANO DENTISTA | RM | PESOS | 379.200 | 37.920 | 341.280 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL | ||||
| 47 | LOPEZ CONTRERAS PAOLA | 015939570-7 | PSICOLOGA | PSICOLOGA | RM | PESOS | 100.526 | 10.053 | 90.473 | 01.12.2013 | 31.12.2013 | PRESUPUESTO | ||||
| 48 | LOPEZ CONTRERAS PAOLA | 015939570-7 | PSICOLOGA | PSICOLOGA | RM | PESOS | 69.068 | 6.907 | 62.161 | 01.12.2013 | 31.12.2013 | PROG.SALUD MENTAL | ||||
| 49 | LOPEZ GAMBERRO EDUARDO | 016937317-5 | PROFESOR EDUCACION FISICA | TERAPEUTA | RM | PESOS | 405.294 | 40.529 | 364.765 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PROGRAMA VIDA SANA | ||||
| 50 | LUCO ZAMBRANO CLAUDIA | 015355043-3 | PSICOLOGA | PSICOLOGA | RM | PESOS | 332.494 | 33.249 | 299.245 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PROG.SALUD MENTAL | ||||
| 51 | MACHUCA ROMAN JAIME | 008641409-0 | CONDUCTOR | CHOFER | RM | PESOS | 651.000 | 65.100 | 585.900 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PRESUPUESTO | ||||
| 52 | MARCHANT TUNZI LEONOR | 017533662-1 | ACTRIZ | TEATRO ANTITABACO | RM | PESOS | 100.000 | 10.000 | 90.000 | 01.12.2013 | 31.12.2013 | PROMOCION DE LA SALUD 2013 | ||||
| 53 | MARTINEZ CONTRERAS FERNANDO | 005287358-4 | CUARTO PREPARATORIA | CHOFER | RM | PESOS | 651.000 | 65.100 | 585.900 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PRESUPUESTO | ||||
| 54 | MAYEA RONQUILLO MIRELLA | 023530279-9 | MEDICO | MEDICO | RM | PESOS | 1.005.900 | 100.590 | 905.310 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 55 | MELNICK D`ETIGNY SOL | 016654325-8 | ACTRIZ | CIA ANTI TABACO | RM | PESOS | 250.000 | 25.000 | 225.000 | 01.12.2013 | 31.12.2013 | PROMOCION DE LA SALUD 2013 | ||||
| 56 | MENESES CONCHA MARIA | 017154792-K | FONOAUDIOLOGA | FONOAUDIOLOGA | RM | PESOS | 335.120 | 33.512 | 301.608 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PROG.CH.C.C. | ||||
| 57 | MORALES COURBIS ALEJANDRO | 006036089-8 | DENTISTA | CIRUJANO DENTISTA | RM | PESOS | 708.326 | 70.833 | 637.493 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PRESUPUESTO | ||||
| 58 | MUJICA URIBE FERNANDO | 015375085-8 | PSICOLOGA | PSICOLOGO | RM | PESOS | 189.678 | 18.968 | 170.710 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PROG.SALUD MENTAL | ||||
| 59 | MUŅOZ NUŅEZ JUAN | 007191389-9 | CONDUCTOR | CHOFER | RM | PESOS | 42.426 | 4.243 | 38.183 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PRESUPUESTO | ||||
| 60 | MUŅOZ NUŅEZ JUAN | 007191389-9 | CONDUCTOR | CHOFER | RM | PESOS | 416.537 | 41.654 | 374.883 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 61 | NANJARI PALOMINOS RENE | 016486742-0 | MEDICO | MEDICO | RM | PESOS | 942.000 | 94.200 | 847.800 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 62 | NUŅEZ DONOSO SABINA | 013949086-K | ADMINISTRATIVO | DIGITADORA | RM | PESOS | 63.756 | 6.376 | 57.380 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PROG.CH.C.C. | ||||
| 63 | OLIVARES FORMAS CESAR | 006364809-4 | MEDICO CIRUJANO | MEDICO | RM | PESOS | 512.400 | 51.240 | 461.160 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 64 | OPAZO POBLETE MARIO | 012870769-7 | TECNICO NIVERL SUPERIOR ODONTOLOGO | TENS ODONTOLOGIA | RM | PESOS | 92.034 | 9.203 | 82.831 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PROG.GES ODONTOLOGICO ADULTO | ||||
| 65 | OPAZO POBLETE MARIO | 012870769-7 | TECNICO NIVERL SUPERIOR ODONTOLOGO | TENS ODONTOLOGIA | RM | PESOS | 73.814 | 7.381 | 66.433 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL | ||||
| 66 | ORTUYA CARRASCO ENZO | 016724619-2 | MEDICO | ASESOR MEDICO | RM | PESOS | 668.700 | 66.870 | 601.830 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 67 | OYANEDEL MACHUCA RODRIGO | 016638770-1 | MEDICO | AUX.TEC.MEDICO | RM | PESOS | 915.776 | 91.578 | 824.198 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PRESUPUESTO | ||||
| 68 | PANES ALVAREZ SERGIO | 018159822-0 | CONTABILIDAD | CHOFER | RM | PESOS | 651.000 | 65.100 | 585.900 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PRESUPUESTO | ||||
| 69 | PEŅA FIGUEROA CATALINA | 016632762-8 | ACTRIS | TALLER ANTITABACO | RM | PESOS | 1.450.000 | 145.000 | 1.305.000 | 01.12.2013 | 31.12.2013 | PROMOCION DE LA SALUD 2013 | ||||
| 70 | PEREZ CABEZAS PABLO | 016557070-7 | MEDICO CIRUJANO | MEDICO CIRUJANO | RM | PESOS | 596.100 | 59.610 | 536.490 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 71 | PINO HERNANDEZ JOSE | 009283030-6 | CONDUCTOR | CHOFER | RM | PESOS | 96.044 | 9.604 | 86.440 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 72 | QUEVEDO CRUZ CAROLINA | 016908925-6 | TEC.ENFERMERIA | TENS | RM | PESOS | 103.584 | 10.358 | 93.226 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 73 | RAMIREZ PARRAGUEZ ORFA | 005841351-8 | TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR | TENS | RM | PESOS | 70.220 | 7.022 | 63.198 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL | ||||
| 74 | REVECO SOTO VIVIANA | 015531816-3 | TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR | TENS/bodega | RM | PESOS | 217.204 | 21.720 | 195.484 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 75 | REYES PAREDES DAYANA | 015177468-7 | NUTRICIONISTA | NUTRICIONISTA | RM | PESOS | 588.740 | 58.874 | 529.866 | 01.12.2013 | 31.12.2013 | PROMOCION DE LA SALUD 2013 | ||||
| 76 | RIQUELME AROS FELIPE | 013919498-5 | ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVO | RM | PESOS | 240.327 | 24.033 | 216.294 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 77 | ROJAS VILLANUEVA ROSA | 012906770-5 | AUXILIAR PARAMEDICO ENFERMERIA | AUXILIAR PARAMEDICO | RM | PESOS | 315.548 | 31.555 | 283.993 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 78 | ROJO ARAUNA CYNTHIA | 016742457-0 | MEDICO CIRUJANO | MEDICO | RM | PESOS | 567.600 | 56.760 | 510.840 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 79 | RUBIO ALIAGA ALEJANDRA | 011528086-4 | AUX.PARAMEDICO DENTAL | AUXILIAR PARAMEDICO | RM | PESOS | 21.066 | 2.107 | 18.959 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PROG.GES ODONTOLOGICO ADULTO | ||||
| 80 | SAEZ PLASENCIO JELIC | 012201295-6 | TECNICO PARAMEDICO ENFERMERIA | TECNICO PARAMEDICO | RM | PESOS | 384.788 | 38.479 | 346.309 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 81 | SAGREDO FUENTES LUIS | 013798311-9 | MASOTERAPEUTICO | MASOTERAPEUTICO | RM | PESOS | 600.000 | 60.000 | 540.000 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PPTO.MASOTERAPEUTA | ||||
| 82 | SALAZAR CACERES MANUEL | 007357506-0 | ADMINISTRACION | ESTAFETA | RM | PESOS | 265.856 | 26.586 | 239.270 | 01.12.2013 | 31.12.2013 | PRESUPUESTO | ||||
| 83 | SALAZAR CACERES MANUEL | 007357506-0 | ADMINISTRACION | ESTAFETA | RM | PESOS | 188.672 | 18.867 | 169.805 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PRESUPUESTO | ||||
| 84 | SALINAS CAMPOS MARISOL | 010860719-K | ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVO | RM | PESOS | 103.350 | 10.335 | 93.015 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 85 | SALINAS GONZALEZ CRISTOPHER | 017374867-1 | TECNICO SUPERIOR MASOTERAPEUTICO | MASOTERAPEUTA | RM | PESOS | 390.000 | 39.000 | 351.000 | 01.12.2013 | 31.12.2013 | PRESUPUESTO | ||||
| 86 | SALINAS GONZALEZ CRISTOPHER | 017374867-1 | TECNICO SUPERIOR MASOTERAPEUTICO | MASOTERAPEUTA | RM | PESOS | 390.000 | 39.000 | 351.000 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PRESUPUESTO | ||||
| 87 | SALINAS NAZAR PAMELA | 006550741-2 | LABORATORISTA DENTAL | LAB.DENTAL | RM | PESOS | 450.024 | 45.002 | 405.022 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PRESUPUESTO | ||||
| 88 | SANTANDER TAPIA JOVITA | 012511044-4 | AUXILIAR DENTAL | AUX.DENTAL | RM | PESOS | 11.014 | 1.101 | 9.913 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PRESUPUESTO | ||||
| 89 | SANTANDER TAPIA JOVITA | 012511044-4 | AUXILIAR DENTAL | AUX.DENTAL | RM | PESOS | 21.066 | 2.107 | 18.959 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PROG.GES FAMILIAR | ||||
| 90 | SILVA VALDIVIA CAROLINA | 015546251-5 | AUXILIAR PARAMEDICO ODONTOLOGIA | PARAMEDICO ODONTOLOGIA | RM | PESOS | 168.529 | 16.853 | 151.676 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL | ||||
| 91 | SOTO AROS KAREN | 015435391-7 | ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVO | RM | PESOS | 243.889 | 24.389 | 219.500 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 92 | TADRES BUSTAMANTE DANIELA | 016657540-0 | FONOAUDIOLOGA | FONOAUDIOLOGA | RM | PESOS | 218.564 | 21.856 | 196.708 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PROG.CH.C.C. | ||||
| 93 | TRONCOSO NAVARRO VICTOR | 005635514-6 | TECNICO MANTENIMIENTO | TEC.MANT.EQUIPOS | RM | PESOS | 209.000 | 20.900 | 188.100 | 01.12.2013 | 31.12.2013 | PRESUPUESTO | ||||
| 94 | TRONCOSO NAVARRO VICTOR | 005635514-6 | TECNICO MANTENIMIENTO | TEC.MANT.EQUIPOS | RM | PESOS | 133.000 | 13.300 | 119.700 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PRESUPUESTO | ||||
| 95 | TRONCOSO NAVARRO VICTOR | 005635514-6 | TECNICO MANTENIMIENTO | TEC.MANT.EQUIPOS | RM | PESOS | 76.000 | 7.600 | 68.400 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PRESUPUESTO | ||||
| 96 | URZUA UEZUA SEBASTIAN | 016369331-3 | MEDICO CIRUJANO | MED.CIRUJANO | RM | PESOS | 854.700 | 85.470 | 769.230 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 97 | VALENZUELA SCHMIDT MARIA | 008987342-8 | PERIODISTA | TALLER DE PREVENCION | RM | PESOS | 380.000 | 38.000 | 342.000 | 01.12.2013 | 31.01.2013 | PROMOCION DE LA SALUD 2013 | ||||
| 98 | VASQUEZ HERMOSILLLA SOFIA | 017060388-5 | MEDICO CIRUJANO | MEDICO | RM | PESOS | 354.000 | 35.400 | 318.600 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 99 | VIVANCO NAVARRO ELISA | 010842495-8 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | TERAPEUTA | RM | PESOS | 450.763 | 45.076 | 405.687 | 01.01.2014 | 31.01.2014 | PROG.SALUD MENTAL | ||||
| 100 | 38.739.382 | 3.873.937 | 34.865.445 | |||||||||||||
| 101 | ||||||||||||||||
| 102 | ||||||||||||||||
| 103 | ||||||||||||||||
| 104 | ||||||||||||||||
| 105 | ||||||||||||||||
| 106 | ||||||||||||||||
| 107 | ||||||||||||||||
| 108 | ||||||||||||||||
| 109 | ||||||||||||||||
| 110 | ||||||||||||||||
| 111 | ||||||||||||||||
| 112 | ||||||||||||||||
| 113 | ||||||||||||||||
| 114 | ||||||||||||||||
| 115 | ||||||||||||||||
| 116 | ||||||||||||||||
| 117 | ||||||||||||||||
| 118 | ||||||||||||||||
| 119 | ||||||||||||||||
| 120 | ||||||||||||||||
| 121 | ||||||||||||||||
| 122 | ||||||||||||||||
| 123 | ||||||||||||||||
| 124 |