| N° | NOMBRE Y APELLIDO | RUT | PROFESION /FUNCION | REGION | UNIDAD MONETARIA | BRUTO | IMPUESTO | LIQUIDO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | IMPUTACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABARCA JARA EDUARDO | 015635260-8 | MEDICO | RM | PESOS | 1,548,000 | 154,800 | 1,393,200 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | SAPU | |
| 2 | ACUÑA LEIVA MARISEL | 017976128-9 | TENS | RM | PESOS | 480,550 | 48,055 | 432,495 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | SAPU | |
| 3 | AGUILAR HERNANDEZ MARIA | 017066973-8 | DENTISTA | RM | PESOS | 406,848 | 40,685 | 366,163 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | GES INTEGRAL | |
| 4 | AGURTO VILLAGRA JENNIFER | 015544210-7 | TENS | RM | PESOS | 558,000 | 55,800 | 502,200 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | SAPU | |
| 5 | ALTAMIRANO GALLO YOLANDA | 014626496-4 | MEDICO | RM | PESOS | 1,575,000 | 157,500 | 1,417,500 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | SAPU | |
| 6 | ALVAREZ POBLETE HECTOR | 015407673-5 | TENS | RM | PESOS | 366,000 | 36,600 | 329,400 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | SAPU | |
| 7 | BARRERA MEJIAS PEDRO | 006557958-8 | ODONTOLOGO | RM | PESOS | 767,507 | 76,751 | 690,756 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | GES INTEGRAL | |
| 8 | BARRERA MEJIAS PEDRO | 006557958-8 | ODONTOLOGO | RM | PESOS | 944,624 | 94,462 | 850,162 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | ODONTO.GES | |
| 9 | BASCOLI CATALAN AGUSTIN | 018018506-2 | TENS | RM | PESOS | 343,800 | 34,380 | 309,420 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | SAPU | |
| 10 | BRIEBA YUNGE GERMAN | 015378248-2 | MEDICO CIRUJANO | RM | PESOS | 716,000 | 71,600 | 644,400 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | RESOLUTIVIDAD | |
| 11 | CABALLERO LAURA | 024930233-3 | MED.CIRUJANO | RM | PESOS | 787,544 | 78,754 | 708,790 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | CESFAM RECREO | |
| 12 | CALVO VEGA MERCEDES | 024943744-1 | TEC.MEDICO | RM | PESOS | 1,145,454 | 114,545 | 1,030,909 | 01.09.2015 | 30.09.2015 | CESFAM BARROS LUCO | |
| 13 | CALVO VEGA MERCEDES | 024943744-1 | TEC.MEDICO | RM | PESOS | 1,199,970 | 119,997 | 1,079,973 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | CESFAM BARROS LUCO | |
| 14 | CAMPOS ACEVEDO MARCELA | 013485656-4 | MATRONA | RM | PESOS | 71,400 | 7,140 | 64,260 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | CESFAM RECREO | |
| 15 | CANO MORENO MARIO | 017612727-9 | ENFERMERO | RM | PESOS | 696,426 | 69,643 | 626,783 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | CESFAM RECREO | |
| 16 | CANO MORENO MARIO | 017612727-9 | ENFERMERO | RM | PESOS | 796,000 | 79,600 | 716,400 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | SAPU | |
| 17 | CARO ANDRADES JULIETA | 017695965-7 | TEC.PARAMEDICO | RM | PESOS | 29,600 | 2,960 | 26,640 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | SAPU | |
| 18 | CARRION LEMUS JUAN | 005603335-1 | LAB.DENTAL | RM | PESOS | 300,300 | 30,030 | 270,270 | 01.09.2015 | 30.09.2015 | SAN MIGUEL SONRIE | |
| 19 | CARRION LEMUS JUAN | 005603335-1 | LAB.DENTAL | RM | PESOS | 404,250 | 40,425 | 363,825 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | SAN MIGUEL SONRIE | |
| 20 | CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA | 010948112-2 | TENS ODONTOLOGA | RM | PESOS | 101,248 | 10,125 | 91,123 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | ODONTO.GES | |
| 21 | CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA | 010948112-2 | TENS ODONTOLOGA | RM | PESOS | 28,928 | 2,893 | 26,035 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | GES INTEGRAL | |
| 22 | CASTRO SAN MARTIN MARCIA | 008778649-8 | ADMINISTRATIVO | RM | PESOS | 191,520 | 19,152 | 172,368 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | SAPU | |
| 23 | CEA LARENAS SONIA | 008778649-8 | LAVADOS | RM | PESOS | 49,370 | 4,937 | 44,433 | 01.09.2015 | 31.10.2015 | CESFAM RECREO | |
| 24 | CHAVEZ ORELLANA JESSICA | 012910896-7 | TENS | RM | PESOS | 94,016 | 9,402 | 84,614 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | MEJ.A LA ATENCION ODONTOLGOICA | |
| 25 | CHAVEZ ORELLANA JESSICA | 012910896-7 | TENS | RM | PESOS | 8,158 | 816 | 7,342 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | ODONTO.GES | |
| 26 | CHAVEZ ORELLANA JESSICA | 012910896-7 | TENS | RM | PESOS | 10,848 | 1,085 | 9,763 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | ODONTO.GES | |
| 27 | CHAVEZ ORELLANA JESSICA | 012910896-7 | TENS | RM | PESOS | 24,474 | 2,447 | 22,027 | 01.09.2015 | 30.09.2015 | MEJ.A LA ATENCION ODONTOLGOICA | |
| 28 | CHINCHILLA ROJAS MARIA JOSE | 016120605-9 | TENS DENTAL | RM | PESOS | 65,088 | 6,509 | 58,579 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | MEJ.A LA ATENCION ODONTOLGOICA | |
| 29 | CORDOVI LOPEZ ERNESTO | 024813983-8 | MEDICO | RM | PESOS | 1,248,934 | 124,893 | 1,124,041 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | CESFAM RECREO | |
| 30 | CORTES QUINTEROS PABLO | 012605826-8 | MEDICO | RM | PESOS | 1,463,720 | 146,372 | 1,317,348 | 01.10.205 | 31.10.2015 | CESFAM RECREO | |
| 31 | CRUZ PAVEZ ROBERTO | 005569006-5 | CHOFER | RM | PESOS | 325,500 | 32,550 | 292,950 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | APOYO BIOPSICOSOCIAL | |
| 32 | CRUZ PAVEZ ROBERTO | 005569006-5 | CHOFER | RM | PESOS | 325,500 | 32,550 | 292,950 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | POSTRADOS | |
| 33 | CUEVAS AYALA ELIZABETH | 016714298-2 | HIGIENISTA DENTAL | RM | PESOS | 295,980 | 29,598 | 266,382 | 01.09.2015 | 30.09.2015 | CESFAM BARROS LUCO | |
| 34 | DIAZ ARAVENA JAVIER | 016255673-8 | ODONTOLOGO | RM | PESOS | 227,836 | 22,784 | 205,052 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | MEJ.A LA ATENCION ODONTOLGOICA | |
| 35 | DIAZ ARAVENA JAVIER | 016255673-8 | ODONTOLOGO | RM | PESOS | 260,381 | 26,038 | 234,343 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | ODONTO.GES | |
| 36 | DURNEY WASAFF ALEXANDER | 016939292-7 | MEDICO CIRUJANO | RM | PESOS | 1,557,000 | 155,700 | 1,401,300 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | SAPU | |
| 37 | EKENS AUGUSTIN | 024986723-3 | MEDICO CIRUJANO | RM | PESOS | 1,380,193 | 138,019 | 1,242,174 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | CESFAM RECREO | |
| 38 | ESPINA MORGADO MARISEL | 012514553-1 | ASIS.DENTAL | RM | PESOS | 259,284 | 25,928 | 233,356 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | SAN MIGUEL SONRIE | |
| 39 | ESTRADA ARLEGUI FRANCISCA | 017959186-3 | TEC.ENFERMERIA | RM | PESOS | 377,000 | 37,700 | 339,300 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | SAPU | |
| 40 | FAUNDEZ VIVALLOS KAREN | 013381197-4 | TENS | RM | PESOS | 392,150 | 39,215 | 352,935 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | SAPU | |
| 41 | FIGUEROA CALSINA JOSE | 022457975-6 | MEDICO | RM | PESOS | 966,533 | 96,653 | 869,880 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | CESFAM RECREO | |
| 42 | FLORES ROMERO VALERIA | 017670662-7 | CIRUJANO DENTISTA | RM | PESOS | 439,396 | 43,940 | 395,456 | 01.09.2015 | 30.09.2015 | ODONTO.GES | |
| 43 | GALLARDO MORALES DANIELA | 016255309-7 | ODONTOLOGA | RM | PESOS | 120,000 | 12,000 | 108,000 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | SEMBRANDO SONRISAS | |
| 44 | GARAY PEDREROS LUCIANO | 016405876-k | MASOTERAPEUTA | RM | PESOS | 390,000 | 39,000 | 351,000 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | PERCAPITAL | |
| 45 | GOMEZ SOTO JOSE | 016309283-2 | ODONTOLOGO | RM | PESOS | 317,340 | 31,734 | 285,606 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | MEJ.A LA ATENCION ODONTOLGOICA | |
| 46 | GOMEZ SOTO JOSE | 016309283-2 | ODONTOLOGO | RM | PESOS | 73,233 | 7,323 | 65,910 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | MEJ.A LA ATENCION ODONTOLGOICA | |
| 47 | GONZALEZ CARVAJAL DINO | 010718857-6 | MEDICO | RM | PESOS | 414,000 | 41,400 | 372,600 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | SAPU | |
| 48 | GONZALEZ VARGAS CRISTIAN | 012637684-7 | MEDICO | RM | PESOS | 1,245,000 | 124,500 | 1,120,500 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | RESOLUTIVIDAD | |
| 49 | GUTIERREZ GARAY LUIS | 007983344-4 | CHOFER | RM | PESOS | 781,200 | 78,120 | 703,080 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | CESFAM BARROS LUCO | |
| 50 | HERRERA VIVANCO LESLIE | 017001019-1 | TENS | RM | PESOS | 198,000 | 19,800 | 178,200 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | SAPU | |
| 51 | HUEPE DIAZ CHEYLA ASTRID | 017848691-8 | TENS | RM | PESOS | 466,000 | 46,600 | 419,400 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | SAPU | |
| 52 | ITURRA ESCOBAR ANGELICA | 009627814-4 | TENS | RM | PESOS | 36,168 | 3,617 | 32,551 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | ODONTO.GES | |
| 53 | LACOSTE SEPULVEDA ANNIE | 013433663-3 | MEDICO | RM | PESOS | 500,000 | 50,000 | 450,000 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | DIRECCION DE SALUD | |
| 54 | LEON MORALES KARINA | 015667237-8 | ATENCION MEDICA | RM | PESOS | 1,105,744 | 110,574 | 995,170 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | CESFAM RECREO | |
| 55 | LOPEZ ALFARO FRANCISCA | 015820649-8 | TENS | RM | PESOS | 628,600 | 62,860 | 565,740 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | SAPU | |
| 56 | MADRID SAN MARTIN VALESKA | 016802822-9 | MEDICO CIRUJANO | RM | PESOS | 1,089,000 | 108,900 | 980,100 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | SAPU | |
| 57 | MEZA ROJAS NICOLE | 016695551-3 | ENFERMERA | RM | PESOS | 196,000 | 19,600 | 176,400 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | SAPU | |
| 58 | MIRANDA NUÑEZ KARINA | 016714854-9 | TENS DENTAL | RM | PESOS | 119,340 | 11,934 | 107,406 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | MEJ.A LA ATENCION ODONTOLGOICA | |
| 59 | MORALES COURBIS ALEJANDRO | 006036089-8 | ODONTOLOGO | RM | PESOS | 789,848 | 78,985 | 710,863 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | SAN MIGUEL SONRIE | |
| 60 | MORALES MORALES MARCELA | 016551618-4 | TENS | RM | PESOS | 43,392 | 4,339 | 39,053 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | ODONTO.GES | |
| 61 | MORENO FLORES MARGARITA | 025002982-9 | ATENCION PRIMARIA | RM | PESOS | 1,200,000 | 120,000 | 1,080,000 | 01.06.2015 | 30.09.2015 | ESPACIOS AMIGABLES | |
| 62 | MUÑOZ NUÑEZ JUAN | 007191389-9 | CHOFER | RM | PESOS | 168,000 | 16,800 | 151,200 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | SAPU | |
| 63 | NEIRA SOTO RODRIGO | 017084008-9 | MEDICO CIRUJANO | RM | PESOS | 2,349,000 | 234,900 | 2,114,100 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | SAPU | |
| 64 | NUÑEZ DONOSO SABINA | 013949086-K | DIGITADORA | RM | PESOS | 85,008 | 8,501 | 76,507 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | APOYO BIOPSICOSOCIAL | |
| 65 | OLIVA SEPULVEDA DAVID | 007438064-6 | ODONTOLOGO | RM | PESOS | 94,154 | 9,415 | 84,739 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | ODONTO.GES | |
| 66 | OLIVA SEPULVEDA DAVID | 007438064-6 | ODONTOLOGO | RM | PESOS | 55,566 | 5,557 | 50,009 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | GES INTEGRAL | |
| 67 | OPAZO POBLETE MARIO | 012870769-7 | ODONTOLOGO | RM | PESOS | 169,122 | 16,912 | 152,210 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | ODONTO.GES | |
| 68 | OPAZO POBLETE MARIO | 012870769-7 | ODONTOLOGO | RM | PESOS | 12,237 | 1,224 | 11,013 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | GES INTEGRAL | |
| 69 | ORELLANA GONZALEZ CLAUDIA | 012681640-5 | TENS ODONTOLOGICO | RM | PESOS | 122,952 | 12,295 | 110,657 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | GES INTEGRAL | |
| 70 | ORTIZ MONTOYA GABRIEL | 011632829-1 | CHOFER | RM | PESOS | 651,000 | 65,100 | 585,900 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | CESFAM RECREO | |
| 71 | OVIEDO HERNANDEZ MIGUELANGEL | 025006833-6 | AUX.TEC.MEDICO | RM | PESOS | 1,200,000 | 120,000 | 1,080,000 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | POSTRADOS | |
| 72 | PAINEO AVILA ANTOINE | 013089089-k | AUX.PARAMEDICO | RM | PESOS | 454,050 | 45,405 | 408,645 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | SAPU | |
| 73 | PANES ALVAREZ SERGIO | 018159822-0 | TRANSPORTE | RM | PESOS | 175,480 | 17,548 | 157,932 | 01.09.2015 | 30.09.2015 | CESFAM BARROS LUCO | |
| 74 | PANES ALVAREZ SERGIO | 018159822-0 | TRANSPORTE | RM | PESOS | 835,254 | 83,525 | 751,729 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | CESFAM BARROS LUCO/DIRECCION SALUD | |
| 75 | PEÑA LAGARES PAOLA | 024365942-6 | MEDICO | RM | PESOS | 36,504 | 3,650 | 32,854 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | CESFAM BARROS LUCO | |
| 76 | PINO HERNANDEZ JOSE | 009283030-6 | TRANSPORTE | RM | PESOS | 169,750 | 16,975 | 152,775 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | SAPU | |
| 77 | PINOCHET ACOSTA ROMINA | 017227833-7 | TEC.MEDICO | RM | PESOS | 1,052,374 | 105,237 | 947,137 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | CESFAM BARROS LUCO | |
| 78 | PODESTA HERNANDEZ FRANCISCO | 016213169-9 | MEDICO CIRUJANO | RM | PESOS | 1,566,000 | 156,600 | 1,409,400 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | SAPU | |
| 79 | QUIÑONES SEPULVEDA CONSTANZA | 016749843-4 | PODOLOGA | RM | PESOS | 1,099,000 | 109,900 | 989,100 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | CESFAM RECREO | |
| 80 | RAMIREZ CLAVERIA MOISES | 017029748-2 | TERAPEUTA | RM | PESOS | 909,744 | 90,974 | 818,770 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | VIDA SANA | |
| 81 | RAMIREZ PARRAGUEZ ORFA | 005841351-8 | TEC.PARAMEDICO | RM | PESOS | 28,928 | 2,893 | 26,035 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | GES FAMILIAR | |
| 82 | RAMIREZ PARRAGUEZ ORFA | 005841351-8 | TEC.PARAMEDICO | RM | PESOS | 57,856 | 5,786 | 52,070 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | ODONTO.GES | |
| 83 | REVECO SOTO VIVIANA | 015531816-3 | TENS | RM | PESOS | 174,750 | 17,475 | 157,275 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | SAPU | |
| 84 | RIQUELME ALVAREZ HECTOR | 016384812-0 | MEDICO CIRUJANO | RM | PESOS | 427,093 | 42,709 | 384,384 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | CESFAM BARROS LUCO | |
| 85 | ROMERO CURIMIL ANDREA | 015533814-8 | ODONTOLOGA | RM | PESOS | 122,054 | 12,205 | 109,849 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | ODONTO.GES | |
| 86 | ROSSEL PAEZ PAULA | 016458787-8 | CIRUJANO DENTISTA | RM | PESOS | 561,452 | 56,145 | 505,307 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | GES INTEGRAL | |
| 87 | RUBIO ALIAGA ALEJANDRA | 011528086-4 | TENS | RM | PESOS | 28,928 | 2,893 | 26,035 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | MEJ.A LA ATENCION ODONTOLGOICA | |
| 88 | RUBIO ALIAGA ALEJANDRA | 011528086-4 | TENS | RM | PESOS | 104,876 | 10,488 | 94,388 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | ODONTO.GES | |
| 89 | SAAVEDRA WAHLING ANDRES | 007865523-2 | CIRUJANO DENTISTA | RM | PESOS | 32,000 | 3,200 | 28,800 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | ODONTO.GES | |
| 90 | SALAZAR CACERES MANUEL | 007357506-0 | ESTAFETA | RM | PESOS | 197,248 | 19,725 | 177,523 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | PERCAPITAL | |
| 91 | SALAZAR CACERES MANUEL | 007357506-0 | ESTAFETA | RM | PESOS | 197,248 | 19,725 | 177,523 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | SAN MIGUEL SONRIE | |
| 92 | SALINAS GONZALEZ CRISTOPHER | 017374867-1 | MASOTERAPEUTA | RM | PESOS | 351,014 | 35,101 | 315,913 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | CESFAM BARROS LUCO | |
| 93 | SALINAS NAZAR PAMELA | 006550741-2 | LAB.DENTAL | RM | PESOS | 462,624 | 46,262 | 416,362 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | SAN MIGUEL SONRIE | |
| 94 | SEPULVEDA RUIZ JOAQUIN | 013257654-8 | CIRUJANO DENTISTA | RM | PESOS | 146,466 | 14,647 | 131,819 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | MEJ.A LA ATENCION ODONTOLGOICA | |
| 95 | SEPULVEDA SEPULVEDA CAROLINA | 010306255-1 | MATRONA | RM | PESOS | 71,400 | 7,140 | 64,260 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | CESFAM BARROS LUCO | |
| 96 | SILVA VALDIVIA CAROLINA | 015546251-5 | AUX.EN ENFERMERIA | RM | PESOS | 133,792 | 13,379 | 120,413 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | GES INTEGRAL | |
| 97 | SILVA VALDIVIA CAROLINA | 015546251-5 | AUX.EN ENFERMERIA | RM | PESOS | 36,160 | 3,616 | 32,544 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | ODONTO.GES | |
| 98 | SOTO AGUILERA JORGE | 017063632-5 | TENS | RM | PESOS | 122,700 | 12,270 | 110,430 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | SAPU | |
| 99 | TABOADA BERAZAIN DANIEL | 024043791-0 | MEDICO CIRUJANO | RM | PESOS | 731,860 | 73,186 | 658,674 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | CESFAM RECREO | |
| 100 | TERAN PARRA SANDRA | 023789063-9 | MEDICO CIRUJANO | RM | PESOS | 1,404,000 | 140,400 | 1,263,600 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | SAPU | |
| 101 | TRONCOSO NAVARRO VISTOR | 005635514-6 | TEC.MANTENCION | RM | PESOS | 203,000 | 20,300 | 182,700 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | CESFAM RECREO | |
| 102 | TRONCOSO NAVARRO VISTOR | 005635514-6 | TEC.MANTENCION | RM | PESOS | 203,000 | 20,300 | 182,700 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | CESFAM BARROS LUCO | |
| 103 | UGARTE ANTEZANA NORAH | 014656918-8 | TEC.MEDICO | RM | PESOS | 1,435,878 | 143,588 | 1,292,290 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | CESFAM RECREO | |
| 104 | VARGAS RETAMALES GONZALO | 016276761-5 | TEC.ENFERMERIA | RM | PESOS | 401,600 | 40,160 | 361,440 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | SAPU | |
| 105 | VASQUEZ FLORES RUBEN | 006921283-2 | CHOFER | RM | PESOS | 651,000 | 65,100 | 585,900 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | CESFAM BARROS LUCO | |
| 106 | VENEGAS VERGARA SOLEDAD | 016643293-6 | ADMINISTRATIVO | RM | PESOS | 320,000 | 32,000 | 288,000 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | SAPU | |
| 107 | VERGARA SILVA CAMILA | 016574101-3 | CIRUJANO DENTISTA | RM | PESOS | 235,972 | 23,597 | 212,375 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | GES INTEGRAL | |
| 108 | VILLAGRAN JARA ROSA | 016514847-9 | TENS | RM | PESOS | 21,696 | 2,170 | 19,526 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | MEJ.A LA ATENCION ODONTOLGOICA | |
| 109 | VILLAGRAN JARA ROSA | 016514847-9 | TENS | RM | PESOS | 10,848 | 1,085 | 9,763 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | ODONTO.GES | |
| 110 | YAÑEZ RIQUELME CLAUDIO | 004680658-1 | CHOFER | RM | PESOS | 651,000 | 65,100 | 585,900 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | CESFAM RECREO | |
| 111 | ZUÑIGA CARRASCO JORGE | 013482215-5 | LAB.DENTAL | RM | PESOS | 25,000 | 2,500 | 22,500 | 01.10.2015 | 31.10.2015 | ODONTO.GES | |
| 112 | 53,699,833 | 5,369,983 | 48,329,850 | |||||||||
| 113 | ||||||||||||
| 114 | ||||||||||||
| 115 | ||||||||||||
| 116 | ||||||||||||
| 117 |