| N° | NOMBRE Y APELLIDO | GRADO EUS | DESCRIPCION | PROFESION FUNCION | REGION | UNIDAD MONETARIA | BRUTO | PAGO MENSUAL | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABARCA PINA CLAUDIA | N/A | TECNICO MEDICO ATENCION PRIMARIA OFTALMOLOGIA | TECNOLOGO MEDICO | RM | PESOS | 495,000 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 2 | ACUŅA LEIVA MARISEL | N/A | TENS PROGRAMA SAPU | TECNICO EN ENFERMERIA | RM | PESOS | 414,600 | SI | 02.01.2019 | 31.12.2019 | FEBRERO |
| 3 | AGURTO VILLAGRA JENNIFER | N/A | ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA ATENCION MEDICA DE URGENCIA EN SAPU, Y AQUELLAS AFINES AL CARGO. | TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERMERIA | RM | PESOS | 481,350 | SI | 02.01.2019 | 31.12.2019 | FEBRERO |
| 4 | ARRIAGADA RODRIGUEZ GILDA | N/A | ATENCION JORNADA SAPU | MEDICO CIRUJANO | RM | PESOS | 187,500 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 5 | ARRIAGADA RODRIGUEZ HECTOR | N/A | APOYO CLINICO UNIDAD UAPO, EXTENSION HORARIA . | DIGITADOR | RM | PESOS | 197,500 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 6 | BARRERA MEJIAS PEDRO | N/A | REALIZAR PROTESIS ACRILICAS, CON3 CONTROLES POST INTALACION Y CON FIRMA DE RECEPCION CONFORME DEL PACIENTE. GES INTEGRAL | ODONTOLOGO | RM | PESOS | 1,207,450 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 7 | BARRERA MEJIAS PEDRO | N/A | REALIZAR PROTESIS ACRILICAS, CON3 CONTROLES POST INTALACION Y CON FIRMA DE RECEPCION CONFORME DEL PACIENTE. GES INTEGRAL | ODONTOLOGO | RM | PESOS | 254,200 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 8 | BARRERA MEJIAS PEDRO | N/A | REALIZAR PROTESIS ACRILICAS, CON CONTROLES POST INTALACION Y CON FIRMA DE RECEPCION CONFORME DEL PACIENTE. GES INTEGRAL | ODONTOLOGO | RM | PESOS | 317,750 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 9 | BARRERA MEJIAS PEDRO | N/A | REALIZAR PROTESIS ACRILICAS, CON CONTROLES POST INTALACION Y CON FIRMA DE RECEPCION CONFORME DEL PACIENTE. GES INTEGRAL | ODONTOLOGO | RM | PESOS | 2,224,250 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 10 | BARRIOS LARA JAVIER | N/A | CIRUJANO DENTISTA CENTRO DE SALUD BARROS LUCO | CIRUJANO DENTISTA | RM | PESOS | 166,800 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 11 | BETANCOURT GONZALEZ CARMEN CRISTINA | N/A | ATENCION MEDICO EN TURNO SAPU | MEDICO CIRUJANO | RM | PESOS | 666,000 | SI | 02.01.2019 | 31.12.2019 | FEBRERO |
| 12 | BRIEBA YUNGE GERMAN | N/A | APOYO EN LA UNIDAD DE OFTARMOLOGIA EN UAPO | OFTALMOLOGO | RM | PESOS | 1,668,000 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 13 | CABALLERO LAURA | N/A | ATENCION MEDICO EN TURNO SAPU | MEDICO CIRUJANO | RM | PESOS | 1,467,000 | SI | 02.01.2019 | 31.12.2019 | FEBRERO |
| 14 | CABRALES VILLARROEL GISSELLA | N/A | APOYO CLINICO UNIDAD UAPO, EXTENSION HORARIA. | TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERMERIA | RM | PESOS | 138,000 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 15 | CAMPILLAY VALENCIA MARGARITA | N/A | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CESFAM RECREO | CHOFER | RM | PESOS | 710,000 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 16 | CANO MORENO MARIO | N/A | ATENCION DE PACIENTES , TRABAJO ADMINISTRATIVO,Y AQUELLAS AFINES AL CARGO. | ENFERMERO | RM | PESOS | 313,350 | SI | 02.01.2019 | 31.12.2019 | FEBRERO |
| 17 | CARDENAS MENOSCAL MARIA FERNANDA | N/A | ATENCION MEDICO EN TURNO SAPU | TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERMERIA | RM | PESOS | 31,200 | SI | 02.01.2019 | 31.12.2019 | FEBRERO |
| 18 | CARRASCO VALENZUELA DANIELA | N/A | ATENCION DE PACIENTES , TRABAJO ADMINISTRATIVO,Y AQUELLAS AFINES AL CARGO. | ENFERMERA | RM | PESOS | 494,100 | SI | 02.01.2019 | 31.12.2019 | FEBRERO |
| 19 | CEA LARENAS SONIA | N/A | SERTVICIO DE ESTERILIZACION, DENTAL Y CCR RECREO | LAVANDERIA | RM | PESOS | 97,270 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 20 | CEA LARENAS SONIA | N/A | SERTVICIO DE ESTERILIZACION, DENTAL Y CCR RECREO | LAVANDERIA | RM | PESOS | 5,250 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 21 | CERDA DONOSO CLAUDIO | N/A | REALIZAR ECOGRAFIAS OBTETRICAS | MATRON | RM | PESOS | 80,500 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 22 | CHAVEZ ORELLANA JESSICA | N/A | TECNICO EN ENFERMERIA PROGRAMA GES ODONTOLOGICO | TECNICO EN ENFERMERIA | RM | PESOS | 12,300 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 23 | CHAVEZ ORELLANA JESSICA | N/A | TECNICO EN ENFERMERIA PROGRAMA GES ODONTOLOGICO | TECNICO EN ENFERMERIA | RM | PESOS | 24,600 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 24 | CHINCHILLA ROJAS MARIA JOSE | N/A | APOYO CLINICO UNIDAD UAPO, EXTENCION HORARIA . | TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERMERIA | RM | PESOS | 160,000 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 25 | CIFUENTES GONZALEZ AIDA | N/A | DIGITADORA , IPM.OA.PO.EN SIGGES, ATENDER PACIENTES, VICIO REFRACCION. | DIGITADORA | RM | PESOS | 177,500 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 26 | CORDOVI LOPEZ ERNESTO | N/A | ATENCION CLINICA DE PACIENTES Y AQUELLAS AFINES AL CARGO. | MEDICO | RM | PESOS | 1,320,948 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 27 | CORTES GUZMAN KEVIN | N/A | AYUDANTE DE LA FARMACIA COMUNAL | ASISTENTE | RM | PESOS | 66,000 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 28 | CRUZ PAVEZ ROBERTO | N/A | ATENCION CLINICA DE PACIENTES Y AQUELLAS AFINES AL CARGO. | MEDICO | RM | PESOS | 355,000 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 29 | CRUZ PAVEZ ROBERTO | N/A | TRASLADO DE PERSONAL, EQUIPAMIENTO,INSUMOS Y MEDICAMENTOS DENTRO DEL TERRITORIO, | CHOFER | RM | PESOS | 355,000 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 30 | CURIHUINCA LAGOS JOSE | N/A | ATENCION DE PACIENTES EN SERVICIO DE URGENCIA SAPU, Y AQUELLAS FUNCIONES AFINES AL CARGO. | MEDICO CIRUJANO | RM | PESOS | 195,900 | SI | 02.01.2019 | 31.12.2019 | FEBRERO |
| 31 | DEICHLER VENEGAS IGNACIO ENRIQUE | N/A | CIRUJANO DENTISTA CENTRO DE SALUD BARROS LUCO | CIRUJANO DENTISTA | RM | PESOS | 300,240 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 32 | DURNEY WASAFF ALEXANDER | N/A | ATENCION DE PACIENTES EN SERVICIO DE URGENCIA SAPU, Y AQUELLAS FUNCIONES AFINES AL CARGO. | MEDICO CIRUJANO | RM | PESOS | 1,350,000 | SI | 02.01.2019 | 31.12.2019 | FEBRERO |
| 33 | EKENS AUGUSTIN | N/A | ATENCION MEDICO EN TURNO SAPU | MEDICO CIRUJANO | RM | PESOS | 1,098,000 | SI | 02.01.2019 | 31.12.2019 | FEBRERO |
| 34 | ESCALANTE UZCATEGUI FLORANGEL | N/A | AUXILIAR TECNICO MEDICO CENTRO DE SALUD BARROS LUCO | AUXILIAR TECNICO MEDICO | RM | PESOS | 100,000 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 35 | ESPINOZA ACOSTA LEONARDO | N/A | ASESORIA LEGALES EN LA DIRECCION DE SALUD | ABOGADO | RM | PESOS | 1,222,222 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 36 | ESPINOZA GONZALEZ MONICA ISABEL | N/A | SERTVICIO DE ESTERILIZACION, DENTAL Y CCR RECREO | AUXILIAR | RM | PESOS | 610,691 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 37 | ESPINOZA RIQUELME JUANA ELENA | N/A | APOYO EN LA GESTION DEL CESCOF | AGENTE COMUNITARIO | RM | PESOS | 233,049 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 38 | FERRADA PEREZ JAVIERA VIVIANA DEL CARMEN | N/A | ATENCION DE PACIENTES , TRABAJO ADMINISTRATIVO, SAPU | ENFERMERA | RM | PESOS | 403,950 | SI | 02.01.2019 | 31.12.2019 | FEBRERO |
| 39 | FLORES UZCATEGUI GUIBEL ESTEFANY | N/A | ATENCION EN EL CONSULTORIO BARROS LUCO | MEDICO | RM | PESOS | 1,443,258 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 40 | GALLARDO SAN MARTIN MAXIMO ALBERTO | N/A | RECEPTOR JUDICIAL | ABOGADO | RM | PESOS | 77,777 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 41 | GONZALEZ CASADO DOMINIQUE VANESSA | N/A | RECREO APOYO DE ANTENCION DE PACIENTES | TENS DENTAL | RM | PESOS | 442,020 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 42 | GONZALEZ VARGAS CRISTIAN | N/A | MEDICO PARA CIRUJIA MENOR PARA BARROS LUCO Y RECREO | CIRUJANO DENTISTA | RM | PESOS | 668,864 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 43 | GUERRERO PEREZ FRANKLIN ENRIQUE | N/A | TRASLADO DE PERSONAL, EQUIPAMIENTO,INSUMOS Y MEDICAMENTOS DENTRO DEL TERRITORIO,CESFAM RECREO Y BARROS LUCO. | CHOFER | RM | PESOS | 710,000 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 44 | GUERRERO PEREZ FRANKLIN ENRIQUE | N/A | TRASLADO DE PERSONAL, EQUIPAMIENTO,INSUMOS Y MEDICAMENTOS DENTRO DEL TERRITORIO,CESFAM RECREO Y BARROS LUCO. | CHOFER | RM | PESOS | 88,000 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 45 | GUERRERO ROJAS FRANCISCA | N/A | APOYO CLINICO UNIDAD UAPO, EXTENCION HORARIA,VICIO REFRACCION. | TECNICO ENFERMERIA | RM | PESOS | 152,000 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 46 | GUEVARA RODRIGUEZ RAMIRO ANTONIO | N/A | APOYO EN ATENCION EN SAPU | MEDICO | RM | PESOS | 540,000 | SI | 02.01.2019 | 31.12.2019 | FEBRERO |
| 47 | GUTIERREZ GARAY LUIS | N/A | TRASLADO DE PERSONAL, EQUIPAMIENTO,INSUMOS Y MEDICAMENTOS DENTRO DEL TERRITORIO,CESFAM RECREO Y BARROS LUCO. | CHOFER | RM | PESOS | 710,000 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 48 | GUTIERREZ MEDINA CAROLINA NICOLE | N/A | TENS ODONTOLOGICO CENTRO DE SALUD EN EL PROGRAMA ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA | TENS | RM | PESOS | 65,600 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 49 | GUTIERREZ MEDINA CAROLINA NICOLE | N/A | TENS ODONTOLOGICO CENTRO DE SALUD EN EL PROGRAMA ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA | TENS | RM | PESOS | 147,600 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 50 | GUTIERREZ PUAS NICOLE ALEJANDRA | N/A | TENS ODONTOLOGICO CENTRO DE SALUD EN EL PROGRAMA SAPU | TENS | RM | PESOS | 144,000 | SI | 02.01.2019 | 31.12.2019 | FEBRERO |
| 51 | GUZMAN DINAMARCA CAMILA | N/A | TENS PROGRAMA SAPU | TECNICO EN ENFERMERIA | RM | PESOS | 383,700 | SI | 02.01.2019 | 31.12.2019 | FEBRERO |
| 52 | HERNANDEZ ARRIAZA PATRICIA DEL CARMEN | N/A | AUXILIAR TECNICO MEDICO CENTRO DE SALUD BARROS LUCO | AUXILIAR TECNICO MEDICO | RM | PESOS | 413,412 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 53 | HERNANDEZ BECERRA XIMENA | N/A | APOYO CLINICO PARA EL PROGRAMA GES ODONTOLOGICO | TECNICO PARAMEDICO | RM | PESOS | 57,400 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 54 | HUEPE DIAZ CHEYLA ASTRID | N/A | ACTIVIDADES DERIVDAS DE LA ATENCION MEDICA DE URGENCIA EN SAPU, Y AQUELLAS AFINES AL CARGO. | TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERMERIA | RM | PESOS | 501,600 | SI | 02.01.2019 | 31.12.2019 | FEBRERO |
| 55 | ITURRA ESCOBAR ANGELICA | N/A | APOYO EN EL PROGRAMA GES ODONTOLOGICO EMBARAZADA | TENS ODONTOLOGA | RM | PESOS | 32,800 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 56 | JEFF BAZIL | N/A | FALICITADOR INTERCULTURAL | MONITOR | RM | PESOS | 300,000 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 57 | LEAL PEREDO MARIA CAROLINA | N/A | APOYO EN EL PROGRAMA GES ODONTOLOGICO SEMBRANDO SONRISAS | CIRUJANO DENTISTA | RM | PESOS | 350,280 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 58 | LEAL PEREDO MARIA CAROLINA | N/A | APOYO EN EL PROGRAMA GES ODONTOLOGICO SEMBRANDO SONRISAS | CIRUJANO DENTISTA | RM | PESOS | 41,700 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 59 | LEON DONOSO PAULINA COLETTE | N/A | ACTIVIDADES DERIVDAS DE LA ATENCION MEDICA DE URGENCIA EN SAPU, Y AQUELLAS AFINES AL CARGO. | TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERMERIA | RM | PESOS | 469,500 | SI | 02.01.2019 | 31.12.2019 | FEBRERO |
| 60 | LOPEZ ALFARO FRANCISCA | N/A | ACTIVIDADES DERIVDAS DE LA ATENCION MEDICA DE URGENCIA EN SAPU, Y AQUELLAS AFINES AL CARGO. | TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERMERIA | RM | PESOS | 358,350 | SI | 02.01.2019 | 31.12.2019 | FEBRERO |
| 61 | LOYOLA COLLINS ANDREA JACQUELINE | N/A | ASISTENTE SOCIAL PROGRAMA ALTO RIESGO PSICOSOCIAL | PSCIOLOGA | RM | PESOS | 243,360 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 62 | LOYOLA NORAMBUENA RAFAEL ALEJANDRO | N/A | CIRUJANO DENTISTA EN APOLLO A LA SALUD DENTAL DE LOS CUARTOS MEDIOS | CIRUJANO DENTISTA | RM | PESOS | 600,480 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 63 | MILLAR OLIVERA FERNANDA | N/A | TENS PROGRAMA SAPU | TECNICO EN ENFERMERIA | RM | PESOS | 707,250 | SI | 02.01.2019 | 31.12.2019 | FEBRERO |
| 64 | MIRANDA ARTIGAS JUAN CARLOS FERNANDO | N/A | MEDICO CIRUJANO PARA EL CENTRO DE SALUD RECREO | MEDICO CIRUJANO | RM | PESOS | 417,000 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 65 | MIRANDA RAMIREZ LUCRECIA AURELIA | N/A | TENS DENTAL EN SAN MIGUEL SONRIE | TECNICO EN ENFERMERIA | RM | PESOS | 45,000 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 66 | MORALES MORALES MARCELA | N/A | ASISTENTE SOCIAL PROGRAMA ALTO RIESGO PSICOSOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | RM | PESOS | 147,600 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 67 | MUŅOZ NUŅEZ JUAN | N/A | SERVICIO DE TRASPORTE PARA LA DIRECCION DE SALUD | CHOFER | RM | PESOS | 56,000 | SI | 02.01.2019 | 31.12.2019 | FEBRERO |
| 68 | NEIRA SOTO RODRIGO | N/A | ATENCION CLINICA DE PACIENTES EN URGENCIA SAPU, Y AQUELLAS AFINES AL CARGO. | CIRUJANO DENTISTA | RM | PESOS | 2,070,000 | SI | 02.01.2019 | 31.12.2019 | FEBRERO |
| 69 | NUNEZ SAEZ NICOLE ANDREA | N/A | ACTIVIDADES DERIVDAS DE LA ATENCION MEDICA DE URGENCIA EN SAPU, Y AQUELLAS AFINES AL CARGO. | TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERMERIA | RM | PESOS | 124,650 | SI | 02.01.2019 | 31.12.2019 | FEBRERO |
| 70 | OPAZO POBLETE MARIO | N/A | TRATAMIENTO DE ENDONDONCIA PARA EL CONVENIO GES ODONTOLOGICO | ODONTOLOGO | RM | PESOS | 41,000 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 71 | ORAA MARCANO AMANDA COROMOTO | N/A | MEDICO CIRUJANO PARA EL CENTRO DE SALUD RECREO | MEDICO CIRUJANO | RM | PESOS | 742,014 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 72 | ORELLANA GONZALEZ CLAUDIA | N/A | APOYO EN PROGRAMAS ONDOLTOLOGICOS DE SALUD | TECNICO ODONTOLOGICO | RM | PESOS | 36,900 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 73 | ORTIZ MONTOYA GABRIEL | N/A | TRATAMIENTO DE ENDONDONCIA PARA EL CONVENIO GES ODONTOLOGICO 60 AŅOS. | ODONTOLOGO | RM | PESOS | 720,000 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 74 | OSORIO ELGUETA ANTONELLA BELEN | N/A | MEDICO CIRUJANO PARA EL CENTRO DE SALUD RECREO | MEDICO CIRUJANO | RM | PESOS | 238,660 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 75 | OYARZUN FARIAS ERICA ROSA | N/A | APOYO EN PROGRAMA DE PILOTO DE ACOMPAŅAMIENTO | AGENTE COMUNITARIO | RM | PESOS | 144,000 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 76 | PAINEO AVILA ANTOINE | N/A | ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA ATENCION MEDICA DE URGENCIA EN SAPU, Y AQUELLAS AFINES AL CARGO. | AUX.PARAMEDICO | RM | PESOS | 352,500 | SI | 02.01.2019 | 31.12.2019 | FEBRERO |
| 77 | PALMA PINCHEIRA ISABEL DEL ROSARIO | N/A | SERTVICIO DE ESTERILIZACION, DENTAL Y CCR RECREO | AUXILIAR | RM | PESOS | 489,280 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 78 | PARDO MANDUJANO MARCIA ANDREA | N/A | ASISTENTE DENTAL PARA EL CONSULTORIO BARROS LUCO | ASISTENTE DENTAL | RM | PESOS | 106,600 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 79 | PARDO MANDUJANO MARCIA ANDREA | N/A | ASISTENTE DENTAL PARA EL CONSULTORIO BARROS LUCO | ASISTENTE DENTAL | RM | PESOS | 12,300 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 80 | PARDO MANDUJANO MARCIA ANDREA | N/A | ASISTENTE DENTAL PARA EL CONSULTORIO BARROS LUCO | ASISTENTE DENTAL | RM | PESOS | 36,900 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 81 | PARDO MANDUJANO MARCIA ANDREA | N/A | ASISTENTE DENTAL PARA EL CONSULTORIO BARROS LUCO | ASISTENTE DENTAL | RM | PESOS | 246,000 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 82 | PENA MEDINA BEATRIZ DARIA | N/A | SERTVICIO DE ESTERILIZACION, DENTAL Y CCR RECREO | AUXILIAR | RM | PESOS | 474,250 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 83 | PEŅALOZA FIGUEROA ALEJANDRO | N/A | SERVICIO DE TRASPORTE PARA LA DIRECCION DE SALUD | CHOFER | RM | PESOS | 720,000 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 84 | PINO HERNANDEZ JOSE | N/A | SERVICIO DE TRASPORTE PARA SAPU | CHOFER | RM | PESOS | 196,000 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 85 | PINOCHET ACOSTA ROMINA | N/A | APOYO CLINICO UNIDAD UAPO, EXTENCION HORARIA . | TECNOLOGO MEDICO | RM | PESOS | 517,500 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 86 | PODESTA HERNANDEZ FRANCISCO | N/A | ATENCION CLINICA DE PACIENTES EN SERVICIO DE URGENCIA SAPU, Y AQUELLAS DERIVADAS DEL CARGO. | MEDICO CIRUJANO | RM | PESOS | 1,449,000 | SI | 02.01.2019 | 31.12.2019 | FEBRERO |
| 87 | PUENTES YEVENES MARICEL | N/A | ASISTENTE SOCIAL PROGRAMA ALTO RIESGO PSICOSOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | RM | PESOS | 250,008 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 88 | QUINTEROS BECERRA DANIELA ANDREA | N/A | APOYO EN PROGRAMA A LA ATENCION ODONTOLOGICA | TECNICO ODONTOLOGICO | RM | PESOS | 131,200 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 89 | RAIO HENRIQUEZ MARCELO ESTEBAN | N/A | ACTIVIDADES DERIVDAS DE LA ATENCION MEDICA DE URGENCIA EN SAPU, Y AQUELLAS AFINES AL CARGO. | ENFERMERO | RM | PESOS | 459,750 | SI | 02.01.2019 | 31.12.2019 | FEBRERO |
| 90 | RAMIREZ ILLANES JORGE | N/A | SERVICIO DE ECOGRAFIAS PARA CESFAM RECREO | ECOGRAFISTA | RM | PESOS | 112,000 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 91 | RIQUELME GODOY ALVARO GABRIEL | N/A | ATENCION DE PACIENTES EN SERVICIO DE URGENCIA SAPU, Y AQUELLAS FUNCIONES AFINES AL CARGO. | MEDICO CIRUJANO | RM | PESOS | 1,377,000 | SI | 02.01.2019 | 31.12.2019 | FEBRERO |
| 92 | RIVERA ZUŅIGA VERONICA | N/A | ACTIVIDADES DERIVDAS DE LA ATENCION MEDICA DE URGENCIA EN SAPU, Y AQUELLAS AFINES AL CARGO. | TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERMERIA | RM | PESOS | 446,100 | SI | 02.01.2019 | 31.12.2019 | FEBRERO |
| 93 | ROJAS DELGADO MARCO | N/A | PROGRAMA ALTO RIESGO PSICOSOCIAL | CHOFER | RM | PESOS | 532,500 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 94 | ROMERO CURIMIL ANDREA | N/A | ATENCION ODONTOLOGICA GES ADULTO 60 AŅOS. | ODONTOLOGA | RM | PESOS | 391,980 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 95 | RUBIO ALIAGA ALEJANDRA | N/A | TENS DENTAL PROGRAMA MEJ.ACCESO ODONTOLOGICO | AUXILIAR PARAMEDICO | RM | PESOS | 49,200 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 96 | RUBIO ALIAGA ALEJANDRA | N/A | TENS DENTAL PROGRAMA MEJ.ACCESO ODONTOLOGICO | AUXILIAR PARAMEDICO | RM | PESOS | 65,600 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 97 | SABELLE HERRERA NICOLE ANDREE | N/A | MEDICO PARA CIRUJIA MENOR PARA BARROS LUCO Y RECREO | CIRUJANO DENTISTA | RM | PESOS | 200,160 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 98 | SAINI DEL OTERO FERNANDO | N/A | CONSULTA MEDICA UAPO,VICIOS DE REFRACCION, CONTROLES DE GLAUCOMA,NUEVOS GLAUCOMAS, , OTRAS PATOLOGIAS OFTALMOLOGICAS Y FONDO DE OJOS. | OFTALMOLOGO | RM | PESOS | 812,000 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 99 | SALINAS GONZALEZ CRISTOPHER | N/A | MASOTERAPEUTA | TECNICO MASOTERAPEUTA | RM | PESOS | 460,000 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 100 | SANTIS SILVA CONSTANZA | N/A | ENFERMERA PROGRAMA SAPU | ENFERMERA | RM | PESOS | 426,750 | SI | 02.01.2019 | 31.12.2019 | FEBRERO |
| 101 | SEPULVEDA SAAVEDRA GLADYS INGRID | N/A | ASISTENTE SOCIAL PROGRAMA ALTO RIESGO PSICOSOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | RM | PESOS | 281,259 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 102 | SILVA VALDIVIA CAROLINA | N/A | APOYO AL ODONTOLOGO: PROGRAMA GES ODONTOLOGICO EMBARAZADA | AUX.EN ENFERMERIA | RM | PESOS | 90,200 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 103 | SOTO CORTES NICOLE YAZMIN | N/A | ASISTENTE DENTAL PARA EL CONSULTORIO BARROS LUCO | ASISTENTE DENTAL | RM | PESOS | 188,600 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 104 | TABOADA BERAZAIN DANIEL | N/A | ATENCION CLINICA Y LAS AFINES A SU CARGO | MEDICO CIRUJANO | RM | PESOS | 675,000 | SI | 02.01.2019 | 31.12.2019 | FEBRERO |
| 105 | TAIVO OYARZUN DANIEL | N/A | ATENCION CLINICA Y LAS AFINES A SU CARGO | MEDICO CIRUJANO | RM | PESOS | 408,660 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 106 | TREADAWAY JORQUERA MICHAEL ALEXANDER | N/A | ATENCION CLINICA Y LAS AFINES A SU CARGO | MEDICO CIRUJANO | RM | PESOS | 383,640 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 107 | URRA CONTRERAS CAMILA | N/A | APOYO EN EL PROGRAMA VIDA SANA | TERAPEUTA | RM | PESOS | 118,900 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 108 | URRA CONTRERAS CAMILA | N/A | APOYO EN EL PROGRAMA VIDA SANA | TERAPEUTA | RM | PESOS | 20,500 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 109 | URRA VERA JANINA PAOLA | N/A | TENS DENTAL PROGRAMA MEJ.ACCESO ODONTOLOGICO | TENS ODONTOLOGA | RM | PESOS | 255,528 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
| 110 | VALENCIA PATRONI CARLA ANGELINA | N/A | TENS DENTAL PROGRAMA MEJ.ACCESO ODONTOLOGICO | AUXILIAR PARAMEDICO | RM | PESOS | 442,800 | SI | 02.01.2019 | 31.03.2019 | FEBRERO |
