| N° | FECHA DE | FECHA DE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOMBRES Y APELLIDOS | RUT | ACTIVIDAD O GIRO | REGION | RENTA | retencion | liquido | INICIO | TERMINO | PROGRAMA | |||||||
| 2 | ABARZUA VILLALOBOS SERGIO | 015475754-6 | MASOTERAPEUTICO | RM | 390.000 | 39.000 | 351.000 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PPTO/MASOTERAPEUTA | |||||||
| 3 | ACEITUNO PARRA AURORA | 006365875-8 | SECRETARIA | RM | 196.718 | 19.672 | 177.046 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 4 | AGURTO VILLAGRA JENNIFER | 015544210-7 | TENS | RM | 449.510 | 44.951 | 404.559 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 5 | AGURTO VILLAGRA JENNIFER | 015544210-7 | TENS | RM | 319.148 | 31.915 | 287.233 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 6 | ALBORNOZ CASTILLO MARIA | 009190732-1 | OTRAS ACTIVIDADES | RM | 89.460 | 8.946 | 80.514 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PPTO | |||||||
| 7 | ALBORNOZ REYES DIEGO | 016751308-5 | ASESORIA EN PREVENSION DE RIESGOS | RM | 777.780 | 77.778 | 700.002 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PPTO | |||||||
| 8 | ANTONIO GUERRA MARIA | 016204168-1 | MEDICO CIRUJANO | RM | 528.788 | 52.879 | 475.909 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 9 | ASTORGA URZUA EDGARDO | 016544421-3 | TEC.REHABILITACION | RM | 298.044 | 29.804 | 268.240 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PROG.SALUD MENTAL | |||||||
| 10 | AVENDAŅO VERCELLINO RAFAEL | 016093058-6 | KINESIOLOGO | RM | 820.310 | 82.031 | 738.279 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PROG.REHAB.INTEGRAL EN RED DE SALUD | |||||||
| 11 | BAHAMONDES AROS PILAR | 016944154-5 | TENS | RM | 548.888 | 54.889 | 493.999 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 12 | BARRERA MEJIAS PEDRO | 006557958-8 | DENTISTA PROTESIS | RM | 856.800 | 85.680 | 771.120 | 01.02.2013 | 31.02.2013 | PROG.GES ODONTOLOGICO | |||||||
| 13 | BARRERA MEJIAS PEDRO | 006557958-8 | DENTISTA PROTESIS | RM | 749.700 | 74.970 | 674.730 | 01.02.2013 | 31.02.2013 | PROG.GES ODONTOLOGICO | |||||||
| 14 | BARRERA MEJIAS PEDRO | 006557958-8 | DENTISTA PROTESIS | RM | 1.124.450 | 112.455 | 1.011.995 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PROG.GES ODONTOLOGICO | |||||||
| 15 | BARROS CONTADOR DANIEL | 010238778-3 | MONITOR | RM | 150.000 | 15.000 | 135.000 | 21.03.2013 | 21.03.2013 | PPTO | |||||||
| 16 | BELTRAN BUSTAMANTE CLAUDIA | 013246497-9 | PSICOLOGA | RM | 127.500 | 12.750 | 114.750 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PROGRAMA SENDA | |||||||
| 17 | CARMI WEHBI CLAUDIA | 016332955-7 | ODONTOLOGO | RM | 361.150 | 36.115 | 325.035 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PROG.GES ODONTOLOGICO | |||||||
| 18 | CARRION LEMUS JUAN RAUL | 005603335-1 | LABORATORISTA DENTAL | RM | 110.000 | 11.000 | 99.000 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PPTO | |||||||
| 19 | CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA | 010948112-2 | TENS | RM | 53.504 | 5.350 | 48.154 | 13.03.2013 | 27.03.2013 | PROG.GES ODONTOLOGICO | |||||||
| 20 | CASTRO SAN MARTIN MARCIA | 011875086-1 | ADMINISTRATIVO | RM | 279.405 | 27.941 | 251.465 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 21 | CASTRO SOLARI PAULA | 016578822-2 | ASIS.DENTAL | RM | 180.580 | 18.058 | 162.522 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PROG.GES ODONTOLOGICO | |||||||
| 22 | CHEHADE CARRASCO JEANNE | 015831278-6 | MEDICO | RM | 261.450 | 26.145 | 235.305 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 23 | CIFUENTES GONZALEZ AIDA | 016548515-7 | DIGITADORA | RM | 276.000 | 27.600 | 248.400 | 01.02.2013 | 28.02.2013 | PROG.APOYO A LA GETION | |||||||
| 24 | CIFUENTES GONZALEZ AIDA | 016548515-7 | DIGITADORA | RM | 276.000 | 27.600 | 248.400 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PROG.APOYO A LA GETION | |||||||
| 25 | CONTRERAS CORDOVA ISABEL | 014175968-K | AUXILIAR | RM | 282.000 | 28.200 | 253.800 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PPTO | |||||||
| 26 | CRUZ MENESES KATHERINE VIVIANA | 016280375-1 | TENS | RM | 568.575 | 56.858 | 511.718 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 27 | CRUZ PAVEZ ROBERTO | 005569006-5 | CHOFER | RM | 310.000 | 31.000 | 279.000 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PROG.CH.C.C. | |||||||
| 28 | CRUZ PAVEZ ROBERTO | 005569006-5 | CHOFER | RM | 310.000 | 31.000 | 279.000 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PPTO | |||||||
| 29 | ESCOBAR CARVAJAL MYRIAM | 011318533-3 | TENS | RM | 649.268 | 64.927 | 584.341 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PROGRAMA SAPU/TENS | |||||||
| 30 | ESPINA MORGADO MARISEL | 012514553-1 | ASISTENTE DENTAL | RM | 174.000 | 17.400 | 156.600 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PPTO | |||||||
| 31 | ESPINA MORGADO MARISEL | 012514553-1 | ASISTENTE DENTAL | RM | 104.400 | 10.440 | 93.960 | 01.02.2013 | 28.02.2013 | PPTO | |||||||
| 32 | ESPINOZA DAVILA EDUARDO | 016553133-7 | MEDICO | RM | 862.178 | 86.218 | 775.960 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PPTO | |||||||
| 33 | ESPINOZA OYARZUN LAURA | 015412989-8 | TENS | RM | 48.688 | 4.869 | 43.819 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | CIRUGIA MENOR(UAPO) | |||||||
| 34 | FAUNDEZ VIVALLOS KAREN | 013381197-4 | TEC.ENFERMERIA | RM | 222.730 | 22.273 | 200.457 | 01.02.2013 | 28.02.2013 | PROG.CH.C.C. | |||||||
| 35 | FERNANDEZ VALLEJOS ISABEL | 008822629-1 | MEDICO | RM | 269.910 | 26.991 | 242.919 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PPTO | |||||||
| 36 | FIGUEROA CAMPOS ANDREA | 010687165-5 | TENS | RM | 246.120 | 24.612 | 221.508 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 37 | FLORES CARIQUEO MARIA | 017084340-1 | MATRONA | RM | 276.850 | 27.685 | 249.165 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PROG.CH.C.C. | |||||||
| 38 | GAUNA PALAVECINO SEBASTIAN | 016360125-7 | ADMINISTRATIVO | RM | 431.039 | 43.104 | 387.935 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 39 | GERICKE RUIZ SEBASTIAN | 016772631-3 | MEDICO | RM | 297.252 | 29.725 | 267.527 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 40 | GONZALEZ GARCIA MARGARITA | 015452255-7 | TECNICO ENFERMERIA | RM | 625.695 | 62.570 | 563.126 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 41 | GONZALEZ GARCIA MARGARITA | 015452255-7 | TECNICO ENFERMERIA | RM | 25.776 | 2.578 | 23.198 | 01.02.2013 | 28.02.2013 | CIRUGIA MENOR(UAPO) | |||||||
| 42 | GONZALEZ GARRIDO MIRELLA | 015132374-k | EDUCADORA DE PARVULOS | RM | 664.811 | 66.481 | 598.330 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PROG.CH.C.C. | |||||||
| 43 | GONZALEZ GODOY CRISTINA | 016750036-6 | MEDICO | RM | 977.140 | 97.714 | 879.426 | 01.01.2013 | 28.02.2013 | PPTO | |||||||
| 44 | GONZALEZ GODOY CRISTINA | 016750036-6 | MEDICO | RM | 862.178 | 86.218 | 775.960 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PPTO | |||||||
| 45 | GONZALEZ HINOJOSA SONIA | 007989975-5 | PODOLOGA | RM | 765.100 | 76.510 | 688.590 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PPTO | |||||||
| 46 | GONZALEZ MARTINEZ LUIS | 004970600-6 | ADMINISTRATIVO | RM | 165.937 | 16.594 | 149.343 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PPTO | |||||||
| 47 | GUAJARDO STUARDO JULIO | 010449000-k | PARAMEDICO | RM | 333.848 | 33.385 | 300.463 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 48 | GUERRA GOYA DE CARPIO JENNY | 014674563-6 | MEDICO | RM | 405.910 | 40.591 | 365.319 | 01.02.2013 | 28.02.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 49 | GUERRA GOYA DE CARPIO JENNY | 014674563-6 | MEDICO | RM | 297.252 | 29.725 | 267.527 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 50 | GUERRA GUTIERREZ RAMON | 021207620-1 | MEDICO | RM | 385.970 | 38.597 | 347.373 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 51 | GUTIERREZ GARAY LUIS | 007983344-4 | CHOFER | RM | 732.400 | 73.240 | 659.160 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PPTO | |||||||
| 52 | HENRIQUEZ REBOLLEDO MARICEL | 012318494-7 | RM | 35.810 | 3.581 | 32.229 | 01.02.2013 | 28.02.2013 | PROGRAMA SAPU | ||||||||
| 53 | ITURRA ESCOBAR ANGELICA | 009627814-4 | TENS | RM | 93.632 | 9.363 | 84.269 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PROG.GES ODONTOLOGICO | |||||||
| 54 | JARA DIAZ JENNY | 012145594-3 | ASISTENTE DENTAL | RM | 80.256 | 8.026 | 72.230 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PROG.GES ODONTOLOGICO | |||||||
| 55 | JARA LIRA ESTEFANIA | 010687165-5 | COORDINADORA | RM | 123.340 | 12.334 | 111.006 | 01.02.2013 | 28.02.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 56 | JARA LIRA ESTEFANIA | 010687165-5 | COORDINADORA | RM | 17.012 | 1.701 | 15.311 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 57 | LOPEZ CONTRERAS PAOLA | 015939570-7 | PSICOLOGA | RM | 121.130 | 12.113 | 109.017 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PROG.SALUD MENTAL/SENDA | |||||||
| 58 | LOPEZ ESPINOZA MARCELO | 016255911-7 | CIRUJANO DENTISTA | RM | 178.146 | 17.815 | 160.331 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PROG.GES ODONTOLOGICO | |||||||
| 59 | LOPEZ GAMBERO EDUARDO | 016937317-5 | TERAPEUTA | RM | 369.350 | 36.935 | 332.415 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | VIDA SANA | |||||||
| 60 | LUCO ZAMBRANO CLAUDIA | 015355043-3 | PSICOLOGA | RM | 306.000 | 30.600 | 275.400 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PROG.SALUD MENTAL | |||||||
| 61 | MACHUCA ROMAN JAIME | 008641409-0 | CHOFER | RM | 620.000 | 62.000 | 558.000 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PPTO | |||||||
| 62 | MANDRIAZA LOPEZ MARIA | 004818415-4 | ASESORIA FARMACIA | RM | 1.000.000 | 100.000 | 900.000 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PPTO | |||||||
| 63 | MARIN GONZALEZ XIMENA | 016990884-2 | MATRONA | RM | 427.416 | 42.742 | 384.674 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PROG.CH.C.C. | |||||||
| 64 | MARTINEZ CONTRERAS FERNANDO | 005287358-4 | CHOFER | RM | 620.000 | 62.000 | 558.000 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PPTO | |||||||
| 65 | MAYEA RONQUILLO MIRELLA | 023530279-9 | MED.GENERAL | RM | 1.482.960 | 148.296 | 1.334.664 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 66 | MAYEA RONQUILLO MIRELLA | 023530279-9 | MED.GENERAL | RM | 1.454.260 | 145.426 | 1.308.834 | 01.02.2013 | 28.02.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 67 | MENESES CONCHA MARIA | 017154792-K | MATRONA | RM | 188.800 | 18.880 | 169.920 | 01.02.2013 | 31.03.2013 | PROG.CH.C.C. | |||||||
| 68 | MOLINA SANTANA NATALIA | 014045289-0 | ASIS.SOCIAL | RM | 114.750 | 11.475 | 103.275 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PROG.SALUD MENTAL/SENDA | |||||||
| 69 | MORALES COURBIS ALEJANDRO | 006036089-8 | CIRUJANO DENTISTA | RM | 614.236 | 61.424 | 552.812 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PPTO | |||||||
| 70 | MUJICA URIBE FERNANDO | 015375085-8 | PSICOLOGO | RM | 238.000 | 23.800 | 214.200 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PPTO | |||||||
| 71 | MUŅOZ GONZALEZ DARLING | 017875937-K | TEC.MEDICO | RM | 390.000 | 39.000 | 351.000 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PPTO.MASOTERAPEUTA | |||||||
| 72 | MUŅOZ NUŅEZ JUAN | 007191389-9 | CHOFER | RM | 92.045 | 9.205 | 82.841 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PPTO | |||||||
| 73 | NANJARI GARRIDO SEBASTIAN | 016429221-5 | DOGITADOR | RM | 338.114 | 33.811 | 304.303 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PPTO | |||||||
| 74 | NANJARI PALOMINOS RENE | 016486742-0 | MEDICO | RM | 211.672 | 21.167 | 190.505 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 75 | NUŅEZ DONOSO SABINA | 013949086-K | DIGITADORA | RM | 42.500 | 4.250 | 38.250 | 01.02.2013 | 28.02.2013 | PROG.CH.C.C. | |||||||
| 76 | NUŅEZ DONOSO SABINA | 013949086-K | DIGITADORA | RM | 85.000 | 8.500 | 76.500 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PROG.CH.C.C. | |||||||
| 77 | NUŅEZ JARA ANA | 017279035-6 | ADMINISTRATIVO | RM | 373.238 | 37.324 | 335.914 | 01.02.2013 | 28.02.2013 | PPTO | |||||||
| 78 | NUŅEZ JARA ANA | 017279035-6 | ADMINISTRATIVO | RM | 373.238 | 37.324 | 335.914 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PPTO | |||||||
| 79 | OPAZO POBLETE MARIO | 012870769-7 | TENS ODONTOLOGIA | RM | 50.160 | 5.016 | 45.144 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PROG.GES ODONTOLOGICO | |||||||
| 80 | ORELLANA GONZALEZ CLAUDIA | 012681640-5 | TENS ODONTOLOGIA | RM | 10.032 | 1.003 | 9.029 | 04.03.2013 | 04.03.2013 | PROG.GES ODONTOLOGICO | |||||||
| 81 | ORTEGA VILLEGAS CONSTANZA | 015316535-1 | DEUDA PREVISIONAL | RM | 277.778 | 27.778 | 250.000 | 01.02.2013 | 28.02.2013 | PPTO | |||||||
| 82 | ORTEGA VILLEGAS CONSTANZA | 015316535-1 | DEUDA PREVISIONAL | RM | 277.778 | 27.778 | 250.000 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PPTO | |||||||
| 83 | ORTUYA CARRASCO ENZO | 016724619-2 | MEDICO | RM | 862.178 | 86.218 | 775.960 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PPTO | |||||||
| 84 | OYANEDEL MACHUCA RODRIGO | 016638770-1 | AUXILIAR MEDICO | RM | 862.178 | 86.218 | 775.960 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PPTO | |||||||
| 85 | PEREZ CABEZAS PABLO | 016557070-7 | MEDICO | RM | 329.325 | 32.933 | 296.393 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 86 | PACHECO LAZO JORGE | 014681056-K | NEDICO CIRUJANO | RM | 103.260 | 10.326 | 92.934 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | CIRUGIA MENOR(UAPO) | |||||||
| 87 | PADILLA TERRAZAS ERWIN | 014631727-8 | GINECOLOGA | RM | 420.000 | 42.000 | 378.000 | 21.12.2012 | 20.02.2013 | PPTO | |||||||
| 88 | PADILLA TERRAZAS ERWIN | 014631727-8 | GINECOLOGA | RM | 280.000 | 28.000 | 252.000 | 21.02.2013 | 20.03.2013 | PPTO | |||||||
| 89 | PAINEO AVILA ANTOINE | 013089089-k | AUXILIAR PARAMEDICO | RM | 234.570 | 23.457 | 211.113 | 01.02.2013 | 28.02.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 90 | PAINEO AVILA ANTOINE | 013089089-k | AUXILIAR PARAMEDICO | RM | 286.598 | 28.660 | 257.938 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 91 | HUALA CANALES PATRICIO | 014195799-6 | ESTUDIO GEOELECTRICO | RM | 44.440 | 4.444 | 39.996 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PPTO | |||||||
| 92 | PEREZ DONOSO CLAUDIA | 013460003-9 | ADMINISTRATIVO | RM | 44.360 | 4.436 | 39.924 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 93 | PINO HERNANDEZ JOSE | 009283030-6 | CHOFER | RM | 219.765 | 21.977 | 197.789 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 94 | PINTO CESPEDES PAULINA | 015478942-1 | AUXILIAR MEDICO | RM | 431.089 | 43.109 | 387.980 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PPTO | |||||||
| 95 | POZO SILVA NELSON | 005431230-K | ABOGADO | RM | 1.870.000 | 187.000 | 1.683.000 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PPTO | |||||||
| 96 | RAMIREZ PARRAGUEZ ORFA | 005841351-8 | TEC. PARAMEDICO | RM | 13.376 | 1.338 | 12.038 | 22.03.2013 | 22.03.2013 | PROG.GES ODONTOLOGICO | |||||||
| 97 | REBOLLEDO RODRIGUEZ PAULINA | 005841351-8 | ENFERMERA | RM | 110.250 | 11.025 | 99.225 | 01.02.2013 | 31.03.2013 | CIRUGIA MENOR(UAPO) | |||||||
| 98 | REYES GILLOUX CLAUDIA | 012727502-5 | PODOLODA | RM | 236.192 | 23.619 | 212.573 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PPTO | |||||||
| 99 | RIQUELME AROS FELIPE | 013919498-5 | ADMINISTRATIVO | RM | 200.865 | 20.087 | 180.778 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 100 | RIQUELME TORRES ROSA | 007183114-0 | TENS | RM | 17.717 | 1.772 | 15.945 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PROG.CH.C.C. | |||||||
| 101 | ROA INDA PAULINA | 015609881-7 | PSICOLOGA | RM | 713.700 | 71.370 | 642.330 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PPTO.PROG SALUD MENTAL/VIDA SANA | |||||||
| 102 | ROJAS VEGA PRUDENCIA | 007928842-K | MEDICO | RM | 44.260 | 4.426 | 39.834 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | CIRUGIA MENOR(UAPO) | |||||||
| 103 | ROJO ARAUNA CYNTHIA | 016742457-0 | MEDICO | RM | 503.311 | 50.331 | 452.980 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 104 | ROMERO FIERRO LEONARDO | 015316252-6 | REV.Y SIST. DE DATOS POR DEUDA PREVISIONAL | RM | 450.000 | 45.000 | 405.000 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PPTO | |||||||
| 105 | ROSEMBLATT AEDO GUILLERMO | 006921422-3 | MEDICO | RM | 200.450 | 20.045 | 180.405 | 01.02.2013 | 28.02.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 106 | ROSEMBLATT AEDO GUILLERMO | 006921422-3 | MEDICO | RM | 257.090 | 25.709 | 231.381 | 01.03.203 | 31.03.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 107 | SAEZ PLASENCIO JELIC | 012201295-6 | TECNICO PARAMEDICO | RM | 158.123 | 15.812 | 142.311 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PROGRAMA SAPU/BODEGA | |||||||
| 108 | SAEZ PLASENCIO JELIC | 012201295-6 | TECNICO PARAMEDICO | RM | 516.230 | 51.623 | 464.607 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PROGRAMA SAPU/TENS | |||||||
| 109 | SAGREDO FUENTES LUIS | 013798311-9 | MASOTERAPEUTICO | RM | 600.000 | 60.000 | 540.000 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PPTO.MASOTERAPEUTA | |||||||
| 110 | SALAZAR CACERES MANUEL | 007357506-0 | ESTAFETA | RM | 115.776 | 11.578 | 104.198 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PPTO. | |||||||
| 111 | SALINAS NAZAR PAMELA | 006550741-2 | LABORATORISTA DENTAL | RM | 256.600 | 25.660 | 230.940 | 01.02.2013 | 28.02.2013 | PPTO | |||||||
| 112 | SALINAS NAZAR PAMELA | 006550741-2 | LABORATORISTA DENTAL | RM | 400.596 | 40.060 | 360.536 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PPTO | |||||||
| 113 | SANCHEZ GUAJARDO NATALIA | 014170094-4 | TENS | RM | 633.697 | 63.370 | 570.327 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 114 | SANTANDER TAPIA JOVITA | 012511044-4 | ASIS.DENTAL | RM | 43.142 | 4.314 | 38.828 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PPTO | |||||||
| 115 | SERRA QUINTEROS JORDI | 013501440-0 | MEDICO | RM | 403.400 | 40.340 | 363.060 | 01.02.2013 | 28.02.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 116 | SOTO AROS KAREN | 015435391-7 | ADMINISTRATIVO | RM | 201.443 | 20.144 | 181.299 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 117 | TADRES BUSTAMANTE DANIELA | 016657540-0 | FONOAUDIOLOGA | RM | 262.280 | 26.228 | 236.052 | 01.02.2013 | 28.02.2013 | PROG.CH.C.C. | |||||||
| 118 | TADRES BUSTAMANTE DANIELA | 016657540-0 | FONOAUDIOLOGA | RM | 218.565 | 21.857 | 196.708 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PROG.CH.C.C. | |||||||
| 119 | TORO MORA EILEEN | 016746873-K | MEDICO | RM | 820.306 | 82.031 | 738.275 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PROG.REHAB.INTEGRAL EN RED DE SALUD | |||||||
| 120 | TRONCOSO NAVARRO VICTOR | 005635514-6 | TEC.MANT.EQUIPOS | RM | 312.700 | 31.270 | 281.430 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PPTO | |||||||
| 121 | VASQUES ROMERO RICHARD | 016124152-0 | AUXILIAR PARAMEDICO | RM | 862.178 | 86.218 | 775.960 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PPTO | |||||||
| 122 | ZAMORA OTEIZA EDUARDO | 015692142-4 | TENS | RM | 439.793 | 43.979 | 395.814 | 01.03.2013 | 31.03.2013 | PROGRAMA SAPU | |||||||
| 123 | 46.106.668 | 4.610.680 | 41.495.988 | ||||||||||||||
| 124 | |||||||||||||||||
| 125 | |||||||||||||||||
| 126 | |||||||||||||||||
| 127 | |||||||||||||||||
| 128 | |||||||||||||||||
| 129 | |||||||||||||||||
| 130 | |||||||||||||||||
| 131 | |||||||||||||||||
| 132 | |||||||||||||||||
| 133 | |||||||||||||||||
| 134 | |||||||||||||||||
| 135 | |||||||||||||||||
| 136 | |||||||||||||||||
| 137 |