| N° | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIDAD | FECHA DE | FECHA DE | |||||||||||||
| 2 | NOMBRES Y APELLIDOS | RUT | PROFESIONAL/ OFICIO | FUNCION | REGION | MONETARIA | BRUTO | IMPUESTO | PAGO | INICIO | TERMINO | PROGRAMA | ||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 4 | ACEITUNO PARRA AURORA | 006365875-8 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | PESOS | 279.994 | 27.999 | 251.995 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 5 | ACUŅA LEIVA MARISEL | 017976128-9 | TECNICO EN ENFERMERIA | TEC.ENFERMERIA | RM | PESOS | 78.614 | 7.861 | 70.753 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 6 | AGUILAR ASTETE JULIA | 013298687-8 | TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR | TENS | RM | PESOS | 332.693 | 33.269 | 299.424 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 7 | AGUIRRE VICENTE JAVIERA | 016742716-2 | CIRUJANO DENTISTA | CIRUJANO DENTISTA | RM | PESOS | 221.200 | 22.120 | 199.080 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROGRAMA GES ODONTOLOGICO INTEGRAL | ||||
| 8 | AGURTO VILLAGRA JENNIFER | 015544210-7 | TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR | TENS | RM | PESOS | 403.426 | 40.343 | 363.083 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 9 | ALBORNOZ CASTILLO MARIA | 009190732-1 | AUXILIAR | LAVANDERIA | RM | PESOS | 54.020 | 5.402 | 48.618 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PRESUPUESTO | ||||
| 10 | ARAYA ARAYA JIMENA | 012217656-8 | KINESIOLOGA | KINESIOLOGA | RM | PESOS | 193.800 | 19.380 | 174.420 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROGRAMA IRA | ||||
| 11 | ARENAS ELGUETA ORIETA | 013064745-6 | TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR | TENS | RM | PESOS | 329.990 | 32.999 | 296.991 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 12 | AROS LEGRAND CAROLINA | 015332219-8 | MONITORA | TALLER RISOTERAPIA | RM | PESOS | 288.889 | 28.889 | 260.000 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROG.ENFOQUE FAMILIAR | ||||
| 13 | BAHAMONDES AROS PILAR | 016944154-5 | TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR | TENS | RM | PESOS | 375.473 | 37.547 | 337.926 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 14 | BARRERA MEJIAS PEDRO | 006557958-8 | ODONTOLOGO | DENTISTA PROTESIS | RM | PESOS | 3.092.540 | 309.254 | 2.783.286 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL/ADULTO | ||||
| 15 | BARRIA GONZALEZ SILVIA | 017612602-7 | MEDICO | MEDICO | RM | PESOS | 301.440 | 30.144 | 271.296 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 16 | CABRERA PASTRIAN KARINA | 013435032-6 | TEC.MEDICINA OFTALMOLOGICA | ADMINISTRATIVO | RM | PESOS | 555.000 | 55.500 | 499.500 | 01.06.2014 | 30.06.2014 | PROG.VICIO DE REFRACCION | ||||
| 17 | CANCINO GUAJARDO CAROLINE | 013353884-4 | KINESIOLOGA | KINESIOLOGA | RM | PESOS | 256.500 | 25.650 | 230.850 | 01.06.2014 | 31.07.2014 | PROG.ERA | ||||
| 18 | CARMI WEHBI CLAUDIA | 016332955-7 | CIRUJANO DENTISTA | CIRUJANO DENTISTA | RM | PESOS | 379.200 | 37.920 | 341.280 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROG.GES ODONTOLOGICO FAMILIAR | ||||
| 19 | CARRILLO CARRILLO WASILI | 016961009-6 | AUXILIAR TECNICO MEDICO | AUX.TEC.MEDICO | RM | PESOS | 600.960 | 60.096 | 540.864 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 20 | CARRILLO CARRILLO WASILI | 016961009-6 | AUXILIAR TECNICO MEDICO | AUX.TEC.MEDICO | RM | PESOS | 915.776 | 91.578 | 824.198 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PRESUPUESTO | ||||
| 21 | CARRION LEMUS JUAN | 005603335-1 | LABORATORISTA DENTAL | LAB.DENTAL | RM | PESOS | 242.550 | 24.255 | 218.295 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | SAN MIGUEL SONRIE | ||||
| 22 | CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA | 010948112-2 | TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR | TENS | RM | PESOS | 28.088 | 2.809 | 25.279 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROGRAMA GES ODONTOLOGICO ADULTO | ||||
| 23 | CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA | 010948112-2 | TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR | TENS | RM | PESOS | 59.688 | 5.969 | 53.719 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROGRAMA GES ODONTOLOGICO ADULTO | ||||
| 24 | CASTRO SAN MARTIN MARCIA | 011875086-1 | ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVO | RM | PESOS | 339.147 | 33.915 | 305.232 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 25 | CEA LARENAS SONIA | 008778649-8 | AUXILIAR | SERV.DE LAVADO | RM | PESOS | 22.902 | 2.290 | 20.612 | 01.06.2014 | 30.06.2014 | PRESUPUESTO | ||||
| 26 | CHAVEZ ORELLANA JESSICA | 012910896-7 | TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR | TENS | RM | PESOS | 59.688 | 5.969 | 53.719 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROG.GES ODONTOLOGICO | ||||
| 27 | CORDOVA PENROS ELIAS | 009584628-9 | TECN.EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR | TENS | RM | PESOS | 66.651 | 6.665 | 59.986 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 28 | CRUZ PAVEZ ROBERTO | 005569006-5 | CONDUCTOR | CHOFER | RM | PESOS | 325.500 | 32.550 | 292.950 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | POSTRADOS | ||||
| 29 | CRUZ PAVEZ ROBERTO | 005569006-5 | CONDUCTOR | CHOFER | RM | PESOS | 325.500 | 32.550 | 292.950 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROG.CHILE CRECE | ||||
| 30 | DIAZ ARAVENA JAVIER | 016255673-8 | CIRUJANO DENTISTA | ODONTOLOGO | RM | PESOS | 308.100 | 30.810 | 277.290 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROG.GES ODOMTOLOGICO ADULTO | ||||
| 31 | DONOSO PIZARRO DANIEL | 017277038-K | AUXILIAR TECNICO MEDICO | AUX.TEC.MEDICO | RM | PESOS | 679.680 | 67.968 | 611.712 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 32 | ESPINA MORGADO MARISEL | 012514553-1 | ASISTENTE DENTAL | ASISTENTE DENTAL | RM | PESOS | 237.970 | 23.797 | 214.173 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | SAN MIGUEL SONRIE | ||||
| 33 | ESPINOSA DAVILA EDUARDO | 016553133-7 | MEDICO | ASESOR MEDICO | RM | PESOS | 534.600 | 53.460 | 481.140 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 34 | FAUNDEZ VIVALLOS KAREN | 013381197-4 | TEC.ENFERMERIA | TEC.ENFERMERIA | RM | PESOS | 342.114 | 34.211 | 307.903 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 35 | GAJARDO ORDENES PAULA | 012403126-5 | KINESIOLOGA | KINESIOLOGA | RM | PESOS | 45.600 | 4.560 | 41.040 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROGRAMA IRA | ||||
| 36 | GALLARDO MORALES DANIELA | 016255309-7 | CIRUJANO DENTISTA | ODONTOLOGA | RM | PESOS | 158.000 | 15.800 | 142.200 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROG.GES FAMILIAR | ||||
| 37 | GARAY PEDREROS LUCIANO | 016405876-K | MASOTERAPEUTA PROFESIONAL | MASOTERAPEUTICO | RM | PESOS | 390.000 | 39.000 | 351.000 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PRESUPUESTO | ||||
| 38 | GONZALEZ GARCIA MARGARITA | 015452255-7 | TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR | TENS | RM | PESOS | 701.491 | 70.149 | 631.342 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 39 | GONZALEZ GARRIDO MIRELLA | 015132374-K | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUC.PARVULOS | RM | PESOS | 332.406 | 33.241 | 299.165 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO | ||||
| 40 | GONZALEZ MARTINEZ LUIS | 004970600-6 | ADMINITRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | PESOS | 148.104 | 14.810 | 133.294 | 01.06.2014 | 30.06.2014 | PERCAPITAL | ||||
| 41 | GONZALEZ MARTINEZ LUIS | 004970600-6 | ADMINITRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | PESOS | 174.234 | 17.423 | 156.811 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PERCAPITAL | ||||
| 42 | GUERRA GUTIERREZ RAMON | 021207620-1 | MEDICO | MEDICO | RM | PESOS | 537.300 | 53.730 | 483.570 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 43 | GUTIERREZ GARAY LUIS | 007983344-4 | CONDUCTOR | CHOFER | RM | PESOS | 781.200 | 78.120 | 703.080 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PRESUPUESTO | ||||
| 44 | GUZMAN CARREŅO ISABEL | 014331689-0 | PSICOLOGA | PSICOLOGA | RM | PESOS | 1.121.957 | 112.196 | 1.009.761 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROG, SALUD MENTAL | ||||
| 45 | HEUMMAN MARIA SOLEDAD | 022074973-8 | AUXILIAR TECNICO MEDICO | AUXILIAR TECNICO MEDICO | RM | PESOS | 915.776 | 91.578 | 824.198 | 01.06.2014 | 30.06.2014 | PERCAPITAL | ||||
| 46 | HEUMMAN MARIA SOLEDAD | 022074973-8 | AUXILIAR TECNICO MEDICO | AUXILIAR TECNICO MEDICO | RM | PESOS | 116.814 | 11.681 | 105.133 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PERCAPITAL | ||||
| 47 | HEUMMAN MARIA SOLEDAD | 022074973-8 | AUXILIAR TECNICO MEDICO | AUXILIAR TECNICO MEDICO | RM | PESOS | 915.776 | 91.578 | 824.198 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PERCAPITAL | ||||
| 48 | ITURRA ESCOBAR ANGELICA | 009627814-4 | TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR | TENS | RM | PESOS | 168.528 | 16.853 | 151.675 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PRO.GES ODONTOLOGICO FAMILIAR | ||||
| 49 | LLANOS ARELLANO ISMAEL | 016367915-9 | CIRUJANO DENTISTA | CIRUJANO DENTISTA | RM | PESOS | 592.500 | 59.250 | 533.250 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL | ||||
| 50 | MACHUCA ROMAN JAIME | 008641409-0 | CONDUCTOR | CHOFER | RM | PESOS | 651.000 | 65.100 | 585.900 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PRESUPUESTO | ||||
| 51 | MARDONES CONSTANZO XIMENA | 015180556-6 | MATRONA | REALIZAR CONTROLES DE SALUD | RM | PESOS | 283.126 | 28.313 | 254.813 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROG.SALUD MENTAL | ||||
| 52 | MARTINEZ CONTRERAS FERNANDO | 005287358-4 | CUARTO PREPARATORIA | CHOFER | RM | PESOS | 651.000 | 65.100 | 585.900 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PRESUPUESTO | ||||
| 53 | MAYEA RONQUILLO MIRELLA | 023530279-9 | MEDICO CIRUJANO | MEDICO | RM | PESOS | 1.244.100 | 124.410 | 1.119.690 | 01.06.2014 | 31.07.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 54 | MENDOZA CARBAJAL REYNA | 048172789-8 | ATENCION MORBIDA | ATENCION MORBIDA | RM | PESOS | 457.888 | 45.789 | 412.099 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PERCAPITAL | ||||
| 55 | MENESES CONCHA MARIA | 017154792-K | FONOAUDIOLOGA | FONOAUDIOLOGA | RM | PESOS | 264.320 | 26.432 | 237.888 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROG.CHILE CRECE | ||||
| 56 | MERINO FLORES VALESKA | 015410431-3 | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | PESOS | 203.500 | 20.350 | 183.150 | 01.06.2014 | 30.06.2014 | PROG.VICIO DE REFRACCION | ||||
| 57 | MORALES COURBIS ALEJANDRO | 006036089-8 | DENTISTA | CIRUJANO DENTISTA | RM | PESOS | 699.268 | 69.927 | 629.341 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | SAN MIGUEL SONRIE | ||||
| 58 | MORALES MORALES MARCELA | 016551618-4 | TENS | TENS | RM | PESOS | 45.644 | 4.564 | 41.080 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROG.GES ADULTO | ||||
| 59 | MUJICA URIBE FERNANDO | 015375085-8 | PSICOLOGA | PSICOLOGO | RM | PESOS | 432.911 | 43.291 | 389.620 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROG.SENDA | ||||
| 60 | MUŅOZ NUŅEZ JUAN | 007191389-9 | CONDUCTOR | CHOFER | RM | PESOS | 93.178 | 9.318 | 83.860 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 61 | NANJARI PALOMINOS RENE | 016486742-0 | MEDICO | MEDICO | RM | PESOS | 603.600 | 60.360 | 543.240 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 62 | NEIRA SOTO RODRIGO | 017084008-9 | TECNICO MEDICO | TEC.MEDICO | RM | PESOS | 506.880 | 50.688 | 456.192 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 63 | NUŅEZ DONOSO SABINA | 013949086-K | ADMINISTRATIVO | DIGITADORA | RM | PESOS | 85.008 | 8.501 | 76.507 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROG.CH.C.C. | ||||
| 64 | OLIVA SEPULVEDA DAVID | 007438064-6 | CIRUJANO DENTISTA | CIRUJANO DENTISTA | RM | PESOS | 313.110 | 31.311 | 281.799 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROG.GES INTEGRAL | ||||
| 65 | OLIVARES DIAZ ISABEL | 014598389-4 | MEDICO | MEDICO | RM | PESOS | 859.800 | 85.980 | 773.820 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 66 | OLIVARES FORMAS CESAR | 006364809-4 | MEDICO CIRUJANO | MEDICO | RM | PESOS | 116.174 | 11.617 | 104.557 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROGRAMA RESOLUTIVIDAD | ||||
| 67 | OLIVARES FORMAS CESAR | 006364809-4 | MEDICO CIRUJANO | MEDICO | RM | PESOS | 234.000 | 23.400 | 210.600 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 68 | OLIVARES PIZARRO HUGO | 99198788 | LABORATORISTA DENTAL | LAB.DENTAL | RM | PESOS | 154.000 | 15.400 | 138.600 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROG.GES ADULTO | ||||
| 69 | OLIVARES PIZARRO HUGO | 99198788 | LABORATORISTA DENTAL | LAB.DENTAL | RM | PESOS | 198.000 | 19.800 | 178.200 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROG.GES INTEGRAL | ||||
| 70 | OPAZO POBLETE MARIO | 012870769-7 | TECNICO NIVERL SUPERIOR ODONTOLOGO | TENS ODONTOLOGIA | RM | PESOS | 118.710 | 11.871 | 106.839 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL Y ADULTO | ||||
| 71 | ORELLANA GONZALEZ CLAUDIA | 012684640-5 | TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR | TENS | RM | PESOS | 52.664 | 5.266 | 47.398 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROG.GES INTEGRAL | ||||
| 72 | ORELLANA GONZALEZ CLAUDIA | 012684640-5 | TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR | TENS | RM | PESOS | 21.066 | 2.107 | 18.959 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROG.GES ADULTO | ||||
| 73 | ORTUYA CARRASCO ENZO | 016724619-2 | MEDICO | ASESOR MEDICO | RM | PESOS | 505.200 | 50.520 | 454.680 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 74 | PANES ALVAREZ SERGIO | 018159822-0 | CONTABILIDAD | CHOFER | RM | PESOS | 651.000 | 65.100 | 585.900 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PRESUPUESTO | ||||
| 75 | PINO HERNANDEZ JOSE | 009283030-6 | CONDUCTOR | CHOFER | RM | PESOS | 140.483 | 14.048 | 126.435 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 76 | RAMIREZ PARRAGUEZ ORFA | 005841351-8 | TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR | TENS | RM | PESOS | 207.152 | 20.715 | 186.437 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROGRAMA GES ODONTOLOGICO INTEGRAL | ||||
| 77 | RANGEL SUAREZ OCTAVIO | 021415635-0 | MEDICO | MEDICO | RM | PESOS | 824.904 | 82.490 | 742.414 | 01.06.2014 | 31.07.2014 | PROG.ERA | ||||
| 78 | REBOLLEDO RODRIGUEZ PAULINA | 016740966-0 | ENFERMERA | ENFERMERA | RM | PESOS | 88.208 | 8.821 | 79.387 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROG.RESOLUTIVIDAD | ||||
| 79 | REVECO SOTO VIVIANA | 015531816-3 | TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR | TENS/bodega | RM | PESOS | 335.392 | 33.539 | 301.853 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 80 | RIQUELME ALVAREZ HECTOR | 016384812-0 | MEDICO | MEDICO | RM | PESOS | 290.206 | 29.021 | 261.185 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PERCAPITAL | ||||
| 81 | RIQUELME AROS FELIPE | 013919498-5 | ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVO | RM | PESOS | 164.380 | 16.438 | 147.942 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 82 | ROJAS FIGUEROA LUIS | 012252422-1 | TENS | TENS | RM | PESOS | 339.470 | 33.947 | 305.523 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 83 | ROJAS VILLANUEVA ROSA | 012906770-5 | AUXILIAR PARAMEDICO ENFERMERIA | AUXILIAR PARAMEDICO | RM | PESOS | 324.969 | 32.497 | 292.472 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 84 | ROJO ARAUNA CYNTHIA | 016742457-0 | MEDICO CIRUJANO | MEDICO | RM | PESOS | 782.400 | 78.240 | 704.160 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 85 | ROSSEL PAEZ PAULA | 016458787-8 | CIRUJANO DENTISTA | CIRUJANO DENTISTA | RM | PESOS | 260.700 | 26.070 | 234.630 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROGRAMA GES INTEGRAL | ||||
| 86 | RUBIO ALIAGA ALEJANDRA | 011528086-4 | AUX.PARAMEDICO DENTAL | AUXILIAR PARAMEDICO | RM | PESOS | 31.599 | 3.160 | 28.439 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROG.GES ODONTOLOGICO ADULTO | ||||
| 87 | SAAVEDRA WAHLING ANDRES | 007865523-2 | CIRUJANO DENTISTA | DENTISTA PROTESIS | RM | PESOS | 261.000 | 26.100 | 234.900 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROG.GES INTEGRAL | ||||
| 88 | SAAVEDRA WAHLING ANDRES | 007865523-2 | CIRUJANO DENTISTA | DENTISTA PROTESIS | RM | PESOS | 203.000 | 20.300 | 182.700 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROG.GES ADULTO | ||||
| 89 | SAINI DEL OTERO FERNANDO | 008826120-8 | MEDICO CIRUJANO | MEDICO | RM | PESOS | 1.057.000 | 105.700 | 951.300 | 01.06.2014 | 30.06.2014 | PROGRAMA RESOLUTIVIDAD | ||||
| 90 | SALAZAR CACERES MANUEL | 007357506-0 | ADMINISTRACION | ESTAFETA | RM | PESOS | 214.400 | 21.440 | 192.960 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | SAN MIGUEL SONRIE | ||||
| 91 | SALGADO FLORES EDUARDO | 016908255-3 | AUXILIAR TECNICO MEDICO | AUXILIAR TECNICO MEDICO | RM | PESOS | 502.080 | 50.208 | 451.872 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 92 | SALINAS CAMPOS MARISOL | 010860719-K | ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVO | RM | PESOS | 60.087 | 6.009 | 54.078 | 01.06.2014 | 30.06.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 93 | SALINAS CAMPOS MARISOL | 010860719-K | ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVO | RM | PESOS | 275.503 | 27.550 | 247.953 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PRESUPUESTO | ||||
| 94 | SALINAS GONZALEZ CRISTOPHER | 017374867-1 | TECNICO SUPERIOR MASOTERAPEUTICO | MASOTERAPEUTA | RM | PESOS | 390.000 | 39.000 | 351.000 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PRESUPUESTO | ||||
| 95 | SALINAS NAZAR PAMELA | 006550741-2 | LABORATORISTA DENTAL | LAB.DENTAL | RM | PESOS | 420.624 | 42.062 | 378.562 | 01.06.2014 | 30.06.2014 | PERCAPITAL | ||||
| 96 | SALINAS NAZAR PAMELA | 006550741-2 | LABORATORISTA DENTAL | LAB.DENTAL | RM | PESOS | 445.824 | 44.582 | 401.242 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | SAN MIGUEL SONRIE | ||||
| 97 | SANDOVAL BUSTAMANTE LYNN STANKA | 015891256-2 | TENS | TENS | RM | PESOS | 363.234 | 36.323 | 326.911 | 01.06.2014 | 30.06.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 98 | SANDOVAL BUSTAMANTE LYNN STANKA | 015891256-2 | TENS | TENS | RM | PESOS | 376.243 | 37.624 | 338.619 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 99 | SILVA VALDIVIA CAROLINA | 015546251-5 | AUXILIAR PARAMEDICO ODONTOLOGIA | PARAMEDICO ODONTOLOGIA | RM | PESOS | 112.352 | 11.235 | 101.117 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROG.GES INTEGRAL | ||||
| 100 | SOLIS ARRIAGADA NATALIA | 013710074-6 | CIENTIFICO HUMANISTA | ADMINISTRATIVO | RM | PESOS | 150.304 | 15.030 | 135.274 | 01.06.2014 | 30.06.2014 | PERCAPITAL | ||||
| 101 | SOTO AROS KAREN | 015435391-7 | ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVO | RM | PESOS | 197.452 | 19.745 | 177.707 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 102 | SUBAIQUE PINTO SANNI | 13.680.339-5 | MATRON | MATRON | RM | PESOS | 95.000 | 9.500 | 85.500 | 01.06.2014 | 30.06.2014 | PERCAPITAL | ||||
| 103 | SUBAIQUE PINTO SANNI | 13.680.339-5 | MATRON | MATRON | RM | PESOS | 87.500 | 8.750 | 78.750 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PERCAPITAL | ||||
| 104 | TRADES BUSTAMANTE DANIELA | 016657540-0 | FONOAUDIOLOGA | FONOAUDIOLOGA | RM | PESOS | 174.852 | 17.485 | 157.367 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO | ||||
| 105 | TRONCOSO NAVARRO VICTOR | 005635514-6 | TECNICO MANTENIMIENTO | TEC.MANT.EQUIPOS | RM | PESOS | 76.000 | 7.600 | 68.400 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PRESUPUESTO | ||||
| 106 | TRONCOSO NAVARRO VICTOR | 005635514-6 | TECNICO MANTENIMIENTO | TEC.MANT.EQUIPOS | RM | PESOS | 133.000 | 13.300 | 119.700 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PRESUPUESTO | ||||
| 107 | URZUA UEZUA SEBASTIAN | 016369331-3 | MEDICO CIRUJANO | MED.CIRUJANO | RM | PESOS | 84.000 | 8.400 | 75.600 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 108 | VENEGAS LIZAMA MARIA | 009135784-4 | TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR | TENS | RM | PESOS | 57.133 | 5.713 | 51.420 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROGRAMA RESOLUTIVIDAD | ||||
| 109 | VILCHES LOYOLA CARLA | 017674646-7 | MEDICO | MEDICO | RM | PESOS | 426.240 | 42.624 | 383.616 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 110 | VIVANCO NAVARRO ELISA | 010842495-8 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | TERAPEUTA | RM | PESOS | 406.133 | 40.613 | 365.520 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | PROG.SENDA | ||||
| 111 | 39.135.350 | 3.913.534 | 35.221.816 | |||||||||||||
| 112 | ||||||||||||||||
| 113 | ||||||||||||||||
| 114 | ||||||||||||||||
| 115 | ||||||||||||||||
| 116 | ||||||||||||||||
| 117 | ||||||||||||||||
| 118 | ||||||||||||||||
| 119 | ||||||||||||||||
| 120 | ||||||||||||||||
| 121 | ||||||||||||||||
| 122 | ||||||||||||||||
| 123 | ||||||||||||||||
| 124 | ||||||||||||||||
| 125 | ||||||||||||||||
| 126 | ||||||||||||||||
| 127 | ||||||||||||||||
| 128 | ||||||||||||||||
| 129 | ||||||||||||||||
| 130 | ||||||||||||||||
| 131 | ||||||||||||||||
| 132 | ||||||||||||||||
| 133 | ||||||||||||||||
| 134 | ||||||||||||||||
| 135 | ||||||||||||||||
| 136 | ||||||||||||||||
| 137 | ||||||||||||||||
| 138 |