| N° | CORPORACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | AREA SALUD | |||||||||||||||
| 4 | DETALLE DE HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2014 | |||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 7 | NOMBRES Y APELLIDOS | RUT | PROFESIONAL/ OFICIO | FUNCION | REGION | MONETARIA | BRUTO | IMPUESTO | PAGO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | DESCRIPCION | ||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 9 | ACEITUNO PARRA AURORA | 006365875-8 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | RM | PESOS | 309.598 | 30.960 | 278.638 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 10 | AGUILAR ASTETE JULIA | 013298687-8 | TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR | TENS | RM | PESOS | 235.720 | 23.572 | 212.148 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 11 | AGUIRRE VICENTE JAVIERA | 016742716-2 | CIRUJANO DENTISTA | CIRUJANO DENTISTA | RM | PESOS | 316.000 | 31.600 | 284.400 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROGRAMA GES ODONTOLOGICO INTEGRAL | ||||
| 12 | AGURTO VILLAGRA JENNIFER | 015544210-7 | TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR | TENS | RM | PESOS | 511.034 | 51.103 | 459.931 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 13 | ALBORNOZ CASTILLO MARIA | 009190732-1 | AUXILIAR | LAVANDERIA | RM | PESOS | 44.620 | 4.462 | 40.158 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PRESUPUESTO | ||||
| 14 | ARENAS ELGUETA ORIETA | 013064745-6 | TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR | TENS | RM | PESOS | 297.633 | 29.763 | 267.870 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 15 | AROS LEGRAND CAROLINA | 015332219-8 | MONITORA | TALLER RISOTERAPIA | RM | PESOS | 288.889 | 28.889 | 260.000 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROG.ENFOQUE FAMILIAR | ||||
| 16 | BAHAMONDES AROS PILAR | 016944154-5 | TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR | TENS | RM | PESOS | 424.091 | 42.409 | 381.682 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 17 | BARRERA MEJIAS PEDRO | 006557958-8 | ODONTOLOGO | DENTISTA PROTESIS | RM | PESOS | 730.964 | 73.096 | 657.868 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL/ADULTO | ||||
| 18 | BASUALTO FABRES PATRICIA | 015361394-K | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | PESOS | 97.838 | 9.784 | 88.054 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | ADM. SAPU | ||||
| 19 | CABRERA PASTRIAN KARINA | 13435032-6 | 1.132.400 | 113.240 | 1.019.160 | 01.07.2014 | 30.09.2014 | PROGRAMA VICIOS DE REFACCION | ||||||||
| 20 | CARMI WEHBI CLAUDIA | 016332955-7 | CIRUJANO DENTISTA | CIRUJANO DENTISTA | RM | PESOS | 347.600 | 34.760 | 312.840 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROG.GES ODONTOLOGICO FAMILIAR | ||||
| 21 | CARRION LEMUS JUAN | 005603335-1 | LABORATORISTA DENTAL | LAB.DENTAL | RM | PESOS | 150.150 | 15.015 | 135.135 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | SAN MIGUEL SONRIE | ||||
| 22 | CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA | 010948112-2 | TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR | TENS | RM | PESOS | 126.396 | 12.640 | 113.756 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROGRAMA GES ODONTOLOGICO ADULTO | ||||
| 23 | CASTRO SAN MARTIN MARCIA | 011875086-1 | ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVO | RM | PESOS | 280.096 | 28.010 | 252.086 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 24 | CEA LARENAS SONIA | 008778649-8 | AUXILIAR | SERV.DE LAVADO | RM | PESOS | 13.618 | 1.362 | 12.256 | 01.06.2014 | 30.06.2014 | PRESUPUESTO | ||||
| 25 | CHAVEZ ORELLANA JESSICA | 012910896-7 | TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR | TENS | RM | PESOS | 56.178 | 5.618 | 50.560 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROG.GES ODONTOLOGICO | ||||
| 26 | CORDOVA PENROS ELIAS | 009584628-9 | TECN.EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR | TENS | RM | PESOS | 99.837 | 9.984 | 89.853 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 27 | CRUZ PAVEZ ROBERTO | 005569006-5 | CONDUCTOR | CHOFER | RM | PESOS | 325.500 | 32.550 | 292.950 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | POSTRADOS | ||||
| 28 | CRUZ PAVEZ ROBERTO | 005569006-5 | CONDUCTOR | CHOFER | RM | PESOS | 325.500 | 32.550 | 292.950 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROG.CHILE CRECE | ||||
| 29 | DIAZ ARAVENA JAVIER | 016255673-8 | CIRUJANO DENTISTA | ODONTOLOGO | RM | PESOS | 308.100 | 30.810 | 277.290 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROG.GES ODOMTOLOGICO ADULTO | ||||
| 30 | DONOSO PIZARRO DANIEL | 017277038-K | AUXILIAR TECNICO MEDICO | AUX.TEC.MEDICO | RM | PESOS | 362.880 | 36.288 | 326.592 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 31 | ESPINA MORGADO MARISEL | 012514553-1 | ASISTENTE DENTAL | ASISTENTE DENTAL | RM | PESOS | 183.044 | 18.304 | 164.740 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | SAN MIGUEL SONRIE | ||||
| 32 | ESPINOSA DAVILA EDUARDO | 16553133-7 | 652.800 | 65.280 | 587.520 | 01.08.2014 | 31.08.2014 | PROG. SAPU | ||||||||
| 33 | ESPINOSA DAVILA EDUARDO | 16553133-7 | 672.000 | 67.200 | 604.800 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROG.SAPU | ||||||||
| 34 | FAUNDEZ VIVALLOS KAREN | 013381197-4 | TEC.ENFERMERIA | TEC.ENFERMERIA | RM | PESOS | 395.038 | 39.504 | 355.534 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 35 | GALLARDO MORALES DANIELA | 016255309-7 | CIRUJANO DENTISTA | ODONTOLOGA | RM | PESOS | 197.500 | 19.750 | 177.750 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROG.GES FAMILIAR | ||||
| 36 | GARAY PEDREROS LUCIANO | 016405876-K | MASOTERAPEUTA PROFESIONAL | MASOTERAPEUTICO | RM | PESOS | 390.000 | 39.000 | 351.000 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PRESUPUESTO | ||||
| 37 | GONZALEZ GARCIA MARGARITA | 015452255-7 | TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR | TENS | RM | PESOS | 616.340 | 61.634 | 554.706 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 38 | GONZALEZ GARRIDO MIRELLA | 015132374-K | EDUCADORA DE PARVULOS | EDUC.PARVULOS | RM | PESOS | 332.406 | 33.241 | 299.165 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO | ||||
| 39 | GONZALEZ MARTINEZ LUIS | 004970600-6 | ADMINITRATIVO | ADMINISTRATIVO | RM | PESOS | 174.234 | 17.423 | 156.811 | 01.06.2014 | 30.06.2014 | PERCAPITAL | ||||
| 40 | GONZALEZ MERINO ANA PAOLA | 013199951-8 | TEC.ENFERMERIA | TEC.ENFERMERIA | RM | PESOS | 330.206 | 33.021 | 297.185 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | TENS SAPU | ||||
| 41 | GUERRA GUTIERREZ RAMON | 021207620-1 | MEDICO | MEDICO | RM | PESOS | 627.900 | 62.790 | 565.110 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 42 | GUTIERREZ GARAY LUIS | 007983344-4 | CONDUCTOR | CHOFER | RM | PESOS | 781.200 | 78.120 | 703.080 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PRESUPUESTO | ||||
| 43 | GUZMAN CARREŅO ISABEL | 014331689-0 | PSICOLOGA | PSICOLOGA | RM | PESOS | 1.121.957 | 112.196 | 1.009.761 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROG, SALUD MENTAL | ||||
| 44 | MACHUCA ROMAN JAIME | 008641409-0 | CONDUCTOR | CHOFER | RM | PESOS | 651.000 | 65.100 | 585.900 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PRESUPUESTO | ||||
| 45 | MARDONES CONSTANZO XIMENA | 015180556-6 | MATRONA | REALIZAR CONTROLES DE SALUD | RM | PESOS | 256.416 | 25.642 | 230.774 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROG.SALUD MENTAL | ||||
| 46 | MARIA SOLEDAD HEUMANN | 22074973-8 | 824.196 | 82.420 | 741.776 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | ATENCION MORBILIDAD | ||||||||
| 47 | MARTINEZ CONTRERAS FERNANDO | 005287358-4 | CUARTO PREPARATORIA | CHOFER | RM | PESOS | 651.000 | 65.100 | 585.900 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PRESUPUESTO | ||||
| 48 | MAYEA RONQUILLO MIRELLA | 023530279-9 | MEDICO CIRUJANO | MEDICO | RM | PESOS | 1.177.800 | 117.780 | 1.060.020 | 01.06.2014 | 30.09.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 49 | MENDOZA CARBAJAL REYNA | 048172789-8 | ATENCION MORBIDA | ATENCION MORBIDA | RM | PESOS | 457.888 | 45.789 | 412.099 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PERCAPITAL | ||||
| 50 | MENESES CONCHA MARIA | 017154792-K | FONOAUDIOLOGA | FONOAUDIOLOGA | RM | PESOS | 193.250 | 19.325 | 173.925 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROG.CHILE CRECE | ||||
| 51 | MORALES COURBIS ALEJANDRO | 006036089-8 | DENTISTA | CIRUJANO DENTISTA | RM | PESOS | 538.038 | 53.804 | 484.234 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | SAN MIGUEL SONRIE | ||||
| 52 | MORENO GONZALEZ GLADYS | 07439154-0 | ENFERMERA | ENFERMERA | RM | PESOS | 890.000 | 89.000 | 801.000 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROGRAMA POSTRADOS | ||||
| 53 | MUŅOZ NUŅEZ JUAN | 007191389-9 | CONDUCTOR | CHOFER | RM | PESOS | 139.050 | 13.905 | 125.145 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 54 | MUJICA URIBE FERNANDO | 15375085-8 | TECNICO MEDICO | TECNICO MEDICO | RM | PESOS | 377.124 | 37.712 | 339.412 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PRESUPUESTO | ||||
| 55 | MUJICA URIBE FERNANDO | 15375085-8 | MEDICO | MEDICO | RM | PESOS | 341.420 | 34.142 | 307.278 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 56 | NEIRA SOTO RODRIGO | 017084008-9 | TECNICO MEDICO | TEC.MEDICO | RM | PESOS | 651.840 | 65.184 | 586.656 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 57 | NUŅEZ DONOSO SABINA | 013949086-K | ADMINISTRATIVO | DIGITADORA | RM | PESOS | 85.008 | 8.501 | 76.507 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROG.CH.C.C. | ||||
| 58 | OLIVA SEPULVEDA DAVID | 007438064-6 | CIRUJANO DENTISTA | CIRUJANO DENTISTA | RM | PESOS | 130.094 | 13.009 | 117.085 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROG.GES INTEGRAL | ||||
| 59 | OLIVARES DIAZ ISABEL | 014598389-4 | MEDICO | MEDICO | RM | PESOS | 196.800 | 19.680 | 177.120 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 60 | OLIVARES FORMAS CESAR | 006364809-4 | MEDICO CIRUJANO | MEDICO | RM | PESOS | 419.100 | 41.910 | 377.190 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROGRAMA RESOLUTIVIDAD | ||||
| 61 | OLIVARES FORMAS CESAR | 006364809-4 | 77.450 | 7.745 | 69.705 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROG.SAPU | ||||||||
| 62 | OLIVARES FORMAS CESAR | 006364809-4 | 478.800 | 47.880 | 430.920 | 01.08.2014 | 31.08.2014 | PROG.SAPU | ||||||||
| 63 | OLIVARES PIZARRO HUGO | 99198788 | LABORATORISTA DENTAL | LAB.DENTAL | RM | PESOS | 220.000 | 22.000 | 198.000 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROG.GES ADULTO | ||||
| 64 | OPAZO POBLETE MARIO | 012870769-7 | TECNICO NIVERL SUPERIOR ODONTOLOGO | TENS ODONTOLOGIA | RM | PESOS | 135.891 | 13.589 | 122.302 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL Y ADULTO | ||||
| 65 | ORTUYA CARRASCO ENZO | 016724619-2 | MEDICO | ASESOR MEDICO | RM | PESOS | 813.300 | 81.330 | 731.970 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 66 | PANES ALVAREZ SERGIO | 018159822-0 | CONTABILIDAD | CHOFER | RM | PESOS | 651.000 | 65.100 | 585.900 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PRESUPUESTO | ||||
| 67 | PINO HERNANDEZ JOSE | 009283030-6 | CONDUCTOR | CHOFER | RM | PESOS | 147.651 | 14.765 | 132.886 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 68 | RAMIREZ PARRAGUEZ ORFA | 005841351-8 | TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR | TENS | RM | PESOS | 70.220 | 7.022 | 63.198 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROGRAMA GES ODONTOLOGICO INTEGRAL | ||||
| 69 | REBOLLEDO RODRIGUEZ PAULINA | 016740966-0 | ENFERMERA | ENFERMERA | RM | PESOS | 99.234 | 9.923 | 89.311 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROG.RESOLUTIVIDAD | ||||
| 70 | REVECO SOTO VIVIANA | 015531816-3 | TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR | TENS/bodega | RM | PESOS | 384.949 | 38.495 | 346.454 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 71 | RIQUELME ALVAREZ HECTOR | 016384812-0 | MEDICO | MEDICO | RM | PESOS | 284.728 | 28.473 | 256.255 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PERCAPITAL | ||||
| 72 | RIQUELME AROS FELIPE | 013919498-5 | ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVO | RM | PESOS | 126.776 | 12.678 | 114.098 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 73 | ROJAS FIGUEROA LUIS | 012252422-1 | TENS | TENS | RM | PESOS | 384.898 | 38.490 | 346.408 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 74 | ROJAS RUIZ FLAVIO | 16650873-8 | 654.900 | 65.490 | 589.410 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROGRAMA ODONTOLOGICO | ||||||||
| 75 | ROJAS VILLANUEVA ROSA | 012906770-5 | AUXILIAR PARAMEDICO ENFERMERIA | AUXILIAR PARAMEDICO | RM | PESOS | 326.957 | 32.696 | 294.261 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 76 | ROSSEL PAEZ PAULA | 016458787-8 | CIRUJANO DENTISTA | CIRUJANO DENTISTA | RM | PESOS | 189.600 | 18.960 | 170.640 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROGRAMA GES INTEGRAL | ||||
| 77 | RUBIO ALIAGA ALEJANDRA | 011528086-4 | AUX.PARAMEDICO DENTAL | AUXILIAR PARAMEDICO | RM | PESOS | 10.533 | 1.053 | 9.480 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROG.GES ODONTOLOGICO ADULTO | ||||
| 78 | RUBIO ALIAGA ALEJANDRA | 011528086-4 | 52.664 | 5.266 | 47.398 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROG. GES ADULTO | ||||||||
| 79 | SAAVEDRA WAHLING ANDRES | 007865523-2 | CIRUJANO DENTISTA | DENTISTA PROTESIS | RM | PESOS | 145.000 | 14.500 | 130.500 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROG.GES INTEGRAL | ||||
| 80 | SAINI DEL OTERO FERNANDO | 008826120-8 | MEDICO CIRUJANO | MEDICO | RM | PESOS | 876.500 | 87.650 | 788.850 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROGRAMA RESOLUTIVIDAD | ||||
| 81 | SALAZAR CACERES MANUEL | 007357506-0 | ADMINISTRACION | ESTAFETA | RM | PESOS | 188.672 | 18.867 | 169.805 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | SAN MIGUEL SONRIE | ||||
| 82 | SALGADO FLORES EDUARDO | 016908255-3 | AUXILIAR TECNICO MEDICO | AUXILIAR TECNICO MEDICO | RM | PESOS | 497.280 | 49.728 | 447.552 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 83 | SALINAS CAMPOS MARISOL | 010860719-K | ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVO | RM | PESOS | 275.503 | 27.550 | 247.953 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 84 | SALINAS GONZALEZ CRISTHOFER | 17374867-1 | 390.000 | 39.000 | 351.000 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | MASOTERAPEUTA | ||||||||
| 85 | SALINAS GONZALEZ CRISTHOFER | 17374867-1 | 390.000 | 39.000 | 351.000 | 01.08.2014 | 31.08.2014 | MASOTERAPEUTA | ||||||||
| 86 | SALINAS NAZAR PAMELA | 006550741-2 | LABORATORISTA DENTAL | LAB.DENTAL | RM | PESOS | 370.224 | 37.022 | 333.202 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PERCAPITAL | ||||
| 87 | SANDOVAL BUSTAMANTE LYNN STANKA | 015891256-2 | TENS | TENS | RM | PESOS | 420.009 | 42.001 | 378.008 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 88 | SILVA VALDIVIA CAROLINA | 015546251-5 | AUXILIAR PARAMEDICO ODONTOLOGIA | PARAMEDICO ODONTOLOGIA | RM | PESOS | 14.044 | 1.404 | 12.640 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROG.GES INTEGRAL | ||||
| 89 | SILVA VALDIVIA CAROLINA | 015546251-5 | 129.908 | 12.991 | 116.917 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROGRAMA ODONTOLOGICO | ||||||||
| 90 | SOTO AROS KAREN | 015435391-7 | ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVO | RM | PESOS | 253.822 | 25.382 | 228.440 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 91 | SUBAIQUE PINTO SANNI | 13.680.339-5 | MATRON | MATRON | RM | PESOS | 75.000 | 7.500 | 67.500 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PRESUPUESTO | ||||
| 92 | TRONCOSO NAVARRO VICTOR | 005635514-6 | TECNICO MANTENIMIENTO | TEC.MANT.EQUIPOS | RM | PESOS | 76.000 | 7.600 | 68.400 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PRESUPUESTO | ||||
| 93 | TRONCOSO NAVARRO VICTOR | 005635514-6 | TECNICO MANTENIMIENTO | TEC.MANT.EQUIPOS | RM | PESOS | 133.000 | 13.300 | 119.700 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PRESUPUESTO | ||||
| 94 | VALENZUELA INVERNAL INES | 010381170-8 | MEDICO CIRUJANO | MED.CIRUJANO | RM | PESOS | 24.056 | 2.406 | 21.650 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROGRAMA RESOLUTIVIDAD | ||||
| 95 | VENEGAS LIZAMA MARIA | 009135784-4 | TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR | TENS | RM | PESOS | 39.091 | 3.909 | 35.182 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROGRAMA RESOLUTIVIDAD | ||||
| 96 | VIVANCO NAVARRO ELISA | 10842495-8 | MEDICO | MEDICO | RM | PESOS | 392.744 | 39.274 | 353.470 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | PROGRAMA SAPU | ||||
| 97 | VIVANCO NAVARRO ELISA | 10842495-8 | 397.207 | 39.721 | 357.486 | 01.09.2014 | 30.09.2014 | RESOLUCIO CONACE | ||||||||
| 98 | 31.436.902 | 3.143.690 | 28.293.212 | |||||||||||||
| 99 | ||||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||||
| 101 | ||||||||||||||||
| 102 | ||||||||||||||||
| 103 | ||||||||||||||||
| 104 | ||||||||||||||||
| 105 | ||||||||||||||||
| 106 | ||||||||||||||||
| 107 | ||||||||||||||||
| 108 | ||||||||||||||||
| 109 | ||||||||||||||||
| 110 | ||||||||||||||||
| 111 | ||||||||||||||||
| 112 | ||||||||||||||||
| 113 | ||||||||||||||||
| 114 | ||||||||||||||||
| 115 | ||||||||||||||||
| 116 | ||||||||||||||||
| 117 | ||||||||||||||||
| 118 | ||||||||||||||||
| 119 | ||||||||||||||||
| 120 | ||||||||||||||||
| 121 | ||||||||||||||||
| 122 | ||||||||||||||||
| 123 | ||||||||||||||||
| 124 | ||||||||||||||||
| 125 |