| N° | NOMBRE Y APELLIDO | GRADO EUS | DESCRIPCION | PROFESION FUNCION | REGION | UNIDAD MONETARIA | BRUTO | PAGO MENSUAL | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | OBSERVACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABARCA PINA CLAUDIA | N/A | TECNICO MEDICO ATENCION PRIMARIA OFTALMOLOGIA | TECNOLOGO MEDICO | RM | PESOS | 1,036,348 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 2 | ABARCA PINA CLAUDIA | N/A | ACTIVIDAD DE SALUD MUNICIPIO EN TU BARRIO | TECNOLOGO MEDICO | RM | PESOS | 562,500 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 3 | ACUŅA LEIVA MARISEL | N/A | TENS PROGRAMA SAPU | TECNICO EN ENFERMERIA | RM | PESOS | 386,600 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 4 | AGURTO VILLAGRA JENNIFER | N/A | ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA ATENCION MEDICA DE URGENCIA EN SAPU, Y AQUELLAS AFINES AL CARGO. | TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERMERIA | RM | PESOS | 405,050 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 5 | AMENGUAL GARAY CARMEN | N/A | APOYO EN EL PROGRAMA DE CAMPAŅO INVIERNO | KINECIOLOGA | RM | PESOS | 162,000 | SI | 20.05.2017 | 31.08.2017 | AGOSTO | |
| 6 | ANABALON GONZALEZ VIOLETA | N/A | ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA ATENCION MEDICA DE URGENCIA EN SAPU, Y AQUELLAS AFINES AL CARGO. | ENFERMERA | RM | PESOS | 328,000 | SI | 01.05.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 7 | ANDRES SAAVEDRA WAHLING | N/A | CIRUJANO DENTISTA CENTRO DE SALUD BARROS LUCO | CIRUJANO DENTISTA | RM | PESOS | 201,600 | SI | 01.03.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 8 | ARRIAGADA RODRIGUEZ GILDA | N/A | APOYO CLINICO UNIDAD UAPO, EXTENCION HORARIO VICIO DE REFRACCION | ADMINISTRACION | RM | PESOS | 195,000 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 9 | ARRIAGADA RODRIGUEZ HECTOR | N/A | APOYO CLINICO UNIDAD UAPO, EXTENSION HORARIA . | DIGITADOR | RM | PESOS | 217,500 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 10 | BARRERA MEJIAS PEDRO | N/A | REALIZAR PROTESIS ACRILICAS, CON3 CONTROLES POST INTALACION Y CON FIRMA DE RECEPCION CONFORME DEL PACIENTE. GES INTEGRAL | ODONTOLOGO | RM | PESOS | 682,000 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 11 | BARRERA MEJIAS PEDRO | N/A | REALIZAR PROTESIS ACRILICAS, CON3 CONTROLES POST INTALACION Y CON FIRMA DE RECEPCION CONFORME DEL PACIENTE. GES INTEGRAL | ODONTOLOGO | RM | PESOS | 1,426,000 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 12 | BARRERA MEJIAS PEDRO | N/A | REALIZAR PROTESIS ACRILICAS, CON3 CONTROLES POST INTALACION Y CON FIRMA DE RECEPCION CONFORME DEL PACIENTE. GES INTEGRAL | ODONTOLOGO | RM | PESOS | 1,488,000 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 13 | BARRIOS LARA JAVIER | N/A | CIRUJANO DENTISTA CENTRO DE SALUD BARROS LUCO | CIRUJANO DENTISTA | RM | PESOS | 732,330 | SI | 01.02.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 14 | BARRIOS LARA JAVIER | N/A | CIRUJANO DENTISTA CENTRO DE SALUD BARROS LUCO | CIRUJANO DENTISTA | RM | PESOS | 610,272 | SI | 01.02.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 15 | BAUTISTA OCAMPO MONICA VANESSA | N/A | UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA DE OFTALMOLOGIA. | MEDICO CIRUJANO | RM | PESOS | 1,305,000 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 16 | BRIEBA YUNGE GERMAN | N/A | APOYO EN LA UNIDAD DE OFTARMOLOGIA EN UAPO | OFTALMOLOGO | RM | PESOS | 1,516,000 | SI | 01.04.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 17 | CABRALES VILLARROEL GISELLA | N/A | APOYO CLINICO UNIDAD UAPO, EXTENSION HORARIA. | TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERMERIA | RM | PESOS | 176,000 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 18 | CAMPILLAY VALENCIA MARGARITA | N/A | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CESFAM RECREO | CHOFER | RM | PESOS | 683,584 | SI | 01.04.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 19 | CANDIA GARCIA YESSENIA | N/A | ATENDION DE PACIENTES, TRABAJOS ADMINISTRATIVOS, Y AQUELLAS AFINES AL CARGO SAPU. | TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERMERIA | RM | PESOS | 198,550 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 20 | CARRASCO VALENZUELA DANIELA | N/A | ATENCION DE PACIENTES , TRABAJO ADMINISTRATIVO,Y AQUELLAS AFINES AL CARGO. | ENFERMERA | RM | PESOS | 312,000 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 21 | CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA | N/A | TENS ODONTOLOGICO CENTRO DE SALUD RECREO | TENS | RM | PESOS | 124,000 | SI | 09.01.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 22 | CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA | N/A | TENS ODONTOLOGICO CENTRO DE SALUD RECREO | TENS | RM | PESOS | 48,000 | SI | 09.01.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 23 | CATALAN AGUILA MANUEL ALEJANDRO | N/A | ATENCION DE PACIENTES EN SERVICIO DE URGENCIA SAPU, Y AQUELLAS FUNCIONES AFINES AL CARGO. | MEDICO CIRUJANO | RM | PESOS | 927,000 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 24 | CEA LARENAS SONIA | N/A | SERTVICIO DE ESTERILIZACION, DENTAL Y CCR RECREO | LAVANDERIA | RM | PESOS | 74,480 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 25 | CEA LARENAS SONIA | N/A | SERTVICIO DE ESTERILIZACION, DENTAL Y CCR RECREO | LAVANDERIA | RM | PESOS | 5,600 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 26 | CERDA DONOSO CLAUDIO | N/A | REALIZAR ECOGRAFIAS OBTETRICAS | MATRON | RM | PESOS | 28,000 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 27 | CHAVEZ ORELLANA JESSICA | N/A | TECNICO EN ENFERMERIA PROGRAMA GES ODONTOLOGICO | TECNICO EN ENFERMERIA | RM | PESOS | 78,750 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 28 | CHAVEZ ORELLANA JESSICA | N/A | TECNICO EN ENFERMERIA PROGRAMA GES ODONTOLOGICO | TECNICO EN ENFERMERIA | RM | PESOS | 64,000 | SI | 01.04.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 29 | CHINCHILLA ROJAS MARIA JOSE | N/A | APOYO CLINICO UNIDAD UAPO, EXTENCION HORARIA . | TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERMERIA | RM | PESOS | 140,000 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 30 | CIFUENTES GONZALEZ AIDA | N/A | DIGITADORA , IPM.OA.PO.EN SIGGES, ATENDER PACIENTES, VICIO REFRACCION. | DIGITADORA | RM | PESOS | 180,000 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 31 | CORDOVI LOPEZ ERNESTO | N/A | ATENCION CLINICA DE PACIENTES Y AQUELLAS AFINES AL CARGO. | MEDICO | RM | PESOS | 1,547,248 | SI | 01.06.2017 | 31.08.2017 | AGOSTO | |
| 32 | CORDOVI LOPEZ ERNESTO | N/A | ATENCION CLINICA DE PACIENTES Y AQUELLAS AFINES AL CARGO. | MEDICO | RM | PESOS | 95,464 | SI | 01.06.2017 | 31.08.2017 | AGOSTO | |
| 33 | CRUZ PAVEZ ROBERTO | N/A | ATENCION CLINICA DE PACIENTES Y AQUELLAS AFINES AL CARGO. | MEDICO | RM | PESOS | 341,774 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 34 | CRUZ PAVEZ ROBERTO | N/A | TRASLADO DE PERSONAL, EQUIPAMIENTO,INSUMOS Y MEDICAMENTOS DENTRO DEL TERRITORIO, | CHOFER | RM | PESOS | 341,774 | SI | 03.01.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 35 | CURIHUINCA LAGOS JOSE | N/A | ENFERMERO PROGRAMA SAPU | ENFERMERO | RM | PESOS | 296,000 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 36 | DURNEY WASAFF ALEXANDER | N/A | ATENCION DE PACIENTES EN SERVICIO DE URGENCIA SAPU, Y AQUELLAS FUNCIONES AFINES AL CARGO. | MEDICO CIRUJANO | RM | PESOS | 1,197,000 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 37 | EKENS AUGUSTIN | N/A | ATENCION CLINICA DE PACIENTES Y AFINES AL CARGO, CESFAM RECREO. | MEDICO | RM | PESOS | 493,210 | SI | 01.06.2017 | 31.08.2017 | AGOSTO | |
| 38 | ESCALANTE UZCATEGUI FLORANGEL | N/A | AUXILIAR TECNICO MEDICO CENTRO DE SALUD BARROS LUCO | AUXILIAR TECNICO MEDICO | RM | PESOS | 100,000 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 39 | ESPINA MORGADO MARISEL | N/A | ASISTENTE DENTAL PARA EL PROGRAMA SAN MIGUEL SONRIE | ASISTENTE DENTAL | RM | PESOS | 36,000 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 40 | ESPINOSA DAVILA EDUARDO | N/A | ATENCION DE PACIENTES EN SERVICIO DE URGENCIA SAPU, Y AQUELLAS FUNCIONES AFINES AL CARGO. | MEDICO CIRUJANO | RM | PESOS | 792,000 | SI | 01.08.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 41 | ESPINOZA RIQUELME JUANA ELENA | N/A | APOYO EN LA GESTION DEL CESCOF | AGENTE COMUNITARIO | RM | PESOS | 225,168 | SI | 01.05.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 42 | FIGUEROA CALSINA JOSE | N/A | ATENCION CLINICA DE PACIENTES Y AFINES AL CARGO | MEDICO | RM | PESOS | 972,000 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 43 | FRAGA LAZO ROMANE VERONICA | N/A | ATENCION CLINICA DE PACIENTES EN PROGRAMA GES ODONTOLOGICO | CIRUJANO DENTISTA | RM | PESOS | 258,672 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 44 | FRITZ FERNANDEZ CARLA ROCIO | N/A | ATENCION DE PACIENTES EN SERVICIO DE URGENCIA SAPU, Y AQUELLAS FUNCIONES AFINES AL CARGO. | MEDICO CIRUJANO | RM | PESOS | 126,000 | SI | 01.04.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 45 | GONZALEZ CASADO DOMINIQUE VANESSA | N/A | ATENCION CLINICA DE PACIENTES EN PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA ATENCION | CIRUJANO DENTISTA | RM | PESOS | 939,823 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 46 | GONZALEZ CASADO DOMINIQUE VANESSA | N/A | ATENCION CLINICA DE PACIENTES EN PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA ATENCION | CIRUJANO DENTISTA | RM | PESOS | 638,750 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 47 | GONZALEZ GONZALEZ MARGARITA | N/A | APOYO EN EL PROGRAMA DE CAMPAŅO INVIERNO | KINECIOLOGA | RM | PESOS | 78,000 | SI | 20.05.2017 | 31.08.2017 | AGOSTO | |
| 48 | GONZALEZ VARGAS CRISTIAN | N/A | MEDICO PARA CIRUJIA MENOR PARA BARROS LUCO Y RECREO | CIRUJANO DENTISTA | RM | PESOS | 841,820 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 49 | GUERRERO PEREZ FRANKLIN ENRIQUE | N/A | TRASLADO DE PERSONAL, EQUIPAMIENTO,INSUMOS Y MEDICAMENTOS DENTRO DEL TERRITORIO,CESFAM RECREO Y BARROS LUCO. | CHOFER | RM | PESOS | 771,550 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 50 | GUERRERO ROJAS FRANCISCA | N/A | APOYO CLINICO UNIDAD UAPO, EXTENCION HORARIA,VICIO REFRACCION. | TECNICO ENFERMERIA | RM | PESOS | 158,000 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 51 | GUTIERREZ GARAY LUIS | N/A | TRASLADO DE PERSONAL, EQUIPAMIENTO,INSUMOS Y MEDICAMENTOS DENTRO DEL TERRITORIO,CESFAM RECREO Y BARROS LUCO. | CHOFER | RM | PESOS | 683,550 | SI | 03.01.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 52 | GUZMAN DINAMARCA CAMILA | N/A | TENS PROGRAMA SAPU | TECNICO EN ENFERMERIA | RM | PESOS | 396,650 | SI | 01.05.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 53 | HERNANDEZ BECERRA XIMENA | N/A | APOYO CLINICO PARA EL PROGRAMA GES ODONTOLOGICO | TECNICO PARAMEDICO | RM | PESOS | 124,000 | SI | 01.04.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 54 | HERNANDEZ BECERRA XIMENA | N/A | APOYO CLINICO PARA EL PROGRAMA GES ODONTOLOGICO | TECNICO PARAMEDICO | RM | PESOS | 140,000 | SI | 01.04.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 55 | HIDALGO LOPEZ NICOLE SOLANGE | N/A | CENTRO DE SALUD FAMILIAR RECREO TURNOS ROTATIVOS | TECNICO EN ENFERMERIA | RM | PESOS | 475,074 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 56 | HIDALGO LOPEZ NICOLE SOLANGE | N/A | CENTRO DE SALUD FAMILIAR BARROS LUCO TURNOS ROTATIVOS | TECNICO EN ENFERMERIA | RM | PESOS | 475,074 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 57 | HORMAZABAL ROA VERONICA ADRIANA | N/A | TRASLADO DE PERSONAL,EQUIPAMIENTO,INSUMOS Y MEDICAMENTOS DENTRO DEL TERRITORIO. | CHOFER | RM | PESOS | 250,634 | SI | 01.08.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 58 | HUEPE DIAZ CHEYLA ASTRID | N/A | ACTIVIDADES DERIVDAS DE LA ATENCION MEDICA DE URGENCIA EN SAPU, Y AQUELLAS AFINES AL CARGO. | TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERMERIA | RM | PESOS | 384,700 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 59 | LARA MORAGA PAULO | N/A | APOYO DE PSICOLOGIA EN RECREO | PSICOLOGO | RM | PESOS | 334,564 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 60 | LEON DONOSO PAULINA COLETE | N/A | ACTIVIDADES DERIVDAS DE LA ATENCION MEDICA DE URGENCIA EN SAPU, Y AQUELLAS AFINES AL CARGO. | TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERMERIA | RM | PESOS | 482,650 | SI | 01.04.2017 | 31.08.2017 | AGOSTO | |
| 61 | LEONARDO ESPINOZA ACOSTA | N/A | ASESORIA LEGALES EN LA DIRECCION DE SALUD | ABOGADO | RM | PESOS | 1,650,000 | SI | 01.02.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 62 | LOBOS DIAZ ALEJANDRA CECILIA | N/A | APOYO EN EL PROGRAMA DE CAMPAŅO INVIERNO | KINECIOLOGA | RM | PESOS | 185,000 | SI | 01.06.2017 | 31.08.2017 | AGOSTO | |
| 63 | LOPEZ ALFARO FRANCISCA | N/A | ACTIVIDADES DERIVDAS DE LA ATENCION MEDICA DE URGENCIA EN SAPU, Y AQUELLAS AFINES AL CARGO. | TECNICO NIVEL SUPERIOR ENFERMERIA | RM | PESOS | 389,300 | SI | 01.04.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 64 | LOYOLA NORAMBUENA RAFAEL ALEJANDRO | N/A | CIRUJANO DENTISTA EN APOLLO A LA SALUD DENTAL DE LOS CUARTOS MEDIOS | CIRUJANO DENTISTA | RM | PESOS | 740,463 | SI | 01.06.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 65 | MILLAR OLIVERA FERNANDA | N/A | TENS PROGRAMA SAPU | TECNICO EN ENFERMERIA | RM | PESOS | 524,100 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 66 | MIRANDA AHUMADA JULIO CESAR | N/A | MEDICO PARA CIRUJIA MENOR PARA BARROS LUCO Y RECREO | CIRUJANO DENTISTA | RM | PESOS | 704,646 | SI | 20.05.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 67 | MIRANDA ARTIGAS JUAN CARLOS FERNANDO | N/A | MEDICO CIRUJANO PARA EL CENTRO DE SALUD RECREO | MEDICO CIRUJANO | RM | PESOS | 162,736 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 68 | MIRANDA ARTIGAS JUAN CARLOS FERNANDO | N/A | MEDICO CIRUJANO PARA EL CENTRO DE SALUD RECREO | MEDICO CIRUJANO | RM | PESOS | 195,288 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 69 | MIRANDA GAJARDO JOSE | N/A | APOYO EN EL PROGRAMA DE CAMPAŅO INVIERNO | KINECIOLOGA | RM | PESOS | 117,000 | SI | 01.06.2017 | 31.08.2017 | AGOSTO | |
| 70 | MIRANDA RAMIREZ LUCRECIA AURELIA | N/A | TENS DENTAL EN SAN MIGUEL SONRIE | TECNICO EN ENFERMERIA | RM | PESOS | 135,000 | SI | 01.04.2017 | 31.07.2017 | AGOSTO | |
| 71 | MUNOZ YAPOR JUAN MATIAS | N/A | ATENCION CLINICA DE PACIENTES EN URGENCIA SAPU, Y AQUELLAS AFINES AL CARGO. | MEDICO CIRUJANO | RM | PESOS | 650,958 | SI | 01.04.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 72 | MUŅOZ DEL CANTO HELLEN | N/A | TENS DENTAL EN SAN MIGUEL SONRIE | TECNICO EN ENFERMERIA | RM | PESOS | 48,000 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 73 | MUŅOZ LEON ALICIA EDITH | N/A | SE REALIZO LABORES DE MEDICO CIRUJANO | MEDICO CIRUJANO | RM | PESOS | 1,215,000 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 74 | MUŅOZ NUŅEZ JUAN CARLOS | N/A | TRASLADO DE PERSONAL,EQUIPAMIENTO,INSUMOS Y MEDICAMENTOS DENTRO DEL TERRITORIO. | CHOFER | RM | PESOS | 168,000 | SI | 01.02.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 75 | NEIRA SOTO RODRIGO | N/A | ATENCION CLINICA DE PACIENTES EN URGENCIA SAPU, Y AQUELLAS AFINES AL CARGO. | MEDICO CIRUJANO | RM | PESOS | 1,224,000 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 76 | NUŅEZ DONOSO SABINA | N/A | REALIZAR DIGITACION 1° CONTROL NIŅO Y GESTANTE,DE VISITAS DOMICILIARIAS,TALLERES GESTANTES Y NIŅOS,FORMULARIO EN FICHAS CLINICAS,DIGITACION PLANILLA EXCEL | ADMINISTRATIVO | RM | PESOS | 63,756 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 77 | OLIVA SEPULVEDA DAVID | N/A | TRATAMIENTO DE ENDONDONCIA PARA EL CONVENIO GES INTEGRAL | ODONTOLOGO | RM | PESOS | 58,300 | SI | 01.04.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 78 | OLIVA SEPULVEDA DAVID | N/A | TRATAMIENTO DE ENDONDONCIA PARA EL CONVENIO GES INTEGRAL | ODONTOLOGO | RM | PESOS | 31,600 | SI | 01.04.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 79 | OLIVA SEPULVEDA DAVID | N/A | TRATAMIENTO DE ENDONDONCIA PARA EL CONVENIO GES INTEGRAL | ODONTOLOGO | RM | PESOS | 300,400 | SI | 01.04.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 80 | OPAZO POBLETE MARIO | N/A | TRATAMIENTO DE ENDONDONCIA PARA EL CONVENIO GES ODONTOLOGICO 60 AŅOS. | ODONTOLOGO | RM | PESOS | 128,000 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 81 | OPAZO POBLETE MARIO | N/A | TRATAMIENTO DE ENDONDONCIA PARA EL CONVENIO GES ODONTOLOGICO 60 AŅOS. | ODONTOLOGO | RM | PESOS | 10,500 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 82 | ORTIZ MONTOYA GABRIEL | N/A | TRASLADO DE PERSONAL DE INDUMOS,MEDICAMENTOS Y DOCUMENTOS DENTRO DEL TERRITORIO DE LA COMUNA. | CHOFER | RM | PESOS | 683,550 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 83 | OSSA GUERRA RICARDO ANTONIO | N/A | APOYO CLINICO EN EXTENCION HORARIA SAPU | TENS | RM | PESOS | 367,500 | SI | 01.04.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 84 | OYARZUN FARIAS ERICA ROSA | N/A | APOYO EN PROGRAMA DE PILOTO DE ACOMPAŅAMIENTO | AGENTE COMUNITARIO | RM | PESOS | 125,053 | SI | 01.01.2017 | 31.08.2017 | AGOSTO | |
| 85 | PAINEO AVILA ANTOINE | N/A | ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA ATENCION MEDICA DE URGENCIA EN SAPU, Y AQUELLAS AFINES AL CARGO. | AUX.PARAMEDICO | RM | PESOS | 403,850 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 86 | PEŅALOZA FIGUEROA ALEJANDRO | N/A | SERVICIO DE TRASPORTE PARA LA DIRECCION DE SALUD | CHOFER | RM | PESOS | 683,550 | SI | 01.04.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 87 | PINO HERNANDEZ JOSE | N/A | SERVICIO DE TRASPORTE PARA SAPU | CHOFER | RM | PESOS | 112,000 | SI | 01.04.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 88 | PINOCHET ACOSTA ROMINA | N/A | APOYO CLINICO UNIDAD UAPO, EXTENCION HORARIA . | TECNOLOGO MEDICO | RM | PESOS | 504,000 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 89 | PODESTA HERNANDEZ FRANCISCO | N/A | ATENCION CLINICA DE PACIENTES EN SERVICIO DE URGENCIA SAPU, Y AQUELLAS DERIVADAS DEL CARGO. | MEDICO CIRUJANO | RM | PESOS | 1,512,000 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 90 | PUENTES YEVENES MARICEL | N/A | ASISTENTE SOCIAL PROGRAMA ALTO RIESGO PSICOSOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | RM | PESOS | 531,267 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 91 | QUINONES SEPULVEDA CONSTANZA | N/A | ATENCION CLINICA Y LAS AFINES A SU CARGO | PODOLOGA | RM | PESOS | 563,500 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 92 | QUINTEROS BECERRA DANIELA ANDREA | N/A | APOYO EN PROGRAMA A LA ATENCION ODONTOLOGICA | TECNICO ODONTOLOGICO | RM | PESOS | 300,000 | SI | 01.04.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 93 | RAIO HENRIQUEZ MARCELO ESTEBAN | N/A | ACTIVIDADES DERIVDAS DE LA ATENCION MEDICA DE URGENCIA EN SAPU, Y AQUELLAS AFINES AL CARGO. | ENFERMERO | RM | PESOS | 740,000 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 94 | RAMIREZ CLAVERIA MOISES | N/A | TRABAJOS DE TERAPUETA ACTIVIDAD FISICA,DIFUSION DE PROGRAMAS PLANIFICACION , EVALUACION INGRESOS VIDA SANA, TALLER VIDA SANA, PASEOS ADULTO MAYOR.. | TERAPEUTA | RM | PESOS | 470,379 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 95 | RAMIREZ ILLANES JORGE | N/A | SERVICIO DE ECOGRAFIAS PARA CESFAM RECREO | ECOGRAFISTA | RM | PESOS | 153,000 | SI | 05.01.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 96 | RAMIREZ PARRAGUEZ ORFA | N/A | APOYO CLINICO PARA EL PROGRAMA GES ODONTOLOGICO | TECNICO PARAMEDICO | RM | PESOS | 160,000 | SI | 01.05.2017 | 01.09.2017 | AGOSTO | |
| 97 | RIQUELME GODOY ALVARO GABRIEL | N/A | ATENCION DE PACIENTES EN SERVICIO DE URGENCIA SAPU, Y AQUELLAS FUNCIONES AFINES AL CARGO. | MEDICO CIRUJANO | RM | PESOS | 954,000 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 98 | RIVERA ZUŅIGA VERONICA | N/A | PROGRAMA DE ATENCION DE URGENCIAS SAPU | MEDICO | RM | PESOS | 386,450 | SI | 05.01.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 99 | ROJAS DELGADO MARCO | N/A | PROGRAMA ALTO RIESGO PSICOSOCIAL | CHOFER | RM | PESOS | 512,688 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 100 | ROMERO CURIMIL ANDREA | N/A | ATENCION ODONTOLOGICA GES ADULTO 60 AŅOS. | ODONTOLOGA | RM | PESOS | 358,026 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 101 | ROSSEL PAEZ PAULA | N/A | ATENCION DE PACIENTES EN SERVICIO DE URGENCIA SAPU, Y AQUELLAS FUNCIONES AFINES AL CARGO. | MEDICO CIRUJANO | RM | PESOS | 260,384 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 102 | RUBIO ALIAGA ALEJANDRA | N/A | TENS DENTAL PROGRAMA MEJ.ACCESO ODONTOLOGICO | AUXILIAR PARAMEDICO | RM | PESOS | 68,000 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 103 | SABELLE HERRERA NICOLE ANDREE | N/A | 455,671 | AGOSTO | ||||||||
| 104 | SAEZ SALAZAR WENCESLAO | N/A | CIRUJANO DENTISTA CENTRO DE SALUD BARROS LUCO | CIRUJANO DENTISTA | RM | PESOS | 97,644 | SI | 01.04.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 105 | SAEZ SALAZAR WENCESLAO | N/A | CIRUJANO DENTISTA CENTRO DE SALUD BARROS LUCO | CIRUJANO DENTISTA | RM | PESOS | 122,054 | SI | 01.04.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
| 106 | SAINI DEL OTERO FERNANDO | N/A | CONSULTA MEDICA UAPO,VICIOS DE REFRACCION, CONTROLES DE GLAUCOMA,NUEVOS GLAUCOMAS, , OTRAS PATOLOGIAS OFTALMOLOGICAS Y FONDO DE OJOS. | OFTALMOLOGO | RM | PESOS | 784,000 | SI | 01.07.2017 | 31.12.2017 | AGOSTO | |
