| N° | FOLIO | FECHA | RUT | NOMBRE | DESCRIPCION | MONTO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 267 | 25/10/2024 | 060901000-2 | MINISTERIO DE EDUCACION | SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N°20.248 | 117,380,076 | ||
| 2 | 248 | 09/10/20204 | 069070800-0 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL | APORTE MUNICIPAL | 15,949,118 | ||
| 3 | 265 | 22/10/2024 | 069070800-0 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL | APORTE MUNICIPAL | 25,000,000 | ||
| 4 | 266 | 25/10/2024 | 060901000-2 | MINISTERIO DE EDUCACION | SUBVENCION REGULAR y OTROS APORTES | 545,176,720 | ||
| 5 | 277 | 30/10/2024 | 069070800-0 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL | BONO LEY 21.647 ART 33 | 700,348 | ||
| 6 | 278 | 30/10/2024 | 069070800-0 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL | BONO LEY 21.647 ART 33 | 911,930 | ||
| 7 | 242 | 8/10/2024 | 070072600-2 | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | BONO ESPECIAL DE DESEMPEÑO LABORAL DE REPOSICION 2023 | 906,905 | ||
| 8 | 264 | 23/10/2024 | 070072600-2 | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | SUBVENCION JUNTA NACIONAL DE JARDINES | 79,784,334 | ||
| 9 | 262 | 23/10/2024 | 070072600-2 | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | BONO LEY N°20.905 HOMOLOGACION | 11,147,715 | ||
| 10 | 263 | 23/10/2024 | 070072600-2 | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | BONO CARRERA DOCENTE | 3,075,360 | ||
| 11 | 268 | 25/10/2024 | 060901000-2 | MINISTERIO DE EDUCACION | PROYECTO INTEGRACION | 81,400,911 | ||
| 12 | 881,433,417 | |||||||
| 13 |