| N° | Corporacion Municipal de san Miguel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesorería | ||||
| 2 | AREA SALUD | ||||
| 3 | FECHA | RUT | NOMBRE | DESCRIPCION | MONTO |
| 4 | 04-03-2011 | 069070800-0 | I.M.S.M. | APORTE MUNICIPAL | 76.000.000 |
| 5 | 29-03-2011 | 081826800-9 | C.C. DE LOS ANDES | LICENCIAS MEDICAS | 3.169.175 |
| 6 | 29-03-2011 | 069070800-0 | I.M.S.M. | APORTE PERCAPITA MARZO 2011 | 147.018.443 |
| 7 | 29-03-2011 | 069070800-0 | I.M.S.M. | APORTE MUNICIPAL | 1.000.000 |
| 8 | 30-03-2011 | 081826800-9 | C.C. DE LOS ANDES | LICENCIAS MEDICAS | 19.501 |
| 9 | 31-03-2011 | 069070800-0 | I.M.S.M. | SALDOS PROGRAMAS AÑO 2010 | 14.278.883 |
| 10 |