| N° | Corporacion Municipal de san Miguel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesorería | ||||
| 2 | AREA EDUCACION | ||||
| 3 | FECHA | RUT | NOMBRE | DESCRIPCION | MONTO |
| 4 | 01-03-2011 | 070072600-2 | JUNJI | ADM. DE FONDOS, HAB. SALAS CUNAS LLANO S., TERRITORIO A., A. BELLO | 22.170.492 |
| 5 | 04-03-2011 | 069070800-0 | I.M.S.M. | APORTE MUNICIPAL | 110.000.000 |
| 6 | 14-03-2011 | 081826800-9 | C.C. DE LOS ANDES | LICENCIAS MEDICAS | 12.246 |
| 7 | 25-03-2011 | 060901000-2 | MINEDUC | SUBVENCION DE ESCOLARIDAD MARZO 2011 | 171.500.512 |
| 8 | 25-03-2011 | 060901000-2 | MINEDUC | BONO RECONOCIMIEN PROFESIONAL | 7.370.769 |
| 9 | 25-03-2011 | 060901000-2 | MINEDUC | EXCELENCIA ACADEMICA 1ª TRIMESTRE | 24.392.550 |
| 10 | 29-03-2011 | 081826800-9 | C,C. DE LOS ANDES | LICENCIAS MEDICAS | 2.891.158 |
| 11 | 31-03-2011 | 069070800-0 | I.M.S.M. | ADM. DE FONDOS, FONDO MEJORAMIENTO EDUC. (AJUSTE DOTACION). | 22.678.316 |
| 12 | 31-03-2011 | 081826800-9 | C.C. DE LOS ANDES | LICENCIAS MEDICAS | 894.173 |
| 13 | 31-03-2011 | 060901000-2 | MINEDUC | ASIG. DESEMPEÑO VARIABLE INDIVIDUAL (ADVI) | 2.906.956 |
| 14 | 25-03-2011 | 060901000-2 | MINEDUC | POR IDENTIFICAR | 1.297.389 |
| 15 | 29-03-2011 | 060901000-2 | MINEDUC | SUBVENCION SEP | 19.090.777 |
| 16 | 29-03-2011 | 060901000-2 | MINEDUC | ASIG. DESEMPEÑO VARIABLE INDIVIDUAL (ADVI) | 1.000.000 |
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 |