| N° | FOLIO | FECHA | RUT | NOMBRE | DESCRIPCION | MONTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 08/03/2022 | 069070800-0 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL | DEL SERVICIO DE SALUD | 15,325,405 | |
| 2 | 58 | 30/03/2022 | 069070800-0 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL | DEL SERVICIO DE SALUD | 756,201,109 | |
| 3 | 44 | 08/03/2022 | 069070800-0 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL | APORTE MUNICIPAL | 79,260,510 | |
| 4 | 37 | 02/03/2022 | 069070800-0 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL | DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | 720,338 | |
| 5 | 38 | 02/03/2022 | 069070800-0 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL | PROGRAMAS DE SALUD | 40,025,617 | |
| 6 | 46 | 08/03/2022 | 069070800-0 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL | PROGRAMAS DE SALUD | 341,836,068 | |
| 7 | 61 | 30/03/2022 | 069070800-0 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL | PROGRAMAS DE SALUD | 20,854,080 | |
| 8 | TOTAL | 1,254,223,127 | |||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 |