| N° | INGRESOS EDUCACION MES JULIO2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | FOLIO | FECHA | RUT | NOMBRE | DESCRIPCION | MONTO |
| 3 | 272 | 13/07/2016 | 060901000-2 | MINISTERIO DE EDUCACION | OTROS APORTES | 2,764,153 |
| 4 | 278 | 18/07/2016 | 060901000-2 | MINISTERIO DE EDUCACION | OTROS APORTES | 545,455 |
| 5 | 280 | 25/07/2016 | 060901000-2 | MINISTERIO DE EDUCACION | SUBVENCION REGULAR | 241,949,843 |
| 6 | 282 | 25/07/2016 | 060901000-2 | MINISTERIO DE EDUCACION | OTROS APORTES | 2,127,636 |
| 7 | 288 | 28/07/2016 | 060901000-2 | MINISTERIO DE EDUCACION | OTROS APORTES | 4,502,524 |
| 8 | 260 | 07/07/2016 | 069070800-0 | I. MUNICIPAL DE SAN MIGUEL | APORTES MUNICIPALES | 90,000,000 |
| 9 | 261 | 07/07/2016 | 069070800-0 | I. MUNICIPAL DE SAN MIGUEL | APORTES MUNICIPALES | 24,022,297 |
| 10 | 271 | 13/07/2016 | 060901000-2 | MINISTERIO DE EDUCACION | SUBV. PRO RETENCION | 30,723,026 |
| 11 | 281 | 25/07/2016 | 060901000-2 | MINISTERIO DE EDUCACION | SUBVENCION INTEGRACION | 36,577,586 |
| 12 | 286 | 27/07/2016 | 060901000-2 | MINISTERIO DE EDUCACION | SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL | 63,792,069 |
| 13 | 287 | 27/07/2016 | 060901000-2 | MINISTERIO DE EDUCACION | SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL | 15,107,298 |
| 14 | 279 | 22/07/2016 | 070072600-2 | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | SUBVENCION JUNJI REGULAR | 52,892,280 |
| 15 | 565,004,167 | |||||
| 16 | INGRESOS SALUD MES JULIO 2016 | |||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | FOLIO | FECHA | RUT | NOMBRE | DESCRIPCION | MONTO |
| 20 | 183 | 27/07/2016 | 069070800-0 | I. MUNICIPAL DE SAN MIGUEL | DEL SERVICIO DE SALUD | 328,443,320 |
| 21 | 163 | 07/07/2016 | 069070800-0 | I. MUNICIPAL DE SAN MIGUEL | APORTE MUNICIPAL | 76,506,465 |
| 22 | 166 | 07/07/2016 | 069070800-0 | I. MUNICIPAL DE SAN MIGUEL | PROGRAMAS DE SALUD | 1,846,952 |
| 23 | 178 | 18/07/2016 | 069070800-0 | I. MUNICIPAL DE SAN MIGUEL | PROGRAMAS DE SALUD | 28,099,660 |
| 24 | TOTAL | 434,896,397 | ||||
| 25 |