| N° | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | INGRESOS EDUCACION MES AGOSTO 2012 | ||||||
| 3 | |||||||
| 4 | FOLIO | FECHA | RUT | NOMBRE | DESCRIPCION | MONTO | |
| 5 | 166 | 10/08/2012 | 070072600-2 | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INF | SUBVENCION SALAS CUNAS Y JARDINES | 20.009.518 | |
| 6 | 167 | 10/08/2012 | 069070800-0 | I.MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL | APORTES MUNICIPALES | 102.083.333 | |
| 7 | 177 | 22/08/2012 | 070072600-2 | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INF | IMPLEMENTACION VILLA SAN MIGUEL | 2.638.320 | |
| 8 | 183 | 27/08/2012 | 060901000-2 | MINISTERIO DE EDUCACION | SUBVENCION REGULAR | 171.080.923 | |
| 9 | 184 | 17/08/2012 | 060901000-2 | MINISTERIO DE EDUCACION | ASIGNACION VARIABLE DESEMPEÑO INDIVIDUAL | 14.797.010 | |
| 10 | 189 | 31/08/2012 | 060901000-2 | MINISTERIO DE EDUCACION | SEP ESCUELA SANTA FE | 29.733.101 | |
| 11 | TOTAL | 340.342.205 | |||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | INGRESOS SALUD MES AGOSTO 2012 | ||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | FOLIO | FECHA | RUT | NOMBRE | DESCRIPCION | MONTO | |
| 18 | 91 | 10/08/2012 | 069070800-0 | I.MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL | APORTE MUNICIPAL | 75.666.667 | |
| 19 | 101 | 30/08/2012 | 069070800-0 | I.MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL | PERCAPITA Y PROGRAMAS | 255.279.459 | |
| 20 | 102 | 30/08/2012 | 069070800-0 | I.MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL | PROGRAMAS DE SALUD | 12.346.445 | |
| 21 | TOTAL | 343.292.571 | |||||
| 22 | |||||||
| 23 |