| N° | FOLIO | FECHA | RUT | NOMBRE | DESCRIPCION | MONTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 168 | 25-09-2025 | 069070800-0 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL | DEL SERVICIO DE SALUD | 1.602.129.700 | |
| 2 | 160 | 15-09-2025 | 069070800-0 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL | PROGRAMA SENDA | 112.200 | |
| 3 | 161 | 10-09-2025 | 069070800-0 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL | PROGRAMAS | 118.160.496 | |
| 4 | 163 | 16-09-2025 | 069070800-0 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL | PROGRAMA SENDA | 3.366.000 | |
| 5 | 169 | 25-09-2025 | 069070800-0 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL | PROGRAMA SENDA | 3.478.200 | |
| 6 | 170 | 25-09-2025 | 069070800-0 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL | PROGRAMAS PROMOCION DE LA SALUD | 16.392.573 | |
| 7 | 166 | 23-09-2025 | 069070800-0 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL | OTRAS ENTIDADES PUBLICAS BONO LEY 21.724 ART 33 | 52.218.203 | |
| 8 | 171 | 26-09-2025 | 069070800-0 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL | OTRAS ENTIDADES PUBLICAS BONO LEY 21.724 ART 33 | 632.062 | |
| 9 | TOTAL | 1.796.489.434 | |||||
| 10 | |||||||
| 11 |