| N° | RUT | PROVEEDOR | DOCUMENTO | NēDOC | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 761685600 | LABORATORIO MEDICINA NUCLEAR SUR LIMITADA | FC | 91 | 3.755.088 |
| 2 | 761685600 | LABORATORIO MEDICINA NUCLEAR SUR LIMITADA | FC | 93 | 5.528.909 |
| 3 | 761685600 | LABORATORIO MEDICINA NUCLEAR SUR LIMITADA | FC | 94 | 4.161.201 |
| 4 | 761685600 | LABORATORIO MEDICINA NUCLEAR SUR LIMITADA | FC | 95 | 740.037 |
| 5 | 761685600 | LABORATORIO MEDICINA NUCLEAR SUR LIMITADA | FC | 96 | 5.911.784 |
| 6 | 761685600 | LABORATORIO MEDICINA NUCLEAR SUR LIMITADA | FC | 101 | 6.464.446 |
| 7 | 761685600 | LABORATORIO MEDICINA NUCLEAR SUR LIMITADA | FC | 102 | 718.568 |
| 8 | 761685600 | LABORATORIO MEDICINA NUCLEAR SUR LIMITADA | FC | 103 | 4.348.739 |
| 9 | 761685600 | LABORATORIO MEDICINA NUCLEAR SUR LIMITADA | FC | 107 | 3.726.069 |
| 10 | 761685600 | LABORATORIO MEDICINA NUCLEAR SUR LIMITADA | FC | 108 | 596.952 |
| 11 | 761685600 | LABORATORIO MEDICINA NUCLEAR SUR LIMITADA | FC | 109 | 5.369.436 |
| 12 | 771138403 | ECOWORLD LIMITADA | FC | 2513 | 42.447 |
| 13 | 780879807 | FARMACEUTICA SCHUBERT Y CIA LTDA. | FC | 15895 | 133.875 |
| 14 | 780879807 | FARMACEUTICA SCHUBERT Y CIA LTDA. | FC | 16428 | 222.887 |
| 15 | 780879807 | FARMACEUTICA SCHUBERT Y CIA LTDA. | FC | 16434 | 222.252 |
| 16 | 780879807 | FARMACEUTICA SCHUBERT Y CIA LTDA. | FC | 16582 | 29.512 |
| 17 | 780879807 | FARMACEUTICA SCHUBERT Y CIA LTDA. | FC | 16583 | 29.512 |
| 18 | 780879807 | FARMACEUTICA SCHUBERT Y CIA LTDA. | FC | 16604 | 417.113 |
| 19 | 780879807 | FARMACEUTICA SCHUBERT Y CIA LTDA. | FC | 16605 | 417.113 |
| 20 | 796685700 | JASA MUŅOZ E.I.R.L. | FC | 80110 | 44.863 |
| 21 | 796685700 | JASA MUŅOZ E.I.R.L. | FC | 80111 | 44.863 |
| 22 | 796685700 | JASA MUŅOZ E.I.R.L. | FC | 80112 | 122.783 |
| 23 | 796685700 | JASA MUŅOZ E.I.R.L. | FC | 80113 | 23.800 |
| 24 | 796685700 | JASA MUŅOZ E.I.R.L. | FC | 80114 | 79.073 |
| 25 | 796685700 | JASA MUŅOZ E.I.R.L. | FC | 80115 | 136.606 |
| 26 | 796685700 | JASA MUŅOZ E.I.R.L. | FC | 80126 | 23.800 |
| 27 | 797901407 | DIAGMED | FC | 2159 | 2.508.674 |
| 28 | 797901407 | DIAGMED | FC | 2160 | 3.680.674 |
| 29 | 797901407 | DIAGMED | FC | 2161 | 1.723.135 |
| 30 | 797901407 | DIAGMED | FC | 2162 | 2.214.835 |
| 31 | 85301543 | CANALES ZUŅIGA RUTH MARISOL | FC | 428 | 630.700 |
| 32 | 85301543 | CANALES ZUŅIGA RUTH MARISOL | FC | 433 | 182.070 |
| 33 | 88886909 | TRONCOSO SALDIVIA MANUEL ANTONIO | FC | 1598 | 65.450 |
| 34 | 88886909 | TRONCOSO SALDIVIA MANUEL ANTONIO | FC | 1599 | 743.750 |
| 35 | 88886909 | TRONCOSO SALDIVIA MANUEL ANTONIO | FC | 1608 | 65.450 |
| 36 | 915750001 | SOCOFAR S.A. | FC | 1054536 | 111.705 |
| 37 | 915750001 | SOCOFAR S.A. | FC | 1054537 | 111.705 |
| 38 | 915750001 | SOCOFAR S.A. | FC | 1709548 | 153.687 |
| 39 | 921210000 | LABORATORIO MAVER S.A. | FC | 1904 | 2.480.000 |
| 40 | 921210000 | LABORATORIO MAVER S.A. | FC | 58730 | 907.018 |
| 41 | 921210000 | LABORATORIO MAVER S.A. | FC | 60738 | 80.753 |
| 42 | 921210000 | LABORATORIO MAVER S.A. | FC | 60739 | 27.203 |
| 43 | 924480009 | LABORATORIO ANDROMACO S.A. | FC | 227452 | 285.600 |
| 44 | 924480009 | LABORATORIO ANDROMACO S.A. | FC | 229543 | 130.900 |
| 45 | 924480009 | LABORATORIO ANDROMACO S.A. | FC | 230348 | 571.200 |
| 46 | 924480009 | LABORATORIO ANDROMACO S.A. | FC | 230672 | 606.900 |
| 47 | 924480009 | LABORATORIO ANDROMACO S.A. | FC | 230673 | 404.600 |
| 48 | 924480009 | LABORATORIO ANDROMACO S.A. | FC | 231413 | 52.360 |
| 49 | 924480009 | LABORATORIO ANDROMACO S.A. | FC | 231414 | 600.355 |
| 50 | 924480009 | LABORATORIO ANDROMACO S.A. | FC | 231416 | 486.115 |
| 51 | 924480009 | LABORATORIO ANDROMACO S.A. | FC | 231417 | 52.360 |
| 52 | 924480009 | LABORATORIO ANDROMACO S.A. | FC | 236440 | 183.439 |
| 53 | 924480009 | LABORATORIO ANDROMACO S.A. | FC | 236462 | 65.450 |
| 54 | 924480009 | LABORATORIO ANDROMACO S.A. | FC | 236463 | 476.179 |
| 55 | 924480009 | LABORATORIO ANDROMACO S.A. | FC | 236475 | 722.301 |
| 56 | 924480009 | LABORATORIO ANDROMACO S.A. | FC | 236476 | 495.011 |
| 57 | 924480009 | LABORATORIO ANDROMACO S.A. | FC | 236592 | 96.212 |
| 58 | 924480009 | LABORATORIO ANDROMACO S.A. | FC | 236593 | 96.212 |
| 59 | 924480009 | LABORATORIO ANDROMACO S.A. | FC | 236615 | 261.800 |
| 60 | 924480009 | LABORATORIO ANDROMACO S.A. | FC | 236765 | 299.880 |
| 61 | 924480009 | LABORATORIO ANDROMACO S.A. | FC | 236766 | 38.080 |
| 62 | 924480009 | LABORATORIO ANDROMACO S.A. | FC | 237097 | 56.525 |
| 63 | 924480009 | LABORATORIO ANDROMACO S.A. | FC | 237098 | 56.525 |
| 64 | 929990005 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LIMITADA | FC | 474618 | 14.749.812 |
| 65 | 929990005 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LIMITADA | FC | 477220 | 15.492.253 |
| 66 | 929990005 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LIMITADA | FC | 478220 | 1.583.366 |
| 67 | 929990005 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LIMITADA | FC | 478251 | 3.698.770 |
| 68 | 930020001 | SMIRNOW S.A. | FC | 465388 | 187.026 |
| 69 | 930020001 | SMIRNOW S.A. | FC | 465391 | 102.340 |
| 70 | 930020001 | SMIRNOW S.A. | FC | 465392 | 90.083 |
| 71 | 930020001 | SMIRNOW S.A. | FC | 465402 | 280.396 |
| 72 | 930020001 | SMIRNOW S.A. | FC | 465403 | 156.956 |
| 73 | 930020001 | SMIRNOW S.A. | FC | 465404 | 258.854 |
| 74 | 95760155 | RIVERA AGUILERA MARIA ISABEL | FC | 1262 | 33.915 |
| 75 | 95760155 | RIVERA AGUILERA MARIA ISABEL | FC | 1269 | 46.410 |
| 76 | 96522200 | UPGRADE CHILE S.A. | FC | 40762 | 954.837 |
| 77 | 96522200 | UPGRADE CHILE S.A. | FC | 40869 | 1.200.000 |
| 78 | 96522200 | UPGRADE CHILE S.A. | FC | 40870 | 1.200.000 |
| 79 | 966974109 | ENTEL TELEFONICA LOCAL S.A. | FC | 5216862 | 578.992 |
| 80 | 966974109 | ENTEL TELEFONICA LOCAL S.A. | FC | 5220354 | 365.823 |
| 81 | 966974109 | ENTEL TELEFONICA LOCAL S.A. | FC | 5223214 | 671.217 |
| 82 | 967196207 | ADT SECURITY SERVICE S.A. | FC | 4551771 | 605.990 |
| 83 | 967196207 | ADT SECURITY SERVICE S.A. | FC | 4551772 | 35.769 |
| 84 | 967196207 | ADT SECURITY SERVICE S.A. | FC | 4596609 | 29.978 |
| 85 | 967196207 | ADT SECURITY SERVICE S.A. | FC | 4640789 | 30.055 |
| 86 | 967196207 | ADT SECURITY SERVICE S.A. | FC | 4731523 | 33.057 |
| 87 | 969404605 | LIBRERIA SEGUEL S.A. | FC | 44931 | 2.007.785 |
| 88 | 969404605 | LIBRERIA SEGUEL S.A. | FC | 45043 | 560.375 |
| 89 | 969404605 | LIBRERIA SEGUEL S.A. | FC | 45148 | 2.058.057 |
| 90 | TOTAL | 112.048.657 | |||
| 91 | |||||
| 92 | |||||
| 93 | |||||
| 94 | |||||
| 95 | |||||
| 96 | |||||
| 97 | |||||
| 98 | |||||
| 99 | |||||
| 100 | |||||
| 101 | |||||
| 102 | |||||
| 103 | |||||
| 104 | |||||
| 105 | |||||
| 106 | |||||
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| 109 | |||||
| 110 | |||||
| 111 |