| N° | DECRETO | FECHA | RUT | NOMBRE | MONTO | GLOSA | DOCUMENTO | Nş DCTO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | 25-06-2026 | 076898644-4 | CORREDORA DE SEGUROS | $11.000 | SOAP JAC CULTURA / SC-94-2026 / CDP 66-2026 / OC 629373-59-AG26 | NOTA DE COBRO | 201 |
| 2 | 122 | 25-06-2026 | 070962500-4 | CORPORACION MUNICIPA | $786.738 | TRASPASO POR REASIGNACIÓN DE FONDOS DESDE BANCO BCI CULTURA A BANCO BCI TALLERES POR PAGO DE IMPUESTOS DICIEMBRE 2024 - REMUNERACIONES - IMPTO UNICO - HONORARIOS RET. 13.75% Y 3% . | DECRETO PAGO | 31 |
| 3 | 123 | 25-06-2026 | 070962500-4 | CORPORACION MUNICIPA | $58.721 | TRASPASO POR REASIGNACIÓN DE FONDOS DESDE BANCO BCI CULTURA A BANCO BCI TALLERES POR PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA TALLERES | DECRETO PAGO | -360 |
| 4 | 124 | 25-06-2026 | 070962500-4 | CORPORACION MUNICIPA | $59.388 | TRASPASO POR REASIGNACIÓN DE FONDOS DESDE BANCO BCI CULTURA A BANCO BCI TALLERES POR PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA TALLERES | DECRETO PAGO | 19 |
| 5 | 125 | 25-06-2026 | 070962500-4 | CORPORACION MUNICIPA | $697.824 | TRASPASO POR REASIGNACIÓN DE FONDOS DESDE BANCO BCI CULTURA A BANCO BCI TALLERES POR PAGO DE IMPUESTOS ENERO 2025 - REMUNERACIONES - IMPTO UNICO - HONORARIOS RET. 14,5%-3% | DECRETO PAGO | 41 |
| 6 | 126 | 25-06-2026 | 070962500-4 | CORPORACION MUNICIPA | $1.200.003 | TRASPASO POR REASIGNACIÓN DE FONDOS DESDE BANCO BCI CULTURA A BANCO BCI TALLERES POR PAGO DE HONORARIOS / TALLERES DE KARATE MARZO 2025 | DECRETO PAGO | 67 |
| 7 | 127 | 25-06-2026 | 070962500-4 | CORPORACION MUNICIPA | $237.250 | TRASPASO POR REASIGNACIÓN DE FONDOS DESDE BANCO BCI CULTURA A BANCO BCI TALLERES POR PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS / TOUR PATRIMONIO MISTICO / MES DE MARZO 2025 | DECRETO PAGO | 66 |
| 8 | 128 | 25-06-2026 | 070962500-4 | CORPORACION MUNICIPA | $418.679 | TRASPASO POR REASIGNACIÓN DE FONDOS DESDE BANCO BCI CULTURA A BANCO BCI TALLERES POR PAGO DE IMPUESTOS MARZO 2025 / REMUNERACIONES - IMPUESTO UNICO - HONORARIOS 14.5%-3% | DECRETO PAGO | 88 |
| 9 | 129 | 26-06-2026 | 070962500-4 | CORPORACION MUNICIPA | $1.200.003 | TRASPASO POR REASIGNACIÓN DE FONDOS DESDE BANCO BCI CULTURA A BANCO BCI TALLERES POR PAGO DE HONORARIOS TALLERES DE KARATE Y PILATES - ABRIL A JUNIO 2025 | DECRETO PAGO | 97 |
| 10 | 130 | 26-06-2026 | 070962500-4 | CORPORACION MUNICIPA | $248.258 | TRASPASO POR REASIGNACIÓN DE FONDOS DESDE BANCO BCI CULTURA A BANCO BCI TALLERES POR PAGO DE HONORARIOS - TOUR MISTICO PATRIMONIAL ABRIL 2025 | DECRETO PAGO | 113 |
| 11 | 131 | 26-06-2026 | 070962500-4 | CORPORACION MUNICIPA | $996.305 | TRASPASO POR REASIGNACIÓN DE FONDOS DESDE BANCO BCI CULTURA A BANCO BCI TALLERES POR PAGO DE IMPUESTO DE ABRIL 2025 // IMPTO UNICO - RETENCION DE HONORARIOS 14% TALLERES | DECRETO PAGO | 128 |
| 12 | 132 | 26-06-2026 | 070962500-4 | CORPORACION MUNICIPA | $1.200.003 | TRASPASO POR REASIGNACIÓN DE FONDOS DESDE BANCO BCI CULTURA A BANCO BCI TALLERES POR PAGO HONORARIOS MAYO 2025 // CONTRATO HONORARIOS TALLERES KARATE Y PILATES - ABRIL A JUNIO 2025 | DECRETO PAGO | 143 |
| 13 | 133 | 26-06-2026 | 070962500-4 | CORPORACION MUNICIPA | $386.640 | TRASPASO POR REASIGNACIÓN DE FONDOS DESDE BANCO BCI CULTURA A BANCO BCI TALLERES POR PAGO HONORARIOS - TOUR MISTICO PATRIMONIAL MAYO 2025 | DECRETO PAGO | 162 |
| 14 | 134 | 26-06-2026 | 070962500-4 | CORPORACION MUNICIPA | $1.200.003 | TRASPASO POR REASIGNACIÓN DE FONDOS DESDE BANCO BCI CULTURA A BANCO BCI TALLERES POR PAGO DE HONORARIOS - TALLERES KARATE Y PILATES JUNIO 2025 | DECRETO PAGO | 180 |
| 15 | 135 | 26-06-2026 | 070962500-4 | CORPORACION MUNICIPA | $169.464 | TRASPASO POR REASIGNACIÓN DE FONDOS DESDE BANCO BCI CULTURA A BANCO BCI TALLERES POR PAGO DE HONORARIOS - TOUR MISTICO PATRIMONIAL JUNIO 2025 | DECRETO PAGO | 189 |
| 16 | 136 | 26-06-2026 | 070962500-4 | CORPORACION MUNICIPA | $1.166.230 | TRASPASO POR REASIGNACIÓN DE FONDOS DESDE BANCO BCI CULTURA A BANCO BCI TALLERES POR PAGO DE IMPUESTOS JUNIO 2025 / IMPUESTO UNICO - RETENCION DE HONORARIOS 14,5% - 3% | DECRETO PAGO | 199 |
| 17 | 137 | 26-06-2026 | 070962500-4 | CORPORACION MUNICIPA | $966.165 | TRASPASO POR REASIGNACIÓN DE FONDOS DESDE BANCO BCI CULTURA A BANCO BCI TALLERES POR PAGO DE IMPUESTOS JULIO 2025 / IMPTO UNICO - RETENCION DE HONORARIOS 14,5% - 3% | DECRETO PAGO | 232 |
| 18 | 138 | 26-06-2026 | 070962500-4 | CORPORACION MUNICIPA | $1.200.003 | TRASPASO POR REASIGNACIÓN DE FONDOS DESDE BANCO BCI CULTURA A BANCO BCI TALLERES POR PAGO HONORARIO // TALLERES KARATE DIFERENTES NIVELES - AGOSTO 2025 | DECRETO PAGO | 251 |
| 19 | 139 | 26-06-2026 | 070962500-4 | CORPORACION MUNICIPA | $475.292 | TRASPASO POR REASIGNACIÓN DE FONDOS DESDE BANCO BCI CULTURA A BANCO BCI TALLERES POR PAGO DE IMPUESTOS AGOSTO 2025 / IMPUESTO UNICO, RETENCIÓN HONORARIOS, PTMO SOLIDARIO | DECRETO PAGO | 265 |
| 20 | 140 | 26-06-2026 | 070962500-4 | CORPORACION MUNICIPA | $1.200.003 | TRASPASO POR REASIGNACIÓN DE FONDOS DESDE BANCO BCI CULTURA A BANCO BCI TALLERES POR PAGO TALLER DE KARATE INFANTIL, JUVENIL PRINCIPIANTE Y AVANZADO - TALLER DE PILATES SEPTIEMBRE 2025 | DECRETO PAGO | 296 |
| 21 | 141 | 26-06-2026 | 070962500-4 | CORPORACION MUNICIPA | $1.051.858 | TRASPASO POR REASIGNACIÓN DE FONDOS DESDE BANCO BCI CULTURA A BANCO BCI TALLERES POR PAGO DE IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2025 // REMUNERACIONES - IMPUESTO UNICO - RETENCIONES DE HONORARIOS | DECRETO PAGO | 314 |
| 22 | 142 | 26-06-2026 | 070962500-4 | CORPORACION MUNICIPA | $1.200.003 | TRASPASO POR REASIGNACIÓN DE FONDOS DESDE BANCO BCI CULTURA A BANCO BCI TALLERES POR PAGO TALLERES KARATE DIFERENTES NIVELES - OCTUBRE 2025 | DECRETO PAGO | 332 |
| 23 | 143 | 26-06-2026 | 070962500-4 | CORPORACION MUNICIPA | $1.045.310 | TRASPASO POR REASIGNACIÓN DE FONDOS DESDE BANCO BCI CULTURA A BANCO BCI TALLERES POR PAGO DE IMPUESTOS OCTUBRE 2025 // REMUNERACIONES - IMPTO UNICO - RETENCIONES DE HONORARIOS | DECRETO PAGO | 353 |
| 24 | 144 | 30-06-2026 | 070962500-4 | CORPORACION MUNICIPA | $1.200.003 | TRASPASO POR REASIGNACIÓN DE FONDOS DESDE BANCO BCI CULTURA HACIA BANCO BCI TALLERES POR PAGO DE TALLERES DE KARATE DIFERENTES NIVELES PRINCIPIANTES Y AVANZADOS NOVIEMBRE 2025 | DECRETO PAGO | 372 |
| 25 | 145 | 30-06-2026 | 070962500-4 | CORPORACION MUNICIPA | $1.007.081 | TRASPASO POR REASIGNACIÓN DE FONDOS DESDE BANCO BCI CULTURA HACIA BANCO BCI TALLERES POR PAGO DE IMPUESTOS NOVIEMBRE 2025 // REMUNERACIONES - IMPUESTO UNICO - RETENCIONES DE HONORARIOS | DECRETO PAGO | 393 |
| 26 | 146 | 30-06-2026 | 070962500-4 | CORPORACION MUNICIPA | $1.200.003 | TRASPASO POR REASIGNACIÓN DE FONDOS DESDE BANCO BCI CULTURA HACIA BANCO BCI TALLERES POR PAGO DE TALLERES KARATE DIFERENTES NIVELES - MES DE DICIEMBRE 2025 | DECRETO PAGO | 401 |
| 27 | 147 | 30-06-2026 | 070962500-4 | CORPORACION MUNICIPA | $308.030 | TRASPASO POR REASIGNACIÓN DE FONDOS DESDE BANCO BCI CULTURA HACIA BANCO BCI TALLERES POR PAGO DE TOUR MISTICO PATRIMONIAL // PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AGOSTO 2025 | DECRETO PAGO | 252 |
| 28 | 148 | 30-06-2026 | 070962500-4 | CORPORACION MUNICIPA | $382.925 | TRASPASO POR REASIGNACIÓN DE FONDOS DESDE BANCO BCI CULTURA HACIA BANCO BCI TALLERES POR PAGO DE TOUR MISTICO PATRIMONIAL // PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTE JULIO 2025 | DECRETO PAGO | 253 |
| 29 | 149 | 22-06-2026 | 096800570-7 | ENEL DISTRIBUCIÓN CH | $1.461.933 | CONSUMO ELECTRICIDAD // CLIENTE 155687-8 PERIODO FACT. 07 MAYO AL 03 JUNIO 2026 / LLANO SUBERCASEAUX 3519 | BOLETA ELECTRONICA | 370058608 |
| 30 | 150 | 27-06-2026 | 061808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A | $122.770 | CONSUMO AGUA POTABLE // CLIENTE 1588219-0 PERIODO FACT. 04 MAYO AL 03 JUNIO 2026 / LLANO SUBERCASEAUX 3519 | FACTURA | 9286813 |
| 31 | 151 | 30-06-2026 | 076058118-6 | COMERCIALIZADORA DE | $27.946.228 | FONDO PMI BIBLIOTECAS 2025 / SC-68-2026 / CDP 65-2026 / OC 629373-91-CM26 | FACTURA | 14329 |
| 32 | 163 | 30-06-2026 | 010616639-0 | HECTOR ALFONSO ARANE | $442.680 | SEŃALETICAS SUSPENDIDAS LETREROS GRAFICA LAMINADA, SISTEMA COLGANTE PIOLA Y CONECTORES ACERO INOX. // OC 629373-100-AG26 | MEMO DEPTO. COMPRAS | 451 |
| 33 | Cantidad de Decretos : | 32 | ||||||
| 34 | Monto total : | 51246796 | ||||||
| 35 | ||||||||
| 36 | ||||||||
| 37 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 39 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 41 | ||||||||
| 42 | ||||||||
| 43 | ||||||||
| 44 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 46 | ||||||||
| 47 | ||||||||
| 48 | ||||||||
| 49 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 51 | ||||||||
| 52 | ||||||||
| 53 | ||||||||
| 54 | ||||||||
| 55 | ||||||||
| 56 | ||||||||
| 57 | ||||||||
| 58 | ||||||||
| 59 | ||||||||
| 60 | ||||||||
| 61 | ||||||||
| 62 | ||||||||
| 63 | ||||||||
| 64 | ||||||||
| 65 | ||||||||
| 66 | ||||||||
| 67 | ||||||||
| 68 | ||||||||
| 69 | ||||||||
| 70 | ||||||||
| 71 | ||||||||
| 72 | ||||||||
| 73 | ||||||||
| 74 | ||||||||
| 75 | ||||||||
| 76 | ||||||||
| 77 | ||||||||
| 78 | ||||||||
| 79 | ||||||||
| 80 | ||||||||
| 81 | ||||||||
| 82 | ||||||||
| 83 | ||||||||
| 84 | ||||||||
| 85 | ||||||||
| 86 | ||||||||
| 87 | ||||||||
| 88 | ||||||||
| 89 | ||||||||
| 90 | ||||||||
| 91 | ||||||||
| 92 | ||||||||
| 93 | ||||||||
| 94 | ||||||||
| 95 | ||||||||
| 96 | ||||||||
| 97 | ||||||||
| 98 | ||||||||
| 99 | ||||||||
| 100 | ||||||||
| 101 | ||||||||
| 102 | ||||||||
| 103 | ||||||||
| 104 | ||||||||
| 105 | ||||||||
| 106 | ||||||||
| 107 | ||||||||
| 108 | ||||||||
| 109 | ||||||||
| 110 | ||||||||
| 111 | ||||||||
| 112 | ||||||||
| 113 | ||||||||
| 114 | ||||||||
| 115 | ||||||||
| 116 | ||||||||
| 117 | ||||||||
| 118 | ||||||||
| 119 | ||||||||
| 120 | ||||||||
| 121 | ||||||||
| 122 | ||||||||
| 123 | ||||||||
| 124 | ||||||||
| 125 | ||||||||
| 126 | ||||||||
| 127 | ||||||||
| 128 | ||||||||
| 129 | ||||||||
| 130 | ||||||||
| 131 | ||||||||
| 132 | ||||||||
| 133 | ||||||||
| 134 | ||||||||
| 135 | ||||||||
| 136 | ||||||||
| 137 | ||||||||
| 138 | ||||||||
| 139 | ||||||||
| 140 | ||||||||
| 141 | ||||||||
| 142 | ||||||||
| 143 | ||||||||
| 144 | ||||||||
| 145 | ||||||||
| 146 | ||||||||
| 147 | ||||||||
| 148 | ||||||||
| 149 | ||||||||
| 150 | ||||||||
| 151 | ||||||||
| 152 | ||||||||
| 153 | ||||||||
| 154 | ||||||||
| 155 | ||||||||
| 156 | ||||||||
| 157 | ||||||||
| 158 | ||||||||
| 159 | ||||||||
| 160 | ||||||||
| 161 | ||||||||
| 162 | ||||||||
| 163 | ||||||||
| 164 | ||||||||
| 165 | ||||||||
| 166 | ||||||||
| 167 | ||||||||
| 168 | ||||||||
| 169 | ||||||||
| 170 | ||||||||
| 171 | ||||||||
| 172 | ||||||||
| 173 | ||||||||
| 174 | ||||||||
| 175 | ||||||||
| 176 | ||||||||
| 177 | ||||||||
| 178 | ||||||||
| 179 | ||||||||
| 180 | ||||||||
| 181 | ||||||||
| 182 | ||||||||
| 183 | ||||||||
| 184 | ||||||||
| 185 | ||||||||
| 186 | ||||||||
| 187 | ||||||||
| 188 | ||||||||
| 189 | ||||||||
| 190 | ||||||||
| 191 | ||||||||
| 192 | ||||||||
| 193 | ||||||||
| 194 | ||||||||
| 195 | ||||||||
| 196 | ||||||||
| 197 | ||||||||
| 198 | ||||||||
| 199 | ||||||||
| 200 | ||||||||
| 201 | ||||||||
| 202 | ||||||||
| 203 | ||||||||
| 204 | ||||||||
| 205 | ||||||||
| 206 | ||||||||
| 207 | ||||||||
| 208 | ||||||||
| 209 | ||||||||
| 210 | ||||||||
| 211 | ||||||||
| 212 | ||||||||
| 213 | ||||||||
| 214 | ||||||||
| 215 | ||||||||
| 216 | ||||||||
| 217 | ||||||||
| 218 | ||||||||
| 219 | ||||||||
| 220 | ||||||||
| 221 | ||||||||
| 222 | ||||||||
| 223 | ||||||||
| 224 | ||||||||
| 225 | ||||||||
| 226 | ||||||||
| 227 | ||||||||
| 228 | ||||||||
| 229 | ||||||||
| 230 | ||||||||
| 231 | ||||||||
| 232 | ||||||||
| 233 | ||||||||
| 234 | ||||||||
| 235 | ||||||||
| 236 | ||||||||
| 237 | ||||||||
| 238 | ||||||||
| 239 | ||||||||
| 240 | ||||||||
| 241 | ||||||||
| 242 | ||||||||
| 243 | ||||||||
| 244 | ||||||||
| 245 | ||||||||
| 246 | ||||||||
| 247 | ||||||||
| 248 | ||||||||
| 249 | ||||||||
| 250 | ||||||||
| 251 | ||||||||
| 252 | ||||||||
| 253 | ||||||||
| 254 | ||||||||
| 255 | ||||||||
| 256 | ||||||||
| 257 | ||||||||
| 258 | ||||||||
| 259 | ||||||||
| 260 | ||||||||
| 261 | ||||||||
| 262 | ||||||||
| 263 | ||||||||
| 264 | ||||||||
| 265 | ||||||||
| 266 | ||||||||
| 267 | ||||||||
| 268 | ||||||||
| 269 | ||||||||
| 270 | ||||||||
| 271 | ||||||||
| 272 | ||||||||
| 273 | ||||||||
| 274 | ||||||||
| 275 | ||||||||
| 276 | ||||||||
| 277 | ||||||||
| 278 | ||||||||
| 279 | ||||||||
| 280 | ||||||||
| 281 | ||||||||
| 282 | ||||||||
| 283 | ||||||||
| 284 | ||||||||
| 285 | ||||||||
| 286 | ||||||||
| 287 | ||||||||
| 288 | ||||||||
| 289 | ||||||||
| 290 | ||||||||
| 291 | ||||||||
| 292 | ||||||||
| 293 | ||||||||
| 294 | ||||||||
| 295 | ||||||||
| 296 | ||||||||
| 297 | ||||||||
| 298 | ||||||||
| 299 | ||||||||
| 300 | ||||||||
| 301 | ||||||||
| 302 | ||||||||
| 303 | ||||||||
| 304 | ||||||||
| 305 | ||||||||
| 306 | ||||||||
| 307 | ||||||||
| 308 | ||||||||
| 309 | ||||||||
| 310 | ||||||||
| 311 | ||||||||
| 312 | ||||||||
| 313 | ||||||||
| 314 | ||||||||
| 315 | ||||||||
| 316 | ||||||||
| 317 | ||||||||
| 318 | ||||||||
| 319 | ||||||||
| 320 | ||||||||
| 321 | ||||||||
| 322 | ||||||||
| 323 | ||||||||
| 324 | ||||||||
| 325 | ||||||||
| 326 | ||||||||
| 327 | ||||||||
| 328 | ||||||||
| 329 | ||||||||
| 330 | ||||||||
| 331 | ||||||||
| 332 | ||||||||
| 333 | ||||||||
| 334 | ||||||||
| 335 | ||||||||
| 336 | ||||||||
| 337 | ||||||||
| 338 | ||||||||
| 339 | ||||||||
| 340 | ||||||||
| 341 | ||||||||
| 342 | ||||||||
| 343 | ||||||||
| 344 | ||||||||
| 345 | ||||||||
| 346 | ||||||||
| 347 | ||||||||
| 348 | ||||||||
| 349 | ||||||||
| 350 | ||||||||
| 351 | ||||||||
| 352 | ||||||||
| 353 | ||||||||
| 354 | ||||||||
| 355 | ||||||||
| 356 | ||||||||
| 357 | ||||||||
| 358 | ||||||||
| 359 | ||||||||
| 360 | ||||||||
| 361 | ||||||||
| 362 | ||||||||
| 363 | ||||||||
| 364 | ||||||||
| 365 | ||||||||
| 366 | ||||||||
| 367 | ||||||||
| 368 | ||||||||
| 369 | ||||||||
| 370 | ||||||||
| 371 | ||||||||
| 372 | ||||||||
| 373 | ||||||||
| 374 | ||||||||
| 375 | ||||||||
| 376 | ||||||||
| 377 | ||||||||
| 378 | ||||||||
| 379 | ||||||||
| 380 | ||||||||
| 381 | ||||||||
| 382 | ||||||||
| 383 | ||||||||
| 384 | ||||||||
| 385 | ||||||||
| 386 | ||||||||
| 387 | ||||||||
| 388 | ||||||||
| 389 | ||||||||
| 390 | ||||||||
| 391 | ||||||||
| 392 | ||||||||
| 393 | ||||||||
| 394 | ||||||||
| 395 | ||||||||
| 396 | ||||||||
| 397 | ||||||||
| 398 | ||||||||
| 399 | ||||||||
| 400 | ||||||||
| 401 | ||||||||
| 402 | ||||||||
| 403 | ||||||||
| 404 | ||||||||
| 405 | ||||||||
| 406 | ||||||||
| 407 | ||||||||
| 408 | ||||||||
| 409 | ||||||||
| 410 | ||||||||
| 411 | ||||||||
| 412 | ||||||||
| 413 | ||||||||
| 414 | ||||||||
| 415 | ||||||||
| 416 | ||||||||
| 417 | ||||||||
| 418 | ||||||||
| 419 | ||||||||
| 420 | ||||||||
| 421 | ||||||||
| 422 | ||||||||
| 423 | ||||||||
| 424 | ||||||||
| 425 | ||||||||
| 426 | ||||||||
| 427 | ||||||||
| 428 | ||||||||
| 429 | ||||||||
| 430 | ||||||||
| 431 | ||||||||
| 432 | ||||||||
| 433 | ||||||||
| 434 | ||||||||
| 435 | ||||||||
| 436 | ||||||||
| 437 | ||||||||
| 438 | ||||||||
| 439 | ||||||||
| 440 | ||||||||
| 441 | ||||||||
| 442 | ||||||||
| 443 | ||||||||
| 444 | ||||||||
| 445 | ||||||||
| 446 | ||||||||
| 447 | ||||||||
| 448 | ||||||||
| 449 | ||||||||
| 450 | ||||||||
| 451 | ||||||||
| 452 | ||||||||
| 453 | ||||||||
| 454 | ||||||||
| 455 | ||||||||
| 456 | ||||||||
| 457 | ||||||||
| 458 | ||||||||
| 459 | ||||||||
| 460 | ||||||||
| 461 | ||||||||
| 462 | ||||||||
| 463 | ||||||||
| 464 | ||||||||
| 465 | ||||||||
| 466 | ||||||||
| 467 | ||||||||
| 468 | ||||||||
| 469 | ||||||||
| 470 | ||||||||
| 471 | ||||||||
| 472 | ||||||||
| 473 | ||||||||
| 474 | ||||||||
| 475 | ||||||||
| 476 | ||||||||
| 477 | ||||||||
| 478 | ||||||||
| 479 | ||||||||
| 480 | ||||||||
| 481 | ||||||||
| 482 | ||||||||
| 483 | ||||||||
| 484 | ||||||||
| 485 | ||||||||
| 486 | ||||||||
| 487 | ||||||||
| 488 | ||||||||
| 489 | ||||||||
| 490 | ||||||||
| 491 | ||||||||
| 492 | ||||||||
| 493 | ||||||||
| 494 | ||||||||
| 495 | ||||||||
| 496 | ||||||||
| 497 | ||||||||
| 498 | ||||||||
| 499 | ||||||||
| 500 | ||||||||
| 501 | ||||||||
| 502 | ||||||||
| 503 | ||||||||
| 504 | ||||||||
| 505 | ||||||||
| 506 | ||||||||
| 507 | ||||||||
| 508 | ||||||||
| 509 | ||||||||
| 510 | ||||||||
| 511 | ||||||||
| 512 | ||||||||
| 513 | ||||||||
| 514 | ||||||||
| 515 | ||||||||
| 516 | ||||||||
| 517 | ||||||||
| 518 | ||||||||
| 519 | ||||||||
| 520 | ||||||||
| 521 | ||||||||
| 522 | ||||||||
| 523 | ||||||||
| 524 | ||||||||
| 525 | ||||||||
| 526 | ||||||||
| 527 | ||||||||
| 528 | ||||||||
| 529 | ||||||||
| 530 | ||||||||
| 531 | ||||||||
| 532 | ||||||||
| 533 | ||||||||
| 534 | ||||||||
| 535 | ||||||||
| 536 | ||||||||
| 537 | ||||||||
| 538 | ||||||||
| 539 | ||||||||
| 540 | ||||||||
| 541 | ||||||||
| 542 | ||||||||
| 543 | ||||||||
| 544 | ||||||||
| 545 | ||||||||
| 546 | ||||||||
| 547 | ||||||||
| 548 | ||||||||
| 549 | ||||||||
| 550 | ||||||||
| 551 | ||||||||
| 552 | ||||||||
| 553 | ||||||||
| 554 | ||||||||
| 555 | ||||||||
| 556 | ||||||||
| 557 | ||||||||
| 558 | ||||||||
| 559 | ||||||||
| 560 | ||||||||
| 561 | ||||||||
| 562 | ||||||||
| 563 | ||||||||
| 564 | ||||||||
| 565 | ||||||||
| 566 | ||||||||
| 567 | ||||||||
| 568 | ||||||||
| 569 | ||||||||
| 570 | ||||||||
| 571 | ||||||||
| 572 | ||||||||
| 573 | ||||||||
| 574 | ||||||||
| 575 | ||||||||
| 576 | ||||||||
| 577 | ||||||||
| 578 | ||||||||
| 579 | ||||||||
| 580 | ||||||||
| 581 | ||||||||
| 582 | ||||||||
| 583 | ||||||||
| 584 | ||||||||
| 585 | ||||||||
| 586 | ||||||||
| 587 | ||||||||
| 588 | ||||||||
| 589 | ||||||||
| 590 | ||||||||
| 591 | ||||||||
| 592 | ||||||||
| 593 | ||||||||
| 594 | ||||||||
| 595 | ||||||||
| 596 | ||||||||
| 597 | ||||||||
| 598 | ||||||||
| 599 | ||||||||
| 600 | ||||||||
| 601 | ||||||||
| 602 | ||||||||
| 603 | ||||||||
| 604 | ||||||||
| 605 | ||||||||
| 606 | ||||||||
| 607 | ||||||||
| 608 | ||||||||
| 609 | ||||||||
| 610 | ||||||||
| 611 | ||||||||
| 612 | ||||||||
| 613 | ||||||||
| 614 | ||||||||
| 615 | ||||||||
| 616 | ||||||||
| 617 | ||||||||
| 618 | ||||||||
| 619 | ||||||||
| 620 | ||||||||
| 621 | ||||||||
| 622 | ||||||||
| 623 | ||||||||
| 624 | ||||||||
| 625 | ||||||||
| 626 | ||||||||
| 627 | ||||||||
| 628 | ||||||||
| 629 | ||||||||
| 630 | ||||||||
| 631 | ||||||||
| 632 | ||||||||
| 633 | ||||||||
| 634 | ||||||||
| 635 | ||||||||
| 636 | ||||||||
| 637 | ||||||||
| 638 | ||||||||
| 639 | ||||||||
| 640 | ||||||||
| 641 | ||||||||
| 642 | ||||||||
| 643 | ||||||||
| 644 | ||||||||
| 645 | ||||||||
| 646 | ||||||||
| 647 | ||||||||
| 648 | ||||||||
| 649 | ||||||||
| 650 | ||||||||
| 651 | ||||||||
| 652 | ||||||||
| 653 | ||||||||
| 654 | ||||||||
| 655 | ||||||||
| 656 | ||||||||
| 657 | ||||||||
| 658 | ||||||||
| 659 | ||||||||
| 660 | ||||||||
| 661 | ||||||||
| 662 | ||||||||
| 663 | ||||||||
| 664 | ||||||||
| 665 | ||||||||
| 666 | ||||||||
| 667 | ||||||||
| 668 | ||||||||
| 669 | ||||||||
| 670 | ||||||||
| 671 | ||||||||
| 672 | ||||||||
| 673 | ||||||||
| 674 | ||||||||
| 675 | ||||||||
| 676 | ||||||||
| 677 | ||||||||
| 678 | ||||||||
| 679 | ||||||||
| 680 | ||||||||
| 681 | ||||||||
| 682 | ||||||||
| 683 | ||||||||
| 684 | ||||||||
| 685 | ||||||||
| 686 | ||||||||
| 687 | ||||||||
| 688 | ||||||||
| 689 | ||||||||
| 690 | ||||||||
| 691 | ||||||||
| 692 | ||||||||
| 693 | ||||||||
| 694 | ||||||||
| 695 | ||||||||
| 696 | ||||||||
| 697 | ||||||||
| 698 | ||||||||
| 699 | ||||||||
| 700 | ||||||||
| 701 | ||||||||
| 702 | ||||||||
| 703 | ||||||||
| 704 | ||||||||
| 705 | ||||||||
| 706 | ||||||||
| 707 | ||||||||
| 708 | ||||||||
| 709 | ||||||||
| 710 | ||||||||
| 711 | ||||||||
| 712 | ||||||||
| 713 | ||||||||
| 714 | ||||||||
| 715 | ||||||||
| 716 | ||||||||
| 717 | ||||||||
| 718 | ||||||||
| 719 | ||||||||
| 720 | ||||||||
| 721 | ||||||||
| 722 | ||||||||
| 723 | ||||||||
| 724 | ||||||||
| 725 | ||||||||
| 726 | ||||||||
| 727 | ||||||||
| 728 | ||||||||
| 729 | ||||||||
| 730 | ||||||||
| 731 | ||||||||
| 732 | ||||||||
| 733 | ||||||||
| 734 | ||||||||
| 735 | ||||||||
| 736 | ||||||||
| 737 | ||||||||
| 738 | ||||||||
| 739 | ||||||||
| 740 | ||||||||
| 741 | ||||||||
| 742 | ||||||||
| 743 | ||||||||
| 744 | ||||||||
| 745 | ||||||||
| 746 | ||||||||
| 747 | ||||||||
| 748 | ||||||||
| 749 | ||||||||
| 750 | ||||||||
| 751 | ||||||||
| 752 | ||||||||
| 753 | ||||||||
| 754 | ||||||||
| 755 | ||||||||
| 756 | ||||||||
| 757 | ||||||||
| 758 | ||||||||
| 759 | ||||||||
| 760 | ||||||||
| 761 | ||||||||
| 762 | ||||||||
| 763 | ||||||||
| 764 | ||||||||
| 765 | ||||||||
| 766 | ||||||||
| 767 | ||||||||
| 768 | ||||||||
| 769 | ||||||||
| 770 | ||||||||
| 771 | ||||||||
| 772 | ||||||||
| 773 | ||||||||
| 774 | ||||||||
| 775 | ||||||||
| 776 | ||||||||
| 777 | ||||||||
| 778 | ||||||||
| 779 | ||||||||
| 780 | ||||||||
| 781 | ||||||||
| 782 | ||||||||
| 783 | ||||||||
| 784 | ||||||||
| 785 | ||||||||
| 786 | ||||||||
| 787 | ||||||||
| 788 | ||||||||
| 789 | ||||||||
